RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
03 março 2008
PATÚ ESPECIAIS GERAL
1º ENDURO DE PATÚ MOTOESTE HONDA FEMORN Samuelson / Rabicó ESPECIAIS GERAL em 03.01.08 as 20.05 Ord | Clas | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 | ET7 | ET8 |
1 | | 33 Erinaldo Melo | 178 | 39.31,4 | | | 1.07,2 [16] | 1.10,6 [16] | 1.09,2 [16] | 4.19,0 [20] | 3.30,8 [25] | 9.03,6 [20] | 2.31,3 [ 7] | 4.17,0 [20] | 3.37,4 [13] | 8.45,3 [25] |
2 | | 1 Sergio JucÁ | 122 | 39.57,8 | 26,4 | | 1.10,6 [ 6] | 1.10,2 [25] | 1.11,0 [11] | 4.26,6 [ 7] | 3.48,3 [ 1] | 8.30,5 [25] | 2.28,5 [13] | 4.25,8 [10] | 3.44,7 [ 8] | 9.01,6 [16] |
3 | | 4 Sergio Vieira | 119 | 40.15,4 | 44,0 | | 1.09,7 [ 9] | 1.16,0 [ 4] | 1.12,4 [ 7] | 4.25,5 [ 9] | 3.36,4 [16] | 9.09,4 [13] | 2.28,4 [16] | 4.25,9 [ 9] | 3.35,4 [16] | 8.56,3 [20] |
4 | | 2 Claudio Xavier | 131 | 40.42,5 | 1.11,1 | | 1.10,1 [ 7] | 1.10,6 [20] | 1.08,6 [25] | 4.28,7 [ 4] | 3.36,7 [13] | 9.08,8 [16] | 2.46,7 [ ] | 4.17,3 [16] | 3.30,5 [25] | 9.24,5 [ 5] |
5 | | 39 Ronaldo Galo | 100 | 40.54,0 | 1.22,6 | | 1.06,5 [20] | 1.12,6 [13] | 1.11,3 [10] | 4.21,9 [11] | 3.53,9 [ ] | 9.17,9 [ 9] | 2.28,6 [11] | 4.26,1 [ 8] | 3.49,2 [ 5] | 9.06,0 [13] |
6 | | 47 Alcimar Gurgel | 61 | 41.05,0 | 1.33,6 | | 1.11,5 [ 5] | 1.15,1 [ 6] | 1.15,0 [ 1] | 4.28,2 [ 5] | 3.43,5 [10] | 9.09,4 [11] | 2.39,9 [ ] | 4.27,1 [ 5] | 3.46,4 [ 7] | 9.08,9 [11] |
7 | | 3 Jose de Deus | 94 | 41.21,2 | 1.49,8 | | 1.15,5 [ ] | 1.40,0 [ ] | 1.13,8 [ 6] | 4.31,4 [ 1] | 3.32,8 [20] | 9.41,4 [ 3] | 2.29,0 [10] | 4.14,2 [25] | 3.33,2 [20] | 9.09,9 [ 9] |
8 | | 74 Lucio FlÁvio | 67 | 41.35,4 | 2.04,0 | | 1.15,8 [ ] | 1.13,3 [10] | 1.08,9 [20] | 4.36,1 [ ] | 3.47,4 [ 2] | 9.43,9 [ 2] | 2.30,6 [ 8] | 4.27,8 [ 4] | 3.42,4 [11] | 9.09,2 [10] |
9 | | 5 Cristiano Tito | 59 | 41.41,4 | 2.10,0 | | 1.09,8 [ 8] | 1.19,4 [ ] | 1.14,3 [ 5] | 4.19,2 [16] | 3.47,3 [ 4] | 9.26,0 [ 7] | 2.37,7 [ ] | 4.20,0 [13] | 3.49,3 [ 4] | 9.38,4 [ 2] |
10 | | 44 Leonardo Martins | 14 | 42.18,2 | 2.46,8 | | 1.15,5 [ ] | 1.17,2 [ ] | 1.19,0 [ ] | 4.40,9 [ ] | 3.50,6 [ ] | 9.25,2 [ 8] | 2.38,3 [ ] | 4.34,2 [ 2] | 3.52,3 [ ] | 9.25,0 [ 4] |
11 | | 28 Elias Tavares | 20 | 42.24,2 | 2.52,8 | | 1.21,0 [ ] | 1.18,6 [ ] | 1.14,7 [ 3] | 4.35,8 [ ] | 3.51,3 [ ] | 9.33,7 [ 4] | 2.36,2 [ ] | 4.45,2 [ ] | 3.48,9 [ 6] | 9.18,8 [ 7] |
12 | | 46 Tiago Negreiros | 29 | 42.35,1 | 3.03,7 | | 1.15,0 [ ] | 1.14,0 [ 7] | 1.10,7 [13] | 4.29,2 [ 3] | 3.49,9 [ ] | 9.58,8 [ ] | 2.38,9 [ ] | 4.41,3 [ ] | 3.57,5 [ ] | 9.19,8 [ 6] |
13 | | 7 Luis Ronconi | 25 | 42.38,8 | 3.07,4 | 10,0 | 1.14,0 [ ] | 1.14,3 [ ] | 1.21,9 [ ] | 4.11,1 [13] | 4.17,2 [ ] | 9.22,3 [ 5] | 2.34,8 [ ] | 4.16,2 [ 7] | 3.49,8 [ ] | 10.07,2 [ ] |
14 | | 42 Aquinoà Araujo | 62 | 42.41,2 | 3.09,8 | | 1.08,6 [13] | 1.29,6 [ ] | 1.14,3 [ 4] | 4.33,6 [ ] | 3.39,0 [11] | 9.55,7 [ ] | 2.19,9 [25] | 4.46,0 [ ] | 3.43,6 [ 9] | 9.50,9 [ ] |
15 | | 16 Fco Acacio | 33 | 42.54,4 | 3.23,0 | | 1.14,7 [ ] | 1.16,9 [ ] | 1.16,5 [ ] | 4.23,2 [10] | 3.48,3 [ ] | 9.46,4 [ 1] | 2.35,5 [ 1] | 4.21,5 [11] | 3.43,4 [10] | 10.28,0 [ ] |
16 | | 52 Cloves Soares | 57 | 42.56,5 | 3.25,1 | | 1.09,1 [11] | 1.16,3 [ 2] | 1.11,7 [ 9] | 4.36,5 [ ] | 3.46,7 [ 7] | 10.11,7 [ ] | 2.26,6 [20] | 5.06,8 [ ] | 3.59,5 [ ] | 9.11,6 [ 8] |
17 | | 6 Jaime de SÁ | 19 | 43.32,6 | 4.01,2 | | 1.14,9 [ ] | 1.20,6 [ ] | 1.22,3 [ ] | 4.30,3 [ 2] | 3.47,1 [ 5] | 10.46,3 [ ] | 2.30,0 [ 9] | 4.35,0 [ ] | 3.52,6 [ ] | 9.33,5 [ 3] |
18 | | 18 Adielle Rocha | 17 | 43.47,4 | 4.16,0 | | 1.19,4 [ ] | 1.26,7 [ ] | 1.21,7 [ ] | 4.26,8 [ 6] | 3.45,2 [ 8] | 10.11,3 [ ] | 2.38,2 [ ] | 4.31,6 [ 3] | 4.02,7 [ ] | 10.03,8 [ ] |
19 | | 70 Fco Ricardo(pial) | 5 | 43.47,6 | 4.16,2 | | 1.21,9 [ ] | 1.19,5 [ ] | 1.16,0 [ ] | 4.42,2 [ ] | 3.47,4 [ 3] | 9.59,2 [ ] | 2.45,3 [ ] | 4.56,6 [ ] | 3.50,2 [ 2] | 9.49,3 [ ] |
20 | | 50 Fco das Chagas | 8 | 44.04,7 | 4.33,3 | | 1.14,4 [ ] | 1.18,4 [ ] | 1.15,5 [ ] | 4.39,8 [ ] | 3.51,5 [ ] | 10.21,2 [ ] | 2.33,1 [ 4] | 4.34,3 [ 1] | 3.50,0 [ 3] | 10.26,5 [ ] |
21 | | 22 Laercio Fernandes | 6 | 44.12,6 | 4.41,2 | | 1.17,5 [ ] | 1.19,9 [ ] | 1.22,3 [ ] | 4.44,4 [ ] | 3.52,3 [ ] | 10.12,7 [ ] | 2.44,4 [ ] | 4.26,8 [ 6] | 4.05,1 [ ] | 10.07,2 [ ] |
22 | | 45 Paulo Alves | 27 | 44.15,7 | 4.44,3 | | 1.09,4 [10] | 1.12,7 [11] | 1.15,6 [ ] | 4.39,0 [ ] | 3.53,0 [ ] | 10.39,3 [ ] | 2.32,5 [ 5] | 4.35,8 [ ] | 3.51,8 [ 1] | 10.26,6 [ ] |
23 | | 51 Gilmario Martins | 2 | 44.40,3 | 5.08,9 | | 1.31,3 [ ] | 1.44,0 [ ] | 1.16,4 [ ] | 4.49,9 [ ] | 3.52,5 [ ] | 10.23,8 [ ] | 2.34,2 [ 2] | 4.42,0 [ ] | 3.53,0 [ ] | 9.53,2 [ ] |
24 | | 11 Wescley Junior e Chacara Astepoc | | 44.49,2 | 5.17,8 | | 1.24,3 [ ] | 1.19,9 [ ] | 1.16,8 [ ] | 4.39,6 [ ] | 3.56,8 [ ] | 9.49,2 [ ] | 4.04,4 [ ] | 4.37,0 [ ] | 3.54,1 [ ] | 9.47,1 [ ] |
25 | | 75 Jose Edson | | 44.49,6 | 5.18,2 | | 1.22,1 [ ] | 1.24,4 [ ] | 1.26,2 [ ] | 4.58,0 [ ] | 3.58,7 [ ] | 9.53,7 [ ] | 2.48,7 [ ] | 4.52,2 [ ] | 4.00,7 [ ] | 10.04,9 [ ] |
26 | | 38 Fco Wellington | | 45.00,8 | 5.29,4 | | 1.14,9 [ ] | 1.22,5 [ ] | 1.39,7 [ ] | 4.50,1 [ ] | 3.48,3 [ ] | 10.16,4 [ ] | 2.44,2 [ ] | 4.53,5 [ ] | 3.54,4 [ ] | 10.16,8 [ ] |
27 | | 35 Kleber Lomonte | 1 | 45.01,5 | 5.30,1 | | 1.23,0 [ ] | 1.20,2 [ ] | 1.18,3 [ ] | 4.59,0 [ ] | 4.04,1 [ ] | 10.06,8 [ ] | 3.02,0 [ ] | 4.59,6 [ ] | 4.05,7 [ ] | 9.42,8 [ 1] |
28 | | 37 Joao Batista | | 45.02,1 | 5.30,7 | | 1.19,0 [ ] | 1.20,4 [ ] | 1.19,5 [ ] | 4.59,2 [ ] | 4.00,6 [ ] | 10.09,1 [ ] | 2.50,9 [ ] | 5.07,5 [ ] | 4.07,5 [ ] | 9.48,4 [ ] |
29 | | 71 Jose Janio | | 45.03,9 | 5.32,5 | | 1.16,8 [ ] | 1.17,9 [ ] | 1.17,3 [ ] | 4.41,2 [ ] | 3.52,7 [ ] | 11.21,2 [ ] | 2.39,5 [ ] | 4.44,7 [ ] | 3.59,2 [ ] | 9.53,4 [ ] |
30 | | 64 Neilson Dantas | | 45.25,0 | 5.53,6 | | 1.16,7 [ ] | 1.28,2 [ ] | 1.16,8 [ ] | 4.50,4 [ ] | 4.07,3 [ ] | 10.38,7 [ ] | 2.41,5 [ ] | 4.56,4 [ ] | 4.01,8 [ ] | 10.07,2 [ ] |
31 | | 40 Glauber Barreto | 6 | 45.30,7 | 5.59,3 | | 1.23,5 [ ] | 1.22,5 [ ] | 1.20,4 [ ] | 4.51,4 [ ] | 3.54,9 [ ] | 10.52,6 [ ] | 2.32,0 [ 6] | 4.54,8 [ ] | 4.13,7 [ ] | 10.04,9 [ ] |
32 | | 32 Marcones Daniel | 60 | 45.38,4 | 6.07,0 | | 1.12,3 [ 4] | 1.13,8 [ 8] | 1.12,3 [ 8] | 4.16,2 [25] | 3.44,1 [ 9] | 9.32,1 [ 6] | 5.38,3 [ ] | 4.47,6 [ ] | 3.55,8 [ ] | 10.05,9 [ ] |
33 | | 49 Jose Neto | | 45.48,2 | 6.16,8 | | 1.24,6 [ ] | 1.25,1 [ ] | 1.23,8 [ ] | 4.40,1 [ ] | 3.59,1 [ ] | 10.18,1 [ ] | 2.45,8 [ ] | 4.57,2 [ ] | 4.12,3 [ ] | 10.42,1 [ ] |
34 | | 26 Acacio Soares | | 46.06,5 | 6.35,1 | | 1.38,9 [ ] | 1.24,2 [ ] | 1.19,7 [ ] | 4.48,7 [ ] | 4.05,7 [ ] | 10.05,0 [ ] | 2.55,8 [ ] | 4.59,7 [ ] | 4.11,0 [ ] | 10.37,8 [ ] |
35 | | 66 Gilmar Pereira | 9 | 46.44,1 | 7.12,7 | | 1.22,5 [ ] | 1.13,7 [ 9] | 1.15,0 [ ] | 4.32,6 [ ] | 3.51,4 [ ] | 10.29,8 [ ] | 3.07,1 [ ] | 4.48,3 [ ] | 3.58,6 [ ] | 12.05,1 [ ] |
36 | | 73 Assis Aquino | | 47.09,6 | 7.38,2 | | 1.20,0 [ ] | 1.17,4 [ ] | 1.16,6 [ ] | 4.56,2 [ ] | 4.17,8 [ ] | 11.00,7 [ ] | 2.59,1 [ ] | 5.07,8 [ ] | 4.22,2 [ ] | 10.31,8 [ ] |
37 | | 29 Almir Marinho | | 47.54,8 | 8.23,4 | | 1.36,1 [ ] | 1.22,6 [ ] | 1.17,2 [ ] | 4.56,7 [ ] | 4.07,4 [ ] | 11.20,8 [ ] | 3.06,4 [ ] | 5.11,1 [ ] | 4.07,4 [ ] | 10.49,1 [ ] |
38 | | 79 Ricardo de Araujo | 3 | 47.58,9 | 8.27,5 | | 1.17,2 [ ] | 1.16,2 [ 3] | 1.20,1 [ ] | 4.56,8 [ ] | 5.31,0 [ ] | 10.36,8 [ ] | 2.47,1 [ ] | 4.48,3 [ ] | 4.25,7 [ ] | 10.59,7 [ ] |
39 | | 80 Erasmo Rocha | | 48.01,8 | 8.30,4 | | 1.28,5 [ ] | 1.24,4 [ ] | 1.23,2 [ ] | 5.02,9 [ ] | 4.13,8 [ ] | 11.01,5 [ ] | 3.20,3 [ ] | 5.07,6 [ ] | 4.14,5 [ ] | 10.45,1 [ ] |
40 | | 24 Nilton Jose | | 48.20,2 | 8.48,8 | | 1.21,8 [ ] | 1.58,8 [ ] | 1.24,9 [ ] | 4.52,0 [ ] | 4.09,1 [ ] | 11.14,0 [ ] | 2.46,0 [ ] | 4.53,0 [ ] | 4.06,7 [ ] | 11.33,9 [ ] |
41 | | 58 Ronaldo Mota | | 48.23,7 | 8.52,3 | | 1.18,2 [ ] | 1.16,7 [ ] | 1.21,3 [ ] | 4.52,8 [ ] | 3.55,3 [ ] | 11.13,5 [ ] | 2.47,9 [ ] | 4.58,8 [ ] | 4.03,0 [ ] | 12.36,2 [ ] |
42 | | 23 Victor Sirufo | | 50.00,4 | 10.29,0 | | 1.26,6 [ ] | 1.40,1 [ ] | 1.31,2 [ ] | 5.03,8 [ ] | 4.12,2 [ ] | 11.40,4 [ ] | 3.23,5 [ ] | 5.32,8 [ ] | 4.16,7 [ ] | 11.13,1 [ ] |
43 | | 76 Helery Medeiros | | 52.31,1 | 12.59,7 | | 1.22,4 [ ] | 1.20,3 [ ] | 1.47,9 [ ] | 4.46,6 [ ] | 3.57,6 [ ] | 12.21,5 [ ] | 2.54,8 [ ] | 5.00,2 [ ] | 4.05,6 [ ] | 14.54,2 [ ] |
44 | | 61 Jose Wellington | 3 | 52.43,4 | 13.12,0 | | 1.24,2 [ ] | 1.22,4 [ ] | 4.21,9 [ ] | 4.47,8 [ ] | 4.13,2 [ ] | 13.41,1 [ ] | 2.33,6 [ 3] | 4.53,1 [ ] | 4.04,2 [ ] | 11.21,9 [ ] |
45 | | 65 Magno Geverton | | 57.02,1 | 17.30,7 | | 1.45,3 [ ] | 1.24,9 [ ] | 1.35,4 [ ] | 5.41,4 [ ] | 4.18,2 [ ] | 16.05,8 [ ] | 3.07,8 [ ] | 5.45,2 [ ] | 4.28,3 [ ] | 12.49,8 [ ] |
46 | | 77 Fco Evilberto | | 1.01.59,1 | 22.27,7 | | 1.37,3 [ ] | 1.44,9 [ ] | 1.39,7 [ ] | 5.58,2 [ ] | 5.01,7 [ ] | 15.50,6 [ ] | 3.27,3 [ ] | 6.14,3 [ ] | 5.02,4 [ ] | 15.22,7 [ ] |
47 | | 78 Delzoneth Fernando | | 1.03.06,1 | 23.34,7 | | 1.40,1 [ ] | 1.16,8 [ ] | 1.36,0 [ ] | 6.18,8 [ ] | 4.51,8 [ ] | 15.15,7 [ ] | 4.11,3 [ ] | 6.58,2 [ ] | 5.26,6 [ ] | 15.30,8 [ ] |
1º ENDURO DE PATÚ MOTOESTE HONDA FEMORN Samuelson / Rabicó ESPECIAIS GERAL em 03.01.08 as 20.05 Ord | Clas | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 | ET7 | ET8 |
48 | | 69 Lenivaldo Antoniel | 2 | 1.06.09,7 | 26.38,3 | | 1.22,7 [ ] | 1.19,7 [ ] | 1.14,9 [ 2] | 4.44,8 [ ] | 3.49,6 [ ] | 30.00,0 [ ] | 3.19,3 [ ] | 4.55,3 [ ] | 4.15,7 [ ] | 11.07,7 [ ] |
49 | | 13 Jose Wildegard | 10 | 1.10.26,3 | 30.54,9 | | 1.21,7 [ ] | 1.19,2 [ ] | 1.24,9 [ ] | 4.53,7 [ ] | 30.00,0 [ ] | 9.11,6 [10] | 3.03,3 [ ] | 4.52,5 [ ] | 3.58,7 [ ] | 10.20,7 [ ] |
50 | | 68 Pablito Dantas | | 1.16.31,6 | 37.00,2 | | 1.28,8 [ ] | 1.24,3 [ ] | 1.23,7 [ ] | 5.14,8 [ ] | 4.23,5 [ ] | 11.36,3 [ ] | 30.00,0 [ ] | 5.14,6 [ ] | 4.31,0 [ ] | 11.14,6 [ ] |
51 | | 53 Elton Leao | | 1.35.42,8 | 56.11,4 | | 1.33,6 [ ] | 1.35,2 [ ] | 30.00,0 [ ] | 13.49,6 [ ] | 4.45,5 [ ] | 12.47,8 [ ] | 3.15,6 [ ] | 6.12,5 [ ] | 4.36,7 [ ] | 17.06,3 [ ] |
52 | | 17 Joemerson Simoes | 3 | 2.23.06,5 | 1.43.35,1 | | 1.12,7 [ 3] | 1.17,7 [ ] | 1.16,0 [ ] | 4.33,2 [ ] | 3.52,2 [ ] | 10.54,7 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
53 | | 12 Eric Dias | | 2.24.48,2 | 1.45.16,8 | 1.00,0 | 1.20,4 [ ] | 1.19,9 [ ] | 1.21,7 [ ] | 4.38,9 [ ] | 3.56,4 [ ] | 11.10,9 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
54 | | 59 Valter de Oliveira | 3 | 2.52.18,6 | 2.12.47,2 | | 1.13,3 [ 2] | 1.16,3 [ 1] | 30.00,0 [ ] | 4.44,7 [ ] | 3.58,3 [ ] | 11.06,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
55 | | 62 Paulo Leone | 14 | 3.08.21,7 | 2.28.50,3 | | 1.17,2 [ ] | 1.23,4 [ ] | 30.00,0 [ ] | 4.25,6 [ 8] | 3.46,7 [ 6] | 27.28,8 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
56 | | 63 Jackson Giovani | | 3.12.10,6 | 2.32.39,2 | | 1.24,3 [ ] | 1.44,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 11.15,7 [ ] | 4.25,9 [ ] | 23.20,7 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
57 | | 41 Lair Carlos | | 3.34.46,3 | 2.55.14,9 | | 1.17,5 [ ] | 1.22,8 [ ] | 2.06,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
58 | | 72 Edmundo Mafra | 6 | 4.02.29,4 | 3.22.58,0 | | 1.13,6 [ 1] | 1.15,8 [ 5] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
59 | | 31 Emerson Fernandes | 25 | 4.04.04,5 | 3.24.33,1 | | 1.05,6 [25] | 2.58,9 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
60 | | 67 Edson Pereira(som) | | 4.31.24,3 | 3.51.52,9 | | 1.24,3 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
61 | | 27 Rinaldo Melo | | 4.31.30,1 | 3.51.58,7 | | 1.30,1 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
62 | | 14 Fabio Amorim | | 4.31.33,3 | 3.52.01,9 | | 1.33,3 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
63 | | 15 Nao Largou | | 5.00.00,0 | 4.20.28,6 | | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
64 | | 19 Nao Largou | | 5.00.00,0 | 4.20.28,6 | | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
65 | | 20 Nao Largou | | 5.00.00,0 | 4.20.28,6 | | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
66 | | 21 Nao Largou | | 5.00.00,0 | 4.20.28,6 | | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
67 | | 30 Nao Largou | | 5.00.00,0 | 4.20.28,6 | | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
68 | | 34 Nao Largou | | 5.00.00,0 | 4.20.28,6 | | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
69 | | 36 Nao Largou | | 5.00.00,0 | 4.20.28,6 | | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
70 | | 43 Nao Largou | | 5.00.00,0 | 4.20.28,6 | | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
71 | | 48 Ramon Sousa | | 5.00.00,0 | 4.20.28,6 | | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
72 | | 60 Ivan Lopes | | 17.10.12,6 | 16.30.41,2 | | 1.17,3 [ ] | 1.17,8 [ ] | 1.19,0 [ ] | 5.19,3 [ ] | 4.37,1 [ ] | 10.39,5 [ ] | 2.46,0 [ ] | 15.42.56,6 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011