RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
07 janeiro 2008
TIBAU TEMPOS
ENDURO DE TIBAU MOTOESTE HONDA / ACTION POST FEMORN ACTION POST ESPECIAIS GERAL em 06.01.08 as 10.01 Ord | Clas | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4_A |
1 | | 1 Sergio JucÁ | 123 | 13.47,1 | | | 1.02,6 [25] | 59,9 [16] | 58,9 [25] | 1.09,2 [ 4] | 4.18,1 [20] | 1.04,3 [ 8] | 4.14,1 [25] |
2 | | 3 Claudio Xavier | 93 | 13.57,3 | 10,2 | | 1.04,6 [16] | 1.02,6 [11] | 1.00,5 [20] | 1.09,7 [ 1] | 4.18,9 [16] | 1.03,8 [13] | 4.17,2 [16] |
3 | | 10 Jose de Deus | 92 | 14.01,4 | 14,3 | | 1.05,2 [11] | 1.01,5 [13] | 1.01,7 [13] | 1.04,3 [25] | 4.24,8 [10] | 1.04,6 [ 7] | 4.19,3 [13] |
4 | | 2 Sergio Vieira | 70 | 14.08,6 | 21,5 | | 1.04,3 [20] | 1.03,9 [ 5] | 1.04,0 [ 3] | 1.08,1 [10] | 4.24,8 [11] | 1.03,9 [10] | 4.19,6 [11] |
5 | | 7 Christiano Tito | 67 | 14.09,9 | 22,8 | | 1.04,6 [13] | 1.02,7 [ 9] | 1.06,5 [ ] | 1.08,9 [ 6] | 4.28,6 [ 8] | 1.03,8 [11] | 4.14,8 [20] |
6 | | 6 Jose Roberto(junior) | 68 | 14.16,7 | 29,6 | | 1.07,4 [ 7] | 59,5 [20] | 1.09,1 [ ] | 1.09,3 [ 3] | 4.23,2 [13] | 1.03,2 [16] | 4.25,0 [ 9] |
7 | | 4 Jaime de SÁ | 74 | 14.20,9 | 33,8 | | 1.05,5 [10] | 1.03,2 [ 8] | 1.16,7 [ ] | 1.05,2 [20] | 4.16,8 [25] | 1.07,1 [ 3] | 4.26,4 [ 8] |
8 | | 32 Yogo de Paula | 59 | 14.21,3 | 34,2 | | 1.05,5 [ 9] | 1.02,6 [10] | 1.02,9 [ 8] | 1.07,4 [11] | 4.30,5 [ 7] | 1.04,2 [ 9] | 4.28,2 [ 5] |
9 | | 38 Emerson Fernandes | 51 | 14.27,4 | 40,3 | | 1.07,7 [ 5] | 1.05,1 [ 4] | 1.01,3 [16] | 1.08,3 [ 9] | 4.32,7 [ 5] | 1.05,6 [ 5] | 4.26,7 [ 7] |
10 | | 5 Jose Roberto | 22 | 14.38,3 | 51,2 | | 1.11,5 [ ] | 1.06,7 [ 1] | 1.03,5 [ 6] | 1.09,4 [ 2] | 4.36,7 [ 3] | 1.07,7 [ ] | 4.22,8 [10] |
11 | | 30 Marcones Daniel | 45 | 14.38,6 | 51,5 | | 1.09,5 [ 3] | 1.06,7 [ ] | 1.02,4 [10] | 1.08,4 [ 8] | 4.38,6 [ 2] | 1.03,0 [20] | 4.30,0 [ 2] |
12 | | 71 Elias Lopes | 31 | 14.51,7 | 1.04,6 | | 1.07,7 [ 4] | 1.06,2 [ 2] | 1.02,4 [ 9] | 1.07,3 [13] | 4.39,9 [ 1] | 1.07,1 [ 2] | 4.41,1 [ ] |
13 | | 42 Leonardo Martins | 11 | 14.54,5 | 1.07,4 | | 1.10,7 [ ] | 1.09,2 [ ] | 1.03,2 [ 7] | 1.14,0 [ ] | 4.40,0 [ ] | 1.08,2 [ ] | 4.29,2 [ 4] |
14 | | 8 Luis Ronconi | 34 | 14.55,2 | 1.08,1 | | 1.10,9 [ ] | 1.28,2 [ ] | 1.05,4 [ ] | 1.10,6 [ ] | 4.31,1 [ 6] | 59,5 [25] | 4.29,5 [ 3] |
15 | | 55 Fco das Chagas | 11 | 15.07,0 | 1.19,9 | | 1.11,3 [ ] | 1.07,1 [ ] | 1.03,7 [ 4] | 1.08,8 [ 7] | 4.45,3 [ ] | 1.10,6 [ ] | 4.40,2 [ ] |
16 | | 73 Alcimar Gurgel | 8 | 15.09,5 | 1.22,4 | | 1.11,5 [ ] | 1.06,1 [ 3] | 1.03,6 [ 5] | 1.11,3 [ ] | 4.44,5 [ ] | 1.10,7 [ ] | 4.41,8 [ ] |
17 | | 40 Paulo Alves | | 15.11,2 | 1.24,1 | | 1.10,7 [ ] | 1.06,9 [ ] | 1.07,5 [ ] | 1.13,5 [ ] | 4.47,0 [ ] | 1.08,4 [ ] | 4.37,2 [ ] |
18 | | 20 Handerson Dias | 1 | 15.25,1 | 1.38,0 | | 1.12,0 [ ] | 1.08,7 [ ] | 1.09,3 [ ] | 1.21,1 [ ] | 4.47,7 [ ] | 1.12,2 [ ] | 4.34,1 [ 1] |
19 | | 15 Francisco Acacio | 2 | 15.31,6 | 1.44,5 | | 1.10,0 [ 2] | 1.09,0 [ ] | 1.09,3 [ ] | 1.15,7 [ ] | 4.43,0 [ ] | 1.11,6 [ ] | 4.53,0 [ ] |
20 | | 41 Tiago Negreiros | 20 | 15.34,0 | 1.46,9 | | 1.46,6 [ ] | 1.20,2 [ ] | 1.04,5 [ ] | 1.05,5 [16] | 4.33,6 [ 4] | 1.08,2 [ ] | 4.35,4 [ ] |
21 | | 33 Erinaldo Melo | 44 | 15.36,6 | 1.49,5 | | 2.22,4 [ ] | 1.03,4 [ 7] | 1.01,8 [11] | 1.09,1 [ 5] | 4.27,5 [ 9] | 1.05,4 [ 6] | 4.27,0 [ 6] |
22 | | 31 Roberto Ferreira | 6 | 15.37,9 | 1.50,8 | | 1.07,7 [ 6] | 1.07,5 [ ] | 1.06,0 [ ] | 1.14,3 [ ] | 4.53,0 [ ] | 1.12,0 [ ] | 4.57,4 [ ] |
23 | | 48 Jose Andre | | 15.38,5 | 1.51,4 | | 1.13,4 [ ] | 1.11,4 [ ] | 1.10,0 [ ] | 1.11,4 [ ] | 4.48,7 [ ] | 1.10,1 [ ] | 4.53,5 [ ] |
24 | | 49 Luiz Neto | 4 | 15.49,6 | 2.02,5 | | 1.10,7 [ ] | 1.07,3 [ ] | 1.04,7 [ ] | 1.15,8 [ ] | 4.46,4 [ ] | 1.06,6 [ 4] | 5.18,1 [ ] |
25 | | 34 Jose Neto | 1 | 15.59,9 | 2.12,8 | | 1.10,5 [ ] | 1.11,1 [ ] | 1.04,4 [ 1] | 1.22,8 [ ] | 5.11,9 [ ] | 1.09,5 [ ] | 4.49,7 [ ] |
26 | | 60 Moacineldo Bezerra | | 16.01,0 | 2.13,9 | | 1.11,8 [ ] | 1.06,9 [ ] | 1.06,5 [ ] | 1.12,8 [ ] | 5.02,7 [ ] | 1.11,9 [ ] | 5.08,4 [ ] |
27 | | 16 Joemerson Simoes | | 16.01,6 | 2.14,5 | | 1.41,4 [ ] | 1.11,2 [ ] | 1.07,0 [ ] | 1.17,3 [ ] | 4.54,3 [ ] | 1.07,6 [ ] | 4.42,8 [ ] |
28 | | 46 Ramon Fernandes | | 16.03,6 | 2.16,5 | 1.00,0 | 1.12,2 [ ] | 1.15,7 [ ] | 1.05,3 [ ] | 1.10,4 [ ] | 4.35,0 [ ] | 1.06,9 [ ] | 4.38,1 [ ] |
29 | | 89 Francisco Ricardo | | 16.04,4 | 2.17,3 | | 1.13,1 [ ] | 1.12,4 [ ] | 1.09,3 [ ] | 1.17,1 [ ] | 4.56,0 [ ] | 1.18,5 [ ] | 4.58,0 [ ] |
30 | | 69 Aquinoà Jerzreel | 16 | 16.05,5 | 2.18,4 | | 1.06,7 [ 8] | 1.03,8 [ 6] | 1.04,0 [ 2] | 1.16,1 [ ] | 5.25,7 [ ] | 1.13,3 [ ] | 4.55,9 [ ] |
31 | | 82 Jose Janio | | 16.13,4 | 2.26,3 | | 1.14,9 [ ] | 1.10,4 [ ] | 1.10,9 [ ] | 1.13,6 [ ] | 5.17,0 [ ] | 1.11,5 [ ] | 4.55,1 [ ] |
32 | | 17 Adielle Rocha | 1 | 16.14,9 | 2.27,8 | | 1.10,5 [ 1] | 1.13,0 [ ] | 1.13,5 [ ] | 1.14,6 [ ] | 5.10,9 [ ] | 1.14,3 [ ] | 4.58,1 [ ] |
33 | | 54 Carlos Antonio | | 16.15,5 | 2.28,4 | | 1.13,8 [ ] | 1.12,8 [ ] | 1.15,4 [ ] | 1.16,8 [ ] | 4.59,4 [ ] | 1.13,4 [ ] | 5.03,9 [ ] |
34 | | 35 Fco Wellington | | 16.15,7 | 2.28,6 | | 1.16,0 [ ] | 1.17,5 [ ] | 1.08,4 [ ] | 1.18,0 [ ] | 4.45,6 [ ] | 1.11,6 [ ] | 5.18,6 [ ] |
35 | | 83 Edmundo Mafra | | 16.20,6 | 2.33,5 | | 1.14,2 [ ] | 1.10,6 [ ] | 1.17,1 [ ] | 1.16,8 [ ] | 5.01,2 [ ] | 1.14,2 [ ] | 5.06,5 [ ] |
36 | | 58 Gilmario Pinto | | 16.25,1 | 2.38,0 | | 1.17,0 [ ] | 1.11,4 [ ] | 1.18,7 [ ] | 1.09,7 [ ] | 5.10,8 [ ] | 1.12,1 [ ] | 5.05,4 [ ] |
37 | | 81 Assis Aquino | | 16.25,8 | 2.38,7 | | 1.12,6 [ ] | 1.09,4 [ ] | 1.12,5 [ ] | 1.14,4 [ ] | 4.58,6 [ ] | 1.11,5 [ ] | 5.26,8 [ ] |
38 | | 80 Lucio Flavio | 1 | 16.28,5 | 2.41,4 | | 1.13,3 [ ] | 1.08,6 [ ] | 1.06,8 [ ] | 1.58,0 [ ] | 4.57,0 [ ] | 1.07,1 [ 1] | 4.57,7 [ ] |
39 | | 64 Lair Carlos | | 16.30,6 | 2.43,5 | | 1.17,9 [ ] | 1.19,0 [ ] | 1.11,6 [ ] | 1.19,2 [ ] | 5.00,7 [ ] | 1.17,0 [ ] | 5.05,2 [ ] |
40 | | 21 Hudson Rufino | | 16.30,7 | 2.43,6 | | 1.35,3 [ ] | 1.16,9 [ ] | 1.27,1 [ ] | 1.17,9 [ ] | 4.47,0 [ ] | 1.10,5 [ ] | 4.56,0 [ ] |
41 | | 84 Jose Edson | | 16.33,4 | 2.46,3 | | 1.13,3 [ ] | 1.09,5 [ ] | 1.15,6 [ ] | 1.13,5 [ ] | 5.10,8 [ ] | 1.16,2 [ ] | 5.14,5 [ ] |
42 | | 68 Glauber Barreto | | 16.35,2 | 2.48,1 | | 1.17,7 [ ] | 1.13,8 [ ] | 1.13,2 [ ] | 1.27,3 [ ] | 5.02,5 [ ] | 1.12,3 [ ] | 5.08,4 [ ] |
43 | | 19 Jose Paulo | | 16.36,5 | 2.49,4 | | 1.14,1 [ ] | 1.25,1 [ ] | 1.08,6 [ ] | 1.14,3 [ ] | 5.05,5 [ ] | 1.08,6 [ ] | 5.20,3 [ ] |
44 | | 67 Fco Augusto_xavier | | 16.41,9 | 2.54,8 | | 1.18,1 [ ] | 1.16,6 [ ] | 1.16,7 [ ] | 1.17,2 [ ] | 5.05,5 [ ] | 1.15,2 [ ] | 5.12,6 [ ] |
45 | | 59 Antonio Ronaldo | | 16.47,6 | 3.00,5 | | 1.24,7 [ ] | 1.12,2 [ ] | 1.13,0 [ ] | 1.17,0 [ ] | 5.20,8 [ ] | 1.14,6 [ ] | 5.05,3 [ ] |
46 | | 22 Rafael Pereira | | 16.47,7 | 3.00,6 | | 1.18,8 [ ] | 1.18,0 [ ] | 1.18,4 [ ] | 1.17,8 [ ] | 5.21,7 [ ] | 1.11,9 [ ] | 5.01,1 [ ] |
47 | | 45 Joao Luzia | | 16.54,4 | 3.07,3 | | 1.15,7 [ ] | 1.22,6 [ ] | 1.11,0 [ ] | 1.23,0 [ ] | 5.13,9 [ ] | 1.15,1 [ ] | 5.13,1 [ ] |
ENDURO DE TIBAU MOTOESTE HONDA / ACTION POST FEMORN ACTION POST ESPECIAIS GERAL em 06.01.08 as 10.01 Ord | Clas | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4_A |
48 | | 51 Elias Gonzaga | | 16.55,3 | 3.08,2 | | 1.16,4 [ ] | 1.11,3 [ ] | 1.06,4 [ ] | 1.15,6 [ ] | 5.10,2 [ ] | 1.13,9 [ ] | 5.41,5 [ ] |
49 | | 50 Julyan Rodrigo | | 17.01,0 | 3.13,9 | | 1.15,8 [ ] | 1.28,6 [ ] | 1.15,2 [ ] | 1.19,4 [ ] | 5.11,4 [ ] | 1.15,7 [ ] | 5.14,9 [ ] |
50 | | 43 Jori Edmilson | | 17.22,4 | 3.35,3 | | 1.41,0 [ ] | 1.21,7 [ ] | 1.17,3 [ ] | 1.23,6 [ ] | 5.16,3 [ ] | 1.16,8 [ ] | 5.05,7 [ ] |
51 | | 52 Ivan Lopes | | 17.27,1 | 3.40,0 | | 2.38,9 [ ] | 1.23,7 [ ] | 1.12,6 [ ] | 1.18,1 [ ] | 4.54,5 [ ] | 1.14,0 [ ] | 4.45,3 [ ] |
52 | | 90 Reinaldo Leite | | 17.29,6 | 3.42,5 | | 1.11,5 [ ] | 1.08,6 [ ] | 1.18,5 [ ] | 1.15,0 [ ] | 5.39,6 [ ] | 1.19,9 [ ] | 5.36,5 [ ] |
53 | | 18 Victor Siruffo | | 17.29,9 | 3.42,8 | | 1.31,1 [ ] | 1.20,6 [ ] | 1.15,2 [ ] | 1.22,1 [ ] | 5.22,0 [ ] | 1.19,0 [ ] | 5.19,9 [ ] |
54 | | 85 Hellery Medeiros | | 17.30,8 | 3.43,7 | | 1.18,7 [ ] | 1.16,3 [ ] | 1.29,1 [ ] | 1.21,1 [ ] | 5.16,3 [ ] | 1.17,2 [ ] | 5.32,1 [ ] |
55 | | 56 Adriano Rocha | | 17.30,8 | 3.43,7 | | 1.28,2 [ ] | 1.21,5 [ ] | 1.13,3 [ ] | 1.19,4 [ ] | 5.17,1 [ ] | 1.16,8 [ ] | 5.34,5 [ ] |
56 | | 37 Diego Felix | | 17.39,3 | 3.52,2 | | 1.29,7 [ ] | 1.20,6 [ ] | 1.16,4 [ ] | 1.26,4 [ ] | 5.24,2 [ ] | 1.20,0 [ ] | 5.22,0 [ ] |
57 | | 92 Erasmo X | | 17.40,8 | 3.53,7 | | 1.43,1 [ ] | 1.17,5 [ ] | 1.15,9 [ ] | 1.27,6 [ ] | 5.16,8 [ ] | 1.19,0 [ ] | 5.20,9 [ ] |
58 | | 47 Roberto Pereira | | 18.44,6 | 4.57,5 | | 1.41,1 [ ] | 1.29,2 [ ] | 1.17,4 [ ] | 1.30,3 [ ] | 5.44,9 [ ] | 1.19,7 [ ] | 5.42,0 [ ] |
59 | | 25 Delbio Soares | | 19.02,9 | 5.15,8 | | 1.29,2 [ ] | 1.21,2 [ ] | 1.21,6 [ ] | 1.31,2 [ ] | 5.43,5 [ ] | 1.26,9 [ ] | 6.09,3 [ ] |
60 | | 62 Jair da Costa | | 20.46,9 | 6.59,8 | | 1.29,3 [ ] | 1.49,6 [ ] | 1.29,3 [ ] | 1.31,8 [ ] | 6.23,7 [ ] | 1.36,4 [ ] | 6.26,8 [ ] |
61 | | 72 Cloves Soares | | 26.34,3 | 12.47,2 | 12.00,0 | 1.06,1 [ ] | 1.02,7 [ ] | 1.06,0 [ ] | 1.07,6 [ ] | 4.35,8 [ ] | 1.07,1 [ ] | 4.29,0 [ ] |
62 | | 26 Dau Campina | | 44.58,2 | 31.11,1 | 30.00,0 | 1.20,3 [ ] | 1.07,9 [ ] | 1.05,2 [ ] | 1.17,8 [ ] | 4.33,3 [ ] | 1.10,2 [ ] | 4.23,5 [ ] |
63 | | 86 Rinaldo Dantas | | 51.42,3 | 37.55,2 | 5.00,0 | 1.20,9 [ ] | 1.15,3 [ ] | 1.17,5 [ ] | 30.00,0 [ ] | 5.35,1 [ ] | 1.21,6 [ ] | 5.51,9 [ ] |
64 | | 91 Antonio Ferreira | | 55.21,4 | 41.34,3 | 30.00,0 | 2.01,2 [ ] | 1.40,6 [ ] | 1.34,4 [ ] | 2.17,1 [ ] | 7.52,0 [ ] | 1.50,0 [ ] | 8.06,1 [ ] |
65 | | 9 Ronaldo Galo | 25 | 2.07.00,9 | 1.53.13,8 | | 1.17,0 [ ] | 38,0 [25] | 30.00,0 [ ] | 5.05,9 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
66 | | 61 Fabio Silva | | 2.08.34,4 | 1.54.47,3 | 30.00,0 | 1.12,5 [ ] | 1.05,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 1.10,4 [ ] | 5.06,5 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
67 | | 57 Henrique Guerreiro | | 2.08.38,2 | 1.54.51,1 | 30.00,0 | 1.10,6 [ ] | 1.04,1 [ ] | 30.00,0 [ ] | 1.06,8 [ ] | 5.16,7 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
68 | | 53 Izauro Sergio | | 2.33.34,5 | 2.19.47,4 | 30.00,0 | 1.13,8 [ ] | 1.09,5 [ ] | 1.11,2 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
69 | | 11 Vaga E1 | | 3.30.00,0 | 3.16.12,9 | | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
70 | | 12 Vaga E1 | | 3.30.00,0 | 3.16.12,9 | | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
71 | | 27 Vaga E2 | | 3.30.00,0 | 3.16.12,9 | | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
72 | | 28 Vaga E2 | | 3.30.00,0 | 3.16.12,9 | | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
73 | | 29 Vaga E2 | | 3.30.00,0 | 3.16.12,9 | | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
74 | | 39 Vaga E3 | | 3.30.00,0 | 3.16.12,9 | | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
75 | | 63 Claudio Jose | | 3.30.00,0 | 3.16.12,9 | | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
76 | | 65 Georgetown Halysson | | 3.30.00,0 | 3.16.12,9 | | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
77 | | 66 Fco Glailson | | 3.30.00,0 | 3.16.12,9 | | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
78 | | 70 Carlos Alberto | | 3.30.00,0 | 3.16.12,9 | | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
79 | | 74 Vaga E4 | | 3.30.00,0 | 3.16.12,9 | | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
80 | | 75 Vaga E4 | | 3.30.00,0 | 3.16.12,9 | | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
81 | | 76 Vaga E4 | | 3.30.00,0 | 3.16.12,9 | | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
82 | | 87 Geraldo Lindao | | 3.31.16,6 | 3.17.29,5 | 30.00,0 | 1.16,6 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
83 | | 95 Moacir Brito | | 3.31.41,3 | 3.17.54,2 | 30.00,0 | 1.41,3 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
84 | | 44 Josimario Gomes | | 3.31.54,7 | 3.18.07,6 | 30.00,0 | 1.54,7 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
85 | | 88 Gil Morais | | 3.32.03,9 | 3.18.16,8 | 30.00,0 | 2.03,9 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
86 | | 36 Joao Batista | | 3.34.11,6 | 3.20.24,5 | 30.00,0 | 4.11,6 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011