RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA =  http://atamotoclub.blogspot.com/
  
     
    
     
          01 outubro 2007
     
      
     
      CAICÓ - RESULTADO
		
          Indice ENDURO DE SANT´ANA (CAICÓ-RN)                                                                       FEMORN                                            HELERY                                            RESULTADO                                         em  30.09.07  as  13.20          A   ESPECIAL                                                             |  Cl     |   Ct       |   Nm     |   Pilotos                                |   Pontos      |   Rnk         |   Patrocinio                                         |   Veiculo         |   Cidade             |   UF    |  
  |    1    |  A         |    1     |  Sergio JucÁ                             |       8,8     |               |  CIRNE MOTOS                                         |  CRF250           |  NATAL               |  RN     |  
  |    2    |  A         |    2     |  Sergio Vieira                           |     106,6     |      25       |  AERO FOOTBALL CENTER                                |  DR400            |  NATAL               |  RN     |  
  |    3    |  A         |    3     |  Claudio Xavier                          |     125,9     |      20       |  2 IRMAOS VEICULOS                                   |  CRF250           |  MOSSORO             |  RN     |  
  |    4    |  A         |    6     |  Fco Acacio                              |     160,5     |      16       |  CHAPEUS PINNOTY                                     |  CRF250           |  CAICÓ               |  RN     |  
  |    5    |  A         |    7     |  Joemerson Lopes                         |     223,4     |      13       |  CAICÓ GESSO                                         |  DR350            |  CAICÓ               |  RN     |  
  |    6    |  A         |    9     |  Rafael Vasconcelos                      |     864,0     |      11       |  MOTOTEC HONDA                                       |  CRF250           |  CAICÓ               |  RN     |  
  |    7    |  A         |    4     |  Carlos Magno                            |   7.363,4     |      10       |  TRAMPOLIM VEICULOS                                  |  CRF250           |  CAICÓ               |  RN     |  
  |    8    |  A         |    8     |  Victor Siruffo                          |   9.359,8     |       9       |  FARMACIA CENTRAL                                    |  CRF250           |  S. JOSE MIPIBÚ      |  RN     |  
  |    9    |  A         |    5     |  Jaime de SÁ                             |  14.413,6     |               |  FREIO SERVICE                                       |  WR450            |  NATAL               |  RN     |  
 
Indice ENDURO DE SANT´ANA (CAICÓ-RN)                                                                       FEMORN                                            HELERY                                            RESULTADO                                         em  30.09.07  as  13.20          B1  NACIONAL B1                                                          |  Cl     |   Ct       |   Nm     |   Pilotos                                |   Pontos      |   Rnk         |   Patrocinio                                         |   Veiculo         |   Cidade             |   UF    |  
  |    1    |  B1        |   13     |  Erinaldo Melo                           |     126,3     |      25       |  AUTOMOTIVO SERIDÓ                                   |  CRF230           |  CAICÓ               |  RN     |  
  |    2    |  B1        |   12     |  Ronaldo Pereira                         |     164,7     |      20       |  FERREIRA AUTO PEÇAS                                 |  CRF230           |  CAICÓ               |  RN     |  
  |    3    |  B1        |   17     |  Fco Wellington                          |     259,7     |      16       |  J.A.S. AVIAMENTOS                                   |  CRF230           |  CAICÓ               |  RN     |  
  |    4    |  B1        |   15     |  Roberto Ferreira                        |     321,1     |      13       |  SUCATA BEIRA RIO                                    |  CRF230           |  MOSSORO             |  RN     |  
  |    5    |  B1        |   18     |  JosÉ Neto                               |     342,9     |      11       |  VUCO DO ZÉ                                          |  XT225            |  CAICÓ               |  RN     |  
  |    6    |  B1        |   14     |  Lucio Flavio                            |     393,1     |               |  CONSTR. RAMALHO MOREIRA                             |  CRF230           |  NATAL               |  RN     |  
  |    7    |  B1        |   16     |  Marcones Daniel                         |     443,6     |               |  MARCONES MOTO                                       |  TORNADO          |  NATAL               |  RN     |  
  |    8    |  B1        |   19     |  Wescley Medeiros                        |     504,4     |      10       |                                                      |  TORNADO          |  ACARI               |  RN     |  
  |    9    |  B1        |   20     |  Otavio Cavalcante                       |   7.576,3     |       9       |                                                      |  TORNADO          |  ACARI               |  RN     |  
 
Indice ENDURO DE SANT´ANA (CAICÓ-RN)                                                                       FEMORN                                            HELERY                                            RESULTADO                                         em  30.09.07  as  13.20          C1  OVER C1                                                              |  Cl     |   Ct       |   Nm     |   Pilotos                                |   Pontos      |   Rnk         |   Patrocinio                                         |   Veiculo         |   Cidade             |   UF    |  
  |    1    |  C1        |   21     |  Rosaldo Bacana                          |   1.801,1     |      25       |                                                      |  XR400            |  NATAL               |  RN     |  
  |    2    |  C1        |   22     |  Grimaci Silva                           |   8.224,7     |      20       |  ACTION POST                                         |  KDX220           |  MOSSORO             |  RN     |  
  |    3    |  C1        |   23     |  Delzoneth Moura                         |   9.145,5     |               |                                                      |                   |  MOSSORO             |  RN     |  
  |    4    |  C1        |   47     |  Moacir Brito                            |  10.954,2     |      16       |  CAFÉ ITANS                                          |  LANDER           |  CAICÓ               |  RN     |  
 
Indice ENDURO DE SANT´ANA (CAICÓ-RN)                                                                       FEMORN                                            HELERY                                            RESULTADO                                         em  30.09.07  as  13.20          B2  NACIONAL JUNIOR                                                      |  Cl     |   Ct       |   Nm     |   Pilotos                                |   Pontos      |   Rnk         |   Patrocinio                                         |   Veiculo         |   Cidade             |   UF    |  
  |    1    |  B2        |   26     |  Thiago Regis                            |     137,6     |      25       |  FERREIRA AUTO PEÇAS                                 |  TORNADO          |  NATAL               |  RN     |  
  |    2    |  B2        |   27     |  Rinaldo Melo                            |     307,9     |      20       |  RN VEICULOS                                         |  TORNADO          |  CAICÓ               |  RN     |  
  |    3    |  B2        |   64     |  Paulo Neto                              |     385,2     |      16       |  8º RALLY SERRAS / 2 IRMAOS VEICULOS                 |  CRF230           |  MOSSORO             |  RN     |  
  |    4    |  B2        |   29     |  Izauro Sergio                           |     447,3     |      13       |  INFORMATIZE                                         |  CRF230           |  MOSSORO             |  RN     |  
  |    5    |  B2        |   36     |  Joao Mauricio                           |     517,7     |      11       |  TOP GAMES                                           |  XLX250           |  S.J. CABUGI         |  RN     |  
  |    6    |  B2        |   28     |  Fco Augusto(gutinho)                    |     520,4     |      10       |  2 IRMAOS VEICULOS                                   |  CRF230           |  MOSSORO             |  RN     |  
  |    7    |  B2        |   41     |  Glauber Barreto                         |     535,7     |       9       |                                                      |  CRF230           |  MOSSORO             |  RN     |  
  |    8    |  B2        |   38     |  Joacinildo Dutra                        |     717,1     |       8       |  TRAILLER DO ARARA                                   |  TORNADO          |  CAICÓ               |  RN     |  
  |    9    |  B2        |   66     |  Vagner Mineirinho                       |     743,7     |       7       |  CONFECÇOES PAULISTA                                 |  TORNADO          |  CAICÓ               |  RN     |  
  |   10    |  B2        |   65     |  Adiele Dantas                           |     807,0     |       6       |                                                      |  CRF230           |  NATAL               |  RN     |  
  |   11    |  B2        |   31     |  Adriano Brito                           |   1.162,9     |       5       |  CAFÉ ITANS                                          |  TORNADO          |  CAICÓ               |  RN     |  
  |   12    |  B2        |   40     |  Edilson Junior                          |   1.371,3     |       4       |  AUTOMAIA                                            |  CRF230           |  MOSSORO             |  RN     |  
  |   13    |  B2        |   34     |  Joao Junior                             |   1.658,6     |       3       |                                                      |  TORNADO          |  NATAL               |  RN     |  
  |   14    |  B2        |   35     |  Ricardo Menezes                         |   2.362,9     |       2       |  REBOUÇAS SUPERMERCADOS                              |  LANDER           |  MOSSORO             |  RN     |  
  |   15    |  B2        |   37     |  Gil Morais                              |   2.937,1     |       1       |  TOP GAMES                                           |  TORNADO          |  S.J. SABUGI         |  RN     |  
  |   16    |  B2        |   63     |  Nei Lopes                               |   7.246,2     |               |  RN VEICULOS                                         |  CRF230           |  CAICÓ               |  RN     |  
  |   17    |  B2        |   39     |  Celio Marcio                            |   9.346,0     |               |  VEREADOR LOBAO                                      |  CRF230           |  CAICÓ               |  RN     |  
  |   18    |  B2  C     |  442     |  Handerson Dias                          |  13.594,3     |               |  DIAS MOTOCAR                                        |  TORNADO          |  PARNAMIRIM          |  RN     |  
  |   19    |  B2        |   30     |  Jackson Adriano                         |  14.431,6     |               |  ESPETINHO DO RABICÓ                                 |  CRF230           |  MOSSORO             |  RN     |  
  |   20    |  B2        |   32     |  Pedro Gabriel                           |  16.200,0     |               |  GRANJA CAICÓ                                        |  TORNADO          |  CAICÓ               |  RN     |  
  |   21    |  B2        |   33     |  Evandro Mizael                          |  16.200,0     |               |                                                      |  TORNADO          |  NATAL               |  RN     |  
 
Indice ENDURO DE SANT´ANA (CAICÓ-RN)                                                                       FEMORN                                            HELERY                                            RESULTADO                                         em  30.09.07  as  13.20          C2  OVER JUNIOR                                                          |  Cl     |   Ct       |   Nm     |   Pilotos                                |   Pontos      |   Rnk         |   Patrocinio                                         |   Veiculo         |   Cidade             |   UF    |  
  |    1    |  C2        |   44     |  Janio Siqueira                          |     158,2     |      25       |  ATA                                                 |  CRF230           |  NATAL               |  RN     |  
  |    2    |  C2        |   70     |  Nilton Jose                             |     445,9     |      20       |                                                      |                   |  ASSU                |  RN     |  
  |    3    |  C2        |   45     |  Edmundo Mafra                           |     581,6     |      16       |  MARINA BADAUÊ                                       |  CRF230           |  NATAL               |  RN     |  
  |    4    |  C2        |   50     |  Claudio Brito                           |   1.052,3     |      13       |  ZEAGOSTINHO LOGISTICA                               |  TORNADO          |  CAICÓ               |  RN     |  
  |    5    |  C2        |   46     |  Ricardo Dias                            |   2.422,2     |      11       |  ATA / PREF. MUN. MACAÍBA                            |  CRF230           |  MACAIBA             |  RN     |  
  |    6    |  C2        |   42     |  Acacio Soares                           |   4.245,0     |      10       |                                                      |  CRF230           |  ACARI               |  RN     |  
  |    7    |  C2        |   49     |  Vaga X                                  |  16.200,0     |               |  MOTO PARK                                           |  TORNADO          |  MOSSORO             |  RN     |  
 
Indice ENDURO DE SANT´ANA (CAICÓ-RN)                                                                       FEMORN                                            HELERY                                            RESULTADO                                         em  30.09.07  as  13.20          D   LOCAL                                                                |  Cl     |   Ct       |   Nm     |   Pilotos                                |   Pontos      |   Rnk         |   Patrocinio                                         |   Veiculo         |   Cidade             |   UF    |  
  |    1    |  D         |   52     |  Gilmar Pereira                          |      22,6     |      25       |  TOP GAMES                                           |  XR200            |  S.J.SABUGI          |  RN     |  
  |    2    |  D         |   56     |  Adriano Santos                          |      53,8     |               |  PLACAR VEICULOS                                     |  NX200            |  CAICÓ               |  RN     |  
  |    3    |  D         |   58     |  Aesse de Medeiros                       |     322,9     |      20       |  TOP GAMES                                           |  NX200            |  S.J. SABUGI         |  RN     |  
  |    4    |  D         |   55     |  Francinaldo Tiago                       |     387,3     |               |  VUCO DO ZÉ                                          |  XTZ125           |  CAICO               |  RN     |  
  |    5    |  D         |   53     |  Yuri Giordano                           |     429,9     |      16       |  TOP GAMES                                           |  XR200            |  S.J. SABUGI         |  RN     |  
  |    6    |  D         |   51     |  Lenivaldo Otoniel                       |     476,5     |      13       |  TOP GAMES                                           |  XR200            |  S.J. CABUGI         |  RN     |  
  |    7    |  D         |   57     |  Jose Jorge                              |   2.431,8     |               |  TOP GAMES                                           |  TITAN 150        |  S.J. SABUGI         |  RN     |  
  |    8    |  D         |   60     |  Jucelino Santos                         |   9.053,2     |      11       |  VUCO DO ZÉ                                          |  NX200            |  CAICÓ               |  RN     |  
  |    9    |  D         |   54     |  Almir Marinho                           |  10.830,0     |               |  TOP GAMES                                           |  CG150            |  S.J. SABUGI         |  RN     |  
  |   10    |  D         |   59     |  Aldimir Batista                         |  16.200,0     |               |  GRANJA CAICO                                        |  NX200            |  CAICÓ               |  RN     |  
 
   A B1 C1 B2 C2 D  
          
		 
 
  
  
Arquivo
	maio 2006  
  
	junho 2006  
  
	julho 2006  
  
	agosto 2006  
  
	outubro 2006  
  
	novembro 2006  
  
	janeiro 2007  
  
	fevereiro 2007  
  
	abril 2007  
  
	maio 2007  
  
	julho 2007  
  
	agosto 2007  
  
	setembro 2007  
  
	outubro 2007  
  
	dezembro 2007  
  
	janeiro 2008  
  
	março 2008  
  
	abril 2008  
  
	maio 2008  
  
	junho 2008  
  
	julho 2008  
  
	agosto 2008  
  
	setembro 2008  
  
	outubro 2008  
  
	novembro 2008  
  
	dezembro 2008  
  
	janeiro 2009  
  
	fevereiro 2009  
  
	março 2009  
  
	maio 2009  
  
	julho 2009  
  
	setembro 2009  
  
	outubro 2009  
  
	novembro 2009  
  
	janeiro 2010  
  
	março 2010  
  
	outubro 2010  
  
	dezembro 2010  
  
	março 2011  
  
  
    
