RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
03 setembro 2007
MACAU - TEMPOS GERAL
ENDURO DE MACAU CIRNE MOTOS HONDA FEMORN ESPECIAIS GERAL em 02.09.07 as 15.33 Ord | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 |
1 | 16 Ronaldo Pereira | 111 | 27.26,9 | | | 1.22,1 | 1.25,0 | 1.16,3 | 6.35,1 | 5.47,7 | 6.32,7 | 4.28,0 |
2 | 17 Erinaldo Dantas | 124 | 27.36,0 | 9,1 | | 1.24,1 | 1.18,3 | 1.15,3 | 6.55,9 | 5.43,3 | 6.31,0 | 4.28,1 |
3 | 1 Claudio Xavier | 115 | 27.53,1 | 26,2 | | 1.19,3 | 1.19,5 | 1.15,2 | 6.54,2 | 5.44,9 | 6.45,0 | 4.35,0 |
4 | 37 Ermerson Fernandes | 83 | 28.05,1 | 38,2 | | 1.35,4 | 1.14,4 | 1.18,6 | 6.38,1 | 5.47,0 | 6.50,5 | 4.41,1 |
5 | 18 Evanuel Targino | 83 | 28.12,3 | 45,4 | | 1.25,0 | 1.19,1 | 1.16,8 | 6.47,0 | 5.45,2 | 6.34,5 | 5.04,7 |
6 | 14 Carlos Magno | 71 | 28.41,7 | 114,8 | | 1.23,7 | 1.22,5 | 1.21,6 | 6.46,9 | 5.54,3 | 6.47,6 | 5.05,1 |
7 | 38 Handerson Dias | 43 | 29.11,4 | 144,5 | | 1.32,6 | 1.25,7 | 1.21,7 | 6.10,7 | 6.25,1 | 6.49,9 | 5.25,7 |
8 | 6 Fernando Braz | 29 | 29.28,3 | 201,4 | | 1.36,5 | 1.28,5 | 1.23,4 | 6.55,7 | 6.10,6 | 6.56,6 | 4.57,0 |
9 | 7 Amauri Fernandes | 25 | 29.36,9 | 210,0 | | 1.26,8 | 1.27,2 | 1.25,4 | 7.01,9 | 6.26,8 | 6.55,4 | 4.53,4 |
10 | 4 Humberto Rodolfo | 35 | 29.51,9 | 225,0 | | 1.26,1 | 1.20,3 | 1.19,2 | 7.20,2 | 6.21,0 | 6.59,9 | 5.05,2 |
11 | 10 Edinho Borracha | 42 | 29.54,4 | 227,5 | | 1.26,7 | 1.18,9 | 1.25,0 | 7.42,2 | 6.08,2 | 7.12,4 | 4.41,0 |
12 | 22 Roberto Ferreira | 20 | 29.59,9 | 233,0 | | 1.28,6 | 1.27,4 | 1.29,9 | 7.31,3 | 6.00,4 | 6.55,4 | 5.06,9 |
13 | 12 Fco Acacio | 15 | 30.02,0 | 235,1 | | 1.49,1 | 1.24,2 | 1.29,0 | 6.57,8 | 6.10,0 | 6.59,6 | 5.12,3 |
14 | 29 Larcio Fernandes | 13 | 30.30,2 | 303,3 | | 1.39,8 | 1.24,8 | 1.23,5 | 7.24,7 | 6.08,4 | 7.17,6 | 5.11,4 |
15 | 23 Samuelson Pinto | 3 | 30.40,3 | 313,4 | | 1.35,1 | 1.27,7 | 1.38,2 | 7.02,7 | 6.42,8 | 6.59,6 | 5.14,2 |
16 | 63 Jose Janio | 25 | 30.40,9 | 314,0 | | 1.32,8 | 1.27,3 | 1.26,0 | 7.26,8 | 5.37,5 | 7.31,0 | 5.39,5 |
17 | 160 Hudso Bruno | 15 | 30.49,7 | 322,8 | | 1.35,1 | 1.28,0 | 1.23,3 | 7.28,5 | 5.51,8 | 7.19,3 | 5.43,7 |
18 | 21 Marcones Daniel | 12 | 30.51,7 | 324,8 | | 1.36,6 | 1.23,9 | 1.22,8 | 7.24,8 | 6.15,4 | 7.21,1 | 5.27,1 |
19 | 20 Carlos Frederico | | 30.57,4 | 330,5 | | 1.35,3 | 1.27,7 | 1.30,1 | 7.24,0 | 6.25,9 | 7.09,0 | 5.25,4 |
20 | 25 Jose dos Santos | 5 | 31.02,7 | 335,8 | | 1.47,1 | 1.23,9 | 1.26,6 | 7.15,0 | 6.16,2 | 7.02,1 | 5.51,8 |
21 | 53 Caue Moreira | 1 | 31.11,2 | 344,3 | | 1.28,8 | 1.25,4 | 1.51,8 | 7.22,7 | 6.12,9 | 7.12,8 | 5.36,8 |
22 | 26 Fco Wellington | | 31.12,4 | 345,5 | | 1.33,6 | 1.29,7 | 1.30,2 | 7.25,7 | 6.26,0 | 7.17,1 | 5.30,1 |
23 | 19 Lucio Flavio | 10 | 31.20,5 | 353,6 | | 1.28,7 | 1.39,3 | 1.23,6 | 7.01,9 | 7.31,2 | 6.57,6 | 5.18,2 |
24 | 3 Ypiranga Potiguar(jr) | 2 | 31.25,9 | 359,0 | | 1.33,9 | 1.29,6 | 1.23,8 | 7.10,4 | 6.30,4 | 7.42,9 | 5.34,9 |
25 | 33 Assis Aquino | | 31.30,1 | 403,2 | | 1.49,6 | 1.32,0 | 1.28,5 | 7.37,4 | 6.27,4 | 7.21,4 | 5.13,8 |
26 | 13 Joemerson Somoes | | 31.30,3 | 403,4 | | 1.34,7 | 1.27,7 | 1.24,4 | 7.26,2 | 7.06,0 | 7.03,2 | 5.28,1 |
27 | 159 Romenigue Cabral | 3 | 31.31,0 | 404,1 | | 1.29,5 | 1.23,9 | 1.26,9 | 7.28,0 | 6.14,9 | 7.18,0 | 6.09,8 |
28 | 24 Kleber Lomonte | | 31.43,3 | 416,4 | | 1.28,7 | 1.25,2 | 1.25,2 | 7.32,5 | 6.55,6 | 7.14,7 | 5.41,4 |
29 | 55 Elias Gonzaga | | 31.46,4 | 419,5 | | 1.33,4 | 1.29,0 | 1.24,3 | 7.25,4 | 6.58,0 | 7.14,4 | 5.41,9 |
30 | 44 Adielle Dantas | | 31.59,2 | 432,3 | | 1.37,4 | 1.31,4 | 1.33,0 | 7.32,0 | 6.36,8 | 7.41,7 | 5.26,9 |
31 | 40 Joao Batista | 8 | 32.10,2 | 443,3 | | 1.39,5 | 1.29,0 | 1.27,6 | 6.54,7 | 7.18,7 | 7.28,4 | 5.52,3 |
32 | 43 Laurentino Neto | | 32.11,7 | 444,8 | | 1.36,4 | 1.31,5 | 1.30,3 | 7.29,7 | 6.51,6 | 7.41,3 | 5.30,9 |
33 | 45 Marcelino Gabriel | | 32.18,1 | 451,2 | | 1.31,7 | 1.25,9 | 1.26,5 | 7.48,3 | 6.33,4 | 7.46,4 | 5.45,9 |
34 | 47 Paulo Alves | | 32.25,6 | 458,7 | | 1.29,0 | 1.31,1 | 1.24,9 | 7.22,1 | 7.28,9 | 7.29,3 | 5.40,3 |
35 | 39 Hdson Rufino | | 32.36,4 | 509,5 | | 1.36,1 | 1.28,6 | 1.30,8 | 7.28,5 | 7.08,9 | 7.22,8 | 6.00,7 |
36 | 52 Fco Ricardo | | 32.41,3 | 514,4 | | 1.32,0 | 1.27,9 | 1.25,6 | 7.03,2 | 6.38,9 | 7.11,1 | 7.22,6 |
37 | 11 Helery Medeiros | | 33.22,4 | 555,5 | | 1.37,8 | 1.41,4 | 1.33,4 | 7.35,2 | 7.04,7 | 7.30,2 | 6.19,7 |
38 | 9 Rafael Cardoso | 10 | 33.23,4 | 556,5 | | 1.35,5 | 1.52,6 | 1.28,0 | 9.53,1 | 6.27,9 | 7.17,8 | 4.48,5 |
39 | 64 Edson Pereira | | 33.58,7 | 631,8 | | 1.37,8 | 1.29,5 | 1.25,3 | 7.34,9 | 7.11,8 | 8.04,8 | 6.34,6 |
40 | 50 Caudio Jose | | 34.01,4 | 634,5 | | 1.43,3 | 1.34,1 | 1.30,2 | 7.43,4 | 7.34,5 | 7.47,3 | 6.08,6 |
41 | 51 Atanilson Costa | | 34.01,6 | 634,7 | | 1.36,8 | 1.39,7 | 1.25,7 | 7.34,9 | 7.03,5 | 7.32,9 | 7.08,1 |
42 | 67 Reginaldo GonÇalves | | 34.34,6 | 707,7 | | 1.35,0 | 1.28,5 | 1.29,8 | 8.21,2 | 7.20,6 | 8.06,6 | 6.12,9 |
43 | 5 Roberto Benicio | 4 | 34.57,6 | 730,7 | | 1.27,4 | 1.25,1 | 1.24,5 | 7.41,1 | 6.47,1 | 7.47,6 | 8.24,8 |
44 | 30 Ricardo Marques | | 35.10,7 | 743,8 | | 1.31,6 | 1.28,7 | 1.27,0 | 7.34,7 | 9.59,2 | 7.37,0 | 5.32,5 |
45 | 61 Elias Jr | 11 | 35.20,9 | 754,0 | | 1.31,0 | 1.21,9 | 1.24,4 | 7.13,8 | 6.11,3 | 7.02,2 | 10.36,3 |
46 | 31 Teofilo de Sousa | | 35.24,8 | 757,9 | | 1.29,9 | 1.49,5 | 1.31,7 | 7.26,6 | 10.05,5 | 7.35,8 | 5.25,8 |
47 | 66 Nilton Jose | | 35.27,0 | 800,1 | | 1.40,9 | 1.26,4 | 1.32,5 | 7.58,1 | 7.04,5 | 7.57,5 | 7.47,1 |
ENDURO DE MACAU CIRNE MOTOS HONDA FEMORN ESPECIAIS GERAL em 02.09.07 as 15.33 Ord | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 |
48 | 59 Ricardo Guedes | | 35.31,9 | 805,0 | | 1.35,2 | 1.31,4 | 1.41,7 | 7.27,2 | 8.42,3 | 7.43,7 | 6.50,4 |
49 | 58 Edilson Junior | | 35.35,7 | 808,8 | | 1.50,7 | 1.33,3 | 1.32,0 | 8.21,6 | 7.31,6 | 8.21,7 | 6.24,8 |
50 | 49 Diego Jr | | 35.36,2 | 809,3 | | 1.37,7 | 1.36,9 | 1.37,1 | 8.14,5 | 6.55,5 | 8.00,7 | 7.33,8 |
51 | 27 Sandro Araujo | | 35.56,8 | 829,9 | | 1.36,5 | 1.28,1 | 1.32,2 | 9.03,2 | 7.18,2 | 8.17,0 | 6.41,6 |
52 | 41 Alexandre Nagano | | 36.16,0 | 849,1 | | 1.52,3 | 1.33,0 | 1.33,4 | 7.08,3 | 7.21,0 | 7.30,1 | 9.17,9 |
53 | 65 Silvan Mauricio | | 36.36,6 | 909,7 | | 1.43,2 | 1.34,0 | 1.34,0 | 8.58,2 | 7.02,5 | 8.40,3 | 7.04,4 |
54 | 157 Glebio Medeiros | | 37.56,5 | 1029,6 | | 1.34,5 | 1.29,2 | 1.30,7 | 9.52,3 | 8.26,3 | 8.17,6 | 6.45,9 |
55 | 36 Jussier Nunes | | 38.09,9 | 1043,0 | | 2.01,6 | 1.45,8 | 1.38,9 | 8.40,3 | 8.22,1 | 8.29,1 | 7.12,1 |
56 | 28 Gregorio Pereira | | 38.24,5 | 1057,6 | | 1.42,3 | 1.30,8 | 1.29,2 | 8.12,0 | 6.58,9 | 8.02,7 | 10.28,6 |
57 | 62 Fco Helcio | | 39.05,1 | 1138,2 | | 1.41,4 | 1.34,3 | 1.37,9 | 8.03,2 | 10.44,0 | 8.03,7 | 7.20,6 |
58 | 34 Jose Paulo | 12 | 40.43,9 | 1317,0 | | 1.26,8 | 1.52,8 | 1.24,1 | 6.56,7 | 6.14,1 | 17.36,5 | 5.12,9 |
59 | 57 Lair Carlos | | 41.51,3 | 1424,4 | | 2.04,0 | 1.34,5 | 1.32,9 | 15.40,7 | 6.41,0 | 8.07,9 | 6.10,3 |
60 | 48 Jackson Adriano(rabicÓ) | | 43.49,2 | 1622,3 | | 1.46,2 | 1.39,8 | 1.33,5 | 15.22,3 | 9.03,3 | 8.14,2 | 6.09,9 |
61 | 60 Celio da Silva | | 45.15,9 | 1749,0 | | 2.04,1 | 1.55,1 | 1.46,3 | 10.09,4 | 10.20,2 | 9.14,2 | 9.46,6 |
62 | 35 Grimaci da Silva | | 51.15,6 | 2348,7 | | 1.53,9 | 1.59,1 | 1.59,9 | 9.01,0 | 9.48,6 | 9.03,2 | 17.29,9 |
63 | 15 Jonilson da Silva | | 1.22.49,7 | 5522,8 | | 1.48,4 | 1.37,3 | 1.36,6 | 9.03,0 | 30.00,0 | 8.44,4 | 30.00,0 |
64 | 111 Magayver Filgueira | | 1.23.18,3 | 5551,4 | | 1.42,5 | 1.34,4 | 1.36,2 | 8.03,8 | 7.37,9 | 7.44,2 | 54.59,3 |
65 | 8 Caio Jeferson | | 1.41.03,0 | 11336,1 | | 1.31,5 | 1.26,1 | 1.31,6 | 30.00,0 | 6.33,8 | 30.00,0 | 30.00,0 |
66 | 54 Clovis Soares | 28 | 2.09.36,6 | 14209,7 | | 1.24,3 | 1.22,7 | 30.00,0 | 6.49,6 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
67 | 42 Thiago Regis | 10 | 2.09.55,8 | 14228,9 | | 1.35,3 | 1.23,2 | 30.00,0 | 6.57,3 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
68 | 56 Ivan Lopes | | 2.10.45,3 | 14318,4 | | 1.33,3 | 1.31,5 | 30.00,0 | 7.40,5 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
69 | 32 George Cirne | 3 | 2.14.06,7 | 14639,8 | | 1.27,9 | 1.35,3 | 30.00,0 | 11.03,5 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
70 | 69 Leandro Henrique | | 2.33.04,5 | 20537,6 | | 1.33,6 | 1.30,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
71 | 2 Wellington Rezende | 9 | 3.01.26,0 | 23359,1 | | 1.26,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
72 | 46 Carlos Eduardo | | 3.01.33,4 | 23406,5 | | 1.33,4 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
73 | 68 Jairton de Araujo | | 3.01.39,5 | 23412,6 | | 1.39,5 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
74 | 70 Jose Luiz | | 3.01.46,1 | 23419,2 | | 1.46,1 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
75 | 158 Jarys Andrez | | 3.02.40,3 | 23513,4 | | 2.40,3 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011