RESULTADOS

FEMORN = www.femorn.esp.br MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/ ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/

27 julho 2009

 

SANTANA - TEMPOS POR CATEGORIA

Indice
III ENDURO DE SANTANA - CAICÓ

FEMORN
HELERY

ESPECIAIS
em 26.07.07 as 19.43 E1

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 ET1 ET2 ET3 ET4
1 113 Ronaldo Pereira 34.29,9 1.59,8 2.02,0 5.56,2 8.14,1 7.04,7 9.13,1
2 6 Adielle Rocha 35.04,5 34,6 2.00,0 2.17,1 6.26,7 8.51,0 6.37,7 8.52,0
3 5 Fco Acacio 36.25,3 1.55,4 2.00,8 2.06,9 6.04,7 8.34,0 8.20,9 9.18,0
4 125 Glauber Barreto 1.53.27,5 1.18.57,6 2.26,9 30.00,0 11.00,6 10.00,0 30.00,0 30.00,0
5 2 Sergio Juca 2.32.03,0 1.57.33,1 2.03,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0


Indice
III ENDURO DE SANTANA - CAICÓ

FEMORN
HELERY

ESPECIAIS
em 26.07.07 as 19.43 E2

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 ET1 ET2 ET3 ET4
1 277 Joemerson Simoes 33.31,3 2.00,0 1.59,0 6.12,8 8.23,3 6.19,2 8.37,0
2 10 Sergio Vieira 36.25,9 2.54,6 2.12,0 2.09,0 7.25,8 8.55,0 6.53,9 8.50,2
3 255 Guto Rodrigues 43.05,8 9.34,5 2.21,0 2.37,0 8.26,9 10.11,0 9.27,8 10.02,1
4 221 Thiago Negreiros 2.09.41,7 1.36.10,4 2.10,0 30.00,0 7.31,7 30.00,0 30.00,0 30.00,0
5 251 Alan E2 2.16.21,6 1.42.50,3 2.40,9 30.00,0 13.40,7 30.00,0 30.00,0 30.00,0
6 266 Aroldo Pulze 2.20.29,8 1.46.58,5 2.18,8 30.00,0 18.11,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
7 207 Paulo Sergio 2.32.23,0 1.58.51,7 2.23,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
8 208 Atelmo Iris 2.32.37,0 1.59.05,7 2.37,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
9 259 Atelmo Lucas 2.32.39,6 1.59.08,3 2.39,6 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
10 222 Ricardo Dias 2.33.37,1 2.00.05,8 3.37,1 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0


Indice
III ENDURO DE SANTANA - CAICÓ

FEMORN
HELERY

ESPECIAIS
em 26.07.07 as 19.43 E3

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 ET1 ET2 ET3 ET4
1 358 Aprigio Pereira 33.51,3 1.59,0 2.07,0 5.40,6 8.03,0 6.57,6 9.04,1
2 7 Erinaldo Melo 34.27,5 36,2 2.07,0 2.01,4 6.06,9 9.04,0 6.46,1 8.22,1
3 1 Leonardo Martins 35.41,0 1.49,7 2.00,3 2.07,6 6.16,2 9.52,0 6.41,6 8.43,3
4 307 Flavio Ilsen 35.50,2 1.58,9 2.08,3 2.14,8 6.33,8 8.55,0 6.46,9 9.11,4
5 360 Amauri Fernandes 37.39,6 3.48,3 2.17,2 2.14,0 7.13,7 10.02,0 6.39,7 9.13,0
6 313 Fco Welington 39.54,4 6.03,1 2.31,2 2.25,8 7.34,7 9.44,0 7.50,7 9.48,0
7 352 Jose Neto 1.48.23,0 1.14.31,7 2.06,0 30.00,0 7.03,0 9.14,0 30.00,0 30.00,0


Indice
III ENDURO DE SANTANA - CAICÓ

FEMORN
HELERY

ESPECIAIS
em 26.07.07 as 19.43 E4

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 ET1 ET2 ET3 ET4
1 424 Kendy Laroque 34.56,5 2.05,8 2.03,2 5.51,9 8.28,0 7.40,2 8.47,4
2 460 Antonio de Padua 41.18,3 6.21,8 2.16,6 2.19,8 8.07,8 9.46,1 7.44,0 11.04,0
3 496 Joao Paulo 43.39,4 8.42,9 2.25,0 2.21,0 8.09,7 10.30,0 9.18,7 10.55,0
4 431 Carlos Eduardo 45.37,6 10.41,1 2.25,9 2.21,9 10.38,2 10.53,3 8.44,9 10.33,4
5 462 Oziel Batista 47.21,5 12.25,0 2.47,0 2.47,9 8.44,7 11.43,0 9.24,9 11.54,0
6 455 Marcos Pereira 54.02,0 19.05,5 2.18,7 2.35,3 10.12,9 11.39,0 12.12,0 15.04,1
7 463 Allison Jackson 1.11.25,3 36.28,8 2.20,6 30.00,0 7.22,1 9.55,4 7.37,8 14.09,4
8 458 Yuri Giordano 1.24.48,8 49.52,3 2.01,8 30.00,0 7.16,1 8.56,0 6.34,9 30.00,0
9 459 Fco Glailson 2.06.40,9 1.31.44,4 2.42,2 30.00,0 19.04,7 14.54,0 30.00,0 30.00,0
10 402 Julyan Rodrigo 2.09.29,9 1.34.33,4 2.03,2 30.00,0 7.26,7 30.00,0 30.00,0 30.00,0
11 451 Alci Silva 2.13.30,0 1.38.33,5 2.08,3 30.00,0 11.21,7 30.00,0 30.00,0 30.00,0
12 456 Adriano de Souza 2.33.12,0 1.58.15,5 3.12,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
13 453 Jose Nilton 3.00.00,0 2.25.03,5 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0


Indice
III ENDURO DE SANTANA - CAICÓ

FEMORN
HELERY

ESPECIAIS
em 26.07.07 as 19.43 E5

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 ET1 ET2 ET3 ET4
1 551 Janio Siqueira 41.22,4 2.23,1 2.30,0 8.04,7 10.14,0 7.57,6 10.13,0
2 580 Acacio Soares 41.24,5 2,1 2.19,0 2.28,0 7.40,7 10.21,4 8.14,0 10.21,4
3 520 Ricardo Marques 41.53,1 30,7 2.20,0 2.30,6 7.54,6 10.06,0 8.34,6 10.27,3
4 562 Jose Elias 47.31,1 6.08,7 2.24,1 2.35,0 9.12,0 11.29,0 9.28,7 12.22,3
5 555 Pablito Dantas 2.11.34,9 1.30.12,5 2.30,3 30.00,0 9.04,6 30.00,0 30.00,0 30.00,0
6 505 Milton Ferreira 2.32.55,8 1.51.33,4 2.55,8 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
E1 E2 E3 E4 E5

 

SANTANA - TEMPOS GERAL

III ENDURO DE SANTANA - CAICÓ

FEMORN
HELERY

ESPECIAIS GERAL
em 26.07.07 as 19.46

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 ET1 ET2 ET3 ET4
1 277 Joemerson Simoes 33.31,3 2.00,0 1.59,0 6.12,8 8.23,3 6.19,2 8.37,0
2 358 Aprigio Pereira 33.51,3 20,0 1.59,0 2.07,0 5.40,6 8.03,0 6.57,6 9.04,1
3 7 Erinaldo Melo 34.27,5 56,2 2.07,0 2.01,4 6.06,9 9.04,0 6.46,1 8.22,1
4 113 Ronaldo Pereira 34.29,9 58,6 1.59,8 2.02,0 5.56,2 8.14,1 7.04,7 9.13,1
5 424 Kendy Laroque 34.56,5 1.25,2 2.05,8 2.03,2 5.51,9 8.28,0 7.40,2 8.47,4
6 6 Adielle Rocha 35.04,5 1.33,2 2.00,0 2.17,1 6.26,7 8.51,0 6.37,7 8.52,0
7 1 Leonardo Martins 35.41,0 2.09,7 2.00,3 2.07,6 6.16,2 9.52,0 6.41,6 8.43,3
8 307 Flavio Ilsen 35.50,2 2.18,9 2.08,3 2.14,8 6.33,8 8.55,0 6.46,9 9.11,4
9 5 Fco Acacio 36.25,3 2.54,0 2.00,8 2.06,9 6.04,7 8.34,0 8.20,9 9.18,0
10 10 Sergio Vieira 36.25,9 2.54,6 2.12,0 2.09,0 7.25,8 8.55,0 6.53,9 8.50,2
11 360 Amauri Fernandes 37.39,6 4.08,3 2.17,2 2.14,0 7.13,7 10.02,0 6.39,7 9.13,0
12 313 Fco Welington 39.54,4 6.23,1 2.31,2 2.25,8 7.34,7 9.44,0 7.50,7 9.48,0
13 460 Antonio de Padua 41.18,3 7.47,0 2.16,6 2.19,8 8.07,8 9.46,1 7.44,0 11.04,0
14 551 Janio Siqueira 41.22,4 7.51,1 2.23,1 2.30,0 8.04,7 10.14,0 7.57,6 10.13,0
15 580 Acacio Soares 41.24,5 7.53,2 2.19,0 2.28,0 7.40,7 10.21,4 8.14,0 10.21,4
16 520 Ricardo Marques 41.53,1 8.21,8 2.20,0 2.30,6 7.54,6 10.06,0 8.34,6 10.27,3
17 255 Guto Rodrigues 43.05,8 9.34,5 2.21,0 2.37,0 8.26,9 10.11,0 9.27,8 10.02,1
18 496 Joao Paulo 43.39,4 10.08,1 2.25,0 2.21,0 8.09,7 10.30,0 9.18,7 10.55,0
19 431 Carlos Eduardo 45.37,6 12.06,3 2.25,9 2.21,9 10.38,2 10.53,3 8.44,9 10.33,4
20 462 Oziel Batista 47.21,5 13.50,2 2.47,0 2.47,9 8.44,7 11.43,0 9.24,9 11.54,0
21 562 Jose Elias 47.31,1 13.59,8 2.24,1 2.35,0 9.12,0 11.29,0 9.28,7 12.22,3
22 455 Marcos Pereira 54.02,0 20.30,7 2.18,7 2.35,3 10.12,9 11.39,0 12.12,0 15.04,1
23 463 Allison Jackson 1.11.25,3 37.54,0 2.20,6 30.00,0 7.22,1 9.55,4 7.37,8 14.09,4
24 458 Yuri Giordano 1.24.48,8 51.17,5 2.01,8 30.00,0 7.16,1 8.56,0 6.34,9 30.00,0
25 352 Jose Neto 1.48.23,0 1.14.51,7 2.06,0 30.00,0 7.03,0 9.14,0 30.00,0 30.00,0
26 125 Glauber Barreto 1.53.27,5 1.19.56,2 2.26,9 30.00,0 11.00,6 10.00,0 30.00,0 30.00,0
27 459 Fco Glailson 2.06.40,9 1.33.09,6 2.42,2 30.00,0 19.04,7 14.54,0 30.00,0 30.00,0
28 402 Julyan Rodrigo 2.09.29,9 1.35.58,6 2.03,2 30.00,0 7.26,7 30.00,0 30.00,0 30.00,0
29 221 Thiago Negreiros 2.09.41,7 1.36.10,4 2.10,0 30.00,0 7.31,7 30.00,0 30.00,0 30.00,0
30 555 Pablito Dantas 2.11.34,9 1.38.03,6 2.30,3 30.00,0 9.04,6 30.00,0 30.00,0 30.00,0
31 451 Alci Silva 2.13.30,0 1.39.58,7 2.08,3 30.00,0 11.21,7 30.00,0 30.00,0 30.00,0
32 251 Alan E2 2.16.21,6 1.42.50,3 2.40,9 30.00,0 13.40,7 30.00,0 30.00,0 30.00,0
33 266 Aroldo Pulze 2.20.29,8 1.46.58,5 2.18,8 30.00,0 18.11,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
34 2 Sergio Juca 2.32.03,0 1.58.31,7 2.03,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
35 207 Paulo Sergio 2.32.23,0 1.58.51,7 2.23,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
36 208 Atelmo Iris 2.32.37,0 1.59.05,7 2.37,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
37 259 Atelmo Lucas 2.32.39,6 1.59.08,3 2.39,6 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
38 505 Milton Ferreira 2.32.55,8 1.59.24,5 2.55,8 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
39 456 Adriano de Souza 2.33.12,0 1.59.40,7 3.12,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
40 222 Ricardo Dias 2.33.37,1 2.00.05,8 3.37,1 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
41 453 Jose Nilton 3.00.00,0 2.26.28,7 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0

Arquivo

maio 2006   junho 2006   julho 2006   agosto 2006   outubro 2006   novembro 2006   janeiro 2007   fevereiro 2007   abril 2007   maio 2007   julho 2007   agosto 2007   setembro 2007   outubro 2007   dezembro 2007   janeiro 2008   março 2008   abril 2008   maio 2008   junho 2008   julho 2008   agosto 2008   setembro 2008   outubro 2008   novembro 2008   dezembro 2008   janeiro 2009   fevereiro 2009   março 2009   maio 2009   julho 2009   setembro 2009   outubro 2009   novembro 2009   janeiro 2010   março 2010   outubro 2010   dezembro 2010   março 2011  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?