Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 |
1 | 56 Sérgio Jucá | 21.19,0 | 2.03,6 | 2.06,4 | 2.05,0 | 4.13,0 | 3.26,0 | 4.02,0 | 3.23,0 | |||
2 | 2 Sergio Vieira | 21.48,2 | 29,2 | 2.10,6 | 2.10,3 | 2.10,0 | 4.18,0 | 3.23,0 | 4.11,1 | 3.25,2 | ||
3 | 7 Joemerson (lavô) | 21.49,7 | 30,7 | 2.06,2 | 2.07,0 | 2.07,1 | 4.13,3 | 3.26,4 | 4.10,7 | 3.39,0 | ||
4 | 313 Juninho | 21.52,1 | 33,1 | 2.00,7 | 2.04,7 | 2.03,7 | 4.26,0 | 3.27,0 | 4.24,0 | 3.26,0 | ||
5 | 122 Tiago Negreiros | 22.08,2 | 49,2 | 2.05,8 | 2.10,0 | 2.05,6 | 4.37,7 | 3.43,0 | 4.05,0 | 3.21,1 | ||
6 | 402 Rodrigo Dido | 22.18,8 | 59,8 | 2.12,3 | 2.13,2 | 2.12,0 | 4.30,3 | 3.32,0 | 4.07,0 | 3.32,0 | ||
7 | 333 Marcones Daniel | 22.23,8 | 1.04,8 | 2.09,0 | 2.08,0 | 2.24,0 | 4.30,0 | 3.32,0 | 4.11,8 | 3.29,0 | ||
8 | 60 Adiele Rocha | 22.47,5 | 1.28,5 | 2.21,0 | 2.15,8 | 2.12,2 | 4.28,1 | 3.36,4 | 4.22,0 | 3.32,0 | ||
9 | 599 Jori Edmilson | 23.25,0 | 2.06,0 | 2.20,9 | 2.18,1 | 2.17,0 | 4.37,8 | 3.37,0 | 4.43,2 | 3.31,0 | ||
10 | 360 Teofilo de Souza | 23.35,7 | 2.16,7 | 2.13,7 | 2.15,1 | 2.15,1 | 5.09,8 | 3.33,0 | 4.24,0 | 3.45,0 | ||
11 | 34 Luiz Felipsen | 23.48,7 | 2.29,7 | 2.19,8 | 2.33,4 | 2.27,0 | 4.39,2 | 3.43,0 | 4.30,3 | 3.36,0 | ||
12 | 55 Daniel Ferreira | 24.12,1 | 2.53,1 | 2.18,8 | 2.21,1 | 2.24,8 | 5.07,0 | 3.37,4 | 4.40,0 | 3.43,0 | ||
13 | 555 Washington AssunÇÃo | 24.14,4 | 2.55,4 | 2.13,4 | 2.26,4 | 2.17,6 | 5.11,0 | 3.50,0 | 4.37,0 | 3.39,0 | ||
14 | 301 Ricardo Marques | 24.45,7 | 3.26,7 | 2.12,1 | 2.20,7 | 2.19,9 | 5.11,0 | 4.18,0 | 4.40,0 | 3.44,0 | ||
15 | 18 Janilson Luiz | 25.13,5 | 3.54,5 | 2.18,2 | 2.20,7 | 2.24,0 | 5.29,7 | 3.50,0 | 5.00,9 | 3.50,0 | ||
16 | 47 Raymond Cabral | 25.18,9 | 3.59,9 | 2.28,9 | 2.28,9 | 2.28,2 | 4.59,9 | 4.02,0 | 5.01,0 | 3.50,0 | ||
17 | 11 Dennys Kalvyn | 25.22,3 | 4.03,3 | 2.10,0 | 2.18,0 | 2.13,8 | 5.49,0 | 3.46,2 | 5.14,3 | 3.51,0 | ||
18 | 431 Carlos Eduardo | 25.38,7 | 4.19,7 | 2.11,9 | 2.12,9 | 2.36,0 | 6.19,9 | 3.50,0 | 4.42,0 | 3.46,0 | ||
19 | 44 Joao Maria | 25.48,8 | 4.29,8 | 2.28,0 | 2.31,0 | 2.28,0 | 5.43,6 | 3.55,0 | 4.52,0 | 3.51,2 | ||
20 | 42 Paulo Roberto | 26.49,8 | 5.30,8 | 2.30,8 | 2.29,0 | 2.34,3 | 5.52,1 | 4.05,0 | 5.18,2 | 4.00,4 | ||
21 | 27 Alberto Daniel | 27.08,3 | 5.49,3 | 2.13,8 | 2.25,0 | 2.26,0 | 5.48,0 | 4.01,3 | 6.13,0 | 4.01,2 | ||
22 | 199 Victor Siruffo | 27.14,1 | 5.55,1 | 2.19,8 | 2.21,9 | 2.28,4 | 4.56,0 | 3.47,1 | 7.28,8 | 3.52,1 | ||
23 | 330 Jose Edson | 27.52,6 | 6.33,6 | 2.27,9 | 3.07,4 | 2.51,6 | 5.31,3 | 4.11,2 | 5.41,2 | 4.02,0 | ||
24 | 4 Joca Concentino | 29.23,2 | 8.04,2 | 2.59,6 | 2.46,7 | 2.47,0 | 6.21,0 | 4.20,0 | 5.49,9 | 4.19,0 | ||
25 | 57 Allysson Henrique | 31.29,2 | 10.10,2 | 2.41,9 | 2.48,9 | 2.53,8 | 6.59,3 | 4.59,4 | 6.10,9 | 4.55,0 | ||
26 | 350 Janio Siqueira | 31.56,8 | 10.37,8 | 2.29,0 | 2.35,0 | 2.36,4 | 2.22,0 | 8.23,0 | 4.06,0 | 5.32,0 | ||
27 | 26 Alejandro Coyradas | 36.27,8 | 15.08,8 | 3.16,9 | 3.17,8 | 3.31,8 | 8.09,6 | 4.52,4 | 6.47,3 | 6.32,0 | ||
28 | 59 Franklin Vasconcelos | 52.25,2 | 31.06,2 | 2.35,0 | 2.46,0 | 2.37,9 | 5.19,0 | 4.03,0 | 5.04,3 | 30.00,0 | ||
29 | 541 Dori Edson | 3.02.26,0 | 2.41.07,0 | 2.26,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
maio 2006 junho 2006 julho 2006 agosto 2006 outubro 2006 novembro 2006 janeiro 2007 fevereiro 2007 abril 2007 maio 2007 julho 2007 agosto 2007 setembro 2007 outubro 2007 dezembro 2007 janeiro 2008 março 2008 abril 2008 maio 2008 junho 2008 julho 2008 agosto 2008 setembro 2008 outubro 2008 novembro 2008 dezembro 2008 janeiro 2009 fevereiro 2009 março 2009 maio 2009 julho 2009 setembro 2009 outubro 2009 novembro 2009 janeiro 2010 março 2010 outubro 2010 dezembro 2010 março 2011