RESULTADOS

FEMORN = www.femorn.esp.br MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/ ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/

01 março 2010

 

BAJA - IELMO MARINHO

Indice
BAJA IELMO MARINHO Folha 1
PREF. DE IELMO MARINHO / ISKISITA / SACOLÃO
FEMORN
PREZADO - CIRNE MOTOS

ESPECIAIS
em 28.02.09 as 16.12 SPORT

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 TEV1 TEV2 TEV3
1 1 Paulo D"almeida 33.25,0 1.23,0 1.22,0 1.19,0 10.16,1 9.45,8 9.19,1
2 122 Thiago Negreiros 36.52,8 3.27,8 1.26,7 2.11,6 1.18,8 11.42,1 10.11,7 10.01,9
3 266 Aroldo Pulze 37.53,3 4.28,3 1.32,1 1.28,9 1.30,2 11.48,3 10.53,1 10.40,7
4 338 Assis Aquino 38.51,9 5.26,9 1.35,1 1.32,6 1.32,6 11.29,8 11.33,0 11.08,8
5 199 Victor Siruffo 40.11,7 6.46,7 1.35,6 1.34,7 1.33,7 12.15,8 11.36,6 11.35,3
6 139 Luis Cabral 41.18,2 7.53,2 1.44,0 1.37,7 1.36,8 12.35,7 12.01,2 11.42,8
7 15 Julio Cesar 1.26.48,1 53.23,1 1.36,2 1.33,8 30.00,0 12.11,0 11.27,1 30.00,0


Indice
BAJA IELMO MARINHO Folha 2
PREF. DE IELMO MARINHO / ISKISITA / SACOLÃO
FEMORN
PREZADO - CIRNE MOTOS

ESPECIAIS
em 28.02.09 as 16.12 PRODUCTION

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 TEV1 TEV2 TEV3
1 10 Allysson Ramos 36.13,8 1.28,0 1.26,0 1.24,8 11.18,1 10.27,9 10.09,0
2 303 Atelmo Lucas 39.53,5 3.39,7 1.31,0 1.28,0 2.24,9 11.47,9 11.39,0 11.02,7
3 365 Geraldo Assunção 42.17,0 6.03,2 1.49,0 1.39,4 1.36,0 13.09,7 12.05,1 11.57,8
4 240 Davi Vasconcelos 44.31,7 8.17,9 1.35,6 1.34,0 1.33,7 15.27,8 12.22,6 11.58,0


Indice
BAJA IELMO MARINHO Folha 3
PREF. DE IELMO MARINHO / ISKISITA / SACOLÃO
FEMORN
PREZADO - CIRNE MOTOS

ESPECIAIS
em 28.02.09 as 16.12 BRASIL

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 TEV1 TEV2 TEV3
1 435 Amarildo Xavier 35.37,0 1.25,1 1.23,9 1.22,1 11.15,7 10.11,2 9.59,0
2 4 Amauri Fernandes 36.29,9 52,9 1.30,6 1.27,9 1.27,8 11.09,6 10.36,0 10.18,0
3 490 Joao Luzia 37.42,1 2.05,1 1.28,1 1.24,7 1.23,3 11.43,0 11.03,0 10.40,0
4 311 Jose Paulo 38.23,4 2.46,4 1.33,0 1.28,0 1.27,8 11.24,4 11.46,1 10.44,1
5 26 Bruno Leite 41.48,8 6.11,8 1.40,6 1.35,0 1.33,8 12.59,8 12.18,7 11.40,9


Indice
BAJA IELMO MARINHO Folha 4
PREF. DE IELMO MARINHO / ISKISITA / SACOLÃO
FEMORN
PREZADO - CIRNE MOTOS

ESPECIAIS
em 28.02.09 as 16.12 B.LIGHT

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 TEV1 TEV2 TEV3
1 596 Joao Paulo 38.20,0 1.34,0 1.29,0 1.30,0 11.54,0 11.03,0 10.50,0
2 324 Darcio Coelho 38.21,0 1,0 1.31,9 1.28,0 1.27,8 12.11,6 10.55,8 10.45,9
3 523 Washington Alexandre 39.22,2 1.02,2 1.33,8 1.29,8 1.30,8 12.37,1 11.16,9 10.53,8
4 595 Mario Sergio 40.20,7 2.00,7 1.38,8 1.33,0 1.31,0 12.20,7 11.50,0 11.27,2
5 259 Matheus Ribeiro 41.42,6 3.22,6 1.34,8 1.31,7 1.28,8 13.23,1 12.02,3 11.41,9


Indice
BAJA IELMO MARINHO Folha 5
PREF. DE IELMO MARINHO / ISKISITA / SACOLÃO
FEMORN
PREZADO - CIRNE MOTOS

ESPECIAIS
em 28.02.09 as 16.12 QUADRI_EXT

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 TEV1 TEV2 TEV3
1 699 Andre GalvÃo 35.44,1 1.21,9 1.18,8 1.19,8 10.55,0 10.28,0 10.20,6
2 610 Haroldo de SÁ 36.59,9 1.15,8 1.24,6 1.22,8 1.21,7 11.37,6 10.47,1 10.26,1
3 636 Ivan Gustavo 38.03,2 2.19,1 1.24,7 1.19,9 1.19,7 12.31,1 10.52,8 10.35,0
4 616 Leonardo de AraÚjo 38.50,4 3.06,3 1.24,0 1.22,1 1.20,9 11.55,7 11.10,9 11.36,8
5 612 Claudio Henrique 43.56,0 8.11,9 1.37,9 1.35,3 1.33,9 13.53,0 12.42,1 12.33,8
6 655 Rhandson Rosario 1.44.32,4 1.08.48,3 1.26,0 1.24,8 30.00,0 11.41,6 30.00,0 30.00,0
7 609 Giuliano Duarte 1.46.14,0 1.10.29,9 30.00,0 1.28,8 1.31,8 30.00,0 13.13,4 30.00,0
8 680 Jose Bonifacio 2.14.52,7 1.39.08,6 1.33,1 30.00,0 30.00,0 13.19,6 30.00,0 30.00,0
9 644 Carlos Gileno 2.31.26,6 1.55.42,5 1.26,6 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0


Indice
BAJA IELMO MARINHO Folha 6
PREF. DE IELMO MARINHO / ISKISITA / SACOLÃO
FEMORN
PREZADO - CIRNE MOTOS

ESPECIAIS
em 28.02.09 as 16.12 QUADRI_LIGHT

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 TEV1 TEV2 TEV3
1 633 Ricardo Lyra 35.20,4 1.23,7 1.21,0 1.19,0 10.34,9 10.15,0 10.26,8
2 621 Fernando Rinkevicius 35.46,6 26,2 1.23,0 1.23,7 1.19,7 11.12,6 10.09,8 10.17,8
3 645 Severino Moacir 37.28,7 2.08,3 1.25,8 1.21,9 1.19,8 11.58,3 10.51,9 10.31,0
4 630 Leandro Sales 38.25,8 3.05,4 1.27,8 1.25,6 1.23,9 11.54,0 11.20,7 10.53,8
5 669 Roberto Cleo 38.54,5 3.34,1 1.29,9 1.25,7 1.25,8 11.48,9 11.29,6 11.14,6
6 677 Yuri Miranda 39.12,3 3.51,9 1.23,4 1.24,0 1.22,7 11.24,0 11.26,0 12.12,2
7 666 Helio Venancio 39.31,7 4.11,3 1.28,7 1.25,4 1.27,0 12.21,0 11.33,6 11.16,0
8 620 Gustavo Limarujo 39.51,6 4.31,2 1.26,8 1.29,0 1.26,6 12.29,0 11.33,4 11.26,8
9 611 Igor de Oliveira 40.18,7 4.58,3 1.34,9 1.24,3 1.29,8 12.39,3 11.23,7 11.46,7
10 640 Matheus Leandro 40.22,6 5.02,2 1.28,7 1.29,0 1.25,7 12.25,9 11.47,6 11.45,7
11 625 Gustavo Alberto 41.13,1 5.52,7 1.31,0 1.30,8 1.27,0 12.58,0 11.49,6 11.56,7
12 696 Sideco Jr 45.15,0 9.54,6 1.33,3 1.34,8 3.02,0 13.43,9 12.28,7 12.52,3
13 665 Rustenio Marcio 45.54,3 10.33,9 1.41,6 1.38,8 1.37,0 14.41,0 13.08,7 13.07,2
14 688 Marcos Costa 47.10,8 11.50,4 1.28,9 1.29,7 1.28,7 15.52,0 13.45,7 13.05,8
15 614 Sandro Marcelo 52.25,0 17.04,6 1.32,0 1.33,8 1.35,9 20.49,7 13.29,6 13.24,0
16 675 Bruno Alcides 1.35.29,9 1.00.09,5 1.26,8 1.27,3 30.00,0 12.45,6 19.50,2 30.00,0
17 615 Luis Felipe 1.36.32,8 1.01.12,4 1.35,8 30.00,0 1.31,0 19.20,0 30.00,0 14.06,0
18 650 Diogo Maia 1.45.57,4 1.10.37,0 1.34,0 1.30,6 30.00,0 12.52,8 30.00,0 30.00,0
19 678 Frederico Freire 2.14.57,7 1.39.37,3 1.28,7 30.00,0 30.00,0 13.29,0 30.00,0 30.00,0
SPORT PRODUCTION BRASIL B.LIGHT QUADRI_EXT QUADRI_LIGHT





<< Home

Arquivo

maio 2006   junho 2006   julho 2006   agosto 2006   outubro 2006   novembro 2006   janeiro 2007   fevereiro 2007   abril 2007   maio 2007   julho 2007   agosto 2007   setembro 2007   outubro 2007   dezembro 2007   janeiro 2008   março 2008   abril 2008   maio 2008   junho 2008   julho 2008   agosto 2008   setembro 2008   outubro 2008   novembro 2008   dezembro 2008   janeiro 2009   fevereiro 2009   março 2009   maio 2009   julho 2009   setembro 2009   outubro 2009   novembro 2009   janeiro 2010   março 2010   outubro 2010   dezembro 2010   março 2011  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?