RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
26 outubro 2009
TIBAU DO SUL RESULTADO
Indice TIBAU DO SUL FEMORN ERINALDO GUAXININ RESULTADO em 25.10.07 as 18.31 E1 E1 Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E1 | 113 Ronaldo Pereira | 25 | 310,9 | | | CAICO | RN |
2 | E1 | 101 Paulo Almeida | 22 | 392,5 | PLANET CROSS | | NATAL | RN |
3 | E1 | 6 Adielle Rocha | 20 | 457,0 | INTERLAGOS MOTORES | | NATAL | RN |
4 | E1 | 12 Glauber Barreto | | 476,0 | | | MOSSORO | RN |
5 | E1 | 5 Fco Acacio | 18 | 550,3 | CHAPEUS PINOTTY | | CAICO | RN |
6 | E1 | 171 Kleber Lomonte | 16 | 576,2 | | | NATAL | RN |
7 | E1 | 144 Christiano Tito | | 606,0 | | | MOSSORO | RN |
8 | E1 | 111 Ronconi Luiz | 15 | 621,6 | | | NATAL | RN |
9 | E1 | 199 Victor Siruffo | 14 | 662,2 | FARMACIA CENTRAL | | S.J.MIPIBU | RN |
10 | E1 | 2 Sergio Juca | | 7.243,6 | MOVETECH | | NATAL | RN |
Indice TIBAU DO SUL FEMORN ERINALDO GUAXININ RESULTADO em 25.10.07 as 18.31 E2 E2 Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E2 | 297 Allyson Ramos | 25 | 342,4 | | | NATAL | RN |
2 | E2 | 221 Thiago Negreiros | 22 | 361,9 | QUALITAL | | MOSSORO | RN |
3 | E2 | 10 Sergio Vieira | 20 | 388,6 | AERO FOOTBAL CENTER | | NATAL | RN |
4 | E2 | 515 Milton Moreira | | 413,7 | DECORE | | NATAL | RN |
5 | E2 | 202 Carlos Roberto | 18 | 448,3 | | | NATAL | RN |
6 | E2 | 259 Atelmo Lucas | 16 | 478,0 | MAÇA E CIA | | NATAL | RN |
7 | E2 | 277 Joemerson Simoes | 15 | 490,7 | CAICO GESSO | | CAICO | RN |
8 | E2 | 211 Eduardo Galvao | 14 | 579,6 | | | TIBAU DO SUL | RN |
9 | E2 | 22 Cristiano Guedes | 13 | 587,3 | TEODORO PNEUS | DRZ400 | NATAL | RN |
10 | E2 | 208 Atelmo Iris | 12 | 613,0 | MAÇA E CIA | | NATAL | RN |
11 | E2 | 255 Guto Rodrigues | | 624,2 | | | NATAL | RN |
12 | E2 | 200 Ruy Turza | | 823,9 | TEODORO PNEUS | DRZ400 | RECEIFE | PE |
13 | E2 | 49 Porcino Junior | 11 | 862,0 | | | NATAL | RN |
14 | E2 | 233 Hudson Rufino | 10 | 5.620,2 | | | NATAL | RN |
Indice TIBAU DO SUL FEMORN ERINALDO GUAXININ RESULTADO em 25.10.07 as 18.31 E3 E3 Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E3 | 360 Amauri Fernandes | 25 | 339,4 | POSTO EMAUS / ELLOS GAS / MOTORPITA | | NATAL | RN |
2 | E3 | 1 Leonardo Martins | 22 | 418,5 | PENINHA MOTOS | | NATAL | RN |
3 | E3 | 959 Jose Neto | | 459,0 | VUCO DO ZE NETO | | CAICO | RN |
4 | E3 | 358 Aprigio Pereira | 20 | 483,6 | MADEREIRA SAO JOAO | | NATAL | RN |
5 | E3 | 313 Fco Welington | 18 | 502,5 | J.A.S AVIAMENTOS | | CAICO | RN |
6 | E3 | 9 Joao Grilo | | 557,5 | | | NATAL | RN |
Indice TIBAU DO SUL FEMORN ERINALDO GUAXININ RESULTADO em 25.10.07 as 18.31 E4 E4 Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E4 | 424 Kendy Laroque | 25 | 371,9 | POUSADA MARIA GURIA | | NATAL | RN |
2 | E4 | 458 Yuri Giordano | 22 | 382,0 | F.A. DE MEDEIROS | | CAICO | RN |
3 | E4 | 490 Burrao Jr | 20 | 410,8 | | | NATAL | RN |
4 | E4 | 496 Joao Paulo | 18 | 479,5 | POSTO EMAUS / ELLOS GAS / MOTORPITA | | PARNAMIRIM | RN |
5 | E4 | 29 Silas Almeida | | 538,5 | EMIVELLIS | | MOSSORO | RN |
6 | E4 | 21 Edilberto Filho | | 548,9 | EMIVELLIS | | MOSSORO | RN |
7 | E4 | 431 Carlos Eduardo | 16 | 560,6 | AUTOELETRICA NATALENSE | | NATAL | RN |
8 | E4 | 31 Ricardo Perlon | | 565,6 | | | NATAL | RN |
9 | E4 | 38 Netinho Macaco | | 620,2 | MOSSORO MALHAS | | MOSSORO | RN |
10 | E4 | 485 Mario Sergio | 15 | 674,5 | | | NATAL | RN |
11 | E4 | 25 Francisco Glailson | | 691,3 | MOSSORO MALHAS | | MOSSORO | RN |
12 | E4 | 24 Alessandro Nascimento | 14 | 742,9 | | | NATAL | RN |
13 | E4 | 41 Jose Severiano | 13 | 759,1 | | | NATAL | RN |
14 | E4 | 84 Arlindo Soares | | 774,1 | | | NATAL | RN |
15 | E4 | 402 Julyan Rodrigo | 12 | 2.312,0 | QUALITAL | | NATAL | RN |
16 | E4 | 43 Marcelo Lopes | | 5.691,8 | PUNHADODETERRA.COM | | NATAL | RN |
17 | E4 | 68 Milton Souza | | 7.250,5 | | | NATAL | RN |
Indice TIBAU DO SUL FEMORN ERINALDO GUAXININ RESULTADO em 25.10.07 as 18.31 E5 E5 Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E5 | 584 Jose Paulo | 25 | 380,9 | | | PARNAMIRIM | RN |
2 | E5 | 524 Darcio Coelho | 22 | 402,9 | QUALITAL | | NATAL | RN |
3 | E5 | 520 Ricardo Marques | 20 | 453,9 | CENTAURO MOTOS | | NATAL | RN |
4 | E5 | 551 Janio Siqueira | 18 | 509,2 | ATA / CENTAURO MOTOS | | NATAL | RN |
5 | E5 | 505 Helery Medeiros | 16 | 525,0 | PLACAR VEICULOS | | NATAL | RN |
6 | E5 | 555 Washington Luiz | 15 | 630,8 | | | NATAL | RN |
7 | E5 | 35 Manoel Vinagre | 14 | 857,5 | | | | RN |
8 | E5 | 69 Joao Batista | 13 | 899,5 | | | NATAL | RN |
9 | E5 | 550 Joca Concentino | | 922,1 | | | NATAL | RN |
10 | E5 | 17 Jose Edson | 12 | 1.137,1 | | | NATAL | RN |
11 | E5 | 4 Jose Adalberto | | 1.184,4 | UTI DAS MOTOS / ART NOIVAS | | C.NOVOS | RN |
Indice TIBAU DO SUL FEMORN ERINALDO GUAXININ RESULTADO em 25.10.07 as 18.31 E6 E6 Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E6 | 46 Tacito Chaves | | 431,9 | | | TIBAU | RN |
2 | E6 | 681 Humberto Tibau | | 475,1 | | | NATAL | RN |
3 | E6 | 45 Anderson Augusto | 25 | 487,1 | | | TIBAU DO SUL | RN |
4 | E6 | 30 Gaiska Sanchez | | 606,7 | | | NATAL | RN |
5 | E6 | 44 Edisio Carvalho | 22 | 771,7 | | | TIBAU DO SUL | RN |
6 | E6 | 13 Moises Alex | 20 | 815,6 | | | C.NOVOS | RN |
7 | E6 | 611 Philipe Boissiere | 18 | 1.931,4 | | | NATAL | RN |
8 | E6 | 23 Romerio Miguel | | 2.294,8 | | | TIBAU DO SUL | RN |
Indice TIBAU DO SUL FEMORN ERINALDO GUAXININ RESULTADO em 25.10.07 as 18.31 Q1 Q1 Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | Q1 | 7 Haroldo de SÁ | 25 | 5.404,0 | POSTO JACUTINGA | | NATAL | RN |
2 | Q1 | 55 Andre Galvao | | 5.436,2 | | | NATAL | RN |
3 | Q1 | 50 Carlos Gileno | 22 | 5.471,4 | | | NATAL | RN |
4 | Q1 | 66 Claudio Henrique | 20 | 5.483,4 | | | NATAL | RN |
5 | Q1 | 67 Rhandson Macedo | 18 | 5.519,2 | | | NATAL | RN |
Indice TIBAU DO SUL FEMORN ERINALDO GUAXININ RESULTADO em 25.10.07 as 18.31 Q3 Q3 Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | Q3 | 77 Leonardo de Melo | | 5.404,6 | | | NATAL | RN |
2 | Q3 | 65 Gustavo Limarujo | 25 | 5.442,3 | | | NATAL | RN |
3 | Q3 | 94 Bruno Araujo | | 5.448,8 | | | NATAL | RN |
E1 E2 E3 E4 E5 E6 Q1 Q3
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011