RESULTADOS

FEMORN = www.femorn.esp.br MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/ ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/

26 outubro 2009

 

TIBAU DO SUL - TEMPOS

TIBAU DO SUL

FEMORN
ERINALDO GUAXININ

ESPECIAIS GERAL
em 25.10.07 as 18.31

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 ET1 ET2 ET3 ET4
1 113 Ronaldo Pereira 26.12,8 59,9 58,4 57,4 4.53,1 6.45,0 5.08,0 6.31,0
2 101 Paulo Almeida 27.34,1 1.21,3 57,1 1.09,9 1.00,0 5.16,0 6.57,0 5.27,0 6.47,1
3 297 Allyson Ramos 27.51,6 1.38,8 1.03,0 1.02,7 1.00,0 5.16,2 7.08,0 5.13,0 7.08,7
4 221 Thiago Negreiros 28.11,8 1.59,0 54,0 1.00,7 58,9 5.40,0 7.03,2 5.36,0 6.59,0
5 360 Amauri Fernandes 28.23,4 2.10,6 1.03,6 1.00,9 1.03,1 5.37,1 6.57,9 5.34,8 7.06,0
6 10 Sergio Vieira 28.38,3 2.25,5 1.03,0 1.01,0 1.14,8 5.22,0 7.15,3 5.31,0 7.11,2
7 6 Adielle Rocha 28.39,1 2.26,3 1.05,1 1.03,3 1.01,8 5.19,3 7.12,8 5.37,6 7.19,2
8 12 Glauber Barreto 28.57,6 2.44,8 1.15,1 1.00,7 1.00,7 5.27,1 7.16,3 5.51,7 7.06,0
9 515 Milton Moreira 29.03,9 2.51,1 1.03,1 58,8 1.01,1 5.33,3 7.23,3 6.00,1 7.04,2
10 202 Carlos Roberto 29.38,2 3.25,4 1.03,1 1.00,7 1.01,0 5.55,0 7.22,0 5.58,2 7.18,2
11 424 Kendy Laroque 29.39,3 3.26,5 1.04,0 58,1 58,8 5.39,3 7.51,0 5.33,9 7.34,2
12 1 Leonardo Martins 29.42,0 3.29,2 1.05,0 1.00,9 1.07,8 5.47,0 7.33,2 5.45,1 7.23,0
13 458 Yuri Giordano 29.49,2 3.36,4 1.05,8 1.01,7 1.03,4 5.33,9 7.18,0 5.48,4 7.58,0
14 259 Atelmo Lucas 30.07,6 3.54,8 1.06,0 1.04,7 1.10,6 5.58,4 7.29,0 5.53,9 7.25,0
15 5 Fco Acacio 30.12,2 3.59,4 1.08,9 59,0 1.01,0 5.40,3 7.20,0 6.15,0 7.48,0
16 490 Burrao Jr 30.17,6 4.04,8 1.05,1 1.03,8 1.04,0 5.46,2 7.44,0 5.50,6 7.43,9
17 277 Joemerson Simoes 30.20,9 4.08,1 1.05,0 1.03,7 1.04,6 5.58,2 7.48,3 5.49,2 7.31,9
18 959 Jose Neto 30.23,8 4.11,0 1.03,4 1.01,0 1.01,1 5.53,0 7.52,9 5.51,0 7.41,4
19 171 Kleber Lomonte 30.37,8 4.25,0 1.06,0 1.05,0 1.02,8 5.43,0 8.01,0 5.51,9 7.48,1
20 584 Jose Paulo 30.44,2 4.31,4 1.31,8 1.08,8 1.02,8 5.40,7 7.43,0 5.42,0 7.55,1
21 358 Aprigio Pereira 30.46,7 4.33,9 1.01,0 1.06,0 1.02,7 5.42,0 8.15,0 5.34,0 8.06,0
22 524 Darcio Coelho 31.06,6 4.53,8 1.10,1 1.05,8 1.05,7 6.03,0 7.51,0 5.58,0 7.53,0
23 313 Fco Welington 31.06,7 4.53,9 1.08,4 1.06,0 1.03,2 5.58,1 7.57,0 5.59,0 7.55,0
24 144 Christiano Tito 31.07,6 4.54,8 1.03,9 1.02,7 1.02,6 5.37,1 9.16,0 5.40,0 7.25,3
25 111 Ronconi Luiz 31.23,4 5.10,6 1.06,0 1.04,3 1.32,6 5.49,4 7.57,1 6.01,0 7.53,0
26 496 Joao Paulo 31.26,5 5.13,7 1.11,0 1.12,8 1.05,8 6.11,3 7.35,0 6.23,8 7.46,8
27 211 Eduardo Galvao 31.48,9 5.36,1 1.06,0 1.02,7 1.40,0 6.33,0 7.53,0 5.55,2 7.39,0
28 22 Cristiano Guedes 31.56,8 5.44,0 1.05,0 1.28,7 1.04,6 5.47,0 8.08,4 6.25,1 7.58,0
29 520 Ricardo Marques 31.57,5 5.44,7 1.09,0 1.05,7 1.07,8 6.08,2 8.03,0 6.17,8 8.06,0
30 9 Joao Grilo 32.01,5 5.48,7 1.05,3 1.07,0 1.05,7 6.00,0 8.10,0 6.10,3 8.23,2
31 199 Victor Siruffo 32.04,1 5.51,3 1.07,3 1.07,8 1.05,7 6.02,0 8.22,0 6.17,3 8.02,0
32 208 Atelmo Iris 32.22,2 6.09,4 1.11,0 1.07,7 1.10,6 6.42,0 7.48,7 6.37,2 7.45,0
33 29 Silas Almeida 32.25,5 6.12,7 1.12,1 1.08,7 1.06,1 6.15,1 8.18,8 6.13,7 8.11,0
34 255 Guto Rodrigues 32.34,0 6.21,2 1.09,0 1.07,8 1.06,9 6.10,0 8.13,0 6.18,3 8.29,0
35 21 Edilberto Filho 32.35,9 6.23,1 1.22,8 1.05,8 1.12,6 6.11,6 8.17,0 6.15,9 8.10,2
36 431 Carlos Eduardo 32.48,1 6.35,3 1.10,0 1.05,9 1.06,1 6.36,1 8.28,2 6.20,9 8.00,9
37 31 Ricardo Perlon 32.52,4 6.39,6 1.06,8 1.05,7 1.11,7 6.09,4 8.27,0 6.24,8 8.27,0
38 551 Janio Siqueira 32.53,0 6.40,2 1.15,0 1.09,7 1.10,1 6.30,0 8.13,2 6.22,0 8.13,0
39 505 Helery Medeiros 33.08,8 6.56,0 1.13,0 1.12,7 1.15,0 6.48,8 7.58,1 6.59,2 7.42,0
40 46 Tacito Chaves 33.37,5 7.24,7 1.11,6 1.10,0 1.09,8 6.23,2 8.30,0 6.32,0 8.40,9
41 38 Netinho Macaco 33.47,0 7.34,2 1.11,0 1.07,0 1.07,7 6.25,2 9.00,0 6.27,0 8.29,1
42 681 Humberto Tibau 34.21,2 8.08,4 1.10,1 1.08,3 1.07,0 5.59,8 9.07,9 6.52,1 8.56,0
43 45 Anderson Augusto 34.33,0 8.20,2 1.13,2 1.08,7 1.10,0 6.40,7 8.42,0 6.50,4 8.48,0
44 485 Mario Sergio 34.41,2 8.28,4 1.12,0 1.09,7 1.11,7 6.52,0 9.35,0 6.20,6 8.20,2
45 555 Washington Luiz 34.54,6 8.41,8 1.09,2 1.28,2 1.09,8 7.13,7 8.43,0 6.32,7 8.38,0
46 25 Francisco Glailson 34.58,1 8.45,3 1.17,0 1.11,1 1.11,3 6.25,0 8.41,8 6.40,9 9.31,0
47 24 Alessandro Nascimento 35.50,1 9.37,3 1.14,4 1.14,7 1.10,2 6.43,2 9.21,0 6.48,6 9.18,0


TIBAU DO SUL

FEMORN
ERINALDO GUAXININ

ESPECIAIS GERAL
em 25.10.07 as 18.31

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 ET1 ET2 ET3 ET4
48 200 Ruy Turza 35.53,8 9.41,0 1.15,0 1.13,0 1.12,8 6.52,3 9.29,0 6.54,0 8.57,7
49 41 Jose Severiano 36.06,0 9.53,2 1.18,9 1.16,6 1.17,6 6.52,1 9.03,0 7.01,0 9.16,8
50 84 Arlindo Soares 36.20,9 10.08,1 1.14,0 1.12,8 1.12,0 7.32,7 9.00,4 7.02,0 9.07,0
51 30 Gaiska Sanchez 36.31,9 10.19,1 1.20,8 1.11,6 1.10,7 7.17,0 8.54,0 7.08,0 9.29,8
52 49 Porcino Junior 36.32,1 10.19,3 1.13,7 1.10,9 1.17,8 7.02,0 9.17,3 7.15,4 9.15,0
53 35 Manoel Vinagre 38.41,5 12.28,7 1.25,0 1.15,4 1.13,0 7.58,0 9.26,0 7.44,1 9.40,0
54 44 Edisio Carvalho 39.17,4 13.04,6 1.09,7 1.17,8 1.26,8 6.49,9 10.06,2 7.24,0 11.03,0
55 69 Joao Batista 39.23,1 13.10,3 1.13,9 1.15,8 1.22,4 7.43,0 10.12,0 7.37,0 9.59,0
56 550 Joca Concentino 39.45,8 13.33,0 1.19,0 1.20,7 1.20,1 7.45,0 10.07,0 7.47,0 10.07,0
57 13 Moises Alex 40.01,8 13.49,0 1.13,8 1.09,6 1.15,0 7.19,7 9.54,2 9.03,3 10.06,2
58 17 Jose Edson 43.21,0 17.08,2 1.17,8 1.16,9 1.18,0 13.16,8 9.21,1 7.22,0 9.28,4
59 4 Jose Adalberto 44.08,0 17.55,2 1.35,0 1.35,0 1.20,6 8.45,0 12.24,0 8.26,4 10.02,0
60 402 Julyan Rodrigo 54.25,2 28.12,4 1.04,4 1.01,6 1.01,1 5.49,1 7.42,0 7.47,0 30.00,0
61 23 Romerio Miguel 55.59,6 29.46,8 1.05,7 1.07,0 1.08,7 6.29,1 8.25,0 7.44,1 30.00,0
62 611 Philipe Boissiere 58.38,2 32.25,4 2.01,1 1.54,3 2.01,0 10.37,9 14.49,4 11.07,1 16.07,4
63 7 Haroldo de SÁ 1.46.35,4 1.20.22,6 1.02,0 30.00,0 1.00,8 30.00,0 7.19,6 30.00,0 7.13,0
64 55 Andre Galvao 1.47.08,1 1.20.55,3 1.00,0 30.00,0 1.01,0 30.00,0 7.41,0 30.00,0 7.26,1
65 77 Leonardo de Melo 1.47.39,5 1.21.26,7 1.03,0 30.00,0 1.05,6 30.00,0 7.51,9 30.00,0 7.39,0
66 50 Carlos Gileno 1.47.43,0 1.21.30,2 1.01,8 30.00,0 59,1 30.00,0 8.02,0 30.00,0 7.40,1
67 233 Hudson Rufino 1.47.51,7 1.21.38,9 1.07,0 1.07,6 30.00,0 6.11,0 9.26,1 30.00,0 30.00,0
68 66 Claudio Henrique 1.47.54,9 1.21.42,1 1.06,0 30.00,0 1.04,6 30.00,0 8.02,0 30.00,0 7.42,3
69 65 Gustavo Limarujo 1.48.17,6 1.22.04,8 1.05,1 30.00,0 1.05,7 30.00,0 8.11,8 30.00,0 7.55,0
70 43 Marcelo Lopes 1.48.20,0 1.22.07,2 1.14,9 1.14,7 1.12,7 6.57,7 7.40,0 30.00,0 30.00,0
71 94 Bruno Araujo 1.48.24,3 1.22.11,5 1.02,0 30.00,0 1.02,0 30.00,0 8.37,1 30.00,0 7.43,2
72 67 Rhandson Macedo 1.48.30,7 1.22.17,9 1.06,0 30.00,0 1.08,8 30.00,0 8.19,8 30.00,0 7.56,1
73 68 Milton Souza 2.03.51,2 1.37.38,4 1.32,0 1.11,0 1.08,2 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
74 2 Sergio Juca 2.07.32,0 1.41.19,2 1.01,6 59,4 30.00,0 5.31,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0





<< Home

Arquivo

maio 2006   junho 2006   julho 2006   agosto 2006   outubro 2006   novembro 2006   janeiro 2007   fevereiro 2007   abril 2007   maio 2007   julho 2007   agosto 2007   setembro 2007   outubro 2007   dezembro 2007   janeiro 2008   março 2008   abril 2008   maio 2008   junho 2008   julho 2008   agosto 2008   setembro 2008   outubro 2008   novembro 2008   dezembro 2008   janeiro 2009   fevereiro 2009   março 2009   maio 2009   julho 2009   setembro 2009   outubro 2009   novembro 2009   janeiro 2010   março 2010   outubro 2010   dezembro 2010   março 2011  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?