RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
27 julho 2009
III ENDURO DE SANTANA
Indice III ENDURO DE SANTANA - CAICÓ FEMORN HELERY RESULTADO em 26.07.07 as 19.42 E1 E1 Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E1 | 113 Ronaldo Pereira | 25 | 580,0 | NILCELIO MOTOPEÇAS / FERREIRA AUTO PEÇAS | | CAICO | RN |
2 | E1 | 6 Adielle Rocha | 22 | 615,0 | INTERLAGOS MOTORES | | NATAL | RN |
3 | E1 | 5 Fco Acacio | 20 | 695,7 | CHAPEUS PINOTTY | | CAICO | RN |
4 | E1 | 125 Glauber Barreto | | 12.077,7 | | | MOSSORO | RN |
5 | E1 | 2 Sergio Juca | | 21.603,3 | MOVETECH | | NATAL | RN |
Indice III ENDURO DE SANTANA - CAICÓ FEMORN HELERY RESULTADO em 26.07.07 as 19.42 E2 E2 Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E2 | 277 Joemerson Simoes | 25 | 517,0 | CAICO GESSO | | CAICO | RN |
2 | E2 | 10 Sergio Vieira | 22 | 691,8 | CIRNE MOTOS / AERO FOTBALL CENTER | | NATAL | RN |
3 | E2 | 255 Guto Rodrigues | 20 | 1.091,9 | MOTOESTE | | MOSSORO | RN |
4 | E2 | 266 Aroldo Pulze | | 13.456,7 | DEVICE | | NATAL | RN |
5 | E2 | 221 Thiago Negreiros | | 14.488,7 | QUALITAL | | MOSSORO | RN |
6 | E2 | 251 Alan E2 | | 14.888,7 | | | CAICO | RN |
7 | E2 | 207 Paulo Sergio | | 18.142,7 | OESTE GAS | | MOSSORO | RN |
8 | E2 | 208 Atelmo Iris | | 19.837,0 | MAÇA E CIA | | NATAL | RN |
9 | E2 | 259 Atelmo Lucas | | 19.839,6 | MAÇA E CIA | | NATAL | RN |
10 | E2 | 222 Ricardo Dias | | 21.697,0 | ELLOS GAS / PMM MACAIBA | | MACAIBA | RN |
Indice III ENDURO DE SANTANA - CAICÓ FEMORN HELERY RESULTADO em 26.07.07 as 19.42 E3 E3 Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E3 | 358 Aprigio Pereira | 25 | 567,9 | MADEREIRA SAO JOAO | | | RN |
2 | E3 | 7 Erinaldo Melo | 22 | 602,9 | TINTAS AQUARELA / MOTOTEC HONDA / HICARI | | CAICO | RN |
3 | E3 | 1 Leonardo Martins | 20 | 676,6 | PENINHA MOTOS | | NATAL | RN |
4 | E3 | 307 Flavio Ilsen | 18 | 685,8 | MOTO CLUBE B17 | | NATAL | RN |
5 | E3 | 313 Fco Welington | 16 | 930,8 | J.A.S AVIAMENTOS | | CAICO | RN |
6 | E3 | 360 Amauri Fernandes | 15 | 976,1 | POSTO EMAUS / ELLOS GAS / MOTORPITA | | NATAL | RN |
7 | E3 | 352 Jose Neto | | 14.559,8 | VUCO DO ZE NETO | | CAICO | RN |
Indice III ENDURO DE SANTANA - CAICÓ FEMORN HELERY RESULTADO em 26.07.07 as 19.42 E4 E4 Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E4 | 424 Kendy Laroque | 25 | 596,3 | POUSADA MARIA GURIA / BIOFITNES | | NATAL | RN |
2 | E4 | 460 Antonio de Padua | 22 | 978,8 | ATELIE DAS NOIVAS | | CAICO | RN |
3 | E4 | 496 Joao Paulo | 20 | 1.119,8 | POSTO EMAUS / ELLOS GAS / MOTORPITA | | PARNAMIRIM | RN |
4 | E4 | 431 Carlos Eduardo | 18 | 1.237,1 | AUTOELETRICA NATALENSE | | NATAL | RN |
5 | E4 | 455 Marcos Pereira | 16 | 1.861,9 | MARCOS MOTOS | | CAICO | RN |
6 | E4 | 462 Oziel Batista | 15 | 3.142,2 | AUTO ESCOLA EDUTRAN | | CAICO | RN |
7 | E4 | 463 Allison Jackson | 14 | 4.707,8 | CHAPEUS PINOTE | | CAICO | RN |
8 | E4 | 458 Yuri Giordano | 13 | 5.392,1 | F.A. DE MEDEIROS | | CAICO | RN |
9 | E4 | 459 Fco Glailson | 12 | 10.279,2 | MOSSORO MALHAS | | MOSSORO | RN |
10 | E4 | 402 Julyan Rodrigo | | 12.696,2 | QUALITAL | | NATAL | RN |
11 | E4 | 451 Alci Silva | | 13.236,2 | OTICA GRACIOSA | | CAICO | RN |
12 | E4 | 456 Adriano de Souza | | 19.869,9 | | | CAICO | RN |
13 | E4 | 453 Jose Nilton | | 21.600,0 | | | NATAL | RN |
Indice III ENDURO DE SANTANA - CAICÓ FEMORN HELERY RESULTADO em 26.07.07 as 19.42 E5 E5 Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E5 | 551 Janio Siqueira | 25 | 650,9 | ATA / CENTAURO MOTOS | | NATAL | RN |
2 | E5 | 580 Acacio Soares | 22 | 652,1 | | | CAICO | RN |
3 | E5 | 520 Ricardo Marques | 20 | 681,5 | CENTAURO MOTOS | | NATAL | RN |
4 | E5 | 562 Jose Elias | 18 | 1.019,1 | | | CAICO | RN |
5 | E5 | 555 Pablito Dantas | | 12.694,9 | | | MOSSORO | RN |
6 | E5 | 505 Milton Ferreira | | 19.836,8 | CONFECCOES PAULISTA | | CAICO | RN |
E1 E2 E3 E4 E5
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011