RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
15 março 2009
SERRAS - DOMINGO
Indice ENDURO DAS SERRAS - DOMINGO CTEC / ANIBALTEC / WH6 FEMORN CLAUDIO CTEC RESULTADO em 15.03.07 as 18.06 G GRADUADOS Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | G | 10 Sergio Vieira | 25 | 256,0 | CIRNE MOTOS / AERO FOOTBALL CENTER | CRF | NATAL | RN |
2 | G | 52 Cristiano Tito | 22 | 672,0 | PROEL ENGENHARIA | 250X | ASSU | RN |
3 | G | 62 Carlos Frederico | 20 | 686,0 | ROTA PREMIUM | CRF250 | NATAL | RN |
4 | G | 46 Alvaro Weyne | 18 | 737,0 | UNIMED FORTALEZA | WR250 | FORTALEZA | CE |
5 | G | 70 Daykson Ronally | 16 | 789,0 | MULT ENGENHARIA | CRF | MOSSORO | RN |
6 | G | 44 Roberto Ferreira | 15 | 892,0 | SUCATA BEIRA RIO | CRF | MOSSORO | RN |
7 | G | 8 Samuelson Pinto | 14 | 1.556,0 | AFICEL | CRF | MOSSORO | RN |
8 | G | 71 Ricardo Guedes | 13 | 2.378,0 | REBOUÇAS SUPERMERCADO | CRF230 | MOSSORO | RN |
9 | G | 51 Gustavo Cabral | 12 | 5.724,0 | MUSICAL SOM E LUZ | DR350 | NATAL | RN |
10 | G | 17 Carlos Queiroz | 11 | 6.163,0 | JP VEICULOS / MIRANDA TRANSPORTE | 230 | MOSSORO | RN |
11 | G | 25 Thiago Salomao | 10 | 6.916,0 | AFICEL | CRF | MOSSORO | RN |
12 | G | 20 Izauro Sergio | 09 | 10.305,0 | INFORMATIZE CELULAR | CRF | MOSSORO | RN |
13 | G | 57 Galdino Gabriel | 08 | 10.854,0 | PRISMA | CRF230 | FORTALEZA | CE |
14 | G | 23 Jose de Deus | | 13.073,0 | PAPAI RACING | | ASSU | RN |
15 | G | 13 Ricardo Piau | | 16.417,0 | D&R REPRESENTAÇÕES | CRF | MOSSORO | RN |
16 | G | 26 Bruno Leite | | 16.494,0 | | CRF | NATAL | RN |
17 | G | 18 Clayton Monte | | 18.000,0 | PROJETO CONSTR. E LOCAÇÕES | CRF | MOSSORO | RN |
Indice ENDURO DAS SERRAS - DOMINGO CTEC / ANIBALTEC / WH6 FEMORN CLAUDIO CTEC RESULTADO em 15.03.07 as 18.06 J JUNIOR Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | J | 49 Marcones Daniel | 25 | 564,0 | MARCONES MOTO / REPSOL | TORNADO | NATAL | RN |
2 | J | 55 Halisson Matias | 22 | 947,0 | PITU / TRILHA RURAL | CRF | MOSSORO | RN |
3 | J | 38 Assis Aquino | 20 | 1.180,0 | KTM MANIA / A.AQUINO ARQUITETURA | KTM450 | NATAL | RN |
4 | J | 35 Jose Edson | 18 | 1.318,0 | ATA CENTAURO | CRF | NATAL | RN |
5 | J | 36 Jose Paulo | 16 | 2.073,0 | CENTAURO MOTOS | TORNADO | NATAL | RN |
6 | J | 69 Glauber Barreto | 15 | 2.085,0 | STRADA VEICULOS / EQUIPE TODO GAS | CRF250 | MOSSORO | RN |
7 | J | 28 Nilton Jose | 14 | 3.298,0 | | | ASSU | RN |
8 | J | 15 Maison Eliel | 13 | 3.743,0 | FAMOL MOVEIS E ELETRO | 230 | MOSSORO | RN |
9 | J | 29 Victor Siruffo | 12 | 7.364,0 | FARMACIA CENTRAL | 450X | S.J.MIPIBU | RN |
10 | J | 59 Silvan Maujricio | 11 | 7.659,0 | CENTAURO MOTOS | CRF | NATAL | RN |
11 | J | 16 Adielle Rocha | 10 | 8.360,0 | INTERLAGOS MOTORES | 450X | MOSSORO | RN |
12 | J | 54 Vander Goiano | 09 | 9.908,0 | | CRF | ARACATI | CE |
13 | J | 11 Delbio Soares | | 13.497,0 | DT MOTO PEÇAS | CRF | MOSSORO | RN |
14 | J | 58 Pedro Ratts | | 13.673,0 | RATTS COMINICAÇÃO | 230 | NATAL | RN |
15 | J | 39 Jackson Adriano | | 14.065,0 | SKOL / RABICÓ GRILL | CRF | MOSSORO | RN |
16 | J | 67 Aroldo Pulze | | 14.516,0 | DEVICE | 450X | NATAL | RN |
17 | J | 32 Bernardo Viegas | | 14.644,0 | | WR450 | ARACATI | CE |
18 | J | 40 Helio Soares | | 14.651,0 | | 230 | NATAL | RN |
19 | J | 65 Geraldo AssunÇÃo | | 14.730,0 | | HUSQ | NATAL | RN |
20 | J | 9 Sergio dos Santos | | 15.583,0 | OESTE GAS / EQUIPE TODO GÁS | 250X | MOSSORO | RN |
21 | J | 7 Fernando Rosado | | 18.000,0 | JAL OCEANO | CRF | MOSSORO | RN |
22 | J | 37 Neido Gomes | | 18.000,0 | CENTAURO MOTOS | XT600 | NATAL | RN |
23 | J | 56 Jose Franklin | | 18.000,0 | IVECO | CRF | PARNAMIRIM | RN |
24 | J | 64 Vanilson Fontes | | 18.000,0 | | TORNADO | NATAL | RN |
Indice ENDURO DAS SERRAS - DOMINGO CTEC / ANIBALTEC / WH6 FEMORN CLAUDIO CTEC RESULTADO em 15.03.07 as 18.06 N NOVATOS Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | N | 6 Joao Batista | 25 | 1.345,0 | CLAUDIO VEIC. / SUPERM. QUEIROZ / MOSSORO VIDA | CRF230 | MOSSORO | RN |
2 | N | 50 Neilson Dantas | 22 | 1.430,0 | NO PONTOPIZARIA | | MOSSORO | RN |
3 | N | 31 Pablito Dantas | 20 | 2.814,0 | | CRF | MOSSORO | RN |
4 | N | 2 Marcos Bezerra | 18 | 4.034,0 | GONDIN & GARCIA / CD CENTRO | CRF | MOSSORO | RN |
5 | N | 3 Willian Suzuki | 16 | 12.000,0 | ROMA ROLAMENTOS / LOJA DOS RETENTORES | CRF | MOSSORO | RN |
6 | N | 22 Joao Fernandes | | 12.398,0 | CASA DAS PADARIAS | 230 | MOSSORO | RN |
7 | N | 33 Irlan Gomes | 14 | 13.101,0 | OESTE GAS | 230 | MOSSORO | RN |
8 | N | 41 Dirceu Soares | | 13.145,0 | BILL AUTOPEÇAS / RESTAURANTE O GILVAN | | MOSSORO | RN |
9 | N | 53 Orleans Lima | | 13.523,0 | | KDX200 | MOSSORO | RN |
10 | N | 21 Eduardo Santos | | 14.003,0 | SANTOS REPRESENTAÇOES | | MOSSORO | RN |
11 | N | 12 Victor Hugo | | 14.233,0 | JOSSUE BUFFET / MOSSORO PNEUS | XTZ | MOSSORO | RN |
12 | N | 30 Jose Edilberto | | 14.287,0 | EMIVELLIS / FESTLANCHE / ALTOAR | CRF | MOSSORO | RN |
13 | N | 66 Ronildo Medeiros | | 14.971,0 | HIPER MOSSORO | CRF230 | MOSSORO | RN |
14 | N | 27 Ivan Lopes | | 18.000,0 | DONA VERA | TORNADO | MOSSORO | RN |
15 | N | 1 Wandson Silva | | 18.444,0 | | CRF | MOSSORO | RN |
G J N
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011