RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
30 novembro 2008
BAJA RESULTADO
Indice BAJA FAZENDA BONANÇA APOIO MOTOS / KTM MANIA / POTIGUAR HONDA POSTO JACUTINGA RESULTADO em 02.09.06 as 04.20 C IMP CROSS250/ END 450 Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | C | 101 Paulo Almeida | 1.16.33,0 | ,0 | BOM TEMPO / PLANET CROSS / RINALDI | KTM 450 | NATAL | RN |
2 | C | 3 Junior Carburauto | 1.20.58,7 | 4.25,7 | MOTO FÁCIL | TE 450 | NATAL | RN |
3 | C | 10 Sergio Jucá | 1.22.04,5 | 5.31,5 | CIRNE MOTOS | CRF250R | NATAL | RN |
4 | C | 222 Adielle Rocha | 1.24.08,2 | 7.35,2 | INTERLAGOS MOTORES | CRF450X | NATAL | RN |
5 | C | 202 Roberto Montanha | 1.24.41,7 | 8.08,7 | | CRF250R | NATAL | RN |
6 | C | 6 Milton Moreira | 1.25.56,9 | 9.23,9 | | RMX250 | NATAL | RN |
7 | C | 4 Jaime de SÁ | 1.29.31,6 | 12.58,6 | FREIOSERVICE | TE 450 | NATAL | RN |
Indice BAJA FAZENDA BONANÇA APOIO MOTOS / KTM MANIA / POTIGUAR HONDA POSTO JACUTINGA RESULTADO em 02.09.06 as 04.20 B IMP END400 / 220 2T Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | B | 12 Wellington Rezende | 1.30.02,6 | ,0 | | DRZ400 | NATAL | RN |
2 | B | 16 Aroldo Pulze | 1.30.06,2 | 3,6 | | CRF250X | NATAL | RN |
3 | B | 14 Caio Gomes | 1.31.04,2 | 1.01,6 | PIAZZALE | DRZ400 | NATAL | RN |
4 | B | 13 Rodrigo Vasconcelos | 1.31.27,8 | 1.25,2 | | CRF250X | NATAL | RN |
5 | B | 5 Ricardo Dias | 1.46.48,0 | 16.45,4 | | | NATAL | RN |
6 | B | 69 Paulo Armani | 1.55.47,9 | 25.45,3 | | CRF250X | NATAL | RN |
Indice BAJA FAZENDA BONANÇA APOIO MOTOS / KTM MANIA / POTIGUAR HONDA POSTO JACUTINGA RESULTADO em 02.09.06 as 04.20 A NACIONAIS 2504T Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | A | 31 Amauri Fernandes | 1.27.50,1 | ,0 | | CRF230 | NATAL | RN |
2 | A | 584 Jose Paulo | 1.27.59,1 | 9,0 | DIAS MOTOCAR | | PARNAMIRIM | RN |
3 | A | 520 Ricardo Marques | 1.31.10,7 | 3.20,6 | CENTAURO MOTOS | CRF230 | NATAL | RN |
4 | A | 551 Jose Janio | 1.31.16,5 | 3.26,4 | ATA | CRF230 | NATAL | RN |
5 | A | 487 Atelmo Lucas | 1.32.34,5 | 4.44,4 | | CRF230 | NATAL | RN |
6 | A | 24 Roberto Paiva | 1.33.11,7 | 5.21,6 | | TORNADO | NATAL | RN |
7 | A | 28 Joao Liga | 1.35.57,1 | 8.07,0 | | CRF230 | LAGOA DE PEDRA | RN |
8 | A | 26 Eduardo SÁ | 1.36.07,0 | 8.16,9 | FLORENSE | TTR230 | NATAL | RN |
9 | A | 27 Silvan Mauricio | 1.38.03,8 | 10.13,7 | CENTAURO MOTOS | CRF230 | NATAL | RN |
10 | A | 30 Laiston Titito | 1.38.26,0 | 10.35,9 | | CRF230 | NATAL | RN |
11 | A | 25 Joca Concentino | 1.43.45,1 | 15.55,0 | ATA | CRF230 | NATAL | RN |
12 | A | 21 Ypiranga Junior | 6.30.25,0 | 5.02.34,9 | CIRNE MOTOS / AUTO ESC YPIRANGA | CRF230 | NATAL | RN |
Indice BAJA FAZENDA BONANÇA APOIO MOTOS / KTM MANIA / POTIGUAR HONDA POSTO JACUTINGA RESULTADO em 02.09.06 as 04.20 F QUAD 450 Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | F | 40 Haroldo de SÁ | 1.20.58,1 | ,0 | POSTO JACUTINGA | YAMAHA450 | NATAL | RN |
2 | F | 41 Ivan Gustavo | 1.22.29,5 | 1.31,4 | | YAMAHA450 | NATAL | RN |
3 | F | 60 Claudio Lima | 1.24.14,9 | 3.16,8 | | | NATAL | RN |
4 | F | 7 Hildenei Bezerra | 1.24.58,4 | 4.00,3 | | | NATAL | RN |
5 | F | 43 Heronaldo Andrade | 1.27.02,6 | 6.04,5 | | YAMAHA450 | | RN |
6 | F | 44 Gustavo Navarro | 1.28.01,6 | 7.03,5 | | YFZ 450 | NATAL | RN |
7 | F | 42 Josemberg Vieira | 1.29.30,5 | 8.32,4 | GRUPO MARINHO | YAMAHA450 | FORTALEZA | CE |
8 | F | 39 Ediglei Silva | 1.41.13,2 | 20.15,1 | | YFM 450 | NATAL | RN |
9 | F | 15 Sandro X | 6.29.35,8 | 5.08.37,7 | | | NATAL | RN |
10 | F | 47 Heberte Filho | 8.59.37,9 | 7.38.39,8 | | YFM 450 | FORTALEZA | CE |
11 | F | 45 Rubens Santos | 11.28.11,9 | 10.07.13,8 | | YFZ 450 | NATAL | RN |
Indice BAJA FAZENDA BONANÇA APOIO MOTOS / KTM MANIA / POTIGUAR HONDA POSTO JACUTINGA RESULTADO em 02.09.06 as 04.20 E QUAD 350 Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E | 19 Eliisio Araujo | 1.29.50,0 | ,0 | | | NATAL | RN |
2 | E | 34 Daniel Sales | 1.34.55,5 | 5.05,5 | | | NATAL | RN |
3 | E | 46 Cicero Torquato | 1.43.55,5 | 14.05,5 | | | NATAL | RN |
4 | E | 38 Rogerio Barreto | 6.48.46,9 | 5.18.56,9 | | | NATAL | RN |
5 | E | 35 Zuca Sobral | 12.32.02,1 | 11.02.12,1 | | | NATAL | RN |
6 | E | 20 Clidenor Aladim | 16.30.00,0 | 15.00.10,0 | | | NATAL | RN |
C B A F E
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011