RESULTADOS

FEMORN = www.femorn.esp.br MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/ ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/

07 setembro 2008

 

Muriú - tempos

Indice
ENDURO DE MURIÚ

FEMORN
SERGIO VIEIRA

ESPECIAIS
em 07.09.06 as 21.10 IMPORTADAS PRÓ

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6
1 110 Fabio Henrique 29.10,6 52,4 53,0 55,0 4.50,7 2.56,4 5.31,2 4.48,3 2.54,0 5.29,6
2 108 Jose Roberto 30.46,6 1.36,0 54,2 54,1 53,0 5.04,7 3.02,7 6.11,1 5.02,0 3.11,0 5.33,8
3 111 Luiz Ronconi 32.58,7 3.48,1 57,9 58,0 1.01,9 5.11,0 3.14,1 6.41,2 5.13,0 3.14,6 6.27,0
4 123 Wellington Rezende 33.30,9 4.20,3 56,0 58,7 57,2 5.39,2 3.19,0 6.20,3 5.21,6 3.34,0 6.24,9


Indice
ENDURO DE MURIÚ

FEMORN
SERGIO VIEIRA

ESPECIAIS
em 07.09.06 as 21.10 IMPORTADAS

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6
1 222 Adielle Rocha 29.49,4 58,8 57,1 53,7 5.16,0 2.58,0 5.42,7 4.57,0 2.23,0 5.43,1
2 211 Fco Acacio 31.46,1 1.56,7 54,0 53,4 56,6 5.15,6 3.14,8 6.04,8 5.20,0 3.06,8 6.00,1
3 225 Glauber Barreto 32.14,3 2.24,9 59,9 59,0 55,2 5.03,8 3.29,0 6.10,7 5.19,8 3.17,9 5.59,0
4 210 Handerson Dias 32.48,8 2.59,4 56,3 55,0 58,9 5.23,4 3.45,0 6.00,0 5.14,2 3.21,0 6.15,0
5 10 Laercio Fernandes 33.18,8 3.29,4 55,0 56,8 58,1 5.09,4 3.44,6 6.21,0 5.26,0 3.35,9 6.12,0
6 277 Joemerson Simoes 33.23,7 3.34,3 56,4 54,3 56,2 5.31,6 3.15,0 6.48,6 5.43,0 3.18,0 6.00,6
7 290 Rosaldo Nogueira 33.48,2 3.58,8 1.02,8 1.00,8 1.02,0 5.10,8 3.40,0 6.45,9 5.19,8 3.19,0 6.27,1
8 275 Huto Melo 37.01,8 7.12,4 1.05,3 1.01,7 1.04,3 5.54,8 3.39,9 7.23,8 6.02,0 3.50,0 7.00,0
9 233 Hudson Rufino 37.12,6 7.23,2 1.03,8 1.02,0 1.06,2 6.33,7 3.25,0 6.07,8 6.08,0 5.12,8 6.33,3
10 255 Guto Rodrigues 37.42,2 7.52,8 1.11,8 1.06,0 1.06,0 6.01,0 3.39,0 7.00,0 6.11,0 4.05,8 7.21,6
11 286 Milton Moreira 1.25.38,7 55.49,3 55,9 1.03,0 1.00,9 5.48,0 30.00,0 7.31,8 5.56,1 3.23,0 30.00,0
12 266 Aroldo Pulze 2.23.00,5 1.53.11,1 1.33,9 1.10,7 30.00,0 6.27,0 3.30,3 10.18,6 30.00,0 30.00,0 30.00,0


Indice
ENDURO DE MURIÚ

FEMORN
SERGIO VIEIRA

ESPECIAIS
em 07.09.06 as 21.10 NACIONAL PRÓ

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6
1 360 Amauri Neto 32.10,7 57,1 55,0 53,8 5.22,0 3.19,0 6.06,9 5.20,0 3.14,7 6.02,2
2 6 Marcones Daniel 32.42,1 31,4 56,2 57,0 57,1 5.33,0 3.12,0 6.12,0 5.11,0 3.10,8 6.33,0
3 399 Diego Felix 37.42,2 5.31,5 1.08,9 1.13,0 1.07,1 6.13,0 3.48,0 7.00,9 6.16,0 3.43,0 7.12,3
4 313 Francisco Wellington 4.30.00,0 3.57.49,3 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0


Indice
ENDURO DE MURIÚ

FEMORN
SERGIO VIEIRA

ESPECIAIS
em 07.09.06 as 21.10 NACIONAL

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6
1 401 Leonardo Martins 31.34,6 57,9 54,9 54,0 5.05,0 3.10,1 5.53,8 5.08,0 3.25,8 6.05,1
2 490 Joao Luzia 32.32,3 57,7 1.01,4 57,0 58,9 5.12,0 3.17,4 6.15,0 5.21,0 3.15,6 6.14,0
3 402 Julyan Rodrigo 32.46,2 1.11,6 1.00,9 58,2 57,0 5.16,0 3.12,0 6.25,6 5.11,0 3.16,6 6.28,9
4 497 Alysson Ramos 33.06,7 1.32,1 1.00,3 59,4 1.02,2 5.42,7 3.14,3 6.20,2 5.13,7 3.17,7 6.16,2
5 451 Gledson ValenÇa 33.56,9 2.22,3 1.03,2 1.01,0 59,3 5.34,9 3.23,0 6.29,8 5.37,0 3.16,7 6.32,0
6 405 Rafael Cardoso 34.02,7 2.28,1 1.01,0 58,0 58,3 5.36,0 3.21,6 6.57,2 5.32,0 3.27,0 6.11,6
7 431 Carlos Eduardo 34.53,9 3.19,3 1.01,4 59,0 1.04,7 5.40,0 3.30,6 6.30,2 5.47,0 3.35,0 6.46,0
8 496 Joao Paulo 35.24,4 3.49,8 1.00,4 1.02,0 58,8 5.58,4 3.31,9 6.45,9 5.59,7 3.32,7 6.34,6
9 430 Tacio Kleber 35.25,4 3.50,8 1.05,0 1.00,2 1.00,0 5.43,0 3.30,6 6.42,8 6.01,1 3.33,8 6.48,9
10 495 Mario Sergio 36.37,2 5.02,6 1.09,0 1.05,2 1.04,9 5.49,3 3.36,0 7.00,2 6.01,6 3.49,0 7.02,0
11 404 Jori Edmilson 36.42,6 5.08,0 1.03,0 1.00,0 1.01,0 6.14,4 3.43,9 6.32,7 6.52,0 3.40,9 6.34,7
12 492 Joaquim Santiago 37.37,3 6.02,7 1.05,0 1.03,1 1.09,2 6.00,0 3.55,2 6.41,6 6.10,8 4.24,0 7.08,4
13 415 Eduardo Melo 41.56,1 10.21,5 1.09,2 1.06,2 1.07,2 6.57,1 4.26,8 7.39,8 8.18,9 4.02,0 7.08,9
14 440 Roberto Mereto 59.40,4 28.05,8 1.01,0 58,0 1.01,1 5.37,6 4.47,6 6.45,0 5.54,1 3.36,0 30.00,0
15 487 Atelmo Lucas 1.47.17,0 1.15.42,4 1.03,1 1.02,0 1.02,0 6.11,9 3.43,0 6.54,8 27.20,2 30.00,0 30.00,0
16 494 Marcelo Borges 2.23.27,6 1.51.53,0 1.14,8 1.17,1 30.00,0 6.58,2 4.42,2 9.15,3 30.00,0 30.00,0 30.00,0
17 485 Marcelino de Andrade 3.06.56,5 2.35.21,9 56,7 54,7 30.00,0 5.05,1 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
18 498 Milton Ferreira 4.01.25,9 3.29.51,3 1.25,9 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0


Indice
ENDURO DE MURIÚ

FEMORN
SERGIO VIEIRA

ESPECIAIS
em 07.09.06 as 21.10 OVER

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6
1 584 Jose Paulo 31.35,5 1.01,9 1.01,0 57,7 5.20,1 3.14,0 6.00,0 4.56,0 3.04,0 6.00,8
2 520 Ricardo Marques 33.54,2 2.18,7 1.01,9 58,0 1.02,3 5.43,8 3.24,0 6.18,8 5.45,8 3.20,0 6.19,6
3 551 Jose Janio 34.12,3 2.36,8 1.16,0 59,3 1.00,9 5.35,2 3.23,0 6.30,0 5.34,1 3.22,6 6.31,2
4 599 Lucio Flavio 34.32,1 2.56,6 2.22,7 55,9 1.10,0 5.12,0 3.43,0 6.05,8 5.11,0 3.49,0 6.02,7
5 596 Atelmo Corradi 34.40,8 3.05,3 1.02,4 1.00,1 59,8 5.54,0 3.35,9 6.17,2 5.53,2 3.36,0 6.22,2
6 530 Jose Edson 35.43,4 4.07,9 1.06,0 1.06,7 1.04,2 5.33,9 3.48,7 6.44,8 5.50,2 3.42,0 6.46,9
7 505 Hellery Medeiros 37.13,5 5.38,0 1.07,4 1.04,6 1.05,8 5.54,9 4.37,8 7.08,7 5.49,4 3.37,0 6.47,9
8 532 Edson Pereira(som) 58.45,6 27.10,1 1.07,6 1.01,0 1.06,1 5.59,8 3.33,0 6.40,1 5.46,0 3.32,0 30.00,0
9 560 Doriedson Placido 2.51.38,5 2.20.03,0 1.06,6 1.10,0 30.00,0 7.57,9 11.24,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
IMPORTADAS IMPORTADAS NACIONAL NACIONAL OVER





<< Home

Arquivo

maio 2006   junho 2006   julho 2006   agosto 2006   outubro 2006   novembro 2006   janeiro 2007   fevereiro 2007   abril 2007   maio 2007   julho 2007   agosto 2007   setembro 2007   outubro 2007   dezembro 2007   janeiro 2008   março 2008   abril 2008   maio 2008   junho 2008   julho 2008   agosto 2008   setembro 2008   outubro 2008   novembro 2008   dezembro 2008   janeiro 2009   fevereiro 2009   março 2009   maio 2009   julho 2009   setembro 2009   outubro 2009   novembro 2009   janeiro 2010   março 2010   outubro 2010   dezembro 2010   março 2011  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?