RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
17 agosto 2008
Riachuelo - tempos
Indice ENDURO DE RIACHUELO CIRNE MOTOS FEMORN SERGIO VIEIRA ESPECIAIS em 17.08.06 as 16.08 IMPORTADAS PRÓ Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
1 | | 1 Sergio JucÁ | 28.33,6 | | | 3.52,7 | 4.10,3 | 6.19,6 | 3.48,9 | 4.01,0 | 6.21,1 |
2 | | 110 Fabio Henrique | 29.11,0 | 37,4 | | 3.53,2 | 4.05,0 | 6.36,6 | 4.02,7 | 4.04,9 | 6.28,6 |
3 | | 5 Claudio Xavier | 30.48,8 | 2.15,2 | | 4.10,1 | 4.23,0 | 6.49,0 | 4.15,7 | 4.32,0 | 6.39,0 |
4 | | 108 Jose Roberto | 31.41,7 | 3.08,1 | | 4.20,9 | 4.41,9 | 6.54,0 | 4.09,6 | 4.12,3 | 7.23,0 |
5 | | 111 Luiz Ronconi | 35.02,0 | 6.28,4 | | 4.57,6 | 4.46,8 | 7.16,7 | 4.10,1 | 6.52,0 | 6.58,8 |
6 | | 2 Ronaldo Pereira | 2.25.18,2 | 1.56.44,6 | | 4.09,2 | 21.09,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
Indice ENDURO DE RIACHUELO CIRNE MOTOS FEMORN SERGIO VIEIRA ESPECIAIS em 17.08.06 as 16.08 IMPORTADAS Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
1 | | 222 Adielle Rocha | 31.18,6 | | | 5.11,7 | 4.17,2 | 6.58,8 | 3.54,0 | 4.17,0 | 6.39,9 |
2 | | 277 Joemerson Simoes | 31.48,2 | 29,6 | | 4.17,0 | 4.39,7 | 7.06,6 | 4.11,7 | 4.28,2 | 7.05,0 |
3 | | 205 Gilmario Martins | 32.27,1 | 1.08,5 | | 4.16,0 | 4.26,4 | 7.08,0 | 4.37,8 | 4.30,0 | 7.28,9 |
4 | | 211 Fco Acacio | 33.20,3 | 2.01,7 | | 4.51,0 | 4.30,3 | 7.41,6 | 4.26,7 | 4.39,1 | 7.11,6 |
5 | | 298 Jose dos Santos(neto) | 33.36,3 | 2.17,7 | | 5.44,8 | 4.35,1 | 7.02,0 | 4.10,7 | 4.19,9 | 7.43,8 |
6 | | 225 Glauber Barreto | 33.58,4 | 2.39,8 | | 4.24,7 | 4.29,8 | 7.37,0 | 4.12,9 | 5.50,8 | 7.23,2 |
7 | | 233 Hudson Rufino | 38.25,2 | 7.06,6 | | 6.10,9 | 5.30,0 | 7.59,0 | 5.56,6 | 5.01,0 | 7.47,7 |
8 | | 210 Handerson Dias | 56.17,1 | 24.58,5 | | 4.58,7 | 4.31,9 | 7.39,8 | 4.17,8 | 4.48,9 | 30.00,0 |
9 | | 10 Laercio Fernandes | 1.45.27,8 | 1.14.09,2 | | 4.03,0 | 4.23,8 | 7.01,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
10 | | 290 Rosaldo Nogueira | 1.58.34,0 | 1.27.15,4 | | 4.15,6 | 4.40,4 | 19.38,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
Indice ENDURO DE RIACHUELO CIRNE MOTOS FEMORN SERGIO VIEIRA ESPECIAIS em 17.08.06 as 16.08 NACIONAL PRÓ Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
1 | | 6 Marcones Daniel | 32.50,5 | | | 4.30,9 | 4.22,0 | 7.36,0 | 4.29,8 | 4.31,0 | 7.20,8 |
2 | | 313 Francisco Wellington | 33.21,7 | 31,2 | | 4.32,8 | 4.27,7 | 7.37,8 | 4.27,4 | 4.44,0 | 7.32,0 |
3 | | 305 Bruno Monteiro | 37.49,6 | 4.59,1 | | 4.55,2 | 5.05,6 | 8.07,7 | 4.42,9 | 6.57,1 | 8.01,1 |
4 | | 399 Diego Felix | 44.24,3 | 11.33,8 | | 5.12,7 | 5.24,1 | 12.43,0 | 5.40,1 | 5.53,6 | 9.30,8 |
Indice ENDURO DE RIACHUELO CIRNE MOTOS FEMORN SERGIO VIEIRA ESPECIAIS em 17.08.06 as 16.08 NACIONAL Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
1 | | 485 Marcelino de Andrade | 32.50,9 | | | 5.03,0 | 4.26,0 | 7.24,0 | 4.30,9 | 4.29,0 | 6.58,0 |
2 | | 497 Alysson Ramos | 33.02,7 | 11,8 | | 4.33,0 | 4.26,7 | 6.59,9 | 4.31,0 | 5.09,0 | 7.23,1 |
3 | | 494 Alci Silva | 34.04,0 | 1.13,1 | | 4.24,7 | 4.26,0 | 7.18,0 | 5.06,9 | 4.49,0 | 7.59,4 |
4 | | 490 Joao Luzia | 35.13,1 | 2.22,2 | | 5.19,8 | 4.53,3 | 7.37,8 | 4.53,0 | 4.39,0 | 7.50,2 |
5 | | 402 Julyan Rodrigo | 35.29,4 | 2.38,5 | | 5.29,7 | 5.06,0 | 7.54,8 | 4.55,0 | 4.46,9 | 7.17,0 |
6 | | 440 Roberto Mereto | 36.03,5 | 3.12,6 | | 4.54,6 | 4.40,0 | 8.16,6 | 4.37,8 | 4.57,3 | 8.37,2 |
7 | | 404 Jori Edmilson | 37.33,2 | 4.42,3 | | 4.22,6 | 4.24,0 | 7.36,6 | 8.11,0 | 4.59,4 | 7.59,6 |
8 | | 430 Tacio Kleber | 37.38,6 | 4.47,7 | | 4.50,9 | 5.40,0 | 8.22,6 | 4.58,9 | 5.36,6 | 8.09,6 |
9 | | 495 Mario Sergio | 39.47,6 | 6.56,7 | | 5.21,6 | 5.41,9 | 8.59,0 | 4.50,1 | 5.52,0 | 9.03,0 |
10 | | 492 Joaquim Santiago | 42.07,3 | 9.16,4 | | 6.56,7 | 5.29,9 | 9.15,0 | 6.16,0 | 5.35,7 | 8.34,0 |
11 | | 498 Milton Ferreira | 45.05,5 | 12.14,6 | | 6.45,6 | 5.48,2 | 9.54,0 | 6.36,7 | 6.10,0 | 9.51,0 |
12 | | 451 Fco das Chagas | 1.21.42,9 | 48.52,0 | | 4.48,8 | 4.55,7 | 7.13,7 | 4.44,7 | 30.00,0 | 30.00,0 |
13 | | 401 Leonardo Martins | 1.46.03,8 | 1.13.12,9 | | 4.13,7 | 4.42,4 | 7.07,7 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
14 | | 431 Carlos Eduardo | 2.14.22,3 | 1.41.31,4 | | 8.27,1 | 5.55,2 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
Indice ENDURO DE RIACHUELO CIRNE MOTOS FEMORN SERGIO VIEIRA ESPECIAIS em 17.08.06 as 16.08 OVER Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
1 | | 584 Jose Paulo | 32.27,4 | | | 4.37,1 | 4.18,4 | 7.17,6 | 4.07,9 | 4.40,4 | 7.26,0 |
2 | | 599 Lucio Flavio | 32.40,0 | 12,6 | | 4.09,7 | 4.19,1 | 6.57,0 | 4.10,0 | 5.52,0 | 7.12,2 |
3 | | 551 Jose Janio | 33.54,8 | 1.27,4 | | 4.30,8 | 4.47,2 | 7.42,0 | 4.40,8 | 4.52,0 | 7.22,0 |
4 | | 530 Jose Edson | 35.15,3 | 2.47,9 | | 5.04,2 | 4.54,0 | 8.01,0 | 4.52,9 | 4.50,6 | 7.32,6 |
5 | | 505 Hellery Medeiros | 39.05,8 | 6.38,4 | | 5.02,6 | 5.15,0 | 8.21,6 | 6.11,8 | 5.29,0 | 8.45,8 |
6 | | 520 Ricardo Marques | 1.00.46,6 | 28.19,2 | | 28.47,6 | 4.54,7 | 7.52,0 | 5.03,7 | 5.47,0 | 8.21,6 |
7 | | 560 Doriedson Placido | 16.56.33,0 | 16.24.05,6 | | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 4.26.33,0 |
IMPORTADAS IMPORTADAS NACIONAL NACIONAL OVER
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011