RESULTADOS

FEMORN = www.femorn.esp.br MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/ ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/

14 julho 2008

 

ENDURO NATAL - SABADO

ENDURO DE NATAL
PETROBRAS - GOV. DO ESTADO DO RN
FEMORN / CBM
ASSIS AQUINO

ESPECIAIS GERAL
em 14.07.05 as 10.50

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 XT1 XT2 ET1 ET2 ET3
1 1 102 Nielsen Bueno 19.32,6 3.04,1 3.03,4 2.03,2 1.57,1 2.26,6 3.21,4 3.36,8
2 2 7 Gregorio Caselani 20.41,5 1.08,9 10,0 3.14,4 3.20,0 2.00,0 2.01,0 2.31,7 3.33,1 3.51,3
3 1 137 Sthenio Roberto 20.42,1 1.09,5 3.14,4 3.11,0 2.04,8 2.09,9 2.32,1 3.32,5 3.57,4
4 1 13 Andre Spaca 21.14,9 1.42,3 3.27,5 3.15,3 2.09,6 2.13,3 2.35,8 3.34,2 3.59,2
5 2 299 Diego Colett 21.22,5 1.49,9 3.18,6 3.18,9 2.04,3 1.58,1 2.48,6 3.43,0 4.11,0
6 1 120 Romulo Bottrel 21.32,3 1.59,7 3.15,8 3.11,3 2.07,0 2.02,3 3.00,0 3.51,1 4.04,8
7 2 233 Carlo Monaco 21.36,4 2.03,8 3.20,7 3.11,1 2.13,4 2.06,1 2.40,5 3.53,9 4.10,7
8 1 117 Stefano Pereira 21.48,8 2.16,2 3.20,3 3.09,5 2.06,5 2.14,7 3.15,0 3.35,1 4.07,7
9 3 340 Paulo Almeida 21.50,7 2.18,1 3.18,2 3.11,5 2.07,1 2.16,3 2.53,4 3.47,2 4.17,0
10 2 222 Ripi Galileu 21.55,7 2.23,1 3.35,8 3.20,3 2.06,9 2.06,2 2.51,8 3.46,2 4.08,5
11 3 325 Francisco_jose Marino 22.01,3 2.28,7 3.25,9 3.21,3 2.13,4 2.07,5 2.48,2 3.57,2 4.07,8
12 2 274 Ricardo Martins 22.03,3 2.30,7 3.29,3 3.21,8 2.13,2 2.09,0 2.47,3 3.55,7 4.07,0
13 1 114 Rafael Braga 22.13,6 2.41,0 3.34,9 3.22,6 2.17,9 2.12,1 2.45,0 3.53,7 4.07,4
14 2 292 Vitor Pinheiro 22.19,4 2.46,8 3.27,2 3.20,7 2.10,4 2.06,0 3.02,4 3.57,1 4.15,6
15 3 369 Rafael Gaertner 22.28,2 2.55,6 3.20,7 3.20,6 2.11,0 2.18,9 3.07,1 3.49,2 4.20,7
16 2 221 Rigor Rico 22.29,0 2.56,4 3.22,8 3.25,6 2.28,3 2.13,2 2.45,2 3.52,2 4.21,7
17 1 152 Ronaldo Pereira 23.17,9 3.45,3 3.32,9 3.37,0 2.25,7 2.22,1 2.51,9 3.53,8 4.34,5
18 1 9 Felipe Limonta 23.20,1 3.47,5 3.21,5 3.24,6 2.53,3 2.10,0 2.54,7 4.17,8 4.18,2
19 2 254 Fabio Henrique 23.22,1 3.49,5 3.39,3 3.32,3 2.25,9 2.26,9 2.47,7 4.00,2 4.29,8
20 1 151 Sergio JucÁ 23.22,2 3.49,6 3.30,0 3.32,9 2.22,2 2.26,4 2.54,2 4.03,3 4.33,2
21 3 335 Yuri Boeing 23.26,0 3.53,4 3.30,5 3.30,6 2.25,7 2.16,5 3.01,7 4.20,7 4.20,3
22 2 253 Leandro Prietro 23.31,6 3.59,0 3.42,5 3.34,2 2.17,3 2.18,8 3.07,9 3.58,8 4.32,1
23 4 476 Jose Irineu 23.35,7 4.03,1 3.29,2 3.29,4 2.25,8 2.25,0 2.59,4 4.22,2 4.24,7
24 3 323 Marcos Roberto 23.53,2 4.20,6 3.37,4 3.26,5 2.53,4 2.18,9 2.56,7 4.10,7 4.29,6
25 1 160 Jose Roberto(costa) 24.03,0 4.30,4 3.42,1 3.39,0 2.28,4 2.24,9 2.54,3 4.14,7 4.39,6
26 2 262 Thiago Soares 24.03,8 4.31,2 3.43,6 3.40,5 2.24,0 2.19,6 3.01,8 4.14,8 4.39,5
27 3 384 AbraÃo Filho 24.09,7 4.37,1 3.33,4 3.36,7 2.23,5 2.10,1 3.17,1 4.37,3 4.31,6
28 4 411 Carlos Vitorio 24.10,3 4.37,7 3.43,9 3.38,1 2.20,8 2.20,9 3.08,3 4.26,3 4.32,0
29 2 256 Christiano Tito 24.14,9 4.42,3 3.33,6 3.37,9 2.26,2 2.23,3 3.11,7 4.04,0 4.58,2
30 2 263 Claudio Xavier 24.28,0 4.55,4 3.42,2 3.53,2 2.42,4 2.20,3 2.58,2 4.09,5 4.42,2
31 1 155 Marcio Fabriani 24.29,1 4.56,5 3.44,0 3.41,1 2.20,3 2.17,9 3.09,8 4.30,8 4.45,2
32 4 475 Marcones Daniel 24.37,0 5.04,4 3.40,7 3.40,2 2.22,2 2.24,3 3.10,9 4.32,9 4.45,8
33 4 463 Rafael Cardoso 24.41,7 5.09,1 3.42,6 3.36,9 2.27,1 2.30,7 3.06,6 4.30,1 4.47,7
34 2 251 Luis Ronconi 24.43,7 5.11,1 3.46,5 3.41,9 2.32,9 2.26,4 3.04,4 4.21,2 4.50,4
35 4 451 Leonardo Martins 24.47,6 5.15,0 3.42,4 3.43,1 2.24,2 2.32,2 3.00,3 4.25,2 5.00,2
36 2 255 Adielle Rocha 24.48,8 5.16,2 3.46,5 3.42,8 2.52,9 2.33,2 3.01,2 4.16,2 4.36,0
37 4 470 Marcos JatobÁ 25.05,5 5.32,9 3.39,1 3.38,9 2.20,8 2.23,9 3.22,4 4.40,3 5.00,1
38 3 350 Laercio Fernandes 25.09,2 5.36,6 3.43,6 3.48,3 2.28,3 2.36,5 3.03,9 4.29,9 4.58,7
39 4 453 Amauri Fernandes 25.14,3 5.41,7 3.43,9 3.41,3 2.21,4 2.22,7 3.03,3 5.11,7 4.50,0
40 4 423 Deividy de Zorzi 25.14,9 5.42,3 3.54,7 3.38,0 2.34,6 2.20,8 3.12,7 4.40,6 4.53,5
41 4 485 Paulo Alves 25.38,6 6.06,0 3.37,9 4.24,6 2.19,1 2.50,5 3.16,8 4.32,6 4.37,1
42 1 171 Felipe Rocha 25.39,2 6.06,6 4.02,9 3.52,5 2.40,5 2.26,8 3.18,1 4.28,7 4.49,7
43 3 304 Clodoaldo Shoji 25.39,7 6.07,1 3.47,8 3.45,0 2.36,1 2.24,0 3.36,4 4.41,8 4.48,6
44 3 356 Lucio Flavio 25.42,6 6.10,0 3.49,3 3.44,7 2.22,2 2.27,6 3.30,6 4.32,4 5.15,8
45 3 353 Jose de Deus 25.58,8 6.26,2 3.46,2 3.49,7 2.29,2 2.35,9 3.25,5 4.40,3 5.12,0
46 3 377 Wellington Rezende 26.07,1 6.34,5 3.41,3 3.46,1 2.26,9 2.31,0 3.27,4 5.01,3 5.13,1
47 1 177 Joemerson Simoes 26.13,2 6.40,6 3.49,2 4.03,0 2.35,7 2.26,0 3.23,4 4.44,5 5.11,4


ENDURO DE NATAL
PETROBRAS - GOV. DO ESTADO DO RN
FEMORN / CBM
ASSIS AQUINO

ESPECIAIS GERAL
em 14.07.05 as 10.50

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 XT1 XT2 ET1 ET2 ET3
48 3 354 Edmundo Mafra 26.17,5 6.44,9 3.50,5 3.53,3 2.44,0 2.32,6 3.21,1 4.31,6 5.24,4
49 4 450 Ypiranga Junior 26.18,8 6.46,2 3.54,8 3.46,5 2.42,0 2.40,2 3.16,5 4.46,0 5.12,8
50 3 382 Atelmo Iris 26.26,3 6.53,7 3.57,0 3.51,6 2.37,4 2.27,7 3.20,7 4.53,5 5.18,4
51 4 471 Ricardo Guedes 26.37,6 7.05,0 3.51,9 3.47,2 2.43,8 2.38,0 3.39,0 4.47,0 5.10,7
52 4 466 Robledo Horn 26.41,3 7.08,7 3.52,0 3.49,3 2.24,9 3.18,1 3.21,0 4.51,3 5.04,7
53 4 461 Francisco Wellington 26.48,0 7.15,4 3.47,3 3.49,5 2.41,2 2.47,1 3.28,7 4.51,0 5.23,2
54 4 458 Teodorico Neto 27.12,2 7.39,6 3.47,2 3.52,4 2.24,4 2.32,2 3.38,8 5.30,5 5.26,7
55 1 188 Julio Cesar 27.28,9 7.56,3 3.52,5 4.13,8 2.44,6 2.49,5 3.33,0 4.42,4 5.33,1
56 4 464 Antonio Mauricio 27.36,8 8.04,2 3.55,9 3.59,2 2.49,5 2.41,0 3.45,5 5.08,3 5.17,4
57 3 330 Renato Martins 27.49,0 8.16,4 3.43,6 3.38,2 2.25,7 2.24,1 3.21,2 4.07,6 8.08,6
58 3 380 Janio Siqueira 27.50,8 8.18,2 4.05,7 3.56,5 2.52,1 2.43,5 3.30,3 5.00,7 5.42,0
59 4 467 Joao Luzia 28.02,4 8.29,8 3.54,1 3.52,1 2.52,2 3.27,3 3.27,4 5.13,0 5.16,3
60 3 385 Fco Ricardo 28.27,3 8.54,7 4.04,8 4.03,5 2.53,7 2.49,0 3.42,0 5.24,6 5.29,7
61 2 252 Francisco Acacio 28.40,9 9.08,3 3.39,6 3.48,1 2.19,9 2.32,0 7.04,4 4.25,6 4.51,3
62 2 268 Carlos Alberto 28.42,6 9.10,0 4.05,3 4.23,2 2.45,3 3.48,3 3.41,9 4.41,0 5.17,6
63 3 361 Fabio de Sampaio 28.47,6 9.15,0 1.20,0 3.53,3 3.52,5 2.51,0 3.28,4 3.15,9 4.48,8 5.17,7
64 4 462 Felipe Queiroga 29.58,6 10.26,0 4.01,7 4.38,2 2.47,7 2.57,3 4.08,4 5.44,4 5.40,9
65 4 469 Peterson Marques 30.01,4 10.28,8 4.17,2 4.14,9 3.17,0 3.01,9 3.52,8 5.19,3 5.58,3
66 4 477 Erinaldo Dantas 31.02,1 11.29,5 3.38,0 3.42,6 2.24,2 2.30,2 3.05,3 11.13,9 4.27,9
67 3 351 Jesus Rodrigues 31.16,0 11.43,4 3.30,5 3.32,7 2.14,2 2.16,3 2.59,4 4.21,9 12.21,0
68 4 460 Marcelino de Andrade 32.00,6 12.28,0 3.56,5 3.41,3 2.16,0 2.20,3 8.58,2 5.00,0 5.48,3
69 3 308 Hellery Medeiros 32.07,0 12.34,4 4.37,5 4.17,4 3.25,6 3.00,2 4.09,9 6.08,5 6.27,9
70 3 355 Jose Paulo 32.54,8 13.22,2 5.46,2 3.52,5 6.21,5 2.56,2 3.21,9 4.51,7 5.44,8
71 4 457 Andre Luiz 33.13,1 13.40,5 4.14,1 4.31,6 2.42,6 3.03,4 4.59,7 6.15,6 7.26,1
72 4 474 Alessandro Maia 35.22,9 15.50,3 4.18,9 4.26,9 2.51,3 3.23,3 5.05,3 8.26,2 6.51,0
73 3 381 Aroldo Pulze 37.13,4 17.40,8 3.56,2 4.21,7 2.52,2 2.54,0 4.26,4 13.28,6 5.14,3
74 3 357 Breno Beltrao 37.45,0 18.12,4 3.57,1 3.58,7 2.48,5 2.38,7 3.38,3 5.03,7 10.09,6
75 4 422 Gean Carlos 38.58,1 19.25,5 3.27,3 3.47,3 2.23,7 2.24,1 7.05,1 14.30,5 5.20,1
76 4 465 Antonio Jorge 43.14,1 23.41,5 10,0 3.56,5 10.28,2 2.26,3 7.00,9 3.03,5 10.18,6 5.50,1
77 4 473 Manoel Aluizio 59.30,2 39.57,6 4.28,9 10.28,2 3.04,5 7.00,9 5.39,2 15.36,5 13.12,0
78 3 360 Ricardo Marques 2.12.00,5 1.52.27,9 3.53,5 30.00,0 3.07,0 30.00,0 30.00,0 5.00,0 30.00,0
79 3 371 Carlos Coachman 2.18.13,8 1.58.41,2 11.54,1 30.00,0 2.31,7 30.00,0 3.48,0 30.00,0 30.00,0
80 4 444 Giovanni Galzerano 2.35.57,1 2.16.24,5 3.32,6 30.00,0 2.24,5 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
81 4 455 Caue Moreira 2.36.27,0 2.16.54,4 3.55,6 30.00,0 2.31,4 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
82 4 456 Joao Paulo 2.36.33,8 2.17.01,2 3.56,5 30.00,0 2.37,3 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
83 4 452 Jori Edmilson 2.36.39,0 2.17.06,4 3.58,3 30.00,0 2.40,7 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
84 2 260 Glauber Barreto 2.36.51,8 2.17.19,2 3.42,0 30.00,0 3.09,8 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
85 1 172 Marcus Vinivius 2.36.56,5 2.17.23,9 3.57,1 30.00,0 2.59,4 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
86 4 468 Atelmo Lucas 2.36.59,7 2.17.27,1 4.10,1 30.00,0 2.49,6 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
87 1 182 Rodrigo Gomes 2.46.11,7 2.26.39,1 1.20,0 4.09,7 30.00,0 10.42,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
88 2 261 Rafael Pereira 3.30.00,0 3.10.27,4 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0





<< Home

Arquivo

maio 2006   junho 2006   julho 2006   agosto 2006   outubro 2006   novembro 2006   janeiro 2007   fevereiro 2007   abril 2007   maio 2007   julho 2007   agosto 2007   setembro 2007   outubro 2007   dezembro 2007   janeiro 2008   março 2008   abril 2008   maio 2008   junho 2008   julho 2008   agosto 2008   setembro 2008   outubro 2008   novembro 2008   dezembro 2008   janeiro 2009   fevereiro 2009   março 2009   maio 2009   julho 2009   setembro 2009   outubro 2009   novembro 2009   janeiro 2010   março 2010   outubro 2010   dezembro 2010   março 2011  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?