RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA =  http://atamotoclub.blogspot.com/
  
     
    
     
          22 abril 2008
     
      
     
      SERRA DO MEL - ESPECIAIS
		
          SERRA DO MEL                                      MOTOESTE / PREF. MUN. SERRA DO MEL                FEMORN                                            MOTO SPORT EVENTOS                                ESPECIAIS GERAL                                   em  20.04.08  as  13.04                                                                                   |  Ord   |   Clas  |   Piloto                                   |   Pts   |   Total      |   Dif        |   Penal      |   CT1        |   CT2        |   CT3        |   ET1        |   ET2        |  
  |    1   |         |    1 Claudio Xavier                        |   110   |     11.40,8  |              |              |      1.00,1  |        59,8  |        52,1  |      4.21,0  |      4.27,8  |  
  |    2   |         |    4 Pedro Filho                           |   116   |     11.46,6  |         5,8  |              |        59,6  |        58,0  |        53,9  |      4.39,0  |      4.16,1  |  
  |    3   |         |    2 Sergio JucÁ                           |    87   |     12.13,8  |        33,0  |              |      1.00,2  |      1.00,0  |        56,8  |      4.51,0  |      4.25,8  |  
  |    4   |         |    3 Sergio Vieira                         |    50   |     12.28,9  |        48,1  |              |      1.03,4  |      1.04,6  |      1.00,0  |      4.49,9  |      4.31,0  |  
  |    5   |         |   21 Emerson Fernandes                     |    59   |     12.31,2  |        50,4  |              |      1.01,9  |      1.06,7  |        57,7  |      4.47,3  |      4.37,6  |  
  |    6   |         |    7 Jose de Deus                          |    40   |     12.39,4  |        58,6  |              |      1.04,7  |      1.04,1  |      1.01,7  |      4.44,1  |      4.44,8  |  
  |    7   |         |   33 Leonardo Martins                      |    56   |     12.39,7  |        58,9  |              |      1.02,8  |      1.02,6  |      1.02,6  |      4.42,0  |      4.49,7  |  
  |    8   |         |   44 Aquino Jezreel                       |    65   |     12.40,2  |        59,4  |              |      1.02,6  |      1.00,7  |        59,8  |      4.49,0  |      4.48,1  |  
  |    9   |         |   11 Fco Acacio                            |    38   |     12.45,8  |      1.05,0  |              |      1.03,7  |      1.02,7  |      1.02,8  |      4.50,0  |      4.46,6  |  
  |   10   |         |   47 Ramon Veronimo                        |    32   |     12.56,7  |      1.15,9  |              |      1.01,8  |      1.03,6  |      1.07,1  |      4.50,2  |      4.54,0  |  
  |   11   |         |   32 Flavio Ilsen                          |    43   |     12.57,8  |      1.17,0  |              |      1.02,9  |      1.01,1  |      1.00,6  |      4.55,2  |      4.58,0  |  
  |   12   |         |   23 Roberto Ferreira                      |    44   |     13.02,4  |      1.21,6  |              |      1.01,3  |      1.00,0  |      1.05,7  |      5.02,0  |      4.53,4  |  
  |   13   |         |   31 Paulo Alves                           |    34   |     13.02,9  |      1.22,1  |              |      1.00,7  |      1.01,6  |      1.03,6  |      5.00,2  |      4.56,8  |  
  |   14   |         |   15 Adielle Rocha                         |    22   |     13.06,3  |      1.25,5  |              |      1.05,0  |      1.08,7  |      1.01,6  |      5.05,0  |      4.46,0  |  
  |   15   |         |   41 Glauber Barreto                       |    17   |     13.07,6  |      1.26,8  |              |      1.09,7  |      1.05,9  |      1.03,8  |      4.57,1  |      4.51,1  |  
  |   16   |         |   34 Roberto Mereto                        |    15   |     13.15,3  |      1.34,5  |              |      1.09,3  |      1.11,2  |      1.10,7  |      5.11,1  |      4.33,0  |  
  |   17   |         |   37 Alcimar Gurgel                        |    15   |     13.16,0  |      1.35,2  |              |      1.04,0  |      1.02,7  |      1.03,7  |      5.00,0  |      5.05,6  |  
  |   18   |         |   22 Marcones Daniel                       |    29   |     13.19,3  |      1.38,5  |              |      1.02,1  |      1.02,8  |      1.00,8  |      5.10,6  |      5.03,0  |  
  |   19   |         |   50 Lucio Flavio                          |         |     13.19,8  |      1.39,0  |              |      1.05,0  |      1.03,7  |      1.10,0  |      5.04,0  |      4.57,1  |  
  |   20   |         |   58 Fco Ricardo                           |         |     13.20,4  |      1.39,6  |              |      1.04,8  |      1.03,1  |      1.04,1  |      5.04,1  |      5.04,3  |  
  |   21   |         |   52 Ricardo Marques                       |     8   |     13.24,1  |      1.43,3  |              |      1.03,0  |      1.03,1  |      1.03,1  |      5.05,0  |      5.09,9  |  
  |   22   |         |   73 Daykson Ronally                       |    14   |     13.26,2  |      1.45,4  |              |      1.07,4  |      1.01,0  |      1.03,1  |      5.05,8  |      5.08,9  |  
  |   23   |         |   79 Izauuro Sergio                        |    24   |     13.34,2  |      1.53,4  |              |      1.04,7  |      1.02,6  |        58,7  |      5.11,2  |      5.17,0  |  
  |   24   |         |   54 Jose Janio                            |         |     13.37,0  |      1.56,2  |              |      1.06,6  |      1.03,7  |      1.04,7  |      5.12,0  |      5.10,0  |  
  |   25   |         |   36 Ivan Lopes                            |         |     13.45,0  |      2.04,2  |              |      1.06,8  |      1.10,6  |      1.06,8  |      5.06,2  |      5.14,6  |  
  |   26   |         |   38 Joao Luzia                            |         |     13.47,1  |      2.06,3  |              |      1.07,6  |      1.05,6  |      1.03,6  |      5.08,3  |      5.22,0  |  
  |   27   |         |   29 Batistinha Assu                       |         |     13.47,2  |      2.06,4  |              |      1.05,0  |      1.03,8  |      1.03,8  |      5.16,9  |      5.17,7  |  
  |   28   |         |   48 Tacio Kleber                          |         |     13.50,6  |      2.09,8  |              |      1.05,0  |      1.06,3  |      1.17,0  |      5.07,2  |      5.15,1  |  
  |   29   |         |   65 Edmundo Mafra                         |         |     13.51,7  |      2.10,9  |              |      1.07,8  |      1.08,1  |      1.07,6  |      5.13,2  |      5.15,0  |  
  |   30   |         |   70 Eliandro Duarte                       |         |     13.51,7  |      2.10,9  |              |      1.08,1  |      1.03,8  |      1.05,8  |      5.12,0  |      5.22,0  |  
  |   31   |         |   49 Fco das Chagas                        |         |     13.55,3  |      2.14,5  |              |      1.16,7  |      1.11,7  |      1.02,9  |      5.17,0  |      5.07,0  |  
  |   32   |         |   72 Edilson Junior                        |     8   |     13.55,7  |      2.14,9  |              |      1.08,6  |      1.04,8  |      1.02,1  |      5.25,0  |      5.15,2  |  
  |   33   |         |   66 Jose Andre                            |     6   |     13.58,5  |      2.17,7  |              |      1.14,4  |      1.05,6  |      1.02,7  |      5.18,0  |      5.17,8  |  
  |   34   |         |   53 Assis Aquino                          |         |     14.05,6  |      2.24,8  |              |      1.04,8  |      1.09,6  |      1.03,7  |      5.25,6  |      5.21,9  |  
  |   35   |         |   74 Joao Fernandes                        |         |     14.07,4  |      2.26,6  |              |      1.08,7  |      1.08,6  |      1.07,8  |      5.21,0  |      5.21,3  |  
  |   36   |         |   28 Diego Borges                          |         |     14.07,8  |      2.27,0  |              |      1.10,1  |      1.10,6  |      1.07,7  |      5.17,2  |      5.22,2  |  
  |   37   |         |   30 Alcir Neto                            |         |     14.14,3  |      2.33,5  |              |      1.08,7  |      1.10,7  |      1.15,8  |      5.10,4  |      5.28,7  |  
  |   38   |         |   75 Reinaldo Leite                        |         |     14.24,6  |      2.43,8  |              |      1.06,8  |      1.14,7  |      1.04,8  |      5.30,9  |      5.27,4  |  
  |   39   |         |   62 Edson Pereira(som)                    |         |     14.30,8  |      2.50,0  |              |      1.07,7  |      1.12,1  |      1.15,9  |      5.28,8  |      5.26,3  |  
  |   40   |         |   13 Joemerson Lopes                       |         |     14.31,0  |      2.50,2  |              |      1.08,0  |      1.07,1  |      1.03,8  |      5.39,1  |      5.33,0  |  
  |   41   |         |   17 Elias Tavares                         |         |     14.37,3  |      2.56,5  |              |      1.20,7  |      1.07,7  |      1.08,8  |      5.15,1  |      5.45,0  |  
  |   42   |         |   42 Jackson Giovanny                      |         |     14.38,9  |      2.58,1  |              |      1.10,7  |      1.11,6  |      1.24,6  |      5.29,0  |      5.23,0  |  
  |   43   |         |    5 Paulo de Almeida                      |    60   |     14.40,2  |      2.59,4  |              |      2.11,8  |        59,0  |        55,7  |      6.02,9  |      4.30,8  |  
  |   44   |         |   26 Carlos Frederico                      |         |     14.42,6  |      3.01,8  |              |      1.21,0  |      1.10,0  |      1.08,7  |      5.55,2  |      5.07,7  |  
  |   45   |         |   69 Eliandro de Souza                     |         |     14.45,0  |      3.04,2  |              |      1.15,7  |      1.10,9  |      1.14,3  |      5.21,0  |      5.43,1  |  
  |   46   |         |   60 Hellery Medeiros                      |         |     14.52,0  |      3.11,2  |              |      1.15,0  |      1.12,7  |      1.20,2  |      5.35,0  |      5.29,1  |  
  |   47   |         |   57 Rinaldo Dantas                        |         |     14.53,8  |      3.13,0  |              |      1.11,9  |      1.06,6  |      1.05,0  |      5.41,9  |      5.48,4  |  
 
SERRA DO MEL                                      MOTOESTE / PREF. MUN. SERRA DO MEL                FEMORN                                            MOTO SPORT EVENTOS                                ESPECIAIS GERAL                                   em  20.04.08  as  13.04                                                                                   |  Ord   |   Clas  |   Piloto                                   |   Pts   |   Total      |   Dif        |   Penal      |   CT1        |   CT2        |   CT3        |   ET1        |   ET2        |  
  |   48   |         |   80 Andre Rosado                          |         |     14.56,7  |      3.15,9  |              |      1.12,7  |      1.09,2  |      1.14,9  |      5.28,7  |      5.51,2  |  
  |   49   |         |   56 Geraldo AssunÇao                      |         |     14.58,2  |      3.17,4  |              |      1.13,7  |      1.17,9  |      1.06,8  |      5.39,0  |      5.40,8  |  
  |   50   |         |   90 Joao Alves                            |         |     15.17,5  |      3.36,7  |              |      1.12,8  |      1.09,0  |      1.08,7  |      5.52,9  |      5.54,1  |  
  |   51   |         |   35 Paulo Leonez                          |         |     15.17,9  |      3.37,1  |              |      1.08,1  |      1.07,0  |      1.25,7  |      5.29,1  |      6.08,0  |  
  |   52   |         |   78 Diego Ramalho                         |         |     15.20,5  |      3.39,7  |              |      1.18,7  |      1.11,0  |      1.06,9  |      5.27,0  |      6.16,9  |  
  |   53   |         |   16 Victor Siruffo                        |         |     15.21,4  |      3.40,6  |              |      1.15,0  |      1.11,0  |      1.29,9  |      6.11,4  |      5.14,1  |  
  |   54   |         |   25 Fco Wellington                        |    13   |     15.22,6  |      3.41,8  |              |      1.07,4  |      1.01,1  |      1.06,0  |      7.02,4  |      5.05,7  |  
  |   55   |         |   55 Joca Concentino                       |         |     15.28,7  |      3.47,9  |              |      1.14,9  |      1.09,7  |      1.17,3  |      5.51,0  |      5.55,8  |  
  |   56   |         |   61 Fco Evilberto                         |         |     15.39,2  |      3.58,4  |              |      1.18,9  |      1.18,6  |      1.18,0  |      5.48,0  |      5.55,7  |  
  |   57   |         |   77 Cindinelle Soares                     |         |     15.42,1  |      4.01,3  |              |      1.13,7  |      1.17,1  |      1.07,7  |      6.00,6  |      6.03,0  |  
  |   58   |         |   88 Alessandro Cordeiro                   |         |     16.19,8  |      4.39,0  |              |      1.07,9  |      1.09,0  |      1.15,6  |      6.31,3  |      6.16,0  |  
  |   59   |         |   14 Cosmo Elder                           |         |     16.43,2  |      5.02,4  |              |      1.13,6  |      1.13,2  |      1.25,1  |      6.21,9  |      6.29,4  |  
  |   60   |         |   89 Kenio Jr                              |         |     16.57,0  |      5.16,2  |              |      1.20,7  |      1.15,7  |      1.14,9  |      6.39,7  |      6.26,0  |  
  |   61   |         |   46 Milton Ferreira                       |         |     16.58,7  |      5.17,9  |              |      1.24,0  |      1.19,8  |      1.23,4  |      6.29,7  |      6.21,8  |  
  |   62   |         |   64 Dori Edson                            |         |     17.06,3  |      5.25,5  |              |      1.16,8  |      1.27,7  |      1.22,7  |      6.37,1  |      6.22,0  |  
  |   63   |         |   81 Miguel Angelo                         |         |     17.41,2  |      6.00,4  |              |      1.17,6  |      1.19,7  |      1.30,1  |      6.34,8  |      6.59,0  |  
  |   64   |         |   27 Jackson Adriano                       |         |     17.45,2  |      6.04,4  |              |      1.15,9  |      1.20,1  |      1.26,0  |      7.25,2  |      6.18,0  |  
  |   65   |         |   59 Elias Lopes                           |         |     18.04,4  |      6.23,6  |              |      1.18,8  |      1.20,6  |      1.24,7  |      6.59,0  |      7.01,3  |  
  |   66   |         |   82 Alyson Gomes                          |         |     20.20,6  |      8.39,8  |              |      1.45,0  |      1.19,0  |      1.30,0  |      7.48,2  |      7.58,4  |  
  |   67   |         |   43 Jose Welington                        |         |     43.13,3  |     31.32,5  |              |      1.07,7  |      1.23,7  |     30.00,0  |      5.17,8  |      5.24,1  |  
  |   68   |         |   87 Manoel Aluizio                        |         |   1.08.06,0  |     56.25,2  |              |      1.13,7  |      1.20,4  |     30.00,0  |      5.31,9  |     30.00,0  |  
  |   69   |         |   71 Heider Junior                         |    25   |   1.08.57,1  |     57.16,3  |              |        41,0  |      1.40,0  |     30.00,0  |      6.36,1  |     30.00,0  |  
  |   70   |         |   40 Magno Oliveira                        |         |   1.32.23,2  |   1.20.42,4  |              |      1.16,9  |      1.06,3  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |  
  |   71   |         |   45 Lair Carlos                           |         |   2.03.15,0  |   1.51.34,2  |              |      3.15,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |  
  |   72   |         |   63 Ricardo Dias                          |         |   2.30.00,0  |   2.18.19,2  |              |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |  
  |   73   |         |   83 Fco Welton                            |         |   2.30.00,0  |   2.18.19,2  |              |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |  
  |   74   |         |   86 Jackson Renato                        |         |   2.30.00,0  |   2.18.19,2  |              |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |  
  |   75   |         |   76 Adriano Dantas                        |         |  12.58.05,2  |  12.46.24,4  |              |      1.21,6  |      1.11,0  |      1.09,1  |   2.48.32,1  |      5.51,4  |  
 
          
		 
 
  
  
Arquivo
	maio 2006  
  
	junho 2006  
  
	julho 2006  
  
	agosto 2006  
  
	outubro 2006  
  
	novembro 2006  
  
	janeiro 2007  
  
	fevereiro 2007  
  
	abril 2007  
  
	maio 2007  
  
	julho 2007  
  
	agosto 2007  
  
	setembro 2007  
  
	outubro 2007  
  
	dezembro 2007  
  
	janeiro 2008  
  
	março 2008  
  
	abril 2008  
  
	maio 2008  
  
	junho 2008  
  
	julho 2008  
  
	agosto 2008  
  
	setembro 2008  
  
	outubro 2008  
  
	novembro 2008  
  
	dezembro 2008  
  
	janeiro 2009  
  
	fevereiro 2009  
  
	março 2009  
  
	maio 2009  
  
	julho 2009  
  
	setembro 2009  
  
	outubro 2009  
  
	novembro 2009  
  
	janeiro 2010  
  
	março 2010  
  
	outubro 2010  
  
	dezembro 2010  
  
	março 2011  
  
  
    
