RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA =  http://atamotoclub.blogspot.com/
  
     
    
     
          03 março 2008
     
      
     
      PATÚ TEMPOS
		
          Indice 1º ENDURO DE PATÚ                                 MOTOESTE HONDA                                    FEMORN                                            Samuelson / Rabicó                                ESPECIAIS                                         em  03.01.08  as  19.49          ENDURO 1 (A1)                                                            |  Ord   |   Clas  |   Piloto                                   |   Pts   |   Total      |   Dif        |   Penal      |   CT1              |   CT2              |   CT3              |   ET2              |   ET3              |   ET4              |   ET5              |   ET6              |   ET7              |   ET8              |  
  |    1   |         |    1 Sergio JucÁ                           |   172   |     39.57,8  |              |              |       1.10,6 [13]  |       1.10,2 [25]  |       1.11,0 [20]  |       4.26,6 [13]  |       3.48,3 [10]  |       8.30,5 [25]  |       2.28,5 [20]  |       4.25,8 [13]  |       3.44,7 [13]  |       9.01,6 [20]  |  
  |    2   |         |    4 Sergio Vieira                         |   186   |     40.15,4  |        17,6  |              |       1.09,7 [25]  |       1.16,0 [16]  |       1.12,4 [16]  |       4.25,5 [16]  |       3.36,4 [20]  |       9.09,4 [16]  |       2.28,4 [25]  |       4.25,9 [11]  |       3.35,4 [16]  |       8.56,3 [25]  |  
  |    3   |         |    2 Claudio Xavier                        |   175   |     40.42,5  |        44,7  |              |       1.10,1 [16]  |       1.10,6 [20]  |       1.08,6 [25]  |       4.28,7 [11]  |       3.36,7 [16]  |       9.08,8 [20]  |       2.46,7 [ 9]  |       4.17,3 [20]  |       3.30,5 [25]  |       9.24,5 [13]  |  
  |    4   |         |    3 Jose de Deus                          |   153   |     41.21,2  |      1.23,4  |              |       1.15,5 [10]  |       1.40,0 [ 9]  |       1.13,8 [13]  |       4.31,4 [ 9]  |       3.32,8 [25]  |       9.41,4 [10]  |       2.29,0 [16]  |       4.14,2 [25]  |       3.33,2 [20]  |       9.09,9 [16]  |  
  |    5   |         |    5 Cristiano Tito                        |   141   |     41.41,4  |      1.43,6  |              |       1.09,8 [20]  |       1.19,4 [13]  |       1.14,3 [11]  |       4.19,2 [25]  |       3.47,3 [11]  |       9.26,0 [13]  |       2.37,7 [11]  |       4.20,0 [16]  |       3.49,3 [11]  |       9.38,4 [10]  |  
  |    6   |         |    7 Luis Ronconi                          |   106   |     42.38,8  |      2.41,0  |        10,0  |       1.14,0 [ 9]  |       1.14,3 [10]  |       1.21,9 [ 9]  |       4.11,1 [20]  |       4.17,2 [ 9]  |       9.22,3 [11]  |       2.34,8 [10]  |       4.16,2 [10]  |       3.49,8 [ 9]  |      10.07,2 [ 9]  |  
  |    7   |         |    6 Jaime de SÁ                           |   107   |     43.32,6  |      3.34,8  |              |       1.14,9 [11]  |       1.20,6 [11]  |       1.22,3 [10]  |       4.30,3 [10]  |       3.47,1 [13]  |      10.46,3 [ 9]  |       2.30,0 [13]  |       4.35,0 [ 9]  |       3.52,6 [10]  |       9.33,5 [11]  |  
 
Indice 1º ENDURO DE PATÚ                                 MOTOESTE HONDA                                    FEMORN                                            Samuelson / Rabicó                                ESPECIAIS                                         em  03.01.08  as  19.49          ENDURO 2 (A2)                                                            |  Ord   |   Clas  |   Piloto                                   |   Pts   |   Total      |   Dif        |   Penal      |   CT1              |   CT2              |   CT3              |   ET2              |   ET3              |   ET4              |   ET5              |   ET6              |   ET7              |   ET8              |  
  |    1   |         |   16 Fco Acacio                            |   226   |     42.54,4  |              |              |       1.14,7 [20]  |       1.16,9 [25]  |       1.16,5 [20]  |       4.23,2 [25]  |       3.48,3 [20]  |       9.46,4 [25]  |       2.35,5 [25]  |       4.21,5 [25]  |       3.43,4 [25]  |      10.28,0 [16]  |  
  |    2   |         |   18 Adielle Rocha                         |   188   |     43.47,4  |        53,0  |              |       1.19,4 [13]  |       1.26,7 [13]  |       1.21,7 [16]  |       4.26,8 [20]  |       3.45,2 [25]  |      10.11,3 [20]  |       2.38,2 [20]  |       4.31,6 [16]  |       4.02,7 [20]  |      10.03,8 [25]  |  
  |    3   |         |   22 Laercio Fernandes                     |   159   |     44.12,6  |      1.18,2  |              |       1.17,5 [16]  |       1.19,9 [16]  |       1.22,3 [13]  |       4.44,4 [13]  |       3.52,3 [13]  |      10.12,7 [16]  |       2.44,4 [16]  |       4.26,8 [20]  |       4.05,1 [16]  |      10.07,2 [20]  |  
  |    4   |         |   24 Nilton Jose                           |   115   |     48.20,2  |      5.25,8  |              |       1.21,8 [11]  |       1.58,8 [10]  |       1.24,9 [11]  |       4.52,0 [11]  |       4.09,1 [11]  |      11.14,0 [11]  |       2.46,0 [13]  |       4.53,0 [13]  |       4.06,7 [13]  |      11.33,9 [11]  |  
  |    5   |         |   23 Victor Sirufo                         |   107   |     50.00,4  |      7.06,0  |              |       1.26,6 [10]  |       1.40,1 [11]  |       1.31,2 [10]  |       5.03,8 [10]  |       4.12,2 [10]  |      11.40,4 [10]  |       3.23,5 [11]  |       5.32,8 [11]  |       4.16,7 [11]  |      11.13,1 [13]  |  
  |    6   |         |   17 Joemerson Simoes                      |   115   |   2.23.06,5  |   1.40.12,1  |              |       1.12,7 [25]  |       1.17,7 [20]  |       1.16,0 [25]  |       4.33,2 [16]  |       3.52,2 [16]  |      10.54,7 [13]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |  
  |    7   |         |   15 Nao Largou                            |         |   5.00.00,0  |   4.17.05,6  |              |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |  
  |    8   |         |   19 Nao Largou                            |         |   5.00.00,0  |   4.17.05,6  |              |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |  
  |    9   |         |   20 Nao Largou                            |         |   5.00.00,0  |   4.17.05,6  |              |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |  
  |   10   |         |   21 Nao Largou                            |         |   5.00.00,0  |   4.17.05,6  |              |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |  
 
Indice 1º ENDURO DE PATÚ                                 MOTOESTE HONDA                                    FEMORN                                            Samuelson / Rabicó                                ESPECIAIS                                         em  03.01.08  as  19.49          ENDURO 3 (B1)                                                            |  Ord   |   Clas  |   Piloto                                   |   Pts   |   Total      |   Dif        |   Penal      |   CT1              |   CT2              |   CT3              |   ET2              |   ET3              |   ET4              |   ET5              |   ET6              |   ET7              |   ET8              |  
  |    1   |         |   33 Erinaldo Melo                         |   231   |     39.31,4  |              |              |       1.07,2 [16]  |       1.10,6 [25]  |       1.09,2 [25]  |       4.19,0 [20]  |       3.30,8 [25]  |       9.03,6 [25]  |       2.31,3 [20]  |       4.17,0 [25]  |       3.37,4 [25]  |       8.45,3 [25]  |  
  |    2   |         |   39 Ronaldo Galo                          |   194   |     40.54,0  |      1.22,6  |              |       1.06,5 [20]  |       1.12,6 [20]  |       1.11,3 [20]  |       4.21,9 [16]  |       3.53,9 [13]  |       9.17,9 [20]  |       2.28,6 [25]  |       4.26,1 [20]  |       3.49,2 [20]  |       9.06,0 [20]  |  
  |    3   |         |   11 Wescley Junior e Chacara Astepoc      |   126   |     44.49,2  |      5.17,8  |              |       1.24,3 [ 8]  |       1.19,9 [13]  |       1.16,8 [13]  |       4.39,6 [13]  |       3.56,8 [11]  |       9.49,2 [13]  |       4.04,4 [10]  |       4.37,0 [16]  |       3.54,1 [16]  |       9.47,1 [13]  |  
  |    4   |         |   38 Fco Wellington                        |   114   |     45.00,8  |      5.29,4  |              |       1.14,9 [11]  |       1.22,5 [ 9]  |       1.39,7 [ 9]  |       4.50,1 [11]  |       3.48,3 [16]  |      10.16,4 [ 9]  |       2.44,2 [16]  |       4.53,5 [11]  |       3.54,4 [13]  |      10.16,8 [ 9]  |  
  |    5   |         |   35 Kleber Lomonte                        |   108   |     45.01,5  |      5.30,1  |              |       1.23,0 [ 9]  |       1.20,2 [11]  |       1.18,3 [11]  |       4.59,0 [10]  |       4.04,1 [ 9]  |      10.06,8 [11]  |       3.02,0 [11]  |       4.59,6 [10]  |       4.05,7 [10]  |       9.42,8 [16]  |  
  |    6   |         |   37 Joao Batista                          |   101   |     45.02,1  |      5.30,7  |              |       1.19,0 [10]  |       1.20,4 [10]  |       1.19,5 [10]  |       4.59,2 [ 9]  |       4.00,6 [10]  |      10.09,1 [10]  |       2.50,9 [13]  |       5.07,5 [ 9]  |       4.07,5 [ 9]  |       9.48,4 [11]  |  
  |    7   |         |   32 Marcones Daniel                       |   149   |     45.38,4  |      6.07,0  |              |       1.12,3 [13]  |       1.13,8 [16]  |       1.12,3 [16]  |       4.16,2 [25]  |       3.44,1 [20]  |       9.32,1 [16]  |       5.38,3 [ 9]  |       4.47,6 [13]  |       3.55,8 [11]  |      10.05,9 [10]  |  
  |    8   |         |   31 Emerson Fernandes                     |    33   |   4.04.04,5  |   3.24.33,1  |              |       1.05,6 [25]  |       2.58,9 [ 8]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |  
  |    9   |         |   30 Nao Largou                            |         |   5.00.00,0  |   4.20.28,6  |              |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |  
  |   10   |         |   34 Nao Largou                            |         |   5.00.00,0  |   4.20.28,6  |              |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |  
  |   11   |         |   36 Nao Largou                            |         |   5.00.00,0  |   4.20.28,6  |              |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |  
 
Indice 1º ENDURO DE PATÚ                                 MOTOESTE HONDA                                    FEMORN                                            Samuelson / Rabicó                                ESPECIAIS                                         em  03.01.08  as  19.49          ENDURO 4 (B2)                                                            |  Ord   |   Clas  |   Piloto                                   |   Pts   |   Total      |   Dif        |   Penal      |   CT1              |   CT2              |   CT3              |   ET2              |   ET3              |   ET4              |   ET5              |   ET6              |   ET7              |   ET8              |  
  |    1   |         |   47 Alcimar Gurgel                        |   176   |     41.05,0  |              |              |       1.11,5 [13]  |       1.15,1 [13]  |       1.15,0 [10]  |       4.28,2 [20]  |       3.43,5 [20]  |       9.09,4 [25]  |       2.39,9 [ 5]  |       4.27,1 [25]  |       3.46,4 [20]  |       9.08,9 [25]  |  
  |    2   |         |   44 Leonardo Martins                      |    97   |     42.18,2  |      1.13,2  |              |       1.15,5 [ 8]  |       1.17,2 [ 8]  |       1.19,0 [ 3]  |       4.40,9 [ 5]  |       3.50,6 [ 9]  |       9.25,2 [16]  |       2.38,3 [ 7]  |       4.34,2 [20]  |       3.52,3 [10]  |       9.25,0 [11]  |  
  |    3   |         |   28 Elias Tavares                         |   100   |     42.24,2  |      1.19,2  |              |       1.21,0 [ 2]  |       1.18,6 [ 5]  |       1.14,7 [13]  |       4.35,8 [10]  |       3.51,3 [ 8]  |       9.33,7 [13]  |       2.36,2 [ 8]  |       4.45,2 [ 9]  |       3.48,9 [16]  |       9.18,8 [16]  |  
  |    4   |         |   46 Tiago Negreiros                       |   124   |     42.35,1  |      1.30,1  |              |       1.15,0 [ 9]  |       1.14,0 [16]  |       1.10,7 [25]  |       4.29,2 [16]  |       3.49,9 [10]  |       9.58,8 [10]  |       2.38,9 [ 6]  |       4.41,3 [11]  |       3.57,5 [ 8]  |       9.19,8 [13]  |  
  |    5   |         |   42 Aquinoà Araujo                        |   156   |     42.41,2  |      1.36,2  |              |       1.08,6 [25]  |       1.29,6 [  ]  |       1.14,3 [16]  |       4.33,6 [11]  |       3.39,0 [25]  |       9.55,7 [11]  |       2.19,9 [25]  |       4.46,0 [ 8]  |       3.43,6 [25]  |       9.50,9 [10]  |  
  |    6   |         |   52 Cloves Soares                         |   130   |     42.56,5  |      1.51,5  |              |       1.09,1 [20]  |       1.16,3 [11]  |       1.11,7 [20]  |       4.36,5 [ 9]  |       3.46,7 [16]  |      10.11,7 [ 9]  |       2.26,6 [20]  |       5.06,8 [  ]  |       3.59,5 [ 5]  |       9.11,6 [20]  |  
  |    7   |         |   50 Fco das Chagas                        |    89   |     44.04,7  |      2.59,7  |              |       1.14,4 [10]  |       1.18,4 [ 6]  |       1.15,5 [ 8]  |       4.39,8 [ 7]  |       3.51,5 [ 6]  |      10.21,2 [ 7]  |       2.33,1 [11]  |       4.34,3 [16]  |       3.50,0 [13]  |      10.26,5 [ 5]  |  
  |    8   |         |   45 Paulo Alves                           |   104   |     44.15,7  |      3.10,7  |              |       1.09,4 [16]  |       1.12,7 [25]  |       1.15,6 [ 7]  |       4.39,0 [ 8]  |       3.53,0 [ 4]  |      10.39,3 [ 3]  |       2.32,5 [13]  |       4.35,8 [13]  |       3.51,8 [11]  |      10.26,6 [ 4]  |  
  |    9   |         |   51 Gilmario Martins                      |    55   |     44.40,3  |      3.35,3  |              |       1.31,3 [  ]  |       1.44,0 [  ]  |       1.16,4 [ 6]  |       4.49,9 [ 1]  |       3.52,5 [ 5]  |      10.23,8 [ 6]  |       2.34,2 [ 9]  |       4.42,0 [10]  |       3.53,0 [ 9]  |       9.53,2 [ 9]  |  
  |   10   |         |   64 Neilson Dantas                        |    33   |     45.25,0  |      4.20,0  |              |       1.16,7 [ 7]  |       1.28,2 [  ]  |       1.16,8 [ 5]  |       4.50,4 [  ]  |       4.07,3 [  ]  |      10.38,7 [ 4]  |       2.41,5 [ 4]  |       4.56,4 [ 2]  |       4.01,8 [ 4]  |      10.07,2 [ 7]  |  
  |   11   |         |   40 Glauber Barreto                       |    34   |     45.30,7  |      4.25,7  |              |       1.23,5 [  ]  |       1.22,5 [ 1]  |       1.20,4 [ 1]  |       4.51,4 [  ]  |       3.54,9 [ 3]  |      10.52,6 [ 1]  |       2.32,0 [16]  |       4.54,8 [ 4]  |       4.13,7 [  ]  |      10.04,9 [ 8]  |  
  |   12   |         |   49 Jose Neto                             |    21   |     45.48,2  |      4.43,2  |              |       1.24,6 [  ]  |       1.25,1 [  ]  |       1.23,8 [  ]  |       4.40,1 [ 6]  |       3.59,1 [  ]  |      10.18,1 [ 8]  |       2.45,8 [ 3]  |       4.57,2 [ 1]  |       4.12,3 [  ]  |      10.42,1 [ 3]  |  
  |   13   |         |   66 Gilmar Pereira                        |    68   |     46.44,1  |      5.39,1  |              |       1.22,5 [  ]  |       1.13,7 [20]  |       1.15,0 [ 9]  |       4.32,6 [13]  |       3.51,4 [ 7]  |      10.29,8 [ 5]  |       3.07,1 [  ]  |       4.48,3 [ 7]  |       3.58,6 [ 7]  |      12.05,1 [  ]  |  
  |   14   |         |   29 Almir Marinho                         |     7   |     47.54,8  |      6.49,8  |              |       1.36,1 [  ]  |       1.22,6 [  ]  |       1.17,2 [ 4]  |       4.56,7 [  ]  |       4.07,4 [  ]  |      11.20,8 [  ]  |       3.06,4 [  ]  |       5.11,1 [  ]  |       4.07,4 [ 1]  |      10.49,1 [ 2]  |  
  |   15   |         |   58 Ronaldo Mota                          |    18   |     48.23,7  |      7.18,7  |              |       1.18,2 [ 3]  |       1.16,7 [ 9]  |       1.21,3 [  ]  |       4.52,8 [  ]  |       3.55,3 [ 2]  |      11.13,5 [  ]  |       2.47,9 [ 1]  |       4.58,8 [  ]  |       4.03,0 [ 3]  |      12.36,2 [  ]  |  
  |   16   |         |   61 Jose Wellington                       |    21   |     52.43,4  |     11.38,4  |              |       1.24,2 [  ]  |       1.22,4 [ 2]  |       4.21,9 [  ]  |       4.47,8 [ 2]  |       4.13,2 [  ]  |      13.41,1 [  ]  |       2.33,6 [10]  |       4.53,1 [ 5]  |       4.04,2 [ 2]  |      11.21,9 [  ]  |  
  |   17   |         |   65 Magno Geverton                        |         |     57.02,1  |     15.57,1  |              |       1.45,3 [  ]  |       1.24,9 [  ]  |       1.35,4 [  ]  |       5.41,4 [  ]  |       4.18,2 [  ]  |      16.05,8 [  ]  |       3.07,8 [  ]  |       5.45,2 [  ]  |       4.28,3 [  ]  |      12.49,8 [  ]  |  
  |   18   |         |   69 Lenivaldo Antoniel                    |    32   |   1.06.09,7  |     25.04,7  |              |       1.22,7 [  ]  |       1.19,7 [ 3]  |       1.14,9 [11]  |       4.44,8 [ 3]  |       3.49,6 [11]  |      30.00,0 [  ]  |       3.19,3 [  ]  |       4.55,3 [ 3]  |       4.15,7 [  ]  |      11.07,7 [ 1]  |  
  |   19   |         |   13 Jose Wildegard                        |    43   |   1.10.26,3  |     29.21,3  |              |       1.21,7 [ 1]  |       1.19,2 [ 4]  |       1.24,9 [  ]  |       4.53,7 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |       9.11,6 [20]  |       3.03,3 [  ]  |       4.52,5 [ 6]  |       3.58,7 [ 6]  |      10.20,7 [ 6]  |  
  |   20   |         |   53 Elton Leao                            |         |   1.35.42,8  |     54.37,8  |              |       1.33,6 [  ]  |       1.35,2 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      13.49,6 [  ]  |       4.45,5 [  ]  |      12.47,8 [  ]  |       3.15,6 [  ]  |       6.12,5 [  ]  |       4.36,7 [  ]  |      17.06,3 [  ]  |  
  |   21   |         |   12 Eric Dias                             |         |   2.24.48,2  |   1.43.43,2  |      1.00,0  |       1.20,4 [  ]  |       1.19,9 [  ]  |       1.21,7 [  ]  |       4.38,9 [  ]  |       3.56,4 [  ]  |      11.10,9 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |  
  |   22   |         |   59 Valter de Oliveira                    |    26   |   2.52.18,6  |   2.11.13,6  |              |       1.13,3 [11]  |       1.16,3 [10]  |      30.00,0 [  ]  |       4.44,7 [ 4]  |       3.58,3 [ 1]  |      11.06,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |  
  |   23   |         |   62 Paulo Leone                           |    44   |   3.08.21,7  |   2.27.16,7  |              |       1.17,2 [ 6]  |       1.23,4 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |       4.25,6 [25]  |       3.46,7 [13]  |      27.28,8 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |  
  |   24   |         |   63 Jackson Giovani                       |         |   3.12.10,6  |   2.31.05,6  |              |       1.24,3 [  ]  |       1.44,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      11.15,7 [  ]  |       4.25,9 [  ]  |      23.20,7 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |  
  |   25   |         |   41 Lair Carlos                           |     4   |   3.34.46,3  |   2.53.41,3  |              |       1.17,5 [ 4]  |       1.22,8 [  ]  |       2.06,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |  
  |   26   |         |   14 Fabio Amorim                          |         |   4.31.33,3  |   3.50.28,3  |              |       1.33,3 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |  
  |   27   |         |   43 Nao Largou                            |         |   5.00.00,0  |   4.18.55,0  |              |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |  
  |   28   |         |   48 Ramon Sousa                           |         |   5.00.00,0  |   4.18.55,0  |              |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |  
  |   29   |         |   60 Ivan Lopes                            |    18   |  17.10.12,6  |  16.29.07,6  |              |       1.17,3 [ 5]  |       1.17,8 [ 7]  |       1.19,0 [ 2]  |       5.19,3 [  ]  |       4.37,1 [  ]  |      10.39,5 [ 2]  |       2.46,0 [ 2]  |   15.42.56,6 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |  
 
Indice 1º ENDURO DE PATÚ                                 MOTOESTE HONDA                                    FEMORN                                            Samuelson / Rabicó                                ESPECIAIS                                         em  03.01.08  as  19.49          ENDURO 5 (C2)                                                            |  Ord   |   Clas  |   Piloto                                   |   Pts   |   Total      |   Dif        |   Penal      |   CT1              |   CT2              |   CT3              |   ET2              |   ET3              |   ET4              |   ET5              |   ET6              |   ET7              |   ET8              |  
  |    1   |         |   74 Lucio FlÁvio                          |   240   |     41.35,4  |              |              |       1.15,8 [20]  |       1.13,3 [25]  |       1.08,9 [25]  |       4.36,1 [25]  |       3.47,4 [20]  |       9.43,9 [25]  |       2.30,6 [25]  |       4.27,8 [25]  |       3.42,4 [25]  |       9.09,2 [25]  |  
  |    2   |         |   70 Fco Ricardo(pial)                     |   163   |     43.47,6  |      2.12,2  |              |       1.21,9 [10]  |       1.19,5 [ 9]  |       1.16,0 [20]  |       4.42,2 [16]  |       3.47,4 [25]  |       9.59,2 [16]  |       2.45,3 [16]  |       4.56,6 [11]  |       3.50,2 [20]  |       9.49,3 [20]  |  
  |    3   |         |   75 Jose Edson                            |   110   |     44.49,6  |      3.14,2  |              |       1.22,1 [ 9]  |       1.24,4 [ 5]  |       1.26,2 [ 7]  |       4.58,0 [ 8]  |       3.58,7 [11]  |       9.53,7 [20]  |       2.48,7 [11]  |       4.52,2 [13]  |       4.00,7 [13]  |      10.04,9 [13]  |  
  |    4   |         |   71 Jose Janio                            |   155   |     45.03,9  |      3.28,5  |              |       1.16,8 [16]  |       1.17,9 [10]  |       1.17,3 [13]  |       4.41,2 [20]  |       3.52,7 [16]  |      11.21,2 [ 8]  |       2.39,5 [20]  |       4.44,7 [20]  |       3.59,2 [16]  |       9.53,4 [16]  |  
  |    5   |         |   26 Acacio Soares                         |    93   |     46.06,5  |      4.31,1  |              |       1.38,9 [ 2]  |       1.24,2 [ 7]  |       1.19,7 [11]  |       4.48,7 [11]  |       4.05,7 [10]  |      10.05,0 [13]  |       2.55,8 [ 9]  |       4.59,7 [10]  |       4.11,0 [10]  |      10.37,8 [10]  |  
  |    6   |         |   73 Assis Aquino                          |   100   |     47.09,6  |      5.34,2  |              |       1.20,0 [11]  |       1.17,4 [11]  |       1.16,6 [16]  |       4.56,2 [10]  |       4.17,8 [ 8]  |      11.00,7 [10]  |       2.59,1 [ 8]  |       5.07,8 [ 7]  |       4.22,2 [ 8]  |      10.31,8 [11]  |  
  |    7   |         |   79 Ricardo de Araujo                     |   107   |     47.58,9  |      6.23,5  |              |       1.17,2 [13]  |       1.16,2 [16]  |       1.20,1 [10]  |       4.56,8 [ 9]  |       5.31,0 [ 4]  |      10.36,8 [11]  |       2.47,1 [13]  |       4.48,3 [16]  |       4.25,7 [ 7]  |      10.59,7 [ 8]  |  
  |    8   |         |   80 Erasmo Rocha                          |    77   |     48.01,8  |      6.26,4  |              |       1.28,5 [ 6]  |       1.24,4 [ 4]  |       1.23,2 [ 9]  |       5.02,9 [ 7]  |       4.13,8 [ 9]  |      11.01,5 [ 9]  |       3.20,3 [ 7]  |       5.07,6 [ 8]  |       4.14,5 [ 9]  |      10.45,1 [ 9]  |  
  |    9   |         |   76 Helery Medeiros                       |    88   |     52.31,1  |     10.55,7  |              |       1.22,4 [ 8]  |       1.20,3 [ 8]  |       1.47,9 [ 4]  |       4.46,6 [13]  |       3.57,6 [13]  |      12.21,5 [ 6]  |       2.54,8 [10]  |       5.00,2 [ 9]  |       4.05,6 [11]  |      14.54,2 [ 6]  |  
  |   10   |         |   77 Fco Evilberto                         |    46   |   1.01.59,1  |     20.23,7  |              |       1.37,3 [ 3]  |       1.44,9 [ 3]  |       1.39,7 [ 5]  |       5.58,2 [ 5]  |       5.01,7 [ 5]  |      15.50,6 [ 4]  |       3.27,3 [ 6]  |       6.14,3 [ 5]  |       5.02,4 [ 5]  |      15.22,7 [ 5]  |  
  |   11   |         |   78 Delzoneth Fernando                    |    52   |   1.03.06,1  |     21.30,7  |              |       1.40,1 [ 1]  |       1.16,8 [13]  |       1.36,0 [ 6]  |       6.18,8 [ 4]  |       4.51,8 [ 6]  |      15.15,7 [ 5]  |       4.11,3 [ 5]  |       6.58,2 [ 4]  |       5.26,6 [ 4]  |      15.30,8 [ 4]  |  
  |   12   |         |   68 Pablito Dantas                        |    58   |   1.16.31,6  |     34.56,2  |              |       1.28,8 [ 5]  |       1.24,3 [ 6]  |       1.23,7 [ 8]  |       5.14,8 [ 6]  |       4.23,5 [ 7]  |      11.36,3 [ 7]  |      30.00,0 [  ]  |       5.14,6 [ 6]  |       4.31,0 [ 6]  |      11.14,6 [ 7]  |  
  |   13   |         |   72 Edmundo Mafra                         |    45   |   4.02.29,4  |   3.20.54,0  |              |       1.13,6 [25]  |       1.15,8 [20]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |  
  |   14   |         |   67 Edson Pereira(som)                    |     7   |   4.31.24,3  |   3.49.48,9  |              |       1.24,3 [ 7]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |  
  |   15   |         |   27 Rinaldo Melo                          |     4   |   4.31.30,1  |   3.49.54,7  |              |       1.30,1 [ 4]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |      30.00,0 [  ]  |  
 
   ENDURO ENDURO ENDURO ENDURO ENDURO  
          
		 
 
  
  
Arquivo
	maio 2006  
  
	junho 2006  
  
	julho 2006  
  
	agosto 2006  
  
	outubro 2006  
  
	novembro 2006  
  
	janeiro 2007  
  
	fevereiro 2007  
  
