RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
29 outubro 2007
SERRAS - RESULTADO FIM
Indice RALLY DAS SERRAS - FIM MOTOESTE HONDA FEMORN MOTO SPORT RESULTADO em 28.10.07 as 09.29 A ESPECIAL Cl | Ct | Nm | Pilotos | Pontos | Rnk | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | A | 1 | Sergio JucÁ | 9,4 | 25 | CIRNE MOTOS | CRF250 | NATAL | RN |
2 | A | 3 | Claudio Xavier | 16,5 | 20 | 2 IRMAOS VEICULOS | CRF250X | MOSSORO | RN |
3 | A | 2 | Sergio Vieira | 56,5 | 16 | AERO FOOTBALL | DRZ400 | NATAL | RN |
4 | A | 4 | Francisco Acacio | 148,6 | 13 | CHAPEUS PINNOTY | CRF250 | CAICÓ | RN |
5 | A | 8 | Cyro Barreto | 205,5 | 11 | SUPER SHOW SERVE BEM | DR350 | NATAL | RN |
6 | A | 7 | Joemerson Lopes | 213,3 | 10 | CAICÓ GESSO] | DR350 | CAICÓ | RN |
7 | A | 10 | Rafael Cardoso | 791,2 | 9 | SUPER SHOW SERVE BEM | XR600 | NATAL | RN |
8 | A | 6 | Rafael Vasconcelos | 9.275,2 | 8 | MOTOTEC HONDA | CRF250 | CAICÓ | RN |
9 | A | 5 | Jaime de SÁ | 16.201,4 | | FREIO SERVICE | TE450 | NATAL | RN |
Indice RALLY DAS SERRAS - FIM MOTOESTE HONDA FEMORN MOTO SPORT RESULTADO em 28.10.07 as 09.29 B1 NACIONAL B1 Cl | Ct | Nm | Pilotos | Pontos | Rnk | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | B1 | 19 | Jose Neto | 34,4 | 25 | VUCO DO ZÉ NETO | CRF230 | CAICÓ | RN |
2 | B1 | 13 | Roberto Ferreira | 35,7 | 20 | SUCATA BEIRA RIO | CRF230 | MOSSORO | RN |
3 | B1 | 11 | Erinaldo Melo(guaxinin) | 39,1 | 16 | PLACAR VEICULOS | CRF230 | CAICO | RN |
4 | B1 | 18 | Fco Wellington | 165,1 | 13 | J.A.S. AVIAMENTOS | CRF230 | CAICÓ | RN |
5 | B1 | 21 | Leandro Barbosa | 190,0 | 11 | | CRF230 | MOSSORO | RN |
6 | B1 | 15 | Marcones Daniel | 214,2 | 10 | MARCONES MOTO | TORNADO | NATAL | RN |
7 | B1 | 17 | Hellery Medeiros | 280,8 | 9 | PLACAR VEICULOS | CRF230 | CAICÓ | RN |
8 | B1 | 16 | Carlos Frederico | 7.311,3 | 8 | | CRF | NATAL | RN |
9 | B1 | 12 | Vaga B | 16.204,0 | | | | MOSSORO | RN |
10 | B1 | 14 | Vaga B1 | 18.000,0 | | | CRF230 | MOSSORO | RN |
Indice RALLY DAS SERRAS - FIM MOTOESTE HONDA FEMORN MOTO SPORT RESULTADO em 28.10.07 as 09.29 B2 NACIONAL B2 Cl | Ct | Nm | Pilotos | Pontos | Rnk | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | B2 | 41 | Gilmario Pinto | 164,8 | | | | | RN |
2 | B2 | 40 | Eudomar Chaves | 214,8 | 25 | | | | RN |
3 | B2 | 33 | Jose Edson | 271,5 | 20 | ATA | CRF230 | NATAL | RN |
4 | B2 | 36 | Igor dos Santos | 271,6 | 16 | | XR200 | MOSSORO | RN |
5 | B2 | 27 | Elias Lopes | 272,8 | 13 | CREDIARIO FREITAS | CRF | MOSSORO | RN |
6 | B2 | 31 | Ramon Souza | 330,3 | 11 | | TORNADO | TIBAU | RN |
7 | B2 | 42 | Italo Viana | 348,7 | 10 | | | | RN |
8 | B2 | 29 | Caue Melo | 356,8 | 9 | NEW VISION / SUPER SHOW | CRF | NATAL | RN |
9 | B2 | 37 | Reinaldo Leite | 369,8 | 8 | | XR200 | MOSSORO | RN |
10 | B2 | 39 | Jose Lidegardde | 374,1 | 7 | | | MOSSORO | RN |
11 | B2 | 51 | Elias J | 481,2 | 6 | | | MOSSORO | RN |
12 | B2 | 28 | Aquino Jezreel | 530,0 | 5 | CONSTRUNILDO | CRF | MOSSORO | RN |
13 | B2 | 50 | Fabio J | 613,6 | 4 | | | MOSSORO | RN |
14 | B2 | 35 | Fco Mendes | 673,2 | 3 | REPET / LAVAJATO DO GOIABA | XTZ | MOSSORO | RN |
15 | B2 | 25 | Rinaldo Melo | 801,2 | 2 | RN VEICULOS | TORNADO | CAICO | RN |
16 | B2 | 24 | Paulo Neto | 846,4 | 1 | BOY VIDEO | CRF230 | MOSSORO | RN |
17 | B2 | 30 | Wagner GonÇalves | 893,6 | | CONFEC. PAULISTA | TORNADO | CAICÓ | RN |
18 | B2 | 34 | Marcilio Bezerra | 3.064,2 | | | TORNADO | MOSSORO | RN |
19 | B2 | 23 | Emerson Fernandes | 9.344,0 | | CREDIARIO E;F;PESSOA | CRF230 | MOSSORO | RN |
20 | B2 | 26 | Paulo Leonez | 10.816,0 | | | CRF | MOSSORO | RN |
21 | B2 | 44 | Ricardo Pial | 16.206,0 | | | | MOSSORO | RN |
22 | B2 | 43 | Moacir Maia | 16.207,1 | | | | | RN |
23 | B2 | 32 | Ivan Lopes | 18.000,0 | | SUPORTE TECNO | TORNADO | | RN |
Indice RALLY DAS SERRAS - FIM MOTOESTE HONDA FEMORN MOTO SPORT RESULTADO em 28.10.07 as 09.29 C2 OVER C2 Cl | Ct | Nm | Pilotos | Pontos | Rnk | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | C2 | 49 | Edmundo Junior | 32,8 | 25 | MARINA BADAUÊ | CRF230 | NATAL | RN |
2 | C2 | 48 | Acacio Soares | 134,0 | 20 | CHACARA ASDEPOC | CRF230 | ACARI | RN |
3 | C2 | 45 | Edson Pereira | 389,8 | 16 | DIAS MOTOCAR / PADARIA JAPAO | TORNADO | NATAL | RN |
4 | C2 | 47 | Delzoneth Moura] | 9.362,0 | 13 | MOTOPARK | TORNADO | MOSSORO | RN |
5 | C2 | 46 | Moacir Brito | 9.537,9 | 11 | CAFÉ ITANS | LANDER250 | CAICÓ | RN |
A B1 B2 C2
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011