RESULTADOS

FEMORN = www.femorn.esp.br MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/ ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/

29 outubro 2007

 

SERRAS - FIM ESPECIAIS

Indice
RALLY DAS SERRAS - FIM
MOTOESTE HONDA
FEMORN
MOTO SPORT

ESPECIAIS
em 28.10.07 as 09.30 ESPECIAL

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 ET1 ET2 ET3 ET4
1 1 Sergio JucÁ 28.23,5 1.08,4 1.07,0 1.04,1 4.28,6 8.06,3 4.13,6 8.15,5
2 3 Claudio Xavier 28.32,4 8,9 1.11,4 1.06,9 1.06,4 4.20,0 8.12,4 4.19,1 8.16,2
3 2 Sergio Vieira 29.11,0 47,5 1.09,6 1.09,7 1.06,2 4.34,8 8.09,3 4.38,3 8.23,1
4 4 Francisco Acacio 30.43,5 2.20,0 1.12,0 1.09,7 1.07,1 5.10,6 8.24,8 4.57,6 8.41,7
5 8 Cyro Barreto 31.40,1 3.16,6 1.26,6 1.17,4 1.12,2 5.23,0 8.29,6 4.59,7 8.51,6
6 7 Joemerson Lopes 31.48,7 3.25,2 1.13,2 1.12,4 1.09,4 5.35,4 8.34,5 5.20,8 8.43,0
7 10 Rafael Cardoso 41.26,1 13.02,6 1.19,0 1.13,1 1.16,6 9.37,0 10.16,6 7.43,3 10.00,5
8 6 Rafael Vasconcelos 1.49.18,0 1.20.54,5 1.16,0 1.14,6 30.00,0 6.37,2 10.10,2 30.00,0 30.00,0
9 5 Jaime de SÁ 3.01.09,8 2.32.46,3 1.09,8 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0


Indice
RALLY DAS SERRAS - FIM
MOTOESTE HONDA
FEMORN
MOTO SPORT

ESPECIAIS
em 28.10.07 as 09.30 NACIONAL B1

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 ET1 ET2 ET3 ET4
1 19 Jose Neto 29.21,2 1.08,8 1.05,5 1.06,2 4.52,7 8.09,4 4.39,6 8.19,0
2 13 Roberto Ferreira 29.23,3 2,1 1.09,9 1.07,1 1.06,3 4.29,1 8.22,8 4.34,8 8.33,3
3 11 Erinaldo Melo(guaxinin) 29.26,8 5,6 1.05,7 1.10,2 1.06,6 4.52,4 8.20,4 4.32,0 8.19,5
4 18 Fco Wellington 31.33,9 2.12,7 1.13,8 1.12,6 1.09,2 5.13,4 8.38,6 5.10,7 8.55,6
5 21 Leandro Barbosa 31.56,2 2.35,0 1.12,4 1.07,8 1.07,8 4.41,0 8.16,7 6.54,3 8.36,2
6 15 Marcones Daniel 32.21,5 3.00,3 1.10,9 1.07,6 1.06,3 5.19,6 8.28,4 6.31,4 8.37,3
7 17 Hellery Medeiros 33.29,3 4.08,1 1.18,6 1.12,1 1.12,0 5.25,2 9.12,9 5.46,5 9.22,0
8 16 Carlos Frederico 1.46.40,4 1.17.19,2 1.35,7 1.15,2 30.00,0 5.05,4 8.44,1 30.00,0 30.00,0
9 12 Vaga B 3.01.09,6 2.31.48,4 1.09,6 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
10 14 Vaga B1 3.30.00,0 3.00.38,8 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0


Indice
RALLY DAS SERRAS - FIM
MOTOESTE HONDA
FEMORN
MOTO SPORT

ESPECIAIS
em 28.10.07 as 09.30 NACIONAL B2

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 ET1 ET2 ET3 ET4
1 41 Gilmario Pinto 31.59,0 1.19,1 1.07,2 1.09,2 5.54,7 8.51,5 4.34,4 9.02,9
2 24 Paulo Neto 32.21,1 22,1 1.09,0 1.09,0 1.11,1 5.34,2 8.56,0 5.41,2 8.40,6
3 39 Jose Lidegardde 32.28,6 29,6 1.16,2 1.12,2 1.12,5 5.19,9 8.50,1 5.41,7 8.56,0
4 40 Eudomar Chaves 32.48,1 49,1 1.08,7 1.06,0 1.06,8 5.30,6 8.43,4 6.26,7 8.45,9
5 36 Igor dos Santos 33.45,4 1.46,4 1.17,0 1.11,3 1.11,0 5.56,4 9.26,6 5.19,5 9.23,6
6 33 Jose Edson 33.46,6 1.47,6 1.15,8 1.13,3 1.12,9 5.55,8 9.17,7 5.29,8 9.21,3
7 27 Elias Lopes 33.47,6 1.48,6 1.25,1 1.21,7 1.08,1 5.23,9 8.18,5 6.10,1 10.00,2
8 29 Caue Melo 34.12,1 2.13,1 1.12,9 1.17,6 1.10,5 5.58,3 9.13,3 6.01,6 9.17,9
9 31 Ramon Souza 34.44,2 2.45,2 1.12,8 1.09,9 1.11,8 7.22,9 8.52,2 5.58,8 8.55,8
10 42 Italo Viana 35.03,2 3.04,2 1.13,1 1.08,8 1.08,6 5.31,7 9.20,0 6.20,1 10.20,9
11 37 Reinaldo Leite 35.23,6 3.24,6 1.16,4 1.11,4 1.09,7 6.43,3 9.11,0 6.27,3 9.24,5
12 51 Elias J 37.15,8 5.16,8 1.19,5 1.11,8 1.14,3 7.19,3 9.44,8 6.48,8 9.37,3
13 28 Aquino Jezreel 38.05,4 6.06,4 1.13,3 1.11,4 1.10,4 9.25,8 9.02,1 6.42,1 9.20,3
14 50 Fabio J 38.27,9 6.28,9 1.17,3 1.10,8 1.20,7 8.48,4 9.16,3 6.43,1 9.51,3
15 35 Fco Mendes 40.28,1 8.29,1 2.00,1 1.17,3 1.15,9 7.21,3 10.22,1 7.23,2 10.48,2
16 25 Rinaldo Melo 42.33,9 10.34,9 1.18,7 1.14,7 1.56,8 12.05,1 9.33,4 6.39,4 9.45,8
17 30 Wagner GonÇalves 44.08,5 12.09,5 1.17,2 1.21,5 1.16,2 11.01,4 9.39,1 9.29,0 10.04,1
18 34 Marcilio Bezerra 1.19.10,6 47.11,6 30.00,0 1.14,9 1.28,6 11.09,9 9.40,6 15.30,9 10.05,7
19 23 Emerson Fernandes 1.50.36,2 1.18.37,2 1.08,7 1.04,9 30.00,0 4.20,0 14.02,6 30.00,0 30.00,0
20 26 Paulo Leonez 2.32.29,3 2.00.30,3 1.18,2 1.11,1 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
21 44 Ricardo Pial 3.01.14,7 2.29.15,7 1.14,7 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
22 43 Moacir Maia 3.01.15,3 2.29.16,3 1.15,3 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
23 32 Ivan Lopes 3.30.00,0 2.58.01,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0


Indice
RALLY DAS SERRAS - FIM
MOTOESTE HONDA
FEMORN
MOTO SPORT

ESPECIAIS
em 28.10.07 as 09.30 OVER C2

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 ET1 ET2 ET3 ET4
1 49 Edmundo Junior 33.52,3 1.14,8 1.11,7 1.14,8 5.52,1 9.11,2 5.55,5 9.12,2
2 48 Acacio Soares 34.35,2 42,9 1.14,9 1.16,6 1.14,2 5.27,8 9.51,1 5.50,1 9.40,5
3 45 Edson Pereira 39.49,9 5.57,6 1.14,5 1.14,3 1.12,9 8.41,4 9.50,5 7.32,6 10.03,7
4 47 Delzoneth Moura] 1.53.06,2 1.19.13,9 1.17,8 1.14,9 30.00,0 9.18,7 11.14,8 30.00,0 30.00,0
5 46 Moacir Brito 2.04.37,2 1.30.44,9 1.35,1 1.32,2 1.29,9 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
ESPECIAL NACIONAL NACIONAL OVER





<< Home

Arquivo

maio 2006   junho 2006   julho 2006   agosto 2006   outubro 2006   novembro 2006   janeiro 2007   fevereiro 2007   abril 2007   maio 2007   julho 2007   agosto 2007   setembro 2007   outubro 2007   dezembro 2007   janeiro 2008   março 2008   abril 2008   maio 2008   junho 2008   julho 2008   agosto 2008   setembro 2008   outubro 2008   novembro 2008   dezembro 2008   janeiro 2009   fevereiro 2009   março 2009   maio 2009   julho 2009   setembro 2009   outubro 2009   novembro 2009   janeiro 2010   março 2010   outubro 2010   dezembro 2010   março 2011  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?