RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA =  http://atamotoclub.blogspot.com/
  
     
    
     
          01 outubro 2007
     
      
     
      CAICÓ - TEMPOS
		
          Indice ENDURO DE SANT´ANA (CAICÓ-RN)                                                                       FEMORN                                            HELERY                                            ESPECIAIS                                         em  30.09.07  as  13.21          ESPECIAL                                                                 |  Ord   |   Clas  |   Piloto                              |   Total      |   Dif        |   Penal      |   CT1         |   CT2         |   CT3         |   ET1         |   ET2         |   ET3         |   ET4         |  
  |    1   |         |    1 Sergio JucÁ                      |     40.14,0  |              |              |       1.30,4  |       1.30,9  |       1.28,0  |       7.32,1  |      10.30,8  |       7.21,3  |      10.20,5  |  
  |    2   |         |    2 Sergio Vieira                    |     41.52,5  |      1.38,5  |              |       1.40,9  |       1.47,2  |       1.32,3  |       7.26,6  |      11.11,8  |       7.19,4  |      10.54,3  |  
  |    3   |         |    3 Claudio Xavier                   |     42.09,8  |      1.55,8  |              |       1.30,6  |       1.30,7  |       1.27,5  |       7.29,2  |      11.38,3  |       7.20,2  |      11.13,3  |  
  |    4   |         |    6 Fco Acacio                       |     42.44,9  |      2.30,9  |              |       1.47,7  |       1.37,0  |       1.33,3  |       7.54,1  |      10.59,6  |       7.53,8  |      10.59,4  |  
  |    5   |         |    7 Joemerson Lopes                  |     43.47,2  |      3.33,2  |              |       1.34,7  |       1.34,9  |       1.34,3  |       7.48,0  |      11.46,8  |       7.36,2  |      11.52,3  |  
  |    6   |         |    9 Rafael Vasconcelos               |     54.29,1  |     14.15,1  |              |       2.15,9  |       1.43,2  |       1.50,5  |       8.37,7  |      13.26,5  |       9.01,0  |      17.34,3  |  
  |    7   |         |    4 Carlos Magno                     |   1.53.41,0  |   1.13.27,0  |              |       1.47,5  |       1.36,8  |      30.00,0  |       7.34,0  |      12.42,7  |      30.00,0  |      30.00,0  |  
  |    8   |         |    8 Victor Siruffo                   |   2.16.26,0  |   1.36.12,0  |              |       2.17,1  |       2.00,2  |      30.00,0  |      12.08,7  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |  
  |    9   |         |    5 Jaime de SÁ                      |   3.01.43,4  |   2.21.29,4  |              |       1.43,4  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |  
 
Indice ENDURO DE SANT´ANA (CAICÓ-RN)                                                                       FEMORN                                            HELERY                                            ESPECIAIS                                         em  30.09.07  as  13.21          NACIONAL B1                                                              |  Ord   |   Clas  |   Piloto                              |   Total      |   Dif        |   Penal      |   CT1         |   CT2         |   CT3         |   ET1         |   ET2         |   ET3         |   ET4         |  
  |    1   |         |   13 Erinaldo Melo                    |     38.09,0  |              |              |       1.32,3  |       1.27,6  |       1.26,9  |       6.47,7  |      10.11,2  |       6.48,9  |       9.54,4  |  
  |    2   |         |   12 Ronaldo Pereira                  |     38.46,5  |        37,5  |              |       1.31,3  |       1.28,8  |       1.26,2  |       7.04,7  |      10.30,3  |       6.55,6  |       9.49,6  |  
  |    3   |         |   17 Fco Wellington                   |     42.21,8  |      4.12,8  |              |       1.38,6  |       1.36,5  |       1.38,0  |       7.47,4  |      10.52,5  |       7.52,8  |      10.56,0  |  
  |    4   |         |   15 Roberto Ferreira                 |     43.24,6  |      5.15,6  |              |       1.33,0  |       1.29,8  |       1.35,6  |       8.07,8  |      11.47,7  |       7.36,6  |      11.14,1  |  
  |    5   |         |   18 JosÉ Neto                        |     43.46,4  |      5.37,4  |              |       1.41,1  |       1.56,3  |       1.37,5  |       7.03,3  |      11.40,8  |       7.50,2  |      11.57,2  |  
  |    6   |         |   14 Lucio Flavio                     |     44.35,5  |      6.26,5  |              |       1.38,7  |       1.38,6  |       1.36,1  |       7.58,2  |      11.51,1  |       7.50,9  |      12.01,9  |  
  |    7   |         |   16 Marcones Daniel                  |     45.25,3  |      7.16,3  |              |       1.47,4  |       1.38,7  |       1.34,9  |       7.56,1  |      12.46,4  |       7.43,8  |      11.58,0  |  
  |    8   |         |   19 Wescley Medeiros                 |     46.26,2  |      8.17,2  |              |       1.45,4  |       1.42,4  |       1.42,1  |       8.08,6  |      12.37,1  |       8.25,9  |      12.04,7  |  
  |    9   |         |   20 Otavio Cavalcante                |   1.56.13,3  |   1.18.04,3  |              |       1.45,9  |       1.45,8  |      30.00,0  |       8.19,9  |      14.21,7  |      30.00,0  |      30.00,0  |  
 
Indice ENDURO DE SANT´ANA (CAICÓ-RN)                                                                       FEMORN                                            HELERY                                            ESPECIAIS                                         em  30.09.07  as  13.21          OVER C1                                                                  |  Ord   |   Clas  |   Piloto                              |   Total      |   Dif        |   Penal      |   CT1         |   CT2         |   CT3         |   ET1         |   ET2         |   ET3         |   ET4         |  
  |    1   |         |   21 Rosaldo Bacana                   |   1.26.55,2  |              |              |       1.42,1  |       1.37,9  |       2.20,0  |       8.28,3  |      12.10,3  |      30.00,0  |      30.36,6  |  
  |    2   |         |   47 Moacir Brito                     |   2.03.10,2  |     36.15,0  |     30.00,0  |       2.24,1  |       2.18,9  |       2.19,1  |      13.39,1  |      30.00,0  |      12.29,0  |      30.00,0  |  
  |    3   |         |   22 Grimaci Silva                    |   2.13.51,5  |     46.56,3  |              |       2.00,5  |       1.53,3  |      30.00,0  |       9.57,7  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |  
  |    4   |         |   23 Delzoneth Moura                  |   2.14.13,6  |     47.18,4  |              |       1.57,1  |       1.54,5  |      30.00,0  |      10.22,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |  
 
Indice ENDURO DE SANT´ANA (CAICÓ-RN)                                                                       FEMORN                                            HELERY                                            ESPECIAIS                                         em  30.09.07  as  13.21          NACIONAL JUNIOR                                                          |  Ord   |   Clas  |   Piloto                              |   Total      |   Dif        |   Penal      |   CT1         |   CT2         |   CT3         |   ET1         |   ET2         |   ET3         |   ET4         |  
  |    1   |         |   26 Thiago Regis                     |     44.34,9  |              |              |       1.39,0  |       1.39,3  |       1.36,2  |       8.04,6  |      11.42,4  |       8.06,8  |      11.46,6  |  
  |    2   |         |   27 Rinaldo Melo                     |     47.25,9  |      2.51,0  |              |       1.51,3  |       1.45,3  |       1.42,4  |       8.47,4  |      12.25,5  |       8.38,2  |      12.15,8  |  
  |    3   |         |   64 Paulo Neto                       |     48.40,5  |      4.05,6  |              |       1.41,8  |       1.36,7  |       1.33,9  |       8.27,2  |      12.53,0  |       8.29,0  |      13.58,9  |  
  |    4   |         |   65 Adiele Dantas                    |     49.05,2  |      4.30,3  |              |       2.06,4  |       1.44,7  |       1.40,7  |       1.40,8  |       8.05,7  |      12.56,1  |       8.20,1  |  
  |    5   |         |   29 Izauro Sergio                    |     49.45,1  |      5.10,2  |              |       1.46,0  |       1.44,0  |       1.43,0  |       8.36,3  |      13.28,3  |       8.26,9  |      14.00,6  |  
  |    6   |         |   36 Joao Mauricio                    |     50.55,4  |      6.20,5  |              |       2.01,0  |       1.56,7  |       1.52,8  |       9.30,3  |      10.18,4  |       9.40,8  |      15.35,4  |  
  |    7   |         |   28 Fco Augusto(gutinho)             |     50.57,7  |      6.22,8  |              |       1.44,3  |       1.37,8  |       1.43,4  |       8.18,5  |      14.28,5  |       9.00,4  |      14.04,8  |  
  |    8   |         |   41 Glauber Barreto                  |     51.11,4  |      6.36,5  |              |       1.46,6  |       1.42,9  |       1.41,0  |       8.35,1  |      13.56,1  |       8.00,8  |      15.28,9  |  
  |    9   |         |   35 Ricardo Menezes                  |     51.40,5  |      7.05,6  |              |       1.55,8  |       1.43,3  |       1.40,7  |       8.51,0  |      14.03,4  |       8.35,7  |      14.50,6  |  
  |   10   |         |   38 Joacinildo Dutra                 |     54.15,4  |      9.40,5  |              |       1.31,8  |       1.47,4  |       1.54,1  |       9.01,1  |      14.11,7  |       9.46,3  |      16.03,0  |  
  |   11   |         |   66 Vagner Mineirinho                |     54.40,9  |     10.06,0  |              |       1.49,6  |       1.50,8  |       1.48,0  |       9.35,5  |      14.54,3  |       9.40,9  |      15.01,8  |  
  |   12   |         |   37 Gil Morais                       |   1.01.14,2  |     16.39,3  |              |       2.21,3  |       2.19,3  |       2.23,9  |      13.50,8  |       9.41,7  |      12.43,1  |      17.54,1  |  
  |   13   |         |   31 Adriano Brito                    |   1.01.40,7  |     17.05,8  |              |       2.13,0  |       2.06,7  |       2.14,8  |      10.13,5  |      16.59,6  |      11.24,7  |      16.28,4  |  
  |   14   |         |   40 Edilson Junior                   |   1.05.09,3  |     20.34,4  |              |       2.08,8  |       1.49,3  |       1.48,1  |       8.47,9  |      20.56,1  |      16.40,5  |      12.58,6  |  
  |   15   |         |   34 Joao Junior                      |   1.09.56,1  |     25.21,2  |              |       1.52,8  |       1.51,8  |       1.50,9  |       9.45,0  |      29.32,2  |       9.46,7  |      15.16,7  |  
  |   16   |         |   63 Nei Lopes                        |   2.05.28,8  |   1.20.53,9  |              |       1.51,3  |       1.49,2  |       1.48,3  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |  
  |   17   |         |   39 Celio Marcio                     |   2.16.59,9  |   1.32.25,0  |              |       2.22,4  |       1.47,2  |      30.00,0  |      12.50,3  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |  
  |   18   |         |   30 Jackson Adriano                  |   3.02.03,2  |   2.17.28,3  |              |       2.03,2  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |  
  |   19   |  C      |  442 Handerson Dias                   |   3.13.16,0  |   2.28.41,1  |              |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      13.16,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |  
  |   20   |         |   32 Pedro Gabriel                    |   3.30.00,0  |   2.45.25,1  |              |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |  
  |   21   |         |   33 Evandro Mizael                   |   3.30.00,0  |   2.45.25,1  |              |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |  
 
Indice ENDURO DE SANT´ANA (CAICÓ-RN)                                                                       FEMORN                                            HELERY                                            ESPECIAIS                                         em  30.09.07  as  13.21          OVER JUNIOR                                                              |  Ord   |   Clas  |   Piloto                              |   Total      |   Dif        |   Penal      |   CT1         |   CT2         |   CT3         |   ET1         |   ET2         |   ET3         |   ET4         |  
  |    1   |         |   44 Janio Siqueira                   |     47.47,8  |              |              |       1.49,0  |       1.45,2  |       1.55,9  |       8.13,4  |      12.50,0  |       8.23,7  |      12.50,6  |  
  |    2   |         |   70 Nilton Jose                      |     52.34,2  |      4.46,4  |              |       1.55,1  |       1.50,7  |       1.41,5  |       9.03,9  |      14.23,1  |       9.02,8  |      14.37,1  |  
  |    3   |         |   45 Edmundo Mafra                    |     54.53,2  |      7.05,4  |              |       1.52,3  |       1.42,7  |       1.45,9  |       8.55,5  |      16.59,3  |       9.22,7  |      14.14,8  |  
  |    4   |         |   46 Ricardo Dias                     |     55.32,8  |      7.45,0  |      4.00,0  |       2.08,4  |       2.07,3  |       2.09,5  |      10.48,0  |      11.50,4  |      10.49,5  |      11.39,7  |  
  |    5   |         |   42 Acacio Soares                    |     55.53,5  |      8.05,7  |              |       1.49,3  |       1.43,7  |       1.40,1  |       8.44,1  |      16.58,1  |       8.14,2  |      16.44,0  |  
  |    6   |         |   50 Claudio Brito                    |   1.02.43,3  |     14.55,5  |              |       2.08,3  |       2.06,7  |       2.21,7  |      10.20,2  |      16.40,4  |      10.36,2  |      18.29,8  |  
  |    7   |         |   49 Vaga X                           |   3.30.00,0  |   2.42.12,2  |              |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |  
 
Indice ENDURO DE SANT´ANA (CAICÓ-RN)                                                                       FEMORN                                            HELERY                                            ESPECIAIS                                         em  30.09.07  as  13.21          LOCAL                                                                    |  Ord   |   Clas  |   Piloto                              |   Total      |   Dif        |   Penal      |   CT1         |   CT2         |   CT3         |   ET1         |   ET2         |   ET3         |   ET4         |  
  |    1   |         |   52 Gilmar Pereira                   |     45.54,7  |              |              |       1.39,7  |       1.38,0  |       1.39,8  |       7.53,0  |      12.25,2  |       8.05,5  |      12.33,5  |  
  |    2   |         |   56 Adriano Santos                   |     46.27,2  |        32,5  |              |       1.44,3  |       1.48,3  |       1.34,0  |       7.43,3  |      12.35,6  |       8.20,2  |      12.41,5  |  
  |    3   |         |   58 Aesse de Medeiros                |     50.56,2  |      5.01,5  |              |       1.47,5  |       1.45,1  |       1.52,0  |       8.28,3  |      13.35,5  |       8.27,2  |      15.00,6  |  
  |    4   |         |   55 Francinaldo Tiago                |     51.59,6  |      6.04,9  |              |       2.00,4  |       1.52,2  |       1.52,9  |       9.08,9  |      14.12,8  |       9.14,4  |      13.38,0  |  
  |    5   |         |   53 Yuri Giordano                    |     52.41,8  |      6.47,1  |              |       1.41,8  |       1.39,5  |       1.36,7  |       7.47,9  |      19.20,8  |       7.58,2  |      12.36,9  |  
  |    6   |         |   51 Lenivaldo Otoniel                |     53.29,2  |      7.34,5  |              |       1.51,1  |       1.42,4  |       1.41,0  |       8.26,3  |      17.52,9  |       8.42,6  |      13.12,9  |  
  |    7   |         |   57 Jose Jorge                       |   1.13.31,5  |     27.36,8  |              |       1.48,1  |       1.49,0  |       2.12,6  |      10.06,4  |      15.49,1  |      11.46,3  |      30.00,0  |  
  |    8   |         |   60 Jucelino Santos                  |   2.11.54,6  |   1.25.59,9  |              |       1.58,9  |       1.47,7  |      30.00,0  |       8.08,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |  
  |    9   |         |   54 Almir Marinho                    |   2.33.48,3  |   1.47.53,6  |              |       1.54,4  |       1.53,9  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |  
  |   10   |         |   59 Aldimir Batista                  |   3.30.00,0  |   2.44.05,3  |              |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |      30.00,0  |  
 
   ESPECIAL NACIONAL OVER NACIONAL OVER LOCAL  
          
		 
 
  
  
Arquivo
	maio 2006  
  
	junho 2006  
  
	julho 2006  
  
	agosto 2006  
  
	outubro 2006  
  
	novembro 2006  
  
	janeiro 2007  
  
	fevereiro 2007  
  
	abril 2007  
  
	maio 2007  
  
	julho 2007  
  
	agosto 2007  
  
	setembro 2007  
  
	outubro 2007  
  
	dezembro 2007  
  
	janeiro 2008  
  
	março 2008  
  
	abril 2008  
  
	maio 2008  
  
	junho 2008  
  
	julho 2008  
  
	agosto 2008  
  
	setembro 2008  
  
	outubro 2008  
  
	novembro 2008  
  
	dezembro 2008  
  
	janeiro 2009  
  
	fevereiro 2009  
  
	março 2009  
  
	maio 2009  
  
	julho 2009  
  
	setembro 2009  
  
	outubro 2009  
  
	novembro 2009  
  
	janeiro 2010  
  
	março 2010  
  
	outubro 2010  
  
	dezembro 2010  
  
	março 2011  
  
  
    
