RESULTADOS

FEMORN = www.femorn.esp.br MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/ ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/

28 setembro 2009

 

BAJA SITIO NOVO - RESULTADO

Indice
BAJA SITIO NOVO

FEMORN
PREZADO OFF ROAD

RESULTADO
em 27.09.07 as 17.57 SPO RallySport

Cl Cat Pilotos Tempos Dif Patrocinio Veiculo Cidade UF
1 SPO 66 Ronaldo Pereira 28.40,0 ,0 CAICO RN
2 SPO 277 Joemerson Lopes 29.20,0 40,0 CAICO RN
3 SPO 221 Thiago Negreiros 30.27,0 1.47,0 NATAL RN
4 SPO 515 Milton Moreira 30.41,0 2.01,0 NATAL RN
5 SPO 5 Fco Acacio 30.51,0 2.11,0 CAICO RN
6 SPO 266 Aroldo Pulze 31.56,0 3.15,0 NATAL RN
7 SPO 60 Carlos Roberto 32.23,0 3.42,0 NATAL RN
8 SPO 20 Adielle Rocha 33.08,0 4.28,0 NATAL
9 SPO 222 Ricardo Dias 27.30.00,0 27.01.19,0 MACAIBA RN


Indice
BAJA SITIO NOVO

FEMORN
PREZADO OFF ROAD

RESULTADO
em 27.09.07 as 17.57 PRO RallyProduction

Cl Cat Pilotos Tempos Dif Patrocinio Veiculo Cidade UF
1 PRO 25 Allysson Ramos 29.31,0 ,0 NATAL
2 PRO 22 Cristiano Guedes 32.46,0 3.15,0 NATAL RN
3 PRO 208 Atelmo Corradi 33.05,0 3.34,0 NATAL RN
4 PRO 259 Atelmo Lucas 22.01.31,0 21.32.00,0 NATAL RN


Indice
BAJA SITIO NOVO

FEMORN
PREZADO OFF ROAD

RESULTADO
em 27.09.07 as 17.57 BRA RallyBrasil

Cl Cat Pilotos Tempos Dif Patrocinio Veiculo Cidade UF
1 BRA 7 Erinaldo Melo 29.30,0 ,0 CAICO RN
2 BRA 67 Leonardo Martins 31.03,0 1.32,0 CAICO RN
3 BRA 360 Amauri Fernandes 31.32,0 2.01,0 NATAL RN
4 BRA 68 Jose Neto 32.16,0 2.45,0 CAICO RN
5 BRA 402 Julyan Rodrigo 32.26,0 2.55,0 NATAL RN
6 BRA 490 Joao Luzia 32.36,0 3.05,0 NATAL RN


Indice
BAJA SITIO NOVO

FEMORN
PREZADO OFF ROAD

RESULTADO
em 27.09.07 as 17.57 BRL BRASIL LIGHT

Cl Cat Pilotos Tempos Dif Patrocinio Veiculo Cidade UF
1 BRL 424 Kendy Laroque 30.07,0 ,0 NATAL RN
2 BRL 467 Jose Paulo 31.14,0 1.06,0 NATAL RN
3 BRL 524 Darcio Coelho 32.20,0 2.12,0 NATAL RN
4 BRL 520 Ricardo Marques 32.56,0 2.49,0 NATAL RN
5 BRL 496 Joao Paulo 32.58,0 2.50,0 PARNAMIRIM RN
6 BRL 495 Mario Sergio 33.58,0 3.50,0 NATAL RN
7 BRL 84 Arlindo Soares 34.13,0 4.06,0 NATAL RN
8 BRL 27 Rafael Pereira 35.11,0 5.04,0 NATAL RN
9 BRL 26 Manoel Vinagre 37.09,0 7.01,0 NATAL RN
10 BRL 28 Silvan Mauricio 40.47,0 10.39,0 NATAL RN
11 BRL 408 Luiz Cabral 27.30.00,0 26.59.52,0 NATAL RN


Indice
BAJA SITIO NOVO

FEMORN
PREZADO OFF ROAD

RESULTADO
em 27.09.07 as 17.57 EXT Q Extreme

Cl Cat Pilotos Tempos Dif Patrocinio Veiculo Cidade UF
1 EXT 48 Ivan Gustavo 31.07,0 ,0 NATAL RN
2 EXT 47 Haroldo SÁ 31.10,0 3,0 NATAL RN
3 EXT 42 Carlos Gileno 32.03,0 56,0 NATAL RN
4 EXT 40 Andre Galvao 32.11,0 1.03,0 NATAL RN
5 EXT 44 Giuliano Duarte 32.19,0 1.12,0 NATAL RN
6 EXT 50 Leonardo Pacheco 33.34,0 2.27,0 NATAL RN
EXT 41 Claudio Henrique 33.34,0 2.27,0 NATAL RN
8 EXT 46 Gustavo Cesar 36.59,0 5.52,0 NATAL RN
9 EXT 59 Fernando Ikeda 42.51,0 11.44,0 NATAL RN
10 EXT 45 Gustavo Navarro 6.17.58,0 5.46.51,0 NATAL RN
11 EXT 49 Igor Roberto 16.48.32,0 16.17.25,0 NATAL RN
12 EXT 43 Ailson Dantas 27.30.00,0 26.58.52,0 NATAL RN


Indice
BAJA SITIO NOVO

FEMORN
PREZADO OFF ROAD

RESULTADO
em 27.09.07 as 17.57 QSP Q Sport

Cl Cat Pilotos Tempos Dif Patrocinio Veiculo Cidade UF
1 QSP 54 Ruben Potiguar 32.04,0 ,0 NATAL RN
2 QSP 52 Leandro Sales 34.49,0 2.44,0 NATAL RN
3 QSP 51 Diogo Maia 6.03.36,0 5.31.32,0 NATAL RN
4 QSP 53 Roberto Cleo 6.04.30,0 5.32.25,0 NATAL RN


Indice
BAJA SITIO NOVO

FEMORN
PREZADO OFF ROAD

RESULTADO
em 27.09.07 as 17.57 QIN Q Iniciante

Cl Cat Pilotos Tempos Dif Patrocinio Veiculo Cidade UF
1 QIN 61 Joao Antonio 35.44,0 ,0 NATAL RN
2 QIN 64 Rhandson Macedo 36.34,0 49,0 NATAL RN
3 QIN 65 Rubens Cabral 38.22,0 2.38,0 NATAL RN
4 QIN 63 Philipe Coutinho 6.06.36,0 5.30.52,0 NATAL RN
5 QIN 62 Luis Felipe 6.10.50,0 5.35.05,0 NATAL RN
SPO PRO BRA BRL EXT QSP QIN

 

BAJA SITIO NOVO - TEMPOS

Indice
BAJA SITIO NOVO

FEMORN
PREZADO OFF ROAD

ESPECIAIS
em 27.09.07 as 17.37 RallySport

Ord Clas Piloto Total Dif Penal PROLOGO TEV1 DE TEV3 - TEV4 - TEV6 -
1 66 Ronaldo Pereira 28.40,0 1.20,0 12.31,0 1.14,0 12.16,0 1.17,0
2 277 Joemerson Lopes 29.20,0 40,0 1.29,0 12.39,0 1.25,0 12.21,0 1.24,0
3 221 Thiago Negreiros 30.27,0 1.47,0 1.24,0 13.38,0 1.23,0 12.39,0 1.22,0
4 515 Milton Moreira 30.41,0 2.01,0 1.27,0 12.42,0 1.30,0 13.39,0 1.21,0
5 5 Fco Acacio 30.51,0 2.11,0 1.25,0 13.21,0 1.26,0 13.11,0 1.27,0
6 266 Aroldo Pulze 31.56,0 3.15,0 1.28,0 13.21,0 1.32,0 13.57,0 1.35,0
7 60 Carlos Roberto 32.23,0 3.42,0 1.29,0 13.17,0 1.27,0 14.32,0 1.37,0
8 20 Adielle Rocha 33.08,0 4.28,0 1.00,0 1.34,0 14.02,0 1.33,0 13.27,0 1.31,0
9 222 Ricardo Dias 27.30.00,0 27.01.19,0 5.30.00,0 5.30.00,0 5.30.00,0 5.30.00,0 5.30.00,0


Indice
BAJA SITIO NOVO

FEMORN
PREZADO OFF ROAD

ESPECIAIS
em 27.09.07 as 17.37 RallyProduction

Ord Clas Piloto Total Dif Penal PROLOGO TEV1 DE TEV3 - TEV4 - TEV6 -
1 25 Allysson Ramos 29.31,0 1.25,0 12.53,0 1.25,0 12.24,0 1.22,0
2 22 Cristiano Guedes 32.46,0 3.15,0 1.30,0 14.22,0 1.27,0 13.56,0 1.30,0
3 208 Atelmo Corradi 33.05,0 3.34,0 1.34,0 14.27,0 1.32,0 13.58,0 1.32,0
4 259 Atelmo Lucas 22.01.31,0 21.32.00,0 1.31,0 5.30.00,0 5.30.00,0 5.30.00,0 5.30.00,0


Indice
BAJA SITIO NOVO

FEMORN
PREZADO OFF ROAD

ESPECIAIS
em 27.09.07 as 17.37 RallyBrasil

Ord Clas Piloto Total Dif Penal PROLOGO TEV1 DE TEV3 - TEV4 - TEV6 -
1 7 Erinaldo Melo 29.30,0 1.22,0 12.39,0 1.21,0 12.45,0 1.21,0
2 67 Leonardo Martins 31.03,0 1.32,0 1.29,0 13.33,0 1.26,0 13.07,0 1.26,0
3 360 Amauri Fernandes 31.32,0 2.01,0 1.31,0 13.36,0 1.27,0 13.29,0 1.28,0
4 68 Jose Neto 32.16,0 2.45,0 1.33,0 14.15,0 1.28,0 13.31,0 1.27,0
5 402 Julyan Rodrigo 32.26,0 2.55,0 1.35,0 14.06,0 1.29,0 13.42,0 1.31,0
6 490 Joao Luzia 32.36,0 3.05,0 1.32,0 14.39,0 1.27,0 13.28,0 1.27,0


Indice
BAJA SITIO NOVO

FEMORN
PREZADO OFF ROAD

ESPECIAIS
em 27.09.07 as 17.37 BRASIL LIGHT

Ord Clas Piloto Total Dif Penal PROLOGO TEV1 DE TEV3 - TEV4 - TEV6 -
1 424 Kendy Laroque 30.07,0 1.29,0 12.58,0 1.26,0 12.48,0 1.25,0
2 467 Jose Paulo 31.14,0 1.06,0 1.26,0 13.38,0 1.27,0 13.17,0 1.24,0
3 524 Darcio Coelho 32.20,0 2.12,0 1.29,0 14.19,0 1.29,0 13.33,0 1.28,0
4 520 Ricardo Marques 32.56,0 2.49,0 1.30,0 14.32,0 1.33,0 13.49,0 1.31,0
5 496 Joao Paulo 32.58,0 2.50,0 1.35,0 14.21,0 1.33,0 13.57,0 1.31,0
6 495 Mario Sergio 33.58,0 3.50,0 1.36,0 14.43,0 1.35,0 14.22,0 1.39,0
7 84 Arlindo Soares 34.13,0 4.06,0 1.44,0 15.04,0 1.32,0 14.20,0 1.31,0
8 27 Rafael Pereira 35.11,0 5.04,0 1.34,0 15.36,0 1.37,0 14.51,0 1.32,0
9 26 Manoel Vinagre 37.09,0 7.01,0 1.36,0 16.15,0 1.40,0 15.56,0 1.40,0
10 28 Silvan Mauricio 40.47,0 10.39,0 5.00,0 16.25,0 1.43,0 15.59,0 1.40,0
11 408 Luiz Cabral 27.30.00,0 26.59.52,0 5.30.00,0 5.30.00,0 5.30.00,0 5.30.00,0 5.30.00,0


Indice
BAJA SITIO NOVO

FEMORN
PREZADO OFF ROAD

ESPECIAIS
em 27.09.07 as 17.37 Q Extreme

Ord Clas Piloto Total Dif Penal PROLOGO TEV1 DE TEV3 - TEV4 - TEV6 -
1 48 Ivan Gustavo 31.07,0 1.24,0 13.35,0 1.23,0 13.22,0 1.21,0
2 47 Haroldo SÁ 31.10,0 3,0 1.21,0 13.34,0 1.22,0 13.33,0 1.18,0
3 42 Carlos Gileno 32.03,0 56,0 1.24,0 13.55,0 1.24,0 13.56,0 1.23,0
4 40 Andre Galvao 32.11,0 1.03,0 1.23,0 14.20,0 1.21,0 13.44,0 1.21,0
5 44 Giuliano Duarte 32.19,0 1.12,0 1.27,0 13.28,0 1.27,0 13.59,0 1.57,0
6 41 Claudio Henrique 33.34,0 2.27,0 1.28,0 14.49,0 1.29,0 14.20,0 1.26,0
7 50 Leonardo Pacheco 33.34,0 2.27,0 1.28,0 14.57,0 1.27,0 14.16,0 1.24,0
8 46 Gustavo Cesar 36.59,0 5.52,0 1.31,0 16.21,0 1.32,0 16.02,0 1.31,0
9 59 Fernando Ikeda 42.51,0 11.44,0 5.00,0 18.45,0 1.33,0 16.00,0 1.32,0
10 45 Gustavo Navarro 6.17.58,0 5.46.51,0 1.32,0 14.21,0 1.25,0 30.39,0 5.30.00,0
11 49 Igor Roberto 16.48.32,0 16.17.25,0 2.16,0 16.16,0 5.30.00,0 5.30.00,0 5.30.00,0
12 43 Ailson Dantas 27.30.00,0 26.58.52,0 5.30.00,0 5.30.00,0 5.30.00,0 5.30.00,0 5.30.00,0


Indice
BAJA SITIO NOVO

FEMORN
PREZADO OFF ROAD

ESPECIAIS
em 27.09.07 as 17.37 Q Sport

Ord Clas Piloto Total Dif Penal PROLOGO TEV1 DE TEV3 - TEV4 - TEV6 -
1 54 Ruben Potiguar 32.04,0 1.28,0 13.36,0 1.30,0 14.00,0 1.28,0
2 52 Leandro Sales 34.49,0 2.44,0 1.36,0 15.03,0 1.35,0 14.59,0 1.35,0
3 51 Diogo Maia 6.03.36,0 5.31.32,0 5.30.00,0 14.19,0 1.31,0 16.15,0 1.30,0
4 53 Roberto Cleo 6.04.30,0 5.32.25,0 5.30.00,0 16.15,0 1.29,0 15.18,0 1.27,0


Indice
BAJA SITIO NOVO

FEMORN
PREZADO OFF ROAD

ESPECIAIS
em 27.09.07 as 17.37 Q Iniciante

Ord Clas Piloto Total Dif Penal PROLOGO TEV1 DE TEV3 - TEV4 - TEV6 -
1 61 Joao Antonio 35.44,0 1.34,0 15.38,0 1.38,0 14.54,0 1.59,0
2 64 Rhandson Macedo 36.34,0 49,0 1.23,0 16.12,0 2.57,0 14.35,0 1.26,0
3 65 Rubens Cabral 38.22,0 2.38,0 1.37,0 15.54,0 1.35,0 16.10,0 3.05,0
4 63 Philipe Coutinho 6.06.36,0 5.30.52,0 1.35,0 16.33,0 5.30.00,0 16.48,0 1.39,0
5 62 Luis Felipe 6.10.50,0 5.35.05,0 1.59,0 22.04,0 5.30.00,0 15.15,0 1.31,0
RallySport RallyProduction RallyBrasil BRASIL Q Q Q

Arquivo

maio 2006   junho 2006   julho 2006   agosto 2006   outubro 2006   novembro 2006   janeiro 2007   fevereiro 2007   abril 2007   maio 2007   julho 2007   agosto 2007   setembro 2007   outubro 2007   dezembro 2007   janeiro 2008   março 2008   abril 2008   maio 2008   junho 2008   julho 2008   agosto 2008   setembro 2008   outubro 2008   novembro 2008   dezembro 2008   janeiro 2009   fevereiro 2009   março 2009   maio 2009   julho 2009   setembro 2009   outubro 2009   novembro 2009   janeiro 2010   março 2010   outubro 2010   dezembro 2010   março 2011  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?