RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
11 janeiro 2010
TIBAU 2010 TEMPOS POR CATEGORIA
Indice TIBAU 2010 Folha 1MOTOESTE HONDA - QUEIROZ OLIVEIRA - SUPERVISÃO: FEMORN ORG.:THIAGO/ROBERTO/RABICÓ ESPECIAIS em 11.01.10 as 10.29 1 Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET3 | ET4 | ET6 |
1 | 1 | 126 Jose Roberto(junior) | 18.40,4 | | | 1.24,6 | 1.24,6 | 1.20,8 | 2.45,7 | 4.29,1 | 2.47,3 | 4.28,3 |
2 | 1 | 121 Yogo De Paula | 19.36,2 | 55,8 | | 1.29,4 | 1.25,7 | 1.25,6 | 2.47,8 | 4.51,6 | 2.53,1 | 4.43,0 |
3 | 1 | 113 Fabio Henrique | 19.56,5 | 1.16,1 | | 1.30,5 | 1.29,1 | 1.26,3 | 2.56,7 | 4.49,6 | 2.58,7 | 4.45,6 |
4 | 1 | 122 Thiago Negreiros | 20.24,0 | 1.43,6 | | 1.31,5 | 1.42,8 | 1.26,8 | 2.53,4 | 4.51,7 | 2.43,7 | 5.14,1 |
5 | 1 | 7 Joemerson Simoes | 21.06,7 | 2.26,3 | | 1.36,6 | 1.35,2 | 1.31,9 | 3.00,7 | 5.09,5 | 3.04,3 | 5.08,5 |
6 | 1 | 112 Francisco Acacio | 21.21,7 | 2.41,3 | | 1.35,5 | 1.36,8 | 1.40,5 | 3.13,4 | 5.01,4 | 3.07,7 | 5.06,4 |
7 | 1 | 188 Carlos Queiroz | 21.26,1 | 2.45,7 | | 1.56,2 | 1.35,3 | 1.33,1 | 3.09,2 | 5.07,3 | 3.08,6 | 4.56,4 |
8 | 1 | 104 Jose De Deus | 22.02,2 | 3.21,8 | | 1.39,6 | 1.39,4 | 1.37,7 | 3.10,2 | 5.23,7 | 3.08,6 | 5.23,0 |
9 | 1 | 108 Aristofanes Brasileiro | 22.47,4 | 4.07,0 | | 1.43,9 | 1.50,0 | 1.48,9 | 3.08,4 | 5.26,3 | 3.09,6 | 5.40,3 |
10 | 1 | 199 Victor Siruffo | 23.15,0 | 4.34,6 | | 1.44,2 | 2.10,6 | 1.41,1 | 3.13,8 | 5.35,1 | 3.17,6 | 5.32,6 |
11 | 1 | 106 Claudio Vieira | 23.48,5 | 5.08,1 | | 1.51,2 | 1.45,5 | 1.43,5 | 3.21,4 | 5.52,2 | 3.22,6 | 5.52,1 |
12 | 1 | 128 Bernardo Viegas | 27.04,0 | 8.23,6 | | 2.31,4 | 2.25,8 | 2.01,5 | 3.28,8 | 6.14,0 | 3.40,8 | 6.41,7 |
13 | 1 | 120 Cosmo Elder | 27.18,5 | 8.38,1 | | 1.58,9 | 1.58,4 | 2.02,8 | 3.52,8 | 6.56,4 | 3.33,2 | 6.56,0 |
Indice TIBAU 2010 Folha 2MOTOESTE HONDA - QUEIROZ OLIVEIRA - SUPERVISÃO: FEMORN ORG.:THIAGO/ROBERTO/RABICÓ ESPECIAIS em 11.01.10 as 10.29 2 Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET3 | ET4 | ET6 |
1 | 2 | 225 Glauber Barreto | 18.56,5 | | | 1.30,5 | 1.27,5 | 1.23,6 | 2.46,3 | 4.25,2 | 2.46,0 | 4.37,4 |
2 | 2 | 10 Allyson Ramos | 19.41,1 | 44,6 | | 1.30,5 | 1.29,7 | 1.26,5 | 2.52,3 | 4.52,1 | 2.52,5 | 4.37,5 |
3 | 2 | 2 Sergio Vieira | 20.03,1 | 1.06,6 | | 1.28,2 | 1.31,7 | 1.29,1 | 2.56,6 | 4.54,3 | 2.55,9 | 4.47,3 |
4 | 2 | 144 CRISTIANO TITO | 20.22,7 | 1.26,2 | | 1.34,0 | 1.34,5 | 1.40,0 | 2.53,7 | 4.52,0 | 2.53,2 | 4.55,3 |
5 | 2 | 292 Francisco Wellington | 20.40,4 | 1.43,9 | | 1.35,3 | 1.40,6 | 1.40,5 | 3.10,2 | 5.07,9 | 3.03,6 | 4.22,3 |
6 | 2 | 234 Joao Cesar | 21.14,7 | 2.18,2 | | 1.54,3 | 1.44,5 | 1.30,1 | 3.03,6 | 5.03,4 | 2.59,2 | 4.59,6 |
7 | 2 | 211 Eduardo De Melo | 21.14,9 | 2.18,4 | | 2.11,6 | 1.38,9 | 1.30,3 | 2.59,5 | 5.04,2 | 2.59,1 | 4.51,3 |
8 | 2 | 210 Daykson Ronally | 21.40,2 | 2.43,7 | | 1.46,8 | 1.39,6 | 1.37,5 | 2.58,4 | 5.19,7 | 3.08,4 | 5.09,8 |
9 | 2 | 233 Handerson Dias | 21.58,4 | 3.01,9 | | 1.41,3 | 1.48,5 | 1.36,9 | 3.03,2 | 5.20,5 | 3.09,2 | 5.18,8 |
10 | 2 | 213 Alber Leite | 22.10,8 | 3.14,3 | | 1.40,0 | 1.38,7 | 1.35,0 | 3.11,6 | 5.25,0 | 3.15,3 | 5.25,2 |
11 | 2 | 259 Atelmo Lucas | 22.11,6 | 3.15,1 | | 1.41,7 | 1.42,9 | 1.34,3 | 3.13,9 | 5.15,9 | 3.13,5 | 5.29,4 |
12 | 2 | 288 Dirceu Soares | 23.20,1 | 4.23,6 | | 2.04,3 | 1.52,2 | 1.34,4 | 3.10,8 | 5.39,5 | 3.18,5 | 5.40,4 |
13 | 2 | 277 Paulo Sergio | 24.19,8 | 5.23,3 | | 1.48,2 | 2.22,7 | 1.42,4 | 3.13,3 | 5.28,1 | 3.17,6 | 6.27,5 |
14 | 2 | 269 Ivan Lopes | 33.15,2 | 14.18,7 | | 1.34,1 | 1.35,3 | 1.42,4 | 3.03,2 | 5.15,6 | 3.04,1 | 17.00,5 |
15 | 2 | 250 Izauro Sergio | 47.06,0 | 28.09,5 | | 1.55,0 | 1.37,9 | 1.34,9 | 3.12,1 | 5.31,5 | 3.14,6 | 30.00,0 |
16 | 2 | 284 Piloto 284 | 3.01.59,4 | 2.43.02,9 | | 1.59,4 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
Indice TIBAU 2010 Folha 3MOTOESTE HONDA - QUEIROZ OLIVEIRA - SUPERVISÃO: FEMORN ORG.:THIAGO/ROBERTO/RABICÓ ESPECIAIS em 11.01.10 as 10.29 3 Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET3 | ET4 | ET6 |
1 | 3 | 313 Jose Paulo | 20.57,9 | | | 1.42,9 | 1.39,9 | 1.32,1 | 3.01,9 | 4.56,0 | 3.05,8 | 4.59,3 |
2 | 3 | 311 Jose Roberto | 21.21,5 | 23,6 | | 1.37,2 | 1.31,7 | 1.29,5 | 3.06,8 | 5.06,5 | 3.04,5 | 5.25,3 |
3 | 3 | 333 Marcones Daniel | 21.57,8 | 59,9 | | 1.40,4 | 1.36,0 | 1.30,0 | 3.13,4 | 5.13,2 | 3.18,8 | 5.26,0 |
4 | 3 | 344 Antonio Mauricio | 22.36,7 | 1.38,8 | | 1.35,1 | 1.38,2 | 1.37,3 | 3.12,6 | 5.43,8 | 3.17,9 | 5.31,8 |
5 | 3 | 324 Darcio Coelho | 22.39,4 | 1.41,5 | | 1.38,4 | 1.40,2 | 1.50,1 | 3.17,4 | 5.15,3 | 3.19,7 | 5.38,3 |
6 | 3 | 301 Ricardo Marques | 22.44,9 | 1.47,0 | | 1.56,4 | 1.40,5 | 1.37,0 | 3.22,4 | 5.21,2 | 3.19,2 | 5.28,2 |
7 | 3 | 340 Laercio Fernandes | 22.56,7 | 1.58,8 | | 2.05,7 | 1.40,8 | 1.41,8 | 3.14,1 | 5.30,1 | 3.20,0 | 5.24,2 |
8 | 3 | 338 Assis Aquino | 23.10,2 | 2.12,3 | | 1.49,5 | 1.49,4 | 1.45,5 | 3.16,5 | 5.33,5 | 3.20,0 | 5.35,8 |
9 | 3 | 303 Atelmo Iris | 23.14,5 | 2.16,6 | | 2.03,0 | 1.52,0 | 1.45,4 | 3.06,1 | 5.19,1 | 3.02,2 | 6.06,7 |
10 | 3 | 355 Guto Rodrigues | 23.22,7 | 2.24,8 | | 1.44,9 | 1.51,2 | 1.42,4 | 3.10,3 | 5.39,9 | 3.19,8 | 5.54,2 |
11 | 3 | 345 Genivan de Freitas | 24.19,0 | 3.21,1 | | 1.44,6 | 1.40,1 | 1.41,0 | 3.26,0 | 6.45,9 | 3.30,2 | 5.31,2 |
12 | 3 | 351 Janio Siqueira | 24.27,5 | 3.29,6 | | 1.50,3 | 2.05,0 | 1.48,5 | 3.19,7 | 5.51,5 | 3.30,5 | 6.02,0 |
13 | 3 | 310 Hellery Medeiros | 24.53,5 | 3.55,6 | | 2.00,1 | 1.46,7 | 1.45,1 | 3.27,2 | 5.47,3 | 3.33,6 | 6.33,5 |
14 | 3 | 365 Geraldo Assunção | 24.59,6 | 4.01,7 | | 2.04,1 | 1.55,5 | 1.52,9 | 3.38,5 | 6.06,3 | 3.33,9 | 5.48,4 |
15 | 3 | 399 Luiz Fernando | 25.14,9 | 4.17,0 | | 1.50,2 | 1.44,2 | 1.45,7 | 3.41,7 | 6.27,7 | 3.45,3 | 6.00,1 |
16 | 3 | 335 Delbio Soares | 26.16,0 | 5.18,1 | | 1.58,4 | 1.47,6 | 1.55,7 | 3.44,2 | 6.43,1 | 3.51,8 | 6.15,2 |
17 | 3 | 369 Helano Holanda | 26.38,6 | 5.40,7 | | 1.56,7 | 2.06,8 | 1.53,8 | 3.31,5 | 6.56,3 | 3.34,4 | 6.39,1 |
18 | 3 | 367 Emanuel Januario | 27.26,3 | 6.28,4 | | 1.56,9 | 2.08,6 | 1.55,9 | 3.56,4 | 6.48,3 | 3.56,1 | 6.44,1 |
19 | 3 | 378 Jose Erivaldo | 28.24,1 | 7.26,2 | | 2.04,6 | 2.14,5 | 2.14,0 | 3.49,9 | 6.50,9 | 3.59,3 | 7.10,9 |
20 | 3 | 360 Teofilo De Souza | 1.14.00,4 | 53.02,5 | | 1.39,3 | 1.56,8 | 1.36,6 | 3.14,0 | 5.33,7 | 30.00,0 | 30.00,0 |
21 | 3 | 308 Porcino Fernandes | 2.07.39,9 | 1.46.42,0 | | 1.55,3 | 1.54,8 | 30.00,0 | 3.49,8 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
22 | 3 | 341 Jose Marinato | 2.08.29,2 | 1.47.31,3 | | 1.54,9 | 2.01,1 | 30.00,0 | 4.33,2 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
Indice TIBAU 2010 Folha 4MOTOESTE HONDA - QUEIROZ OLIVEIRA - SUPERVISÃO: FEMORN ORG.:THIAGO/ROBERTO/RABICÓ ESPECIAIS em 11.01.10 as 10.29 4 Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET3 | ET4 | ET6 |
1 | 4 | 4 Amauri Fenandes | 19.52,1 | | | 1.30,1 | 1.32,4 | 1.26,6 | 2.54,5 | 4.53,1 | 2.52,3 | 4.43,1 |
2 | 4 | 405 Claudio Xavier | 19.53,6 | 1,5 | | 1.33,1 | 1.27,8 | 1.28,1 | 2.58,6 | 4.33,2 | 3.02,8 | 4.50,0 |
3 | 4 | 3 Leonardo Martins | 20.21,0 | 28,9 | | 1.27,6 | 1.37,6 | 1.29,8 | 2.59,4 | 5.03,3 | 2.56,5 | 4.46,8 |
4 | 4 | 444 Erinaldo Melo | 20.25,8 | 33,7 | | 1.34,0 | 1.31,5 | 1.30,0 | 2.55,1 | 4.53,3 | 2.58,1 | 5.03,8 |
5 | 4 | 421 Paulo Alves | 20.27,3 | 35,2 | | 1.39,6 | 1.29,0 | 1.28,8 | 3.00,8 | 4.41,7 | 3.04,9 | 5.02,5 |
6 | 4 | 402 Julyan Rodrigo | 20.37,4 | 45,3 | | 1.35,5 | 1.34,6 | 1.30,0 | 3.07,7 | 4.48,1 | 3.06,2 | 4.55,3 |
7 | 4 | 408 Thiago Silveira | 21.21,9 | 1.29,8 | | 2.06,6 | 1.27,7 | 1.28,4 | 3.03,6 | 5.31,0 | 3.00,9 | 4.43,7 |
8 | 4 | 409 Bruno Rafael | 21.32,8 | 1.40,7 | | 1.40,8 | 1.36,4 | 1.36,1 | 3.02,4 | 5.18,1 | 3.01,1 | 5.17,9 |
9 | 4 | 8 Kendy Laroque | 21.59,2 | 2.07,1 | | 1.29,6 | 1.56,6 | 1.33,3 | 3.02,1 | 5.47,9 | 3.05,1 | 5.04,6 |
10 | 4 | 432 Tarcio Salesio | 22.05,0 | 2.12,9 | | 2.06,3 | 1.39,3 | 1.38,1 | 3.09,1 | 5.13,6 | 3.10,8 | 5.07,8 |
11 | 4 | 407 Flavio Ilsen | 22.07,6 | 2.15,5 | | 1.37,5 | 1.36,3 | 1.34,6 | 3.13,4 | 5.43,3 | 3.12,0 | 5.10,5 |
12 | 4 | 431 Carlos Eduardo | 24.02,1 | 4.10,0 | | 1.40,0 | 1.39,2 | 1.51,2 | 3.18,7 | 6.13,8 | 3.19,0 | 6.00,2 |
13 | 4 | 490 Joao Luzia(burrao) | 24.41,1 | 4.49,0 | | 1.36,2 | 1.34,9 | 1.39,7 | 3.07,3 | 5.14,2 | 3.05,7 | 8.23,1 |
14 | 4 | 424 Francisco DANIEL | 3.03.28,1 | 2.43.36,0 | | 3.28,1 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
Indice TIBAU 2010 Folha 5MOTOESTE HONDA - QUEIROZ OLIVEIRA - SUPERVISÃO: FEMORN ORG.:THIAGO/ROBERTO/RABICÓ ESPECIAIS em 11.01.10 as 10.29 5 Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET3 | ET4 | ET6 |
1 | 5 | 578 SIZOGENIS CAIO | 21.13,7 | | | 1.40,7 | 1.53,9 | 1.39,5 | 3.02,9 | 4.20,8 | 3.06,5 | 5.29,4 |
2 | 5 | 590 Emiterio Costa | 21.24,8 | 11,1 | | 1.43,1 | 1.31,0 | 1.35,7 | 3.15,1 | 4.43,1 | 3.22,9 | 5.13,9 |
3 | 5 | 572 NEILSON DANTAS | 21.37,1 | 23,4 | | 1.32,4 | 1.27,1 | 1.40,1 | 3.21,1 | 5.16,3 | 3.15,7 | 5.04,4 |
4 | 5 | 566 RICARDO GUEDES | 22.18,4 | 1.04,7 | | 1.39,0 | 1.36,7 | 1.36,3 | 3.18,5 | 5.20,9 | 3.23,6 | 5.23,4 |
5 | 5 | 577 Fco Glailson | 22.24,2 | 1.10,5 | | 1.47,5 | 1.55,9 | 1.43,7 | 3.13,6 | 5.31,4 | 3.17,8 | 4.54,3 |
6 | 5 | 596 Joao Paulo | 22.35,4 | 1.21,7 | | 1.43,7 | 1.36,4 | 1.35,1 | 3.22,6 | 5.25,1 | 3.19,9 | 5.32,6 |
7 | 5 | 517 Raimundo Mendes | 22.52,9 | 1.39,2 | | 1.40,9 | 1.34,5 | 1.47,8 | 3.05,9 | 6.12,6 | 3.10,0 | 5.21,2 |
8 | 5 | 555 Washington Luiz | 22.56,0 | 1.42,3 | | 1.49,0 | 1.46,6 | 1.43,5 | 3.13,9 | 5.31,7 | 3.21,3 | 5.30,0 |
9 | 5 | 574 WANDON MEDEIROS | 23.34,4 | 2.20,7 | | 1.45,8 | 1.44,9 | 2.12,1 | 3.34,3 | 5.00,9 | 3.24,7 | 5.51,7 |
10 | 5 | 586 Jose Edilberto | 23.43,4 | 2.29,7 | | 1.39,8 | 1.40,9 | 1.58,2 | 3.28,1 | 5.23,1 | 3.50,8 | 5.42,5 |
11 | 5 | 518 Syllas Almeida | 23.54,1 | 2.40,4 | | 2.24,1 | 1.39,9 | 1.36,5 | 3.18,9 | 6.35,0 | 3.15,9 | 5.03,8 |
12 | 5 | 595 Mario Sergio | 24.06,1 | 2.52,4 | | 1.51,8 | 1.43,7 | 1.52,7 | 3.33,7 | 5.51,6 | 3.25,0 | 5.47,6 |
13 | 5 | 508 Narcelio Luiz | 24.13,7 | 3.00,0 | | 1.46,2 | 1.43,1 | 1.40,7 | 3.35,3 | 5.47,4 | 3.40,9 | 6.00,1 |
14 | 5 | 532 Rodrigo Oliveira | 24.35,6 | 3.21,9 | | 1.42,4 | 1.36,4 | 1.47,9 | 3.37,5 | 6.19,4 | 3.43,2 | 5.48,8 |
15 | 5 | 564 Daniel Ferreira | 24.59,8 | 3.46,1 | | 1.53,2 | 1.45,6 | 1.42,6 | 3.31,2 | 7.00,0 | 3.28,3 | 5.38,9 |
16 | 5 | 573 Bruno Dantas | 25.11,6 | 3.57,9 | | 1.49,7 | 1.47,9 | 2.00,0 | 3.25,0 | 6.37,3 | 3.50,6 | 5.41,1 |
17 | 5 | 567 Danilson Luiz | 26.07,6 | 4.53,9 | | 1.51,4 | 1.59,2 | 1.52,1 | 3.20,9 | 7.13,9 | 3.36,2 | 6.13,9 |
18 | 5 | 584 VANDEMBERG FARIAS | 26.13,5 | 4.59,8 | | 2.03,0 | 1.48,1 | 1.43,3 | 3.56,0 | 6.19,7 | 4.01,7 | 6.21,7 |
19 | 5 | 520 Paulo Igo | 27.28,4 | 6.14,7 | | 1.49,0 | 2.10,5 | 1.56,2 | 4.00,4 | 7.34,4 | 3.32,6 | 6.25,3 |
20 | 5 | 506 Darlan Rebouças | 27.59,0 | 6.45,3 | | 2.05,4 | 1.59,3 | 2.02,1 | 3.50,3 | 6.44,4 | 3.56,3 | 7.21,2 |
21 | 5 | 512 Caio Cesar | 30.30,5 | 9.16,8 | | 2.10,0 | 1.55,9 | 2.07,1 | 3.45,1 | 7.36,3 | 4.45,9 | 8.10,2 |
22 | 5 | 502 Uriedson Nascimento | 30.41,7 | 9.28,0 | | 3.13,0 | 2.24,7 | 2.27,3 | 4.08,5 | 7.03,9 | 4.06,9 | 7.17,4 |
23 | 5 | 519 Vandemberg Oliveira | 30.41,9 | 9.28,2 | | 2.11,6 | 2.05,4 | 2.03,1 | 4.28,7 | 8.00,2 | 4.30,6 | 7.22,3 |
24 | 5 | 503 Ramon Veronimo | 48.27,5 | 27.13,8 | | 1.35,8 | 1.35,5 | 1.33,0 | 30.00,0 | 5.14,8 | 3.19,7 | 5.08,7 |
25 | 5 | 507 Marco Antonio | 52.00,4 | 30.46,7 | | 2.10,7 | 1.45,8 | 1.41,0 | 30.00,0 | 6.16,8 | 3.47,9 | 6.18,2 |
26 | 5 | 509 David Rebouças | 1.30.51,3 | 1.09.37,6 | | 2.22,1 | 2.15,1 | 2.05,2 | 4.05,4 | 20.03,5 | 30.00,0 | 30.00,0 |
Indice TIBAU 2010 Folha 6MOTOESTE HONDA - QUEIROZ OLIVEIRA - SUPERVISÃO: FEMORN ORG.:THIAGO/ROBERTO/RABICÓ ESPECIAIS em 11.01.10 as 10.29 6 Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET3 | ET4 | ET6 |
1 | 6 | 606 ODLAVSON BEZERRA | 23.48,2 | | | 1.38,8 | 1.42,2 | 1.38,0 | 3.23,7 | 6.11,3 | 3.20,9 | 5.53,3 |
2 | 6 | 608 TULIO SALATIEL | 24.30,7 | 42,5 | | 1.34,6 | 1.45,0 | 1.40,6 | 3.16,1 | 6.01,3 | 3.24,3 | 6.48,8 |
3 | 6 | 607 Roger Miller | 3.01.37,9 | 2.37.49,7 | | 1.37,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
1 2 3 4 5 6
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011