RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
25 novembro 2009
PARNAMIRIM TEMPOS
PARNAMIRIM PLANET CROSS / BR MOTOS FEMORN PAULO ALMEIDA ESPECIAIS GERAL em 22.11.07 as 17.30 Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | XT1 | XT2 | ET1 | ET2 |
1 | | 113 Ronaldo Pereira | 20.43,5 | | | 1.35,1 | 1.32,0 | 1.23,0 | 6.18,1 | 6.26,7 | 1.44,9 | 1.43,7 |
2 | | 1 Leonardo Martins | 21.15,8 | 32,3 | | 1.37,0 | 1.23,0 | 1.30,0 | 6.27,8 | 6.23,7 | 1.57,6 | 1.56,7 |
3 | | 2 Sergio JucÁ | 21.23,1 | 39,6 | | 1.35,9 | 1.25,2 | 1.28,9 | 6.31,1 | 6.26,7 | 1.59,1 | 1.56,2 |
4 | | 10 Sergio Vieira | 21.37,9 | 54,4 | | 1.39,0 | 1.33,0 | 1.32,9 | 6.31,3 | 6.35,8 | 1.55,3 | 1.50,6 |
5 | | 402 Julyan Rodrigo | 21.49,3 | 1.05,8 | | 1.36,8 | 1.33,0 | 1.27,0 | 6.33,9 | 6.41,7 | 1.58,0 | 1.58,9 |
6 | | 360 Amauri Fernandes | 21.50,6 | 1.07,1 | | 1.38,0 | 1.34,0 | 1.29,0 | 6.40,7 | 6.38,6 | 1.55,7 | 1.54,6 |
7 | | 221 Thiago Negreiros | 21.57,4 | 1.13,9 | | 1.40,1 | 1.33,0 | 1.24,0 | 6.51,7 | 6.49,2 | 1.50,4 | 1.49,0 |
8 | | 6 Adielle Rocha | 22.01,3 | 1.17,8 | | 1.36,0 | 1.34,0 | 1.31,0 | 6.39,0 | 6.45,7 | 1.58,6 | 1.57,0 |
9 | | 424 Kendy Laroque | 22.05,5 | 1.22,0 | | 1.36,1 | 1.29,1 | 1.27,7 | 6.42,1 | 6.42,1 | 2.00,7 | 2.07,7 |
10 | | 277 Joemerson Simoes | 22.12,4 | 1.28,9 | | 1.37,9 | 1.33,0 | 1.30,0 | 7.06,7 | 6.33,4 | 1.57,7 | 1.53,7 |
11 | | 110 Fabio Henrique | 22.18,4 | 1.34,9 | | 1.35,1 | 1.34,0 | 1.34,8 | 6.46,0 | 6.50,8 | 2.01,4 | 1.56,3 |
12 | | 487 Raimundo Mendes | 22.32,7 | 1.49,2 | | 1.41,4 | 1.37,7 | 1.30,8 | 6.50,8 | 6.45,0 | 2.02,9 | 2.04,1 |
13 | | 341 Roberto Ferreira | 22.35,4 | 1.51,9 | | 1.39,1 | 1.38,2 | 1.33,6 | 6.51,8 | 6.46,1 | 2.03,6 | 2.03,0 |
14 | | 490 Joao Luzia | 22.39,4 | 1.55,9 | | 1.38,8 | 1.36,0 | 1.28,0 | 6.53,8 | 6.57,7 | 2.04,4 | 2.00,7 |
15 | | 5 Fco Acacio | 22.49,9 | 2.06,4 | | 1.37,3 | 1.35,1 | 1.34,3 | 7.03,0 | 7.02,8 | 2.01,7 | 1.55,7 |
16 | | 202 Carlos Roberto | 22.59,2 | 2.15,7 | | 1.45,8 | 1.33,0 | 1.32,9 | 6.57,0 | 6.58,8 | 2.08,7 | 2.03,0 |
17 | | 584 Jose Paulo | 23.05,6 | 2.22,1 | | 1.36,1 | 1.29,3 | 1.26,8 | 7.40,0 | 7.02,0 | 1.50,7 | 2.00,7 |
18 | | 555 Washington Luiz | 23.26,5 | 2.43,0 | | 1.43,9 | 1.40,9 | 1.39,0 | 6.58,8 | 7.10,9 | 2.07,0 | 2.06,0 |
19 | | 495 Mario Sergio | 23.27,8 | 2.44,3 | | 1.44,3 | 1.41,7 | 1.30,8 | 7.12,3 | 7.05,8 | 2.07,2 | 2.05,7 |
20 | | 524 Darcio Coelho | 23.28,8 | 2.45,3 | | 1.37,6 | 1.35,3 | 1.33,2 | 7.09,8 | 7.21,7 | 2.09,2 | 2.02,0 |
21 | | 496 Joao Paulo | 23.47,5 | 3.04,0 | | 1.41,0 | 1.38,2 | 1.36,0 | 7.20,0 | 7.09,7 | 2.10,0 | 2.12,6 |
22 | | 520 Ricardo Marques | 23.53,0 | 3.09,5 | | 1.42,0 | 1.37,3 | 1.36,9 | 7.19,9 | 7.23,0 | 2.05,0 | 2.08,9 |
23 | | 18 Silas Almeida | 23.55,6 | 3.12,1 | | 1.39,3 | 1.36,7 | 1.32,0 | 7.38,1 | 7.14,8 | 2.08,6 | 2.06,1 |
24 | | 288 Carlos Queiroz | 24.00,5 | 3.17,0 | | 1.43,8 | 1.42,3 | 1.40,0 | 7.17,6 | 7.25,1 | 2.06,1 | 2.05,6 |
25 | | 497 Francisco Felix | 24.08,3 | 3.24,8 | | 1.43,9 | 1.44,0 | 1.40,0 | 7.20,9 | 7.21,1 | 2.07,7 | 2.10,7 |
26 | | 551 Jose Janio | 24.08,4 | 3.24,9 | | 1.50,9 | 1.40,3 | 1.42,0 | 7.26,7 | 7.11,0 | 2.10,7 | 2.06,8 |
27 | | 431 Carlos Eduardo | 24.17,7 | 3.34,2 | | 1.44,4 | 1.35,8 | 1.34,0 | 7.55,8 | 7.18,0 | 2.06,8 | 2.02,9 |
28 | | 259 Atelmo Lucas | 24.24,6 | 3.41,1 | | 1.45,0 | 1.33,0 | 1.52,0 | 7.34,4 | 7.21,8 | 2.08,8 | 2.09,6 |
29 | | 313 Fco Wellington | 24.31,4 | 3.47,9 | | 1.45,0 | 1.34,9 | 1.33,9 | 7.03,7 | 8.30,0 | 2.02,7 | 2.01,2 |
30 | | 233 Hudson Rufino | 24.34,1 | 3.50,6 | | 1.34,3 | 1.33,0 | 1.33,0 | 8.00,6 | 7.46,8 | 2.03,8 | 2.02,6 |
31 | | 266 Aroldo Pulze | 24.34,5 | 3.51,0 | | 1.41,9 | 1.33,0 | 1.41,7 | 7.45,9 | 7.36,0 | 2.06,0 | 2.10,0 |
32 | | 596 Atelmo Iris | 24.35,5 | 3.52,0 | | 1.48,1 | 1.41,9 | 1.37,9 | 7.30,7 | 7.33,0 | 2.11,1 | 2.12,8 |
33 | | 474 Thiago SalomÃo | 24.44,4 | 4.00,9 | | 1.43,9 | 1.40,8 | 1.35,1 | 7.30,9 | 7.56,7 | 2.09,4 | 2.07,6 |
34 | | 439 Edson Domingos | 24.49,3 | 4.05,8 | | 1.48,0 | 1.41,8 | 1.36,3 | 7.20,0 | 7.42,7 | 2.11,7 | 2.28,8 |
35 | | 241 Dirceu Soares | 24.53,5 | 4.10,0 | | 1.47,9 | 1.37,2 | 1.39,1 | 7.33,7 | 7.49,0 | 2.15,6 | 2.11,0 |
36 | | 411 Mayson Eliel | 24.54,0 | 4.10,5 | | 1.39,6 | 1.30,9 | 1.32,0 | 8.41,8 | 7.18,0 | 2.07,7 | 2.04,0 |
37 | | 326 Bruno Leite | 24.56,4 | 4.12,9 | | 1.49,0 | 1.39,3 | 1.38,0 | 7.47,6 | 7.35,9 | 2.12,6 | 2.14,0 |
38 | | 454 Jose Paulo(severiano) | 25.06,5 | 4.23,0 | | 1.33,0 | 1.50,7 | 1.43,0 | 7.36,7 | 7.55,1 | 2.12,0 | 2.16,0 |
39 | | 484 Alessandro Medeiros | 25.07,7 | 4.24,2 | | 1.43,3 | 1.39,2 | 1.40,7 | 7.26,2 | 8.13,0 | 2.11,6 | 2.13,7 |
40 | | 486 Jose Edilberto | 25.16,3 | 4.32,8 | | 1.42,8 | 1.35,8 | 1.35,3 | 8.10,9 | 7.43,1 | 2.17,4 | 2.11,0 |
41 | | 247 Marcos Aurelio | 25.36,9 | 4.53,4 | | 1.49,9 | 1.42,8 | 1.55,8 | 7.38,8 | 7.54,6 | 2.20,0 | 2.15,0 |
42 | | 297 Allyson Karlus | 25.39,2 | 4.55,7 | | 1.34,0 | 1.33,0 | 1.33,3 | 7.00,6 | 8.51,8 | 1.59,8 | 3.06,7 |
43 | | 7 Erinaldo Melo | 26.05,2 | 5.21,7 | | 1.34,8 | 1.31,6 | 1.33,0 | 11.04,4 | 6.32,4 | 1.55,0 | 1.54,0 |
44 | | 473 Bruno Dantas | 26.06,8 | 5.23,3 | | 2.04,1 | 1.53,1 | 1.48,3 | 7.59,0 | 7.33,7 | 2.24,8 | 2.23,8 |
45 | | 467 Joao Maria | 26.12,1 | 5.28,6 | | 1.48,1 | 1.46,8 | 1.40,8 | 8.06,7 | 8.06,7 | 2.19,9 | 2.23,1 |
46 | | 530 Jose Edson | 26.23,3 | 5.39,8 | | 1.55,0 | 1.48,7 | 1.49,1 | 8.03,1 | 8.15,8 | 2.14,7 | 2.16,9 |
47 | | 465 Daniel Ferreira | 26.24,2 | 5.40,7 | | 1.46,7 | 1.44,7 | 1.44,0 | 8.58,7 | 7.46,7 | 2.09,6 | 2.13,8 |
PARNAMIRIM PLANET CROSS / BR MOTOS FEMORN PAULO ALMEIDA ESPECIAIS GERAL em 22.11.07 as 17.30 Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | XT1 | XT2 | ET1 | ET2 |
48 | | 214 Eduardo SÁ | 26.41,2 | 5.57,7 | | 1.49,2 | 1.39,0 | 1.43,8 | 7.57,8 | 8.11,7 | 2.57,7 | 2.22,0 |
49 | | 468 Emanoel JanuÁrio | 27.05,9 | 6.22,4 | | 1.53,1 | 1.49,0 | 1.50,7 | 8.20,0 | 8.24,1 | 2.21,0 | 2.28,0 |
50 | | 421 Herico MendonÇa | 29.28,8 | 8.45,3 | | 1.55,8 | 2.04,4 | 1.51,7 | 9.00,0 | 9.19,7 | 2.36,0 | 2.41,2 |
51 | | 580 Jackson Adriano | 29.41,7 | 8.58,2 | | 2.00,1 | 1.54,9 | 1.50,9 | 10.14,9 | 8.59,3 | 2.17,6 | 2.24,0 |
52 | | 239 Manoel Vinagre | 29.42,2 | 8.58,7 | | 1.59,0 | 1.52,9 | 1.54,7 | 9.02,0 | 9.43,0 | 2.31,0 | 2.39,6 |
53 | | 271 Marcelino Ribeiro | 33.38,5 | 12.55,0 | | 1.49,0 | 1.43,9 | 2.18,0 | 10.09,9 | 12.18,7 | 2.19,0 | 3.00,0 |
54 | | 280 Andre Luiz | 45.47,2 | 25.03,7 | | 1.37,4 | 1.33,1 | 1.27,0 | 7.18,1 | 30.00,0 | 1.56,0 | 1.55,6 |
55 | | 250 Claudio Jose | 1.16.05,7 | 55.22,2 | | 1.55,8 | 1.46,0 | 1.43,0 | 8.24,1 | 30.00,0 | 2.16,8 | 30.00,0 |
56 | | 476 Uriedson Nascimento | 1.45.55,2 | 1.25.11,7 | | 2.02,8 | 2.01,7 | 30.00,0 | 9.04,6 | 30.00,0 | 2.46,1 | 30.00,0 |
57 | | 466 Janilson Luiz | 1.51.07,0 | 1.30.23,5 | | 1.50,9 | 30.00,0 | 1.48,0 | 7.19,3 | 7.51,7 | 30.00,0 | 2.17,1 |
58 | | 432 Dilvancy Fonseca | 2.33.23,5 | 2.12.40,0 | | 1.54,6 | 1.28,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
59 | | 430 Joao Paulo(pereira) | 3.01.30,0 | 2.40.46,5 | | 1.30,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
60 | | 494 Alan Chianca | 3.01.40,6 | 2.40.57,1 | | 1.40,6 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
61 | | 426 Claudio Franco | 3.02.05,7 | 2.41.22,2 | | 2.05,7 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
62 | | 412 Marcos Alexandre | 3.02.17,7 | 2.41.34,2 | | 2.17,7 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
63 | | 385 Marcelino de Andrade | 3.30.00,0 | 3.09.16,5 | | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011