RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA =  http://atamotoclub.blogspot.com/
  
     
    
     
          29 outubro 2007
     
      
     
      RALLY DAS SERRAS - REGULARIDADE
		
          Indice RALLY DAS SERRAS - REGULARIDADE                   MOTOESTE HONDA                                    FEMORN                                            MOTO SPORT                                        RESULTADO                                         em  27.10.07  as  09.36          M   MASTER                                                               |  Cl     |   Ct       |   Nm     |   Pilotos                                |   Pontos      |   Rnk         |   Patrocinio                                         |   Veiculo         |   Cidade             |   UF    |  
  |    1    |  M         |    1     |  Samuelson Pinto                         |   1.137,0     |      25       |                                                      |                   |  MOSSORO             |  RN     |  
  |    2    |  M         |    4     |  Sergio Vieira                           |   2.203,0     |      20       |  AERO FOOTBALL CENTER                                |  DRZ400           |  NATAL               |  RN     |  
  |    3    |  M         |    2     |  Claudio Jose                            |   5.437,0     |      16       |  CTEC INFORMATICA / TRILHA RURAL                     |                   |  MOSSORO             |  RN     |  
  |    4    |  M         |    8     |  Roberto Ferreira                        |  10.424,0     |      13       |  SUCATA BEIRA RIO                                    |  TORNADO          |  MOSSORO             |  RN     |  
  |    5    |  M         |    9     |  Ricardo Pial                            |  14.973,0     |      11       |  DER REPRESENTACOES                                  |  CRF230           |  MOSSORO             |  RN     |  
 
Indice RALLY DAS SERRAS - REGULARIDADE                   MOTOESTE HONDA                                    FEMORN                                            MOTO SPORT                                        RESULTADO                                         em  27.10.07  as  09.36          S   SENIOR                                                               |  Cl     |   Ct       |   Nm     |   Pilotos                                |   Pontos      |   Rnk         |   Patrocinio                                         |   Veiculo         |   Cidade             |   UF    |  
  |    1    |  S         |   10     |  Alber Leite                             |   3.589,0     |      25       |                                                      |                   |  JAGUARUANA          |  CE     |  
  |    2    |  S         |   13     |  Jose Edson                              |   6.759,0     |      20       |  ATA                                                 |  CRF230           |  NATAL               |  RN     |  
  |    3    |  S         |    6     |  Izauro Sergio                           |   8.551,0     |      16       |                                                      |  CRF230           |  MOSSORO             |  RN     |  
  |    4    |  S         |   11     |  Delbio Soares                           |  14.283,0     |      13       |                                                      |  RMX              |  MOSSORO             |  RN     |  
  |    5    |  S         |    7     |  Carlos Frederico                        |  15.332,0     |      11       |  LAND ROTA                                           |  CRF230           |  NATAL               |  RN     |  
  |    6    |  S         |   12     |  Jackson Adriano                         |  17.378,0     |      10       |  SKOL / ESPETINHO DO RABICÓ                          |  CRF230           |  MOSSORO             |  RN     |  
 
Indice RALLY DAS SERRAS - REGULARIDADE                   MOTOESTE HONDA                                    FEMORN                                            MOTO SPORT                                        RESULTADO                                         em  27.10.07  as  09.36          J   JUNIOR                                                               |  Cl     |   Ct       |   Nm     |   Pilotos                                |   Pontos      |   Rnk         |   Patrocinio                                         |   Veiculo         |   Cidade             |   UF    |  
  |    1    |  J         |   30     |  Daykson Ronally                         |  13.033,0     |      25       |  LOJAO DOS ROLAMENTOS                                |                   |  MOSSORO             |  RN     |  
  |    2    |  J         |   32     |  Fco das Chagas(junior)                  |  14.772,0     |      20       |  JUNIOR MODAS                                        |  CRF230           |  MOSSORO             |  RN     |  
  |    3    |  J         |   31     |  Ricardo Guedes                          |  15.660,0     |      16       |  REBOUÇAS SUPERMERCADO                               |                   |  MOSSORO             |  RN     |  
  |    4    |  J         |   33     |  Edson Pereira                           |  17.605,0     |      13       |  DIAS MOTOCAR / PADARIA JAPAO / ROBERTO MOTOS        |  TORNADO          |  PARNAMIRIM          |  RN     |  
  |    5    |  J         |   20     |  Belan Guerreiro                         |  21.665,0     |      11       |                                                      |                   |  TABULEIRO           |  CE     |  
  |    6    |  J         |   42     |  Nelson Simoes                           |  25.042,0     |               |  CAIO FERNANDES                                      |  CRF230           |  NATAL               |  RN     |  
 
Indice RALLY DAS SERRAS - REGULARIDADE                   MOTOESTE HONDA                                    FEMORN                                            MOTO SPORT                                        RESULTADO                                         em  27.10.07  as  09.36          N   NOVATOS                                                              |  Cl     |   Ct       |   Nm     |   Pilotos                                |   Pontos      |   Rnk         |   Patrocinio                                         |   Veiculo         |   Cidade             |   UF    |  
  |    1    |  N         |   35     |  Carlos Queiroz                          |   8.995,0     |      25       |                                                      |  CRF230           |  MOSSORO             |  RN     |  
  |    2    |  N         |   36     |  Leandro Barbosa                         |  10.916,0     |      20       |                                                      |                   |  MOSSORO             |  RN     |  
  |    3    |  N         |   43     |  Adiele Rocha                            |  11.177,0     |      16       |                                                      |  CRF230           |  NATAL               |  RN     |  
  |    4    |  N         |   47     |  Giovanny Porto                          |  15.200,0     |      13       |  ANIBALTEC / MOSSORO OFF ROAD                        |  TORNADO          |  MOSSORO             |  RN     |  
  |    5    |  N         |   37     |  Neilson Dantas                          |  17.354,0     |      11       |                                                      |  TORNADO          |  MOSSORO             |  RN     |  
  |    6    |  N         |   58     |  Joao Ricardo                            |  17.524,0     |      10       |                                                      |  CRF230           |  TERESINA            |  PI     |  
  |    7    |  N         |   53     |  Eduardo Santos                          |  18.753,0     |       9       |                                                      |  CRF              |  MOSSORO             |  RN     |  
  |    8    |  N         |   40     |  Carlos Junior                           |  18.950,0     |       8       |  CREDIARIO NORDESTE / MOSSORO OFF ROAD               |  TORNADO          |  MOSSORO             |  RN     |  
  |    9    |  N         |   54     |  Moises Halison                          |  19.416,0     |       7       |                                                      |  XR200            |  MOSSORO             |  RN     |  
  |   10    |  N         |   45     |  Joao Fernandes                          |  21.754,0     |       6       |  CASA DAS PADARIAS / ATACADAO                        |  CRF              |  MOSSORO             |  RN     |  
  |   11    |  N         |   56     |  Lair Neto                               |  22.590,0     |       5       |  TECIDOS LIDER / GHM SERV. ELETRICOS                 |  TORNADO          |  MOSSORO             |  RN     |  
  |   12    |  N         |   52     |  Igor dos Santos                         |  23.079,0     |       4       |                                                      |  XR200            |  MOSSORO             |  RN     |  
  |   13    |  N         |   46     |  Glauber Barreto                         |  23.218,0     |       3       |                                                      |  CRF              |  MOSSORO             |  RN     |  
  |   14    |  N         |   49     |  Antionio Menescal                       |  23.853,0     |       2       |  EQUIPE MOSSORO OFF ROAD                             |  TORNADO          |  MOSSORO             |  RN     |  
  |   15    |  N         |   38     |  Jose Wellington                         |  25.169,0     |       1       |                                                      |  XTZ              |  MOSSORO             |  RN     |  
  |   16    |  N         |   55     |  Fco Sueldo                              |  26.499,0     |               |  PASSO A PASSO - SAPATARIA GOL                       |  TORNADO          |  MOSSORO             |  RN     |  
  |   17    |  N         |   60     |  Alexandre Nagano                        |  26.917,0     |               |                                                      |  CRF230           |  NATAL               |  RN     |  
  |   18    |  N         |   51     |  Ivan Lopes                              |  27.700,0     |               |  SUPORTE TECNICO                                     |  TORNADO          |  MOSSORO             |  RN     |  
  |   19    |  N         |   59     |  Bernardo Viegas                         |  28.696,0     |               |                                                      |  WR250            |  ARACAJU             |  SE     |  
  |   20    |  N         |   48     |  Paulo Sergio                            |  28.912,0     |               |  OESTE GAS                                           |  CRF              |  MOSSORO             |  RN     |  
  |   21    |  N         |   41     |  Polaco X                                |  29.194,0     |               |                                                      |  CRF230           |  MOSSORO             |  RN     |  
  |   22    |  N         |   44     |  Angelo Parcelli                         |  30.284,0     |               |  MEGAJATO / MEGACAR                                  |  TORNADO          |  MOSSORO             |  RN     |  
  |   23    |  N         |   29     |  Piloto 29                               |  31.821,0     |               |                                                      |                   |  MOSSORO             |  RN     |  
  |   24    |  N         |   50     |  Vitor de Carvalho                       |  34.200,0     |               |  FARMACIA CENTRAL                                    |                   |  S.J. DE MIPIBU      |  RN     |  
 
   M S J N  
          
		 
 
  
  
Arquivo
	maio 2006  
  
	junho 2006  
  
	julho 2006  
  
	agosto 2006  
  
	outubro 2006  
  
	novembro 2006  
  
	janeiro 2007  
  
	fevereiro 2007  
  
	abril 2007  
  
	maio 2007  
  
	julho 2007  
  
	agosto 2007  
  
	setembro 2007  
  
	outubro 2007  
  
	dezembro 2007  
  
	janeiro 2008  
  
	março 2008  
  
	abril 2008  
  
	maio 2008  
  
	junho 2008  
  
	julho 2008  
  
	agosto 2008  
  
	setembro 2008  
  
	outubro 2008  
  
	novembro 2008  
  
	dezembro 2008  
  
	janeiro 2009  
  
	fevereiro 2009  
  
	março 2009  
  
	maio 2009  
  
	julho 2009  
  
	setembro 2009  
  
	outubro 2009  
  
	novembro 2009  
  
	janeiro 2010  
  
	março 2010  
  
	outubro 2010  
  
	dezembro 2010  
  
	março 2011  
  
  
    
