RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
16 dezembro 2007
Enduro do vale
Indice ENDURO DO VALE FEMORN RESULTADO em 15.12.07 as 22.13 A ESPECIAL Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | A | 1 Sergio Juca | 20,4 | 25 | CIRNE MOTOS | CRF250X | NATAL | RN |
2 | A | 2 Sergio Vieira | 47,2 | 20 | AERO FOOTBALL | CRF250 | NATAL | RN |
3 | A | 5 Cristiano Tito | 80,0 | 16 | | WR250 | ASSU | RN |
4 | A | 15 Fernando Braz | 140,1 | 13 | ELLUS FAS / SUPER SHOW | DR350 | NATAL | RN |
5 | A | 9 Fabio Roque | 149,3 | 11 | PROPOÇO | XR400 | NATAL | RN |
6 | A | 7 Carlos Magno | 165,5 | 10 | CENTAURO MOTOS | CRF250 | CAICO | RN |
7 | A | 6 Caio Jefferson | 239,5 | | PIAZALLE | RMX250 | NATAL | RN |
8 | A | 17 Handerson Dias | 245,2 | 09 | DIAS MOTOCAR | | PARNAMIRIM | RN |
9 | A | 10 Roberto Barreto | 269,7 | 08 | | WR250 | NATAL | RN |
10 | A | 11 Rafael Cardoso | 289,1 | 07 | | | NATAL | RN |
11 | A | 16 Vitor Jose | 339,3 | 06 | | | NATAL | RN |
12 | A | 12 Alexandre Siqueira | 341,6 | 05 | | DR400 | NATAL | RN |
13 | A | 13 Victor Siruffo | 456,6 | 04 | FARMACIA CENTRAL | CRF250 | NATAL | RN |
14 | A | 14 Bruno Monteiro | 491,3 | 03 | ATA | | NATAL | RN |
15 | A | 3 Jose Roberto(junior) | 14.530,1 | 02 | MOTO FACIL | CRF250X | NATAL | RN |
16 | A | 8 Humberto Rodolfo | 18.024,7 | 01 | ELLO GAS | KDX200 | NATAL | RN |
17 | A | 4 Jose Roberto | 19.810,0 | | MOTO FACIL | WR450 | NATAL | RN |
Indice ENDURO DO VALE FEMORN RESULTADO em 15.12.07 as 22.13 B1 NACIONAL PRO Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | B1 | 20 Ronaldo Pereira | 0,0 | 25 | FERREIRA AUTO PEÇAS | CRF230 | NATAL | RN |
2 | B1 | 21 Marcones Daniel | 542,0 | 20 | MARCONES MOTO | TORNADO | NATAL | RN |
3 | B1 | 24 Juninho Borges | 18.000,9 | 16 | | | MACAIBA | RN |
4 | B1 | 23 Erinaldo Melo | 19.851,1 | 13 | | | NATAL | RN |
Indice ENDURO DO VALE FEMORN RESULTADO em 15.12.07 as 22.13 C1 OVER PRO Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | C1 | 25 Jose Paulo | 0,0 | 25 | DIAS MOTOCAR | DR350 | PARNAMIRIM | RN |
Indice ENDURO DO VALE FEMORN RESULTADO em 15.12.07 as 22.13 B2 NACIONAL Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | B2 | 44 Flavio Ilsen | 26,9 | 25 | APICE ACADEMIA | TORNADO | NATAL | RN |
2 | B2 | 36 Marco Polo | 47,5 | 20 | | TORNADO | NATAL | RN |
3 | B2 | 28 Leonardo Martins | 60,1 | 16 | PENINHA MOTOS | TORNADO | NATAL | RN |
4 | B2 | 47 Joao Paulo | 145,9 | 13 | POSTO EMaus | | NATAL | RN |
5 | B2 | 33 Adielle Rocha | 147,7 | 11 | INTERLAGOS MOTORES | CRF | MOSSORO | RN |
6 | B2 | 31 Hudson Rufino | 171,5 | 10 | DIAS MOTOCAR | TORNADO | PARNAMIRIM | RN |
7 | B2 | 27 Marcelino Gabriel | 173,6 | 09 | | | NATAL | RN |
8 | B2 | 40 Alexandre Nagano | 181,0 | 08 | LAVAJAT0 DO PREZADO | CRF | NATAL | RN |
9 | B2 | 34 Roberto Paiva | 201,7 | 07 | JANSEM MOTOS/ LAVAJATO PREZADO | TORNADO | NATAL | RN |
10 | B2 | 37 Julyan Rodrigo | 243,8 | 06 | | | | RN |
11 | B2 | 49 Marcelino Silva | 255,3 | 05 | | | NATAL | RN |
12 | B2 | 42 Jose Edson | 286,7 | 04 | | CRF | NATAL | RN |
13 | B2 | 26 Carlos Antonio | 300,1 | 03 | | | NATAL | RN |
14 | B2 | 41 Jori Edmilson | 497,7 | 02 | ESQUINA VEICULOS | TORNADO | NATAL | RN |
15 | B2 | 38 Peterson Marques | 754,5 | 01 | | | NATAL | RN |
16 | B2 | 35 Adriano Souza | 881,8 | | | TORNADO | NATAL | RN |
17 | B2 | 29 Thiago Regis | 1.193,3 | | FERREIRA AUTO PEÇAS | TORNADO | NATAL | RN |
18 | B2 | 45 Carlos Henrique | 2.721,0 | | | | NATAL | RN |
19 | B2 | 39 Ricardo Farias | 4.070,2 | | | | NATAL | RN |
20 | B2 | 46 Willian Galdino | 6.870,5 | | | XLX350 | NATAL | RN |
21 | B2 | 30 Hui Dberg | 16.221,3 | | | TORNADO | PARNAMIRIM | RN |
22 | B2 | 43 Hugo Leonardo | 16.226,2 | | PALMACIA ALIMENTOS | TORNADO | MACAIBA | RN |
23 | B2 | 48 Alvaro Keller | 16.329,6 | | | | NATAL | RN |
24 | B2 | 56 Lindon Jonson | 18.031,3 | | | | NATAL | RN |
Indice ENDURO DO VALE FEMORN RESULTADO em 15.12.07 as 22.13 C2 OVER Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | C2 | 50 Janio Siqueira | 0,0 | 25 | ATA / CENTAURO MOTOS | CRF | NATAL | RN |
2 | C2 | 52 Silvan Mauricio | 335,0 | 20 | CENTAURO MOTOS | CRF | NATAL | RN |
3 | C2 | 55 Fco Evilberto | 659,5 | 16 | | | NATAL | RN |
4 | C2 | 54 Rui Tuza | 5.633,1 | 13 | | TORNADO | NATAL | RN |
5 | C2 | 53 Ricardo Antonio | 21.600,0 | 11 | ATA | CRF | MACAIBA | RN |
A B1 C1 B2 C2
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011