RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
30 março 2008
IELMO MARINHO TEMPOS CATEGORIA
Indice IELMO MARINHO AERO FOOTBALL / FIORI MOTOS FEMORN SERGIO VIEIRA ESPECIAIS em 30.03.08 as 20.50 ENDURO 1 Ord | Clas | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
1 | | 2 Claudio Xavier | 195 | 30.26,2 | | | 1.23,0 | 1.39,0 | 1.21,6 | 2.19,2 | 4.00,0 | 6.52,7 | 2.13,9 | 3.53,8 | 6.43,0 |
2 | | 1 Sergio JucÁ | 180 | 30.35,8 | 9,6 | | 1.23,0 | 1.35,7 | 1.20,9 | 2.21,0 | 4.09,3 | 6.57,0 | 2.15,1 | 3.54,0 | 6.39,8 |
3 | | 5 Jose Roberto | 78 | 31.33,3 | 1.07,1 | 1.00,0 | 1.25,9 | 1.39,0 | 1.22,6 | 2.20,8 | 4.01,9 | 6.59,6 | 2.07,9 | 3.52,9 | 6.42,7 |
4 | | 4 Luiz Ronconi | 111 | 32.06,9 | 1.40,7 | | 1.29,0 | 1.45,8 | 1.28,0 | 2.29,0 | 4.09,0 | 7.15,2 | 2.18,9 | 3.57,0 | 7.15,0 |
5 | | 7 Amauri Fernandes | 117 | 32.19,0 | 1.52,8 | | 1.26,7 | 1.48,0 | 1.26,9 | 2.22,0 | 4.06,0 | 7.11,0 | 2.16,0 | 3.57,1 | 7.45,3 |
6 | | 10 Fernado Braz | 110 | 32.54,9 | 2.28,7 | | 1.33,8 | 1.48,9 | 1.30,8 | 2.20,3 | 4.27,9 | 7.43,0 | 2.14,9 | 3.59,7 | 7.15,6 |
7 | | 8 Humberto Rodolfo | 102 | 33.11,7 | 2.45,5 | | 1.28,4 | 1.40,8 | 1.25,0 | 2.28,0 | 4.34,0 | 7.51,8 | 2.18,9 | 4.07,0 | 7.17,8 |
8 | | 9 Rafael Prucci | 83 | 2.21.47,8 | 1.51.21,6 | | 1.56,0 | 1.40,0 | 30.00,0 | 2.08,0 | 3.47,9 | 12.15,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
Indice IELMO MARINHO AERO FOOTBALL / FIORI MOTOS FEMORN SERGIO VIEIRA ESPECIAIS em 30.03.08 as 20.50 ENDURO 2 Ord | Clas | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
1 | | 13 Fco Acacio | 225 | 31.28,3 | | | 1.27,0 | 1.35,9 | 1.22,4 | 2.18,9 | 4.11,0 | 7.15,4 | 2.17,7 | 3.55,0 | 7.05,0 |
2 | | 14 Laercio Fernandes | 166 | 32.08,1 | 39,8 | | 1.31,0 | 1.41,0 | 1.25,0 | 2.20,8 | 4.11,2 | 7.25,4 | 2.23,7 | 3.57,1 | 7.12,9 |
3 | | 20 Teofilo Junior | 137 | 32.46,4 | 1.18,1 | | 1.30,6 | 1.41,7 | 1.31,1 | 2.21,0 | 4.13,0 | 7.29,1 | 2.17,7 | 4.08,2 | 7.34,0 |
4 | | 16 Handerson Dias | 114 | 33.32,9 | 2.04,6 | | 1.44,0 | 1.48,8 | 1.30,7 | 2.32,8 | 4.30,7 | 7.29,0 | 2.21,3 | 4.15,6 | 7.20,0 |
5 | | 19 Adielle Rocha | 99 | 33.59,8 | 2.31,5 | | 1.39,7 | 1.56,0 | 1.37,0 | 2.29,0 | 4.27,0 | 7.38,7 | 2.25,7 | 4.12,1 | 7.34,6 |
6 | | 21 Victor Siruffo | 89 | 34.44,7 | 3.16,4 | | 1.38,7 | 1.52,6 | 1.37,0 | 2.34,7 | 4.37,3 | 7.51,7 | 2.31,7 | 4.22,0 | 7.39,0 |
7 | | 17 Nilton Nose | 89 | 35.35,2 | 4.06,9 | | 1.31,0 | 1.59,0 | 1.29,0 | 2.39,8 | 4.37,7 | 8.04,8 | 2.47,1 | 4.27,7 | 7.59,1 |
8 | | 18 Carlos Alberto | 76 | 36.24,7 | 4.56,4 | | 1.40,4 | 1.52,9 | 1.32,1 | 2.41,9 | 4.43,2 | 8.09,8 | 2.57,1 | 4.44,0 | 8.03,3 |
9 | | 15 Jose Paulo | 27 | 3.33.29,9 | 3.02.01,6 | | 1.28,8 | 2.01,1 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
Indice IELMO MARINHO AERO FOOTBALL / FIORI MOTOS FEMORN SERGIO VIEIRA ESPECIAIS em 30.03.08 as 20.50 ENDURO 3 Ord | Clas | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
1 | | 26 Emerson Fernandes | 170 | 30.17,1 | | | 1.22,9 | 1.39,3 | 1.21,0 | 2.19,7 | 4.09,0 | 6.45,2 | 2.11,1 | 3.49,9 | 6.39,0 |
2 | | 32 Marcones Daniel | 161 | 30.25,3 | 8,2 | | 1.25,7 | 1.33,9 | 1.18,8 | 2.16,3 | 3.52,0 | 6.50,0 | 2.15,8 | 3.51,7 | 7.01,1 |
3 | | 28 Paulo Jorge | 158 | 30.28,2 | 11,1 | | 1.22,6 | 1.32,0 | 1.23,3 | 2.21,8 | 4.00,6 | 6.57,4 | 2.15,8 | 3.50,7 | 6.44,0 |
4 | | 25 Erinaldo Melo | 146 | 31.20,7 | 1.03,6 | | 1.23,2 | 1.35,0 | 1.21,9 | 2.12,8 | 4.09,0 | 6.57,0 | 2.10,8 | 4.07,0 | 7.24,0 |
5 | | 30 Carlos Roberto | 126 | 31.58,0 | 1.40,9 | | 1.29,0 | 1.40,8 | 1.18,8 | 2.17,9 | 4.20,3 | 7.23,8 | 2.13,2 | 4.02,0 | 7.12,2 |
6 | | 31 Francisco Wellington | 92 | 32.58,1 | 2.41,0 | | 1.32,8 | 1.44,0 | 1.27,9 | 2.26,1 | 4.14,1 | 7.49,6 | 2.24,8 | 4.03,0 | 7.15,8 |
7 | | 29 Carlos Frederico | 82 | 33.45,4 | 3.28,3 | | 1.34,2 | 1.51,0 | 1.33,8 | 2.26,8 | 4.25,8 | 7.47,0 | 2.29,2 | 4.13,7 | 7.23,9 |
8 | | 27 Diego Felix | 73 | 35.39,5 | 5.22,4 | | 1.42,1 | 1.56,0 | 1.33,2 | 2.40,2 | 4.39,8 | 8.19,0 | 2.34,9 | 4.20,7 | 7.53,6 |
Indice IELMO MARINHO AERO FOOTBALL / FIORI MOTOS FEMORN SERGIO VIEIRA ESPECIAIS em 30.03.08 as 20.50 ENDURO 4 Ord | Clas | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
1 | | 46 Marcelino de Andrade | 181 | 31.47,4 | | | 1.27,0 | 1.39,6 | 1.23,6 | 2.20,4 | 4.24,0 | 7.13,0 | 2.17,0 | 3.54,8 | 7.08,0 |
2 | | 35 Flavio Ilsen | 135 | 32.15,6 | 28,2 | | 1.32,2 | 1.39,1 | 1.24,8 | 2.21,8 | 4.12,9 | 7.14,4 | 2.24,0 | 3.59,8 | 7.26,6 |
3 | | 36 Leonardo Martins | 118 | 32.16,9 | 29,5 | | 1.25,0 | 1.45,3 | 1.27,0 | 2.26,4 | 4.16,8 | 7.22,0 | 2.20,0 | 4.04,7 | 7.09,7 |
4 | | 38 Rafael Cardoso | 83 | 32.39,1 | 51,7 | | 1.36,0 | 1.43,6 | 1.27,4 | 2.31,2 | 4.28,6 | 7.21,3 | 2.22,8 | 4.14,3 | 6.53,9 |
5 | | 60 Glauber Barreto | 115 | 32.57,9 | 1.10,5 | | 1.29,0 | 1.37,7 | 1.26,1 | 2.32,1 | 3.58,2 | 8.04,8 | 2.23,0 | 4.02,0 | 7.25,0 |
6 | | 59 Allyson Ramos | 95 | 33.10,8 | 1.23,4 | | 1.30,8 | 1.42,0 | 1.23,0 | 2.26,8 | 4.19,0 | 7.17,0 | 2.26,0 | 4.19,2 | 7.47,0 |
7 | | 39 Roberto Paiva | 76 | 33.14,4 | 1.27,0 | | 1.33,0 | 1.53,0 | 1.27,4 | 2.26,0 | 4.10,0 | 7.38,2 | 2.26,9 | 4.04,8 | 7.35,1 |
8 | | 49 Tacio Kleber | 81 | 33.19,9 | 1.32,5 | | 1.32,0 | 1.41,0 | 1.25,7 | 2.29,9 | 4.23,3 | 7.52,2 | 2.26,9 | 4.13,8 | 7.15,1 |
9 | | 50 Julyan Rodrigo | 92 | 33.48,5 | 2.01,1 | | 1.30,3 | 1.40,0 | 1.23,8 | 2.25,0 | 4.28,1 | 7.45,0 | 2.22,9 | 4.13,1 | 8.00,3 |
10 | | 51 Atelmo Iris | 58 | 34.31,4 | 2.44,0 | | 1.35,1 | 1.55,8 | 1.19,9 | 2.34,9 | 4.33,0 | 7.32,0 | 2.32,9 | 4.01,8 | 8.26,0 |
11 | | 45 Eliandro de Souza | 29 | 34.44,8 | 2.57,4 | | 1.33,4 | 1.54,1 | 1.31,7 | 2.33,0 | 4.35,4 | 7.52,7 | 2.30,7 | 4.37,2 | 7.36,6 |
12 | | 41 Jori Edmilson | 45 | 34.48,0 | 3.00,6 | | 1.34,8 | 1.48,8 | 1.30,7 | 2.40,8 | 5.32,9 | 7.22,0 | 2.22,6 | 4.16,2 | 7.39,2 |
13 | | 40 Caue Moreira | 33 | 35.08,2 | 3.20,8 | | 1.33,7 | 1.40,8 | 1.27,2 | 2.32,8 | 4.45,8 | 7.55,3 | 2.35,8 | 4.39,8 | 7.57,0 |
14 | | 52 Joao Paulo | 28 | 35.22,7 | 3.35,3 | | 1.34,2 | 1.42,2 | 1.24,9 | 2.36,8 | 4.48,4 | 8.21,0 | 2.32,8 | 4.22,6 | 7.59,8 |
15 | | 56 Manoel Aluizio | 5 | 36.23,9 | 4.36,5 | | 1.45,8 | 2.00,8 | 1.37,8 | 2.40,9 | 4.38,4 | 8.12,0 | 2.31,0 | 4.39,0 | 8.18,2 |
16 | | 53 Ricardo Farias | 7 | 36.25,4 | 4.38,0 | | 1.45,0 | 2.16,7 | 1.30,9 | 2.41,0 | 4.39,0 | 8.04,0 | 2.39,9 | 4.40,9 | 8.08,0 |
17 | | 54 Jonas Marcos | 20 | 36.31,9 | 4.44,5 | | 1.32,3 | 1.49,6 | 1.33,6 | 2.32,7 | 5.12,0 | 8.41,0 | 2.29,9 | 4.25,8 | 8.15,0 |
18 | | 55 Alcy da Silva | 8 | 36.44,7 | 4.57,3 | | 1.43,0 | 1.44,2 | 1.33,9 | 2.55,8 | 4.44,0 | 8.11,7 | 2.40,8 | 4.41,4 | 8.29,9 |
19 | | 57 Alessandro Cordeiro | 1 | 37.08,1 | 5.20,7 | | 1.44,0 | 1.57,4 | 1.36,8 | 2.36,8 | 4.50,7 | 8.20,1 | 2.41,8 | 4.37,8 | 8.42,7 |
20 | | 47 Alar Sierra | 1 | 39.13,1 | 7.25,7 | | 1.46,6 | 1.51,9 | 1.33,3 | 2.52,9 | 5.03,8 | 9.45,0 | 2.49,9 | 4.53,9 | 8.35,8 |
21 | | 48 Peterson Marques | 15 | 39.27,0 | 7.39,6 | | 1.40,0 | 1.58,0 | 1.30,0 | 2.31,0 | 5.18,8 | 8.07,0 | 2.29,9 | 5.21,7 | 10.30,6 |
22 | | 58 Gerson Jorge | | 42.54,9 | 11.07,5 | | 1.42,9 | 2.41,0 | 1.52,3 | 2.39,9 | 7.04,8 | 8.30,1 | 3.01,9 | 5.15,0 | 10.07,0 |
23 | | 44 Dori Edson | | 43.09,0 | 11.21,6 | | 1.53,1 | 2.08,8 | 1.52,7 | 2.58,0 | 5.38,8 | 10.01,0 | 3.06,8 | 5.17,0 | 10.12,8 |
24 | | 42 Joao Luzia | 34 | 1.22.13,9 | 50.26,5 | | 1.32,2 | 1.47,9 | 1.26,1 | 2.32,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 2.29,8 | 4.39,0 | 7.46,0 |
25 | | 43 Leandro Macedo | | 4.01.44,6 | 3.29.57,2 | | 1.44,6 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
Indice IELMO MARINHO AERO FOOTBALL / FIORI MOTOS FEMORN SERGIO VIEIRA ESPECIAIS em 30.03.08 as 20.50 ENDURO 5 Ord | Clas | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
1 | | 65 Lucio Flavio | 204 | 31.56,9 | | | 1.49,0 | 1.40,3 | 1.22,6 | 2.26,8 | 4.06,4 | 7.11,7 | 2.21,9 | 3.55,2 | 7.03,0 |
2 | | 69 Jose Janio | 142 | 33.35,5 | 1.38,6 | | 1.46,1 | 1.43,0 | 1.25,2 | 2.29,8 | 4.22,9 | 7.41,3 | 2.24,1 | 4.12,0 | 7.31,1 |
3 | | 67 Ricardo Piau | 174 | 34.05,4 | 2.08,5 | | 1.43,7 | 1.44,2 | 1.24,9 | 2.23,8 | 4.16,0 | 7.33,7 | 2.22,1 | 4.06,0 | 8.31,0 |
4 | | 68 Edmundo Mafra | 144 | 34.22,1 | 2.25,2 | | 1.45,1 | 1.41,3 | 1.27,0 | 2.25,7 | 4.21,2 | 7.46,1 | 2.31,7 | 4.19,0 | 8.05,0 |
5 | | 74 Geraldo Lindao | 96 | 38.03,5 | 6.06,6 | | 2.14,3 | 2.18,0 | 1.56,0 | 2.41,0 | 4.34,1 | 8.35,0 | 2.41,2 | 4.38,9 | 8.25,0 |
6 | | 71 Joca Concentino | 90 | 39.42,2 | 7.45,3 | | 2.18,0 | 1.55,9 | 1.39,3 | 2.49,7 | 5.05,9 | 8.54,0 | 2.49,7 | 5.04,9 | 9.04,8 |
7 | | 73 Fco Evilberto | 85 | 42.29,6 | 10.32,7 | | 2.12,9 | 2.10,0 | 1.56,0 | 2.54,7 | 5.27,0 | 9.47,7 | 2.55,8 | 5.24,9 | 9.40,6 |
8 | | 70 Hellery Medeiros | 25 | 3.11.41,6 | 2.39.44,7 | | 2.16,0 | 6.25,6 | 3.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
9 | | 72 Ricardo Dias | 7 | 4.02.32,0 | 3.30.35,1 | | 2.32,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
Indice IELMO MARINHO AERO FOOTBALL / FIORI MOTOS FEMORN SERGIO VIEIRA ESPECIAIS em 30.03.08 as 20.50 QUADRI 350+ Ord | Clas | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
1 | | 80 Haroldo de SÁ | 155 | 1.17.13,8 | | | 1.33,4 | 1.22,3 | 1.14,2 | 2.23,7 | 4.06,2 | 30.00,0 | 2.23,7 | 4.10,3 | 30.00,0 |
2 | | 82 Thiago de Saboya | 160 | 1.17.17,4 | 3,6 | | 1.30,9 | 1.24,0 | 1.19,9 | 2.23,6 | 4.21,0 | 30.00,0 | 2.17,7 | 4.00,3 | 30.00,0 |
3 | | 83 Claudio Lina | 112 | 1.19.26,1 | 2.12,3 | | 1.38,9 | 1.26,8 | 1.20,3 | 2.59,7 | 4.43,7 | 30.00,0 | 2.38,8 | 4.37,9 | 30.00,0 |
Indice IELMO MARINHO AERO FOOTBALL / FIORI MOTOS FEMORN SERGIO VIEIRA ESPECIAIS em 30.03.08 as 20.50 QUADRI 350- Ord | Clas | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
1 | | 87 David Marinho | 165 | 1.18.52,3 | | | 1.44,2 | 1.29,8 | 1.21,8 | 2.29,1 | 5.18,7 | 30.00,0 | 2.19,8 | 4.08,9 | 30.00,0 |
2 | | 85 Gileno Melo | 150 | 1.19.06,2 | 13,9 | | 1.42,8 | 1.32,9 | 1.22,9 | 2.36,8 | 4.33,7 | 30.00,0 | 2.38,2 | 4.38,9 | 30.00,0 |
3 | | 86 Rubens Fonseca | 112 | 1.21.45,2 | 2.52,9 | | 2.17,0 | 1.46,1 | 1.40,2 | 2.54,8 | 5.27,3 | 30.00,0 | 2.44,7 | 4.55,1 | 30.00,0 |
ENDURO ENDURO ENDURO ENDURO ENDURO QUADRI QUADRI
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011