RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA =  http://atamotoclub.blogspot.com/
  
     
    
     
          16 março 2008
     
      
     
      SP POTENGI  COMPARATIVO
		
          Indice I ETAPA CIRCUITO ATA                              Pref. Mun. SP do Potengi                          FEMORN                                            GERALDO ASSUNCAO E NELSON PREZADO                 COMPARATIVO                                       em  16.03.08  as  19.44          MASTER                                                                   |  Num   |   Total   |   N-0   |   RIO    |   FAZEN  |   FAZEN  |   FAZ.   |   FAZ.   |   IGUAT  |   FAZ.   |   SERRO  |   SUBID  |   CASTE  |   DESCI  |   TRAVE  |  
  |  008   |    3798   |     0   |    -126  |          |      90  |     -33  |     461  |    1800  |     493  |     462  |     191  |      13  |      12  |     117  |  
  |  005   |    2699   |     0   |     696  |     500  |     598  |       1  |     332  |     391  |      14  |      42  |     -93  |      11  |      14  |       7  |  
  |  004   |     850   |     0   |      -3  |     -18  |     -75  |     123  |     234  |     305  |     -45  |          |      33  |       8  |       2  |       4  |  
  |  009   |    6997   |     0   |     778  |     813  |    1800  |     760  |     471  |     900  |     560  |     525  |     168  |          |      10  |     212  |  
  |  001   |    3891   |     0   |      17  |      -6  |      23  |       5  |     191  |      47  |       1  |       1  |          |          |    1800  |    1800  |  
  |  002   |     391   |     0   |      19  |     -15  |      13  |       4  |     140  |       6  |          |          |     -42  |      63  |       5  |      84  |  
  |  007   |     667   |     0   |     -90  |     -96  |       3  |     -54  |      23  |     -27  |     -96  |      19  |     -24  |     127  |      12  |     -96  |  
  |  006   |     995   |     0   |    -240  |    -252  |       8  |    -225  |      34  |      66  |     -24  |       8  |     -75  |       6  |      27  |     -30  |  
 
Indice I ETAPA CIRCUITO ATA                              Pref. Mun. SP do Potengi                          FEMORN                                            GERALDO ASSUNCAO E NELSON PREZADO                 COMPARATIVO                                       em  16.03.08  as  19.44          SENIOR                                                                   |  Num   |   Total   |   N-0   |   RIO    |   FAZEN  |   FAZEN  |   FAZ.   |   FAZ.   |   IGUAT  |   FAZ.   |   SERRO  |   SUBID  |   CASTE  |   DESCI  |   TRAVE  |  
  |  025   |   17191   |     0   |     477  |     514  |    1800  |     900  |     900  |    1800  |    1800  |    1800  |    1800  |    1800  |    1800  |    1800  |  
  |  021   |    1582   |     0   |      51  |      40  |     313  |      28  |      62  |     114  |    -207  |      15  |      84  |      58  |     145  |     465  |  
  |  028   |    1213   |     0   |    -279  |     -60  |     261  |      24  |      40  |      59  |    -216  |     -51  |     -24  |      21  |      28  |    -150  |  
  |  026   |     262   |     0   |       1  |     -30  |          |      -6  |     -75  |          |     -54  |          |     -21  |      -3  |      -3  |     -69  |  
  |  023   |    2335   |     0   |          |       8  |     244  |     -39  |      17  |      95  |     -63  |       5  |      28  |          |    1800  |     -36  |  
  |  022   |    8096   |     0   |     -45  |    -102  |      26  |     116  |      98  |    1800  |     800  |     850  |     620  |     -39  |    1800  |    1800  |  
  |  020   |   11497   |     0   |      86  |      15  |     900  |     580  |     900  |    1800  |    1800  |    1800  |    1800  |     -12  |    1800  |       4  |  
  |  029   |   13902   |     0   |     -27  |      -9  |     330  |     -36  |     900  |    1800  |    1800  |    1800  |    1800  |    1800  |    1800  |    1800  |  
  |  024   |    7598   |     0   |      86  |     104  |     900  |     671  |     623  |    1800  |     530  |     597  |     385  |     -63  |    1800  |     -39  |  
 
Indice I ETAPA CIRCUITO ATA                              Pref. Mun. SP do Potengi                          FEMORN                                            GERALDO ASSUNCAO E NELSON PREZADO                 COMPARATIVO                                       em  16.03.08  as  19.44          JUNIOR                                                                   |  Num   |   Total   |   N-0   |   RIO    |   FAZEN  |   FAZEN  |   FAZ.   |   FAZ.   |   IGUAT  |   FAZ.   |   SERRO  |   SUBID  |   CASTE  |   DESCI  |   TRAVE  |  
  |  033   |   13388   |     0   |     -30  |     -90  |     172  |          |     496  |    1800  |    1800  |    1800  |    1800  |    1800  |    1800  |    1800  |  
  |  031   |    9508   |     0   |       1  |     -36  |     326  |     -21  |     370  |    1800  |     900  |    1800  |     900  |    -642  |    1800  |    -912  |  
  |  040   |    3890   |     0   |      16  |      37  |      51  |      26  |     440  |     475  |     169  |     173  |    -117  |      35  |    1800  |     551  |  
  |  030   |    9548   |     0   |     -90  |    -147  |     -18  |     -27  |     260  |    1800  |     900  |    1800  |     900  |    -912  |    1800  |    -894  |  
  |  039   |    4655   |     0   |          |       3  |     169  |       7  |     805  |     900  |     705  |     900  |     601  |     179  |     204  |     182  |  
  |  036   |    4741   |     0   |    -648  |     -33  |     525  |     230  |     255  |     900  |     593  |     829  |     488  |      85  |      89  |      66  |  
  |  032   |    5115   |     0   |    -819  |    -891  |     -72  |     -78  |      84  |     150  |   -1800  |    -321  |     249  |    -582  |     -45  |     -24  |  
  |  038   |    3911   |     0   |     132  |     -12  |     486  |       8  |       7  |     493  |     -27  |      96  |       4  |    -849  |    -876  |    -921  |  
  |  037   |    6312   |     0   |     131  |     154  |     386  |     251  |     382  |     742  |     415  |     565  |     304  |     581  |     601  |    1800  |  
  |  034   |   16984   |     0   |   -1800  |   -1800  |   -1800  |    -750  |    -825  |     643  |   -1074  |   -1092  |   -1800  |   -1800  |    1800  |   -1800  |  
 
Indice I ETAPA CIRCUITO ATA                              Pref. Mun. SP do Potengi                          FEMORN                                            GERALDO ASSUNCAO E NELSON PREZADO                 COMPARATIVO                                       em  16.03.08  as  19.44          NOVATOS                                                                  |  Num   |   Total   |   N-0   |   RIO    |   FAZEN  |   FAZEN  |   FAZ.   |   FAZ.   |   IGUAT  |   FAZ.   |   SERRO  |   SUBID  |   CASTE  |   DESCI  |   TRAVE  |  
  |  052   |   10099   |     0   |       3  |      56  |     831  |     437  |     900  |    1800  |     900  |     900  |     568  |    1800  |     104  |    1800  |  
  |  051   |   16977   |     0   |   -1800  |       8  |     771  |     898  |    1800  |    1800  |     900  |    1800  |    1800  |    1800  |    1800  |    1800  |  
 
   MASTER SENIOR JUNIOR NOVATOS  
          
		 
 
  
  
Arquivo
	maio 2006  
  
	junho 2006  
  
	julho 2006  
  
	agosto 2006  
  
	outubro 2006  
  
	novembro 2006  
  
	janeiro 2007  
  
	fevereiro 2007  
  
	abril 2007  
  
	maio 2007  
  
	julho 2007  
  
	agosto 2007  
  
	setembro 2007  
  
	outubro 2007  
  
	dezembro 2007  
  
	janeiro 2008  
  
	março 2008  
  
	abril 2008  
  
	maio 2008  
  
	junho 2008  
  
	julho 2008  
  
	agosto 2008  
  
	setembro 2008  
  
	outubro 2008  
  
	novembro 2008  
  
	dezembro 2008  
  
	janeiro 2009  
  
	fevereiro 2009  
  
	março 2009  
  
	maio 2009  
  
	julho 2009  
  
	setembro 2009  
  
	outubro 2009  
  
	novembro 2009  
  
	janeiro 2010  
  
	março 2010  
  
	outubro 2010  
  
	dezembro 2010  
  
	março 2011  
  
  
    
