RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA =  http://atamotoclub.blogspot.com/
  
     
    
     
          26 maio 2008
     
      
     
      CERRO CORÁ - TEMPOS
		
          Indice CERRO CORÁ                                        PREF. CERRO CORÁ - NETO MOTOS - POSTO SERRANO     FEMORN                                            ASSIS AQUINO                                      ESPECIAIS                                         em  25.05.08  as  18.43          ENDURO 1                                                                 |  Ord   |   Clas  |   Piloto                                   |   Pts   |   Total      |   Dif        |   Penal      |   CT1        |   CT2        |   CT3        |   ET1        |   ET2        |   ET3        |   ET4        |  
  |    1   |         |    1 Sergio JucÁ                           |   150   |     29.13,2  |              |              |      1.40,0  |      1.36,8  |      1.35,3  |      7.00,7  |      5.32,0  |      6.27,0  |      5.21,4  |  
  |    2   |         |  108 Jose Roberto(beto)                    |   147   |     29.50,8  |        37,6  |              |      1.38,9  |      1.34,0  |      1.34,4  |      7.14,9  |      5.54,7  |      6.35,1  |      5.18,8  |  
  |    3   |         |  106 Jose de Deus(barbosa)                 |   134   |     30.05,0  |        51,8  |              |      1.37,0  |      1.37,0  |      1.36,8  |      7.13,2  |      5.55,9  |      6.40,4  |      5.24,7  |  
  |    4   |         |  101 Paulo Almeida                         |   149   |     32.02,8  |      2.49,6  |              |      1.33,1  |      1.30,8  |      1.29,3  |      7.27,2  |      7.31,0  |      6.33,4  |      5.58,0  |  
  |    5   |         |    8 Jose Roberto(jr)                      |    63   |   2.09.23,8  |   1.40.10,6  |              |      1.34,2  |      1.44,2  |     30.00,0  |      6.05,4  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |  
  |    6   |         |  111 Luiz Ronconi                          |         |   3.30.00,0  |   3.00.46,8  |              |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |  
 
Indice CERRO CORÁ                                        PREF. CERRO CORÁ - NETO MOTOS - POSTO SERRANO     FEMORN                                            ASSIS AQUINO                                      ESPECIAIS                                         em  25.05.08  as  18.43          ENDURO 2                                                                 |  Ord   |   Clas  |   Piloto                                   |   Pts   |   Total      |   Dif        |   Penal      |   CT1        |   CT2        |   CT3        |   ET1        |   ET2        |   ET3        |   ET4        |  
  |    1   |         |  222 Adielle Rocha                         |   148   |     30.06,1  |              |              |      1.44,2  |      1.42,9  |      1.40,8  |      7.01,0  |      5.52,0  |      6.38,2  |      5.27,0  |  
  |    2   |         |  211 Fco Acacio                            |   146   |     31.22,6  |      1.16,5  |              |      1.38,7  |      1.40,0  |      1.35,2  |      6.58,2  |      6.39,9  |      7.04,0  |      5.46,6  |  
  |    3   |         |   10 Laercio Fernandes                     |   145   |     31.38,8  |      1.32,7  |              |      1.39,6  |      1.35,9  |      1.35,0  |      7.53,7  |      6.12,0  |      7.02,6  |      5.40,0  |  
  |    4   |         |  220 Rinaldo Melo                          |   112   |     32.17,9  |      2.11,8  |              |      1.48,0  |      1.45,1  |      1.42,7  |      7.21,2  |      6.03,0  |      7.39,0  |      5.58,9  |  
  |    5   |         |  290 Rosaldo Nogueira                      |   120   |     32.35,9  |      2.29,8  |              |      1.44,8  |      1.41,0  |      1.41,3  |      7.01,7  |      6.00,7  |      7.43,7  |      6.42,7  |  
  |    6   |         |  212 Edmundo Mafra                         |   122   |     32.41,5  |      2.35,4  |              |      1.42,0  |      1.40,4  |      1.41,0  |      7.19,0  |      6.34,7  |      7.32,7  |      6.11,7  |  
  |    7   |         |  299 Victor Siruffo                        |    89   |     39.00,4  |      8.54,3  |              |      1.49,1  |      1.49,0  |      1.48,7  |      9.08,1  |      8.14,8  |      9.02,0  |      7.08,7  |  
  |    8   |         |  280 Julio Cesar                           |    87   |     41.12,5  |     11.06,4  |              |      2.16,9  |      1.46,1  |      1.43,8  |     10.47,9  |      7.31,7  |      9.35,1  |      7.31,0  |  
  |    9   |         |  266 Aroldo Pulze                          |    88   |     44.38,8  |     14.32,7  |              |      1.46,7  |      1.47,0  |      1.46,0  |      9.57,1  |      7.22,0  |     11.25,0  |     10.35,0  |  
  |   10   |         |  288 Nilton Nose                           |    78   |     51.02,9  |     20.56,8  |              |      1.49,7  |      1.54,2  |      2.00,9  |     11.19,4  |     15.03,6  |      9.53,0  |      9.02,1  |  
  |   11   |         |  202 Carlos Roberto                        |    25   |   3.01.35,9  |   2.31.29,8  |              |      1.35,9  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |  
  |   12   |         |  277 Joemerson Simoes                      |    20   |   3.01.39,0  |   2.31.32,9  |              |      1.39,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |  
  |   13   |         |  230 Carlos Eduardo                        |     9   |   3.01.58,9  |   2.31.52,8  |              |      1.58,9  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |  
  
  |  
  |  
  |         |   3.30.00,0  |   2.59.53,9  |              |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |  
  
  |  
  |  
  |         |   3.30.00,0  |   2.59.53,9  |              |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |  
 
Indice CERRO CORÁ                                        PREF. CERRO CORÁ - NETO MOTOS - POSTO SERRANO     FEMORN                                            ASSIS AQUINO                                      ESPECIAIS                                         em  25.05.08  as  18.43          ENDURO 3                                                                 |  Ord   |   Clas  |   Piloto                                   |   Pts   |   Total      |   Dif        |   Penal      |   CT1        |   CT2        |   CT3        |   ET1        |   ET2        |   ET3        |   ET4        |  
  |    1   |         |    6 Marcones Daniel                       |   170   |     29.32,3  |              |              |      1.32,6  |      1.34,0  |      1.31,1  |      6.43,0  |      5.37,8  |      6.36,0  |      5.57,8  |  
  |    2   |         |  308 Joao Batista                          |   151   |     30.04,7  |        32,4  |              |      1.40,7  |      1.40,0  |      1.40,2  |      6.54,0  |      5.47,7  |      6.52,0  |      5.30,1  |  
  |    3   |         |  313 Francisco Wellington                  |   140   |     31.40,4  |      2.08,1  |              |      1.47,0  |      1.42,0  |      1.38,7  |      7.40,1  |      5.59,0  |      7.05,6  |      5.48,0  |  
  |    4   |         |  360 Amauri Fernandes                      |    98   |   1.24.43,1  |     55.10,8  |              |      1.37,7  |      1.37,2  |     30.00,0  |      8.04,2  |      6.10,0  |      7.14,0  |     30.00,0  |  
  
  |  
  |  
  |         |   3.30.00,0  |   3.00.27,7  |              |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |  
  
  |  
  |  
  |         |   3.30.00,0  |   3.00.27,7  |              |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |  
 
Indice CERRO CORÁ                                        PREF. CERRO CORÁ - NETO MOTOS - POSTO SERRANO     FEMORN                                            ASSIS AQUINO                                      ESPECIAIS                                         em  25.05.08  as  18.43          ENDURO 4                                                                 |  Ord   |   Clas  |   Piloto                                   |   Pts   |   Total      |   Dif        |   Penal      |   CT1        |   CT2        |   CT3        |   ET1        |   ET2        |   ET3        |   ET4        |  
  |    1   |         |  401 Leonardo Martins                      |   152   |     28.59,3  |              |              |      1.38,0  |      1.36,4  |      1.41,9  |      6.30,4  |      5.22,0  |      6.12,6  |      5.58,0  |  
  |    2   |         |  429 Elias Tavares                         |   112   |     32.56,8  |      3.57,5  |              |      1.39,0  |      1.42,1  |      1.52,7  |      7.49,3  |      6.19,0  |      7.06,0  |      6.28,7  |  
  |    3   |         |  485 Marcelino de Andrade                  |   127   |     33.23,9  |      4.24,6  |              |      1.36,2  |      1.39,9  |      1.35,7  |      8.10,9  |      6.46,1  |      7.45,0  |      5.50,1  |  
  |    4   |         |  497 Alysson Ramos                         |   108   |     33.33,6  |      4.34,3  |              |      1.41,6  |      1.50,0  |      1.43,0  |      7.45,0  |      7.24,9  |      7.22,3  |      5.46,8  |  
  |    5   |         |  490 Joao Luzia                            |   104   |     33.37,6  |      4.38,3  |              |      1.45,0  |      1.41,0  |      1.43,9  |      7.34,0  |      6.16,7  |      8.07,0  |      6.30,0  |  
  |    6   |         |  496 Joao Paulo                            |   113   |     33.54,6  |      4.55,3  |              |      1.40,9  |      1.38,2  |      1.37,1  |      8.01,9  |      6.32,8  |      8.25,0  |      5.58,7  |  
  |    7   |         |  402 Julyan Rodrigo                        |    92   |     34.01,4  |      5.02,1  |              |      1.49,7  |      1.48,1  |      1.41,8  |      8.03,0  |      6.23,8  |      7.37,0  |      6.38,0  |  
  |    8   |         |  405 Rafael Cardoso                        |   126   |     34.21,5  |      5.22,2  |              |      1.39,0  |      1.34,3  |      1.32,0  |      8.46,0  |      6.51,8  |      7.32,6  |      6.25,8  |  
  |    9   |         |  403 Joao Maria                            |    93   |     34.57,1  |      5.57,8  |              |      1.48,0  |      1.44,4  |      1.40,1  |      8.33,8  |      6.44,0  |      8.03,6  |      6.23,2  |  
  |   10   |         |  440 Roberto Paiva                         |    98   |     34.58,4  |      5.59,1  |              |      1.43,2  |      1.37,9  |      1.41,0  |      8.26,0  |      6.58,4  |      7.52,9  |      6.39,0  |  
  |   11   |         |  435 Peterson Marques                      |    61   |     38.39,4  |      9.40,1  |              |      1.48,0  |      1.46,8  |      2.06,0  |      9.23,9  |      7.26,4  |      8.54,0  |      7.14,3  |  
  |   12   |         |  404 Jori Edmilson                         |    73   |     39.50,6  |     10.51,3  |              |      1.57,7  |      1.45,0  |      1.49,7  |      7.33,1  |      7.46,0  |     10.31,2  |      8.27,9  |  
  |   13   |         |  406 Caue Moreira                          |    61   |   1.00.27,2  |     31.27,9  |              |      1.44,8  |      1.53,3  |      1.45,9  |      8.58,4  |     21.39,0  |      9.17,0  |     15.08,8  |  
  |   14   |         |  410 Jair da Costa                         |    49   |   1.04.51,2  |     35.51,9  |              |      2.04,0  |      2.45,8  |      2.03,0  |      9.22,1  |     25.10,2  |      9.36,0  |     13.50,1  |  
  |   15   |         |  430 Tacio Kleber                          |    61   |   1.29.59,7  |   1.01.00,4  |              |     30.00,0  |      1.42,7  |      1.38,7  |     17.00,0  |      9.20,3  |      7.05,0  |      7.57,3  |  
  
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Indice CERRO CORÁ                                        PREF. CERRO CORÁ - NETO MOTOS - POSTO SERRANO     FEMORN                                            ASSIS AQUINO                                      ESPECIAIS                                         em  25.05.08  as  18.43          ENDURO 5                                                                 |  Ord   |   Clas  |   Piloto                                   |   Pts   |   Total      |   Dif        |   Penal      |   CT1        |   CT2        |   CT3        |   ET1        |   ET2        |   ET3        |   ET4        |  
  |    1   |         |  599 Lucio Flavio                          |   160   |     30.41,8  |              |              |      1.38,0  |      1.38,0  |      1.37,0  |      6.54,9  |      5.46,1  |      7.32,8  |      5.35,0  |  
  |    2   |         |  596 Atelmo Iris                           |   161   |     31.45,7  |      1.03,9  |              |      1.38,7  |      1.36,0  |      1.35,0  |      7.34,4  |      6.02,9  |      7.16,0  |      6.02,7  |  
  |    3   |         |  551 Jose Janio                            |   132   |     32.31,0  |      1.49,2  |              |      1.42,0  |      1.40,0  |      1.38,0  |      7.42,0  |      6.16,7  |      7.19,2  |      6.13,1  |  
  |    4   |         |  530 Jose Edson                            |   101   |     35.25,5  |      4.43,7  |              |      1.54,3  |      1.51,7  |      1.57,1  |      8.12,0  |      6.28,7  |      8.25,0  |      6.36,7  |  
  |    5   |         |  532 Edson Pereira                         |   105   |     35.37,5  |      4.55,7  |              |      1.42,6  |      1.45,0  |      1.39,0  |      8.25,0  |      6.55,8  |      8.07,4  |      7.02,7  |  
  |    6   |         |  559 Fco Evilberto                         |    88   |     39.53,5  |      9.11,7  |              |      2.09,0  |      1.59,8  |      2.00,0  |      9.10,0  |      7.23,0  |      9.12,0  |      7.59,7  |  
  |    7   |         |  550 Joca Concentino                       |    81   |     49.03,8  |     18.22,0  |              |      2.15,7  |      2.00,0  |      2.00,9  |      9.22,0  |     12.16,3  |     11.55,0  |      9.13,9  |  
  |    8   |         |  520 Ricardo Marques                       |   122   |     56.24,5  |     25.42,7  |              |      1.38,8  |      1.37,8  |      1.36,9  |      7.32,0  |      6.09,7  |      7.49,3  |     30.00,0  |  
  |    9   |         |  515 Acacio Soares                         |    98   |     57.39,8  |     26.58,0  |              |      1.47,6  |      1.44,9  |      1.42,9  |      8.07,0  |     30.00,0  |      7.42,3  |      6.35,1  |  
  |   10   |         |  505 Hellery Medeiros                      |    56   |   1.48.58,4  |   1.18.16,6  |              |      1.52,0  |      1.49,8  |     30.00,0  |      8.13,9  |      7.02,7  |     30.00,0  |     30.00,0  |  
  |   11   |         |  560 Dori Edson                            |    32   |   2.15.40,4  |   1.44.58,6  |              |      1.59,1  |      2.00,0  |     30.00,0  |     11.41,3  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |  
  
  |  
  |  
  |  
  |   3.30.00,0  |   2.59.18,2  |              |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |     30.00,0  |  
 
   ENDURO ENDURO ENDURO ENDURO ENDURO  
          
		 
 
  
  
Arquivo
	maio 2006  
  
	junho 2006  
  
	julho 2006  
  
	agosto 2006  
  
	outubro 2006  
  
	novembro 2006  
  
	janeiro 2007  
  
	fevereiro 2007  
  
	abril 2007  
  
	maio 2007  
  
	julho 2007  
  
	agosto 2007  
  
	setembro 2007  
  
	outubro 2007  
  
	dezembro 2007  
  
	janeiro 2008  
  
	março 2008  
  
	abril 2008  
  
	maio 2008  
  
	junho 2008  
  
	julho 2008  
  
	agosto 2008  
  
	setembro 2008  
  
	outubro 2008  
  
	novembro 2008  
  
	dezembro 2008  
  
	janeiro 2009  
  
	fevereiro 2009  
  
	março 2009  
  
	maio 2009  
  
	julho 2009  
  
	setembro 2009  
  
	outubro 2009  
  
	novembro 2009  
  
	janeiro 2010  
  
	março 2010  
  
	outubro 2010  
  
	dezembro 2010  
  
	março 2011  
  
  
    
