RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
26 maio 2008
CERRO CORÁ PREF. CERRO CORÁ - NETO MOTOS - POSTO SERRANO FEMORN ASSIS AQUINO ESPECIAIS GERAL em 25.05.08 as 18.43 Ord | Clas | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 |
1 | | 401 Leonardo Martins | 106 | 28.59,3 | | | 1.38,0 | 1.36,4 | 1.41,9 | 6.30,4 | 5.22,0 | 6.12,6 | 5.58,0 |
2 | | 1 Sergio JucÁ | 106 | 29.13,2 | 13,9 | | 1.40,0 | 1.36,8 | 1.35,3 | 7.00,7 | 5.32,0 | 6.27,0 | 5.21,4 |
3 | | 6 Marcones Daniel | 134 | 29.32,3 | 33,0 | | 1.32,6 | 1.34,0 | 1.31,1 | 6.43,0 | 5.37,8 | 6.36,0 | 5.57,8 |
4 | | 108 Jose Roberto(beto) | 113 | 29.50,8 | 51,5 | | 1.38,9 | 1.34,0 | 1.34,4 | 7.14,9 | 5.54,7 | 6.35,1 | 5.18,8 |
5 | | 308 Joao Batista | 63 | 30.04,7 | 1.05,4 | | 1.40,7 | 1.40,0 | 1.40,2 | 6.54,0 | 5.47,7 | 6.52,0 | 5.30,1 |
6 | | 106 Jose de Deus(barbosa) | 96 | 30.05,0 | 1.05,7 | | 1.37,0 | 1.37,0 | 1.36,8 | 7.13,2 | 5.55,9 | 6.40,4 | 5.24,7 |
7 | | 222 Adielle Rocha | 61 | 30.06,1 | 1.06,8 | | 1.44,2 | 1.42,9 | 1.40,8 | 7.01,0 | 5.52,0 | 6.38,2 | 5.27,0 |
8 | | 599 Lucio Flavio | 78 | 30.41,8 | 1.42,5 | | 1.38,0 | 1.38,0 | 1.37,0 | 6.54,9 | 5.46,1 | 7.32,8 | 5.35,0 |
9 | | 211 Fco Acacio | 64 | 31.22,6 | 2.23,3 | | 1.38,7 | 1.40,0 | 1.35,2 | 6.58,2 | 6.39,9 | 7.04,0 | 5.46,6 |
10 | | 10 Laercio Fernandes | 64 | 31.38,8 | 2.39,5 | | 1.39,6 | 1.35,9 | 1.35,0 | 7.53,7 | 6.12,0 | 7.02,6 | 5.40,0 |
11 | | 313 Francisco Wellington | 39 | 31.40,4 | 2.41,1 | | 1.47,0 | 1.42,0 | 1.38,7 | 7.40,1 | 5.59,0 | 7.05,6 | 5.48,0 |
12 | | 596 Atelmo Iris | 57 | 31.45,7 | 2.46,4 | | 1.38,7 | 1.36,0 | 1.35,0 | 7.34,4 | 6.02,9 | 7.16,0 | 6.02,7 |
13 | | 101 Paulo Almeida | 107 | 32.02,8 | 3.03,5 | | 1.33,1 | 1.30,8 | 1.29,3 | 7.27,2 | 7.31,0 | 6.33,4 | 5.58,0 |
14 | | 220 Rinaldo Melo | 17 | 32.17,9 | 3.18,6 | | 1.48,0 | 1.45,1 | 1.42,7 | 7.21,2 | 6.03,0 | 7.39,0 | 5.58,9 |
15 | | 551 Jose Janio | 13 | 32.31,0 | 3.31,7 | | 1.42,0 | 1.40,0 | 1.38,0 | 7.42,0 | 6.16,7 | 7.19,2 | 6.13,1 |
16 | | 290 Rosaldo Nogueira | 23 | 32.35,9 | 3.36,6 | | 1.44,8 | 1.41,0 | 1.41,3 | 7.01,7 | 6.00,7 | 7.43,7 | 6.42,7 |
17 | | 212 Edmundo Mafra | 9 | 32.41,5 | 3.42,2 | | 1.42,0 | 1.40,4 | 1.41,0 | 7.19,0 | 6.34,7 | 7.32,7 | 6.11,7 |
18 | | 429 Elias Tavares | 9 | 32.56,8 | 3.57,5 | | 1.39,0 | 1.42,1 | 1.52,7 | 7.49,3 | 6.19,0 | 7.06,0 | 6.28,7 |
19 | | 485 Marcelino de Andrade | 44 | 33.23,9 | 4.24,6 | | 1.36,2 | 1.39,9 | 1.35,7 | 8.10,9 | 6.46,1 | 7.45,0 | 5.50,1 |
20 | | 497 Alysson Ramos | 12 | 33.33,6 | 4.34,3 | | 1.41,6 | 1.50,0 | 1.43,0 | 7.45,0 | 7.24,9 | 7.22,3 | 5.46,8 |
21 | | 490 Joao Luzia | | 33.37,6 | 4.38,3 | | 1.45,0 | 1.41,0 | 1.43,9 | 7.34,0 | 6.16,7 | 8.07,0 | 6.30,0 |
22 | | 496 Joao Paulo | 21 | 33.54,6 | 4.55,3 | | 1.40,9 | 1.38,2 | 1.37,1 | 8.01,9 | 6.32,8 | 8.25,0 | 5.58,7 |
23 | | 402 Julyan Rodrigo | | 34.01,4 | 5.02,1 | | 1.49,7 | 1.48,1 | 1.41,8 | 8.03,0 | 6.23,8 | 7.37,0 | 6.38,0 |
24 | | 405 Rafael Cardoso | 44 | 34.21,5 | 5.22,2 | | 1.39,0 | 1.34,3 | 1.32,0 | 8.46,0 | 6.51,8 | 7.32,6 | 6.25,8 |
25 | | 403 Joao Maria | | 34.57,1 | 5.57,8 | | 1.48,0 | 1.44,4 | 1.40,1 | 8.33,8 | 6.44,0 | 8.03,6 | 6.23,2 |
26 | | 440 Roberto Paiva | 9 | 34.58,4 | 5.59,1 | | 1.43,2 | 1.37,9 | 1.41,0 | 8.26,0 | 6.58,4 | 7.52,9 | 6.39,0 |
27 | | 530 Jose Edson | | 35.25,5 | 6.26,2 | | 1.54,3 | 1.51,7 | 1.57,1 | 8.12,0 | 6.28,7 | 8.25,0 | 6.36,7 |
28 | | 532 Edson Pereira | | 35.37,5 | 6.38,2 | | 1.42,6 | 1.45,0 | 1.39,0 | 8.25,0 | 6.55,8 | 8.07,4 | 7.02,7 |
29 | | 435 Peterson Marques | | 38.39,4 | 9.40,1 | | 1.48,0 | 1.46,8 | 2.06,0 | 9.23,9 | 7.26,4 | 8.54,0 | 7.14,3 |
30 | | 299 Victor Siruffo | | 39.00,4 | 10.01,1 | | 1.49,1 | 1.49,0 | 1.48,7 | 9.08,1 | 8.14,8 | 9.02,0 | 7.08,7 |
31 | | 404 Jori Edmilson | | 39.50,6 | 10.51,3 | | 1.57,7 | 1.45,0 | 1.49,7 | 7.33,1 | 7.46,0 | 10.31,2 | 8.27,9 |
32 | | 559 Fco Evilberto | | 39.53,5 | 10.54,2 | | 2.09,0 | 1.59,8 | 2.00,0 | 9.10,0 | 7.23,0 | 9.12,0 | 7.59,7 |
33 | | 280 Julio Cesar | | 41.12,5 | 12.13,2 | | 2.16,9 | 1.46,1 | 1.43,8 | 10.47,9 | 7.31,7 | 9.35,1 | 7.31,0 |
34 | | 266 Aroldo Pulze | | 44.38,8 | 15.39,5 | | 1.46,7 | 1.47,0 | 1.46,0 | 9.57,1 | 7.22,0 | 11.25,0 | 10.35,0 |
35 | | 550 Joca Concentino | | 49.03,8 | 20.04,5 | | 2.15,7 | 2.00,0 | 2.00,9 | 9.22,0 | 12.16,3 | 11.55,0 | 9.13,9 |
36 | | 288 Nilton Nose | | 51.02,9 | 22.03,6 | | 1.49,7 | 1.54,2 | 2.00,9 | 11.19,4 | 15.03,6 | 9.53,0 | 9.02,1 |
37 | | 520 Ricardo Marques | 43 | 56.24,5 | 27.25,2 | | 1.38,8 | 1.37,8 | 1.36,9 | 7.32,0 | 6.09,7 | 7.49,3 | 30.00,0 |
38 | | 515 Acacio Soares | | 57.39,8 | 28.40,5 | | 1.47,6 | 1.44,9 | 1.42,9 | 8.07,0 | 30.00,0 | 7.42,3 | 6.35,1 |
39 | | 406 Caue Moreira | | 1.00.27,2 | 31.27,9 | | 1.44,8 | 1.53,3 | 1.45,9 | 8.58,4 | 21.39,0 | 9.17,0 | 15.08,8 |
40 | | 410 Jair da Costa | | 1.04.51,2 | 35.51,9 | | 2.04,0 | 2.45,8 | 2.03,0 | 9.22,1 | 25.10,2 | 9.36,0 | 13.50,1 |
41 | | 360 Amauri Fernandes | 40 | 1.24.43,1 | 55.43,8 | | 1.37,7 | 1.37,2 | 30.00,0 | 8.04,2 | 6.10,0 | 7.14,0 | 30.00,0 |
42 | | 430 Tacio Kleber | | 1.29.59,7 | 1.01.00,4 | | 30.00,0 | 1.42,7 | 1.38,7 | 17.00,0 | 9.20,3 | 7.05,0 | 7.57,3 |
43 | | 505 Hellery Medeiros | | 1.48.58,4 | 1.19.59,1 | | 1.52,0 | 1.49,8 | 30.00,0 | 8.13,9 | 7.02,7 | 30.00,0 | 30.00,0 |
44 | | 8 Jose Roberto(jr) | 45 | 2.09.23,8 | 1.40.24,5 | | 1.34,2 | 1.44,2 | 30.00,0 | 6.05,4 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
45 | | 560 Dori Edson | | 2.15.40,4 | 1.46.41,1 | | 1.59,1 | 2.00,0 | 30.00,0 | 11.41,3 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
46 | | 202 Carlos Roberto | 18 | 3.01.35,9 | 2.32.36,6 | | 1.35,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
47 | | 277 Joemerson Simoes | 7 | 3.01.39,0 | 2.32.39,7 | | 1.39,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
CERRO CORÁ PREF. CERRO CORÁ - NETO MOTOS - POSTO SERRANO FEMORN ASSIS AQUINO ESPECIAIS GERAL em 25.05.08 as 18.43 Ord | Clas | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 |
48 | | 230 Carlos Eduardo | | 3.01.58,9 | 2.32.59,6 | | 1.58,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011