RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA =  http://atamotoclub.blogspot.com/
  
     
    
     
          23 junho 2008
     
      
     
      TELHA GERAL
		
          ESPECIAIS GERAL  
3º ENDURO DA TELHA 
FEMORN 
PAPAI RACING 
ESPECIAIS GERAL 
em 23.06.08 as 09.41 
    | Ord   |  Clas  |  Piloto   |  Total   |  Dif   |  Penal   |  CT1   |  CT2   |  CT3   |  ET1   |  ET2   |  ET3   |  ET4   |  ET5   |  ET6   | 
  | 1    |    |  401 Leonardo Martins   |  26.27,4  |    |    |  1.04,8  |  1.03,3  |  1.04,6  |  2.54,0  |  5.28,9  |  3.28,9  |  2.52,0  |  5.04,9  |  3.26,0  | 
  | 2    |    |  6 Marcones Daniel   |  26.55,3  |  27,9  |  20,0  |  1.03,0  |  1.02,4  |  1.03,9  |  3.08,1  |  5.14,6  |  3.26,6  |  3.02,0  |  5.11,0  |  3.23,7  | 
  | 3    |    |  211 Fco Acacio   |  27.08,8  |  41,4  |    |  1.02,0  |  1.04,0  |  1.01,9  |  3.09,2  |  5.17,7  |  3.44,2  |  3.03,0  |  5.14,0  |  3.32,8  | 
  | 4    |    |  111 Luiz Ronconi   |  27.14,4  |  47,0  |    |  1.20,8  |  1.05,1  |  1.08,0  |  3.07,3  |  5.19,0  |  3.40,9  |  2.58,4  |  5.06,0  |  3.28,9  | 
  | 5    |    |  308 Joao Batista   |  27.18,9  |  51,5  |    |  1.10,0  |  1.10,0  |  1.39,0  |  3.10,0  |  5.18,2  |  3.28,9  |  2.53,0  |  4.56,8  |  3.33,0  | 
  | 6    |    |  102 Cristiano Tito   |  27.37,9  |  1.10,5  |    |  1.12,9  |  1.03,0  |  1.05,0  |  3.14,0  |  5.38,0  |  3.37,0  |  3.00,3  |  5.13,8  |  3.33,9  | 
  | 7    |    |  313 Francisco Wellington   |  27.41,1  |  1.13,7  |    |  1.06,8  |  1.05,2  |  1.06,0  |  3.18,0  |  5.37,3  |  3.41,0  |  3.08,4  |  5.04,6  |  3.33,8  | 
  | 8    |    |  485 Marcelino de Andrade   |  27.41,2  |  1.13,8  |    |  1.02,0  |  1.02,9  |  1.14,4  |  3.16,0  |  5.20,6  |  3.40,4  |  3.06,2  |  5.24,8  |  3.33,9  | 
  | 9    |    |  222 Adielle Rocha   |  27.45,4  |  1.18,0  |    |  1.07,2  |  1.06,2  |  1.09,0  |  3.09,2  |  5.30,3  |  3.53,8  |  3.02,0  |  5.13,8  |  3.33,9  | 
  | 10   |    |  472 Antonio Ronaldo   |  27.56,6  |  1.29,2  |    |  1.15,3  |  1.03,3  |  1.05,7  |  3.03,0  |  5.19,7  |  3.34,8  |  2.58,4  |  5.22,6  |  4.13,8  | 
  | 11   |    |  205 Gilmario Pinto   |  28.19,6  |  1.52,2  |    |  1.15,2  |  1.09,0  |  1.10,1  |  3.12,3  |  5.24,0  |  3.46,2  |  2.55,0  |  5.16,8  |  4.11,0  | 
  | 12   |    |  414 Albano Junior   |  28.32,7  |  2.05,3  |    |  1.05,9  |  1.05,8  |  1.16,0  |  3.07,0  |  5.45,7  |  3.56,7  |  3.11,0  |  5.26,8  |  3.37,8  | 
  | 13   |    |  600 Valker Soares   |  28.33,9  |  2.06,5  |    |  1.04,0  |  1.05,1  |  1.08,0  |  3.10,0  |  6.09,8  |  3.41,0  |  3.06,0  |  5.23,1  |  3.46,9  | 
  | 14   |    |  10 Laercio Fernandes   |  28.36,3  |  2.08,9  |    |  1.08,2  |  1.04,0  |  1.08,1  |  3.24,0  |  5.34,1  |  3.57,7  |  3.15,3  |  5.20,3  |  3.44,6  | 
  | 15   |    |  407 Flavio Ilsen   |  28.37,4  |  2.10,0  |    |  1.05,2  |  1.05,0  |  1.06,6  |  3.25,4  |  5.51,0  |  3.54,2  |  3.11,1  |  5.17,7  |  3.41,2  | 
  | 16   |    |  277 Joemerson Simoes   |  28.37,4  |  2.10,0  |    |  1.07,7  |  1.02,0  |  1.06,0  |  3.24,0  |  5.30,9  |  3.43,0  |  3.13,0  |  5.51,0  |  3.39,8  | 
  | 17   |    |  497 Alysson Ramos   |  28.43,1  |  2.15,7  |    |  1.07,3  |  1.07,9  |  1.08,4  |  3.32,0  |  5.33,0  |  3.53,0  |  3.21,0  |  5.15,7  |  3.44,8  | 
  | 18   |    |  476 Souza Neto   |  29.03,8  |  2.36,4  |    |  1.09,0  |  1.09,9  |  1.07,2  |  3.18,0  |  6.22,3  |  3.41,1  |  3.19,4  |  5.14,0  |  3.42,9  | 
  | 19   |    |  320 Iramar Prudencio   |  29.27,8  |  3.00,4  |    |  1.03,0  |  1.01,9  |  1.03,0  |  3.08,4  |  5.45,0  |  4.25,1  |  3.09,0  |  5.57,6  |  3.54,8  | 
  | 20   |    |  489 Ricardo Guedes   |  29.30,2  |  3.02,8  |    |  1.07,8  |  1.05,1  |  2.04,8  |  3.25,0  |  5.24,0  |  3.52,8  |  3.15,0  |  5.21,7  |  3.54,0  | 
  | 21   |    |  123 Wellington Rezende   |  29.39,9  |  3.12,5  |    |  1.07,0  |  1.06,2  |  1.07,0  |  3.31,0  |  5.44,8  |  3.54,7  |  3.36,0  |  5.28,2  |  4.05,0  | 
  | 22   |    |  429 Elias Tavares   |  29.42,1  |  3.14,7  |    |  1.11,0  |  1.11,0  |  1.09,0  |  3.33,0  |  5.39,0  |  4.29,9  |  3.22,2  |  5.21,8  |  3.45,2  | 
  | 23   |    |  210 Handerson Dias   |  29.43,2  |  3.15,8  |    |  1.11,6  |  1.09,6  |  1.08,1  |  3.31,4  |  5.33,1  |  4.21,8  |  3.19,2  |  5.44,7  |  3.43,7  | 
  | 24   |    |  599 Lucio Flavio   |  29.49,9  |  3.22,5  |    |  1.08,7  |  1.11,4  |  1.08,0  |  3.32,0  |  5.25,0  |  4.48,7  |  3.23,0  |  5.31,3  |  3.41,8  | 
  | 25   |    |  520 Ricardo Marques   |  29.50,6  |  3.23,2  |    |  1.11,0  |  1.10,2  |  1.13,7  |  3.42,2  |  5.40,8  |  4.01,0  |  3.26,1  |  5.36,7  |  3.48,9  | 
  | 26   |    |  225 Glauber Barreto   |  29.51,4  |  3.24,0  |    |  1.08,1  |  1.07,7  |  1.13,4  |  3.14,4  |  5.54,0  |  3.46,0  |  3.23,0  |  5.32,9  |  4.31,9  | 
  | 27   |    |  610 Bruno de Pendencias   |  29.59,3  |  3.31,9  |    |  1.07,2  |  1.08,1  |  1.04,6  |  3.06,0  |  7.17,8  |  3.41,8  |  3.06,0  |  5.51,8  |  3.36,0  | 
  | 28   |    |  532 Edson Pereira   |  30.01,5  |  3.34,1  |    |  1.13,0  |  1.10,2  |  1.19,0  |  3.43,0  |  5.48,9  |  3.54,8  |  3.26,1  |  5.27,8  |  3.58,7  | 
  | 29   |    |  488 Jose Wellington   |  30.04,2  |  3.36,8  |    |  1.08,3  |  1.09,0  |  1.10,2  |  3.36,1  |  6.19,0  |  3.58,4  |  3.23,1  |  5.27,0  |  3.53,1  | 
  | 30   |    |  430 Tacio Kleber   |  30.30,2  |  4.02,8  |    |  1.14,8  |  1.12,0  |  1.20,0  |  3.35,4  |  6.07,7  |  4.07,6  |  3.24,0  |  5.36,0  |  3.52,7  | 
  | 31   |    |  404 Jori Edmilson   |  30.36,5  |  4.09,1  |  30,0  |  1.09,6  |  1.19,2  |  1.13,0  |  3.32,3  |  6.20,0  |  4.03,6  |  3.16,0  |  5.29,0  |  3.43,8  | 
  | 32   |    |  280 Julio Cesar   |  30.58,2  |  4.30,8  |    |  1.09,0  |  1.12,9  |  1.34,2  |  3.39,0  |  5.48,0  |  4.10,0  |  3.29,0  |  5.57,4  |  3.58,7  | 
  | 33   |    |  440 Roberto Mereto   |  31.04,3  |  4.36,9  |    |  1.08,2  |  1.12,1  |  1.34,0  |  3.30,0  |  5.45,0  |  4.22,8  |  3.45,0  |  5.48,2  |  3.59,0  | 
  | 34   |    |  402 Julyan Rodrigo   |  31.06,9  |  4.39,5  |    |  1.09,3  |  1.11,2  |  1.13,8  |  3.43,1  |  6.03,0  |  4.06,8  |  3.12,2  |  5.39,7  |  4.47,8  | 
  | 35   |    |  490 Joao Luzia   |  31.13,0  |  4.45,6  |    |  1.10,0  |  1.13,3  |  1.40,2  |  3.50,0  |  5.59,7  |  4.13,1  |  3.32,0  |  5.35,7  |  3.59,0  | 
  | 36   |    |  456 Antonio Edilson   |  31.56,6  |  5.29,2  |    |  1.16,8  |  1.11,3  |  1.09,9  |  3.20,0  |  5.39,7  |  4.08,8  |  3.22,3  |  5.52,0  |  5.55,8  | 
  | 37   |    |  623 Jefferson Bruno   |  32.11,2  |  5.43,8  |    |  1.33,6  |  1.17,9  |  1.15,0  |  3.43,4  |  7.32,9  |  45,0  |  3.58,0  |  6.40,7  |  5.24,7  | 
  | 38   |    |  551 Jose Janio   |  32.22,9  |  5.55,5  |    |  1.11,0  |  1.12,6  |  1.11,0  |  3.30,0  |  5.34,1  |  6.51,8  |  3.26,4  |  5.34,2  |  3.51,8  | 
  | 39   |    |  608 Klebinho Antenor   |  33.10,0  |  6.42,6  |    |  1.15,2  |  1.17,0  |  1.18,1  |  4.06,0  |  6.41,7  |  4.21,7  |  3.56,3  |  5.51,0  |  4.23,0  | 
  | 40   |    |  431 Carlos Eduardo   |  33.21,9  |  6.54,5  |    |  1.14,0  |  1.18,2  |  1.15,8  |  4.19,0  |  6.48,0  |  4.22,0  |  3.50,2  |  6.06,0  |  4.08,7  | 
  | 41   |    |  601 Jose Marinato   |  34.41,6  |  8.14,2  |    |  1.18,8  |  2.11,9  |  1.38,0  |  4.01,0  |  6.32,9  |  4.44,8  |  3.57,2  |  6.14,8  |  4.02,2  | 
  | 42   |    |  622 Ebsonbeto Queioz   |  35.11,0  |  8.43,6  |    |  1.09,4  |  3.19,2  |  1.06,1  |  3.26,0  |  8.25,1  |  4.19,7  |  3.27,1  |  5.54,4  |  4.04,0  | 
  | 43   |    |  505 Hellery Medeiros   |  35.18,3  |  8.50,9  |    |  1.26,2  |  1.27,6  |  1.19,8  |  4.43,3  |  6.27,6  |  4.25,6  |  4.46,0  |  6.28,0  |  4.14,2  | 
  | 44   |    |  559 Fco Evilberto   |  35.35,4  |  9.08,0  |    |  1.26,0  |  1.24,0  |  1.21,8  |  4.26,2  |  7.05,0  |  4.35,6  |  4.23,0  |  6.19,0  |  4.34,8  | 
  | 45   |    |  495 Mario Sergio   |  35.44,4  |  9.17,0  |    |  1.21,2  |  1.15,0  |  1.18,9  |  4.39,0  |  7.02,0  |  4.33,4  |  4.29,0  |  6.39,2  |  4.26,7  | 
  | 46   |    |  560 Doriedson Placido   |  36.10,6  |  9.43,2  |    |  1.22,0  |  1.22,6  |  1.19,0  |  4.36,0  |  6.24,8  |  4.52,0  |  4.47,0  |  6.27,2  |  5.00,0  | 
  | 47   |    |  360 Amaury Fernandes   |  37.52,6  |  11.25,2  |  20,0  |  1.05,2  |  1.03,1  |  1.06,3  |  3.30,0  |  5.32,7  |  3.35,7  |  3.07,0  |  15.03,7  |  3.28,9  | 
3º ENDURO DA TELHA 
FEMORN 
PAPAI RACING 
ESPECIAIS GERAL 
em 23.06.08 as 09.41 
    | Ord   |  Clas  |  Piloto   |  Total   |  Dif   |  Penal   |  CT1   |  CT2   |  CT3   |  ET1   |  ET2   |  ET3   |  ET4   |  ET5   |  ET6   | 
  | 48   |    |  233 Hudson Rufino   |  48.21,8  |  21.54,4  |    |  1.21,0  |  1.14,4  |  1.12,2  |  5.19,0  |  5.59,4  |  4.33,6  |  18.38,2  |  5.54,0  |  4.10,0  | 
  | 49   |    |  478 Clovis Soares   |  55.32,5  |  29.05,1  |    |  1.07,3  |  1.03,3  |  1.06,0  |  3.36,0  |  5.16,0  |  3.50,8  |  3.05,0  |  6.28,1  |  30.00,0  | 
  | 50   |    |  496 Joao Paulo   |  57.01,0  |  30.33,6  |    |  1.07,3  |  1.05,9  |  1.03,0  |  3.41,0  |  6.24,0  |  30.00,0  |  3.26,2  |  5.48,7  |  4.24,9  | 
  | 51   |    |  602 Riicardo Carter   |  1.07.50,4  |  41.23,0  |    |  1.45,0  |  1.21,4  |  1.16,6  |  4.47,0  |  13.47,6  |  30.00,0  |  3.51,0  |  6.20,1  |  4.41,7  | 
  | 52   |    |  603 Maryo Barbosa   |  2.13.19,0  |  1.46.51,6  |    |  1.33,9  |  1.15,8  |  1.22,0  |  4.30,3  |  30.00,0  |  4.37,0  |  30.00,0  |  30.00,0  |  30.00,0  | 
  | 53   |    |  474 Jeidemberg Santos   |  2.23.08,8  |  1.56.41,4  |    |  1.09,0  |  1.07,0  |  30.00,0  |  3.26,1  |  10.58,8  |  6.27,9  |  30.00,0  |  30.00,0  |  30.00,0  | 
  | 54   |    |  493 Paulo Sergio   |  2.54.01,7  |  2.27.34,3  |  2.00,0  |  1.57,7  |  1.21,0  |  30.00,0  |  4.46,0  |  13.57,0  |  30.00,0  |  30.00,0  |  30.00,0  |  30.00,0  | 
  | 55   |    |  230 Ricardo Perlon   |  3.06.09,9  |  2.39.42,5  |    |  1.13,0  |  1.13,9  |  30.00,0  |  3.43,0  |  30.00,0  |  30.00,0  |  30.00,0  |  30.00,0  |  30.00,0  | 
  | 56   |    |  450 Ronaldo Motta   |  3.06.22,0  |  2.39.54,6  |  1.00,0  |  1.10,0  |  1.04,0  |  30.00,0  |  3.08,0  |  30.00,0  |  30.00,0  |  30.00,0  |  30.00,0  |  30.00,0  | 
          
		 
 
  
  
Arquivo
	maio 2006  
  
	junho 2006  
  
	julho 2006  
  
	agosto 2006  
  
	outubro 2006  
  
	novembro 2006  
  
	janeiro 2007  
  
	fevereiro 2007  
  
	abril 2007  
  
	maio 2007  
  
	julho 2007  
  
	agosto 2007  
  
	setembro 2007  
  
	outubro 2007  
  
	dezembro 2007  
  
	janeiro 2008  
  
	março 2008  
  
	abril 2008  
  
	maio 2008  
  
	junho 2008  
  
	julho 2008  
  
	agosto 2008  
  
	setembro 2008  
  
	outubro 2008  
  
	novembro 2008  
  
	dezembro 2008  
  
	janeiro 2009  
  
	fevereiro 2009  
  
	março 2009  
  
	maio 2009  
  
	julho 2009  
  
	setembro 2009  
  
	outubro 2009  
  
	novembro 2009  
  
	janeiro 2010  
  
	março 2010  
  
	outubro 2010  
  
	dezembro 2010  
  
	março 2011  
  
  
    
