RESULTADOS

FEMORN = www.femorn.esp.br MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/ ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/

16 julho 2008

 

BRASILEIRO - SABADO

Indice
ENDURO DE NATAL
PETROBRAS - GOV. DO ESTADO DO RN
FEMORN / CBM
ASSIS AQUINO

RESULTADO
em 16.07.05 as 08.33 E1 acima 175cc2T, 251 a 650c

Cl Cat Pilotos Rank Pontos Patrocinio Veiculo Cidade UF
1 E1 1 102 Nielsen Bueno 25 0,0 HUSQWARNA 510 MG
2 E1 1 137 Sthenio Roberto 22 69,5 LINK INVESTIMENTOS / KTM CAMPOS DO JORDAO SP
3 E1 1 13 Andre Spaca 20 102,3 LINK INVESTIMENTOS E KTM RIBEIRAO PIRES SP
4 E1 1 120 Romulo Bottrel 18 119,7 NATAL RN
5 E1 1 117 Stefano Pereira 16 136,2 NATAL RN
6 E1 1 114 Rafael Braga 15 161,0 MPR PETROPOLIS RJ
7 E1 1 152 Ronaldo Pereira 14 225,3 NATAL RN
8 E1 1 9 Felipe Limonta 13 227,5 SUZUKI / PETROBRAS SAO BERNARDO DO CA SP
9 E1 1 151 Sergio JucÁ 12 229,6 CIRNE MOTOS CRF450X NATAL RN
10 E1 1 160 Jose Roberto(costa) 11 270,4 MOTO FACIL NATAL RN
11 E1 1 155 Marcio Fabriani 10 296,5 CONSTRUTORA FABRIANI/SANTA GPS GAROPABA SC
12 E1 1 171 Felipe Rocha 09 366,6 MACEIO AL
13 E1 1 177 Joemerson Simoes 08 400,6 CAICO GESSO CAICÓ RN
14 E1 1 188 Julio Cesar 07 476,3 NATAL RN
15 E1 1 172 Marcus Vinivius 9.109,2 MACEIO AL
16 E1 1 182 Rodrigo Gomes 9.664,4 NATAL RN


Indice
ENDURO DE NATAL
PETROBRAS - GOV. DO ESTADO DO RN
FEMORN / CBM
ASSIS AQUINO

RESULTADO
em 16.07.05 as 08.33 E2 125cc2T, até 250cc 4T

Cl Cat Pilotos Rank Pontos Patrocinio Veiculo Cidade UF
1 E2 2 7 Gregorio Caselani 25 21,8 WWW.GREGORIOCASELANI.COM/ACERBIS/POLVEK CAXIAS DO SUL RS
2 E2 2 299 Diego Colett 22 62,8 IRPASI RACING CASCA SP
3 E2 2 233 Carlo Monaco 20 76,7 SAO PAULO SP
4 E2 2 222 Ripi Galileu 18 96,0 POSTO H7/UNIMED/BC PNEUS/3R MOTOS BARÃO DE COCAIS MG
5 E2 2 274 Ricardo Martins 16 103,6 CONSTRUTINS MARTINS AUTOMOVEIS PALHOÇA SC
6 E2 2 292 Vitor Pinheiro 15 119,7 J.PIAGET/DUST OFF ROAD/ REX RACING/ VOR SAO BERNARDO DO CA SP
7 E2 2 221 Rigor Rico 14 129,3 POSTO H7/UNIMED/BC PNEUS/3R MOTOS BARÃO DE COCAIS MG
8 E2 2 254 Fabio Henrique 13 182,4 PROPOÇO NATAL RN
9 E2 2 253 Leandro Prietro 12 191,9 MOTO STAR, TRECTUR, INVEST CAR TRES CORACOES MG
10 E2 2 262 Thiago Soares 11 224,1 MACEIO AL
11 E2 2 256 Christiano Tito 10 235,2 ASSU RN
12 E2 2 263 Claudio Xavier 09 248,3 MOSSORO RN
13 E2 2 251 Luis Ronconi 08 264,0 NATAL RN
14 E2 2 255 Adielle Rocha 07 269,1 INTERLAGOS MOTORES NATAL RN
15 E2 2 252 Francisco Acacio 06 501,2 CAICÓ RN
16 E2 2 268 Carlos Alberto 05 502,9 MACEIO AL
17 E2 2 260 Glauber Barreto 9.097,4 NATAL RN
18 E2 2 261 Rafael Pereira 12.600,0 CAICÓ RN


Indice
ENDURO DE NATAL
PETROBRAS - GOV. DO ESTADO DO RN
FEMORN / CBM
ASSIS AQUINO

RESULTADO
em 16.07.05 as 08.33 E3 OVER 35

Cl Cat Pilotos Rank Pontos Patrocinio Veiculo Cidade UF
1 E3 3 340 Paulo Almeida 25 23,2 PLANET CROSS / CTE BR MOTO NATAL RN
2 E3 3 325 Francisco_jose Marino 22 33,8 J.TOLEDO/REEBOK/ASW RACING/VIA BRASIL A JUNDIAI SP
3 E3 3 369 Rafael Gaertner 20 60,7 H PARTS/DURAG/CHARLES MOTOS PRESIDENTE GETÚLIO SC
4 E3 3 335 Yuri Boeing 18 118,5 BOEING AUTO PEÇAS BALNEARIO CAMBORIÚ SC
5 E3 3 323 Marcos Roberto 16 145,7 SC SC
6 E3 3 384 AbraÃo Filho 15 162,2 JOAO PESSOA PB
7 E3 3 350 Laercio Fernandes 14 221,7 CIRNE MOTOS NATAL RN
8 E3 3 304 Clodoaldo Shoji 13 252,2 SAO PAULO SP
9 E3 3 356 Lucio Flavio 12 255,1 MARCONES MOTO NATAL RN
10 E3 3 353 Jose de Deus 11 271,3 PAPAI RACING ASSU RN
11 E3 3 377 Wellington Rezende 10 279,6 NATAL RN
12 E3 3 354 Edmundo Mafra 09 290,0 MARINA BADAUE NATAL RN
13 E3 3 382 Atelmo Iris 08 298,8 NATAL RN
14 E3 3 330 Renato Martins 07 381,5 PETROPOLIS RJ
15 E3 3 380 Janio Siqueira 06 383,3 ATA NATAL RN
16 E3 3 385 Fco Ricardo 05 419,8 NATAL RN
17 E3 3 361 Fabio de Sampaio 04 440,1 FORTALEZA CE
18 E3 3 357 Breno Beltrao 03 442,1 FAM MACEIO AL
19 E3 3 351 Jesus Rodrigues 02 588,5 SPOLETO MACAÉ RJ
20 E3 3 308 Hellery Medeiros 639,5 PLACAR VEICULOS CAICÓ RN
21 E3 3 355 Jose Paulo 687,3 DIAS MOTOCAR PARNAMIRIM RN
22 E3 3 381 Aroldo Pulze 945,9 NATAL RN
23 E3 3 360 Ricardo Marques 7.368,0 CENTAURO MOTOS NATAL RN
24 E3 3 371 Carlos Coachman 7.800,3 SP SP


Indice
ENDURO DE NATAL
PETROBRAS - GOV. DO ESTADO DO RN
FEMORN / CBM
ASSIS AQUINO

RESULTADO
em 16.07.05 as 08.33 E4 NACIONAL

Cl Cat Pilotos Rank Pontos Patrocinio Veiculo Cidade UF
1 E4 4 476 Jose Irineu 25 16,4 MARCONES MOTO FORTALEZA CE
2 E4 4 411 Carlos Vitorio 22 51,0 SC SC
3 E4 4 475 Marcones Daniel 20 77,7 MARCONES MOTO NATAL RN
4 E4 4 463 Rafael Cardoso 18 82,4 NATAL RN
5 E4 4 451 Leonardo Martins 16 88,3 FOX SERVICOS / PENINHA MOTOS NATAL RN
6 E4 4 470 Marcos JatobÁ 15 106,2 MACEIO AL
7 E4 4 453 Amauri Fernandes 14 115,0 POSTO EMAUS PARNAMIRIM RN
8 E4 4 423 Deividy de Zorzi 13 115,6 SC SC
9 E4 4 485 Paulo Alves 12 139,3 MOSSORO RN
10 E4 4 450 Ypiranga Junior 11 179,5 CIRNE MOTOS NATAL RN
11 E4 4 471 Ricardo Guedes 10 198,3 NATAL RN
12 E4 4 466 Robledo Horn 09 202,0 FORTALEZA CE
13 E4 4 461 Francisco Wellington 08 208,7 NATAL RN
14 E4 4 458 Teodorico Neto 07 232,9 FORTALEZA CE
15 E4 4 464 Antonio Mauricio 06 257,5 FORTALEZA CE
16 E4 4 467 Joao Luzia 05 283,1 FOX SERVICOS NATAL RN
17 E4 4 462 Felipe Queiroga 04 399,3 RECIFE PE
18 E4 4 469 Peterson Marques 03 402,1 NATAL RN
19 E4 4 477 Erinaldo Dantas 02 462,8 AUTOMOTIVOS SERIDÓ CAICÓ RN
20 E4 4 460 Marcelino de Andrade 521,3 NATAL RN
21 E4 4 457 Andre Luiz 593,8 FORTALEZA CE
22 E4 4 474 Alessandro Maia 723,6 NATAL RN
23 E4 4 422 Gean Carlos 938,8 MOTOSUPER PALHOÇA SC
24 E4 4 465 Antonio Jorge 1.194,8 FORTALEZA CE
25 E4 4 473 Manoel Aluizio 2.170,9 NATAL RN
26 E4 4 444 Giovanni Galzerano 9.013,8 OFFICIAL SUZUKI MOTOS LIMEIRA SAO PAULO SP
27 E4 4 455 Caue Moreira 9.043,7 NATAL RN
28 E4 4 456 Joao Paulo 9.050,5 PARNAMIRIM RN
29 E4 4 452 Jori Edmilson 9.055,7 FOX SERVICOS NATAL RN
30 E4 4 468 Atelmo Lucas 9.076,4 NATAL RN
E1 E2 E3 E4





<< Home

Arquivo

maio 2006   junho 2006   julho 2006   agosto 2006   outubro 2006   novembro 2006   janeiro 2007   fevereiro 2007   abril 2007   maio 2007   julho 2007   agosto 2007   setembro 2007   outubro 2007   dezembro 2007   janeiro 2008   março 2008   abril 2008   maio 2008   junho 2008   julho 2008   agosto 2008   setembro 2008   outubro 2008   novembro 2008   dezembro 2008   janeiro 2009   fevereiro 2009   março 2009   maio 2009   julho 2009   setembro 2009   outubro 2009   novembro 2009   janeiro 2010   março 2010   outubro 2010   dezembro 2010   março 2011  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?