RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
14 julho 2008
ESTADUAL TEMPOS
Indice ENDURO DE NATAL - ETAPA ESTADUAL PETROBRAS / GOV. DO ESTADO DO RN FEMORN ASSIS AQUINO ESPECIAIS em 14.07.05 as 10.47 ESPECIAL PRO Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | XT1 | XT2 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
1 | 2 | 254 Fabio Henrique | 34.12,4 | | | 3.30,2 | 3.42,2 | 2.18,1 | 2.25,8 | 2.43,0 | 3.49,0 | 4.25,0 | 2.46,0 | 4.05,0 | 4.28,1 |
2 | 1 | 151 Sergio Jucá | 35.08,7 | 56,3 | | 3.27,9 | 3.46,0 | 2.18,0 | 2.19,9 | 2.55,0 | 3.56,1 | 4.27,0 | 3.03,0 | 4.32,8 | 4.23,0 |
3 | 1 | 152 Ronaldo Pereira | 35.11,0 | 58,6 | | 3.34,0 | 3.38,4 | 2.18,1 | 2.11,9 | 2.51,3 | 3.52,2 | 4.32,4 | 3.09,9 | 4.36,0 | 4.26,8 |
4 | 2 | 263 Claudio Xavier | 35.41,1 | 1.28,7 | | 3.36,2 | 3.40,0 | 2.16,9 | 2.32,9 | 3.07,0 | 3.59,1 | 4.46,0 | 2.58,3 | 4.10,9 | 4.33,8 |
5 | 1 | 340 Paulo Almeida | 36.07,7 | 1.55,3 | 3.00,0 | 3.28,0 | 3.16,0 | 2.11,6 | 2.12,9 | 2.48,4 | 3.52,7 | 4.14,3 | 2.52,0 | 3.56,0 | 4.15,8 |
6 | 2 | 256 Christiano Tito | 36.54,4 | 2.42,0 | | 3.46,0 | 3.53,1 | 2.28,0 | 2.43,0 | 3.16,1 | 4.12,1 | 4.48,7 | 3.05,0 | 4.12,4 | 4.30,0 |
7 | 1 | 251 Luis Ronconi | 37.05,9 | 2.53,5 | | 3.42,1 | 4.08,9 | 2.16,7 | 2.29,0 | 3.11,1 | 4.02,0 | 4.36,0 | 3.06,1 | 4.36,0 | 4.58,0 |
8 | 1 | 353 Jose de Deus | 38.18,1 | 4.05,7 | | 3.50,0 | 3.49,0 | 2.28,2 | 2.29,0 | 3.16,0 | 4.28,2 | 4.50,6 | 3.27,2 | 4.44,9 | 4.55,0 |
9 | 3 | 377 Wellington Rezende | 42.14,1 | 8.01,7 | | 3.49,0 | 3.56,0 | 2.31,9 | 2.29,4 | 4.43,7 | 4.42,8 | 5.17,1 | 4.35,7 | 4.58,8 | 5.09,7 |
10 | 1 | 160 Jose Roberto(costa) | 3.14.18,8 | 2.40.06,4 | | 3.35,7 | 30.00,0 | 2.18,9 | 30.00,0 | 3.00,1 | 5.24,1 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
11 | 1 | 188 Julio Cesar | 3.41.57,5 | 3.07.45,1 | | 3.58,2 | 30.00,0 | 2.30,3 | 30.00,0 | 5.29,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
Indice ENDURO DE NATAL - ETAPA ESTADUAL PETROBRAS / GOV. DO ESTADO DO RN FEMORN ASSIS AQUINO ESPECIAIS em 14.07.05 as 10.47 ESPECIAL Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | XT1 | XT2 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
1 | 2 | 255 Adielle Rocha | 37.14,3 | | | 3.42,2 | 3.44,0 | 2.31,7 | 2.43,9 | 3.08,0 | 4.13,0 | 4.42,4 | 3.06,1 | 4.28,3 | 4.54,7 |
2 | 2 | 252 Francisco Acacio | 39.21,5 | 2.07,2 | | 3.38,0 | 3.48,0 | 2.20,0 | 2.45,1 | 3.49,9 | 5.04,0 | 5.01,9 | 3.19,0 | 4.45,9 | 4.49,7 |
3 | 2 | 350 Laercio Fernandes | 40.38,3 | 3.24,0 | 3.00,0 | 3.50,4 | 3.47,4 | 2.23,3 | 2.36,0 | 3.15,1 | 4.32,3 | 4.47,0 | 3.05,2 | 4.40,6 | 4.41,0 |
4 | 3 | 355 Jose Paulo | 41.17,1 | 4.02,8 | | 3.54,1 | 3.57,8 | 3.12,0 | 2.32,0 | 3.20,0 | 5.04,0 | 5.26,7 | 3.24,6 | 4.55,9 | 5.30,0 |
5 | 1 | 177 Joemerson Simoes | 43.25,6 | 6.11,3 | 4.00,0 | 3.47,0 | 3.49,2 | 2.23,0 | 2.18,4 | 3.26,6 | 4.49,0 | 5.15,7 | 3.21,0 | 5.05,8 | 5.09,9 |
6 | 3 | 381 Aroldo Pulze | 1.37.47,1 | 1.00.32,8 | | 4.27,6 | 4.53,1 | 3.24,0 | 30.00,0 | 3.57,8 | 5.22,1 | 5.38,9 | 4.00,9 | 6.02,7 | 30.00,0 |
7 | 1 | 183 Caio Jefferson | 2.26.05,3 | 1.48.51,0 | | 3.59,0 | 30.00,0 | 2.33,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 5.03,0 | 5.01,0 | 3.25,1 | 6.04,2 | 30.00,0 |
8 | 2 | 354 Edmundo Mafra | 3.14.29,8 | 2.37.15,5 | | 3.57,0 | 30.00,0 | 2.30,0 | 30.00,0 | 3.28,8 | 4.34,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
9 | 1 | 182 Rodrigo Gomes | 5.00.00,0 | 4.22.45,7 | | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
10 | 2 | 260 Glauber Barreto | 5.00.00,0 | 4.22.45,7 | | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
11 | 2 | 261 Rafael Pereira | 5.00.00,0 | 4.22.45,7 | | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
Indice ENDURO DE NATAL - ETAPA ESTADUAL PETROBRAS / GOV. DO ESTADO DO RN FEMORN ASSIS AQUINO ESPECIAIS em 14.07.05 as 10.47 NACIONAL PRÓ Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | XT1 | XT2 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
1 | 4 | 475 Marcones Daniel | 36.37,3 | | | 3.34,4 | 3.43,0 | 2.14,7 | 2.32,3 | 3.07,1 | 4.18,0 | 4.43,8 | 3.28,0 | 4.48,0 | 4.08,0 |
2 | 4 | 453 Amauri Fernandes | 37.44,0 | 1.06,7 | | 3.36,0 | 3.48,0 | 2.47,7 | 2.38,0 | 3.08,0 | 4.24,1 | 4.50,2 | 3.11,1 | 4.16,0 | 5.04,9 |
3 | 4 | 461 Francisco Wellington | 38.51,2 | 2.13,9 | | 3.44,2 | 3.52,0 | 2.21,1 | 2.26,9 | 3.34,0 | 4.41,0 | 4.58,3 | 3.20,0 | 4.53,9 | 4.59,8 |
4 | 4 | 450 Ypiranga Junior | 2.10.34,1 | 1.33.56,8 | | 3.38,8 | 30.00,0 | 2.26,1 | 30.00,0 | 3.13,2 | 4.26,0 | 4.50,9 | 3.06,0 | 18.53,1 | 30.00,0 |
5 | 4 | 477 Erinaldo Dantas | 2.21.58,8 | 1.45.21,5 | | 3.54,0 | 30.00,0 | 2.26,1 | 30.00,0 | 3.16,2 | 4.18,2 | 4.46,4 | 3.17,9 | 30.00,0 | 30.00,0 |
Indice ENDURO DE NATAL - ETAPA ESTADUAL PETROBRAS / GOV. DO ESTADO DO RN FEMORN ASSIS AQUINO ESPECIAIS em 14.07.05 as 10.47 NACIONAL Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | XT1 | XT2 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
1 | 4 | 485 Paulo Alves | 37.45,9 | | | 3.52,1 | 3.41,0 | 2.17,0 | 2.20,2 | 3.10,8 | 4.55,8 | 4.38,0 | 3.15,4 | 4.35,0 | 5.00,6 |
2 | 4 | 460 Marcelino de Andrade | 38.27,8 | 41,9 | | 3.38,8 | 3.40,9 | 2.16,2 | 2.20,1 | 3.41,8 | 4.30,2 | 5.01,0 | 3.16,7 | 5.04,2 | 4.57,9 |
3 | 4 | 463 Rafael Cardoso | 38.57,3 | 1.11,4 | | 3.38,0 | 3.40,0 | 2.27,9 | 3.05,3 | 3.10,8 | 4.28,7 | 4.40,0 | 3.05,8 | 5.13,8 | 5.27,0 |
4 | 4 | 471 Ricardo Guedes | 39.15,5 | 1.29,6 | | 3.44,0 | 3.47,8 | 2.28,8 | 2.32,2 | 3.25,0 | 4.44,1 | 5.03,1 | 3.24,4 | 4.59,1 | 5.07,0 |
5 | 4 | 467 Joao Luzia | 41.03,5 | 3.17,6 | | 3.51,0 | 3.51,8 | 2.35,7 | 2.37,0 | 3.59,9 | 5.02,0 | 5.09,9 | 3.33,0 | 5.22,4 | 5.00,8 |
6 | 4 | 469 Peterson Marques | 48.16,1 | 10.30,2 | | 4.08,0 | 4.14,1 | 3.14,1 | 3.19,9 | 3.44,6 | 5.12,1 | 7.57,2 | 4.45,3 | 5.51,8 | 5.49,0 |
7 | 4 | 468 Atelmo Lucas | 3.41.42,0 | 3.03.56,1 | | 4.13,0 | 30.00,0 | 2.25,9 | 30.00,0 | 5.03,1 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
8 | 4 | 451 Leonardo Martins | 4.05.56,7 | 3.28.10,8 | | 3.40,0 | 30.00,0 | 2.16,7 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
9 | 4 | 452 Jori Edmilson | 5.00.00,0 | 4.22.14,1 | | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
10 | 4 | 455 nao largou | 5.00.00,0 | 4.22.14,1 | | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
11 | 4 | 456 nao largou | 5.00.00,0 | 4.22.14,1 | | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
Indice ENDURO DE NATAL - ETAPA ESTADUAL PETROBRAS / GOV. DO ESTADO DO RN FEMORN ASSIS AQUINO ESPECIAIS em 14.07.05 as 10.47 OVER Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | XT1 | XT2 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
1 | 3 | 356 Lucio Flavio | 37.46,4 | | | 3.46,0 | 3.45,0 | 2.22,1 | 2.26,0 | 3.19,9 | 4.27,2 | 4.56,2 | 3.11,6 | 4.32,4 | 5.00,0 |
2 | 3 | 380 Janio Siqueira | 40.05,7 | 2.19,3 | | 3.52,9 | 3.53,1 | 2.31,4 | 2.34,0 | 3.31,0 | 4.51,0 | 5.09,9 | 3.30,0 | 4.58,4 | 5.14,0 |
3 | 3 | 382 Atelmo Iris | 40.57,3 | 3.10,9 | | 4.04,1 | 4.01,3 | 2.27,6 | 2.33,2 | 3.23,9 | 5.33,6 | 5.08,1 | 3.45,6 | 5.00,0 | 4.59,9 |
4 | 3 | 360 Ricardo Marques | 43.26,2 | 5.39,8 | | 3.47,9 | 3.54,7 | 2.56,0 | 2.50,1 | 3.58,0 | 5.46,9 | 5.29,1 | 3.58,0 | 5.21,6 | 5.23,9 |
5 | 3 | 308 Hellery Medeiros | 48.03,1 | 10.16,7 | | 4.17,9 | 4.15,7 | 2.51,8 | 2.51,6 | 4.42,0 | 5.54,0 | 5.55,0 | 4.25,8 | 6.42,3 | 6.07,0 |
ESPECIAL ESPECIAL NACIONAL NACIONAL OVER
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011