RESULTADOS

FEMORN = www.femorn.esp.br MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/ ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/

14 julho 2008

 

ESTADUAL - RESULTADO

Indice
ENDURO DE NATAL - ETAPA ESTADUAL
PETROBRAS / GOV. DO ESTADO DO RN
FEMORN
ASSIS AQUINO

RESULTADO
em 14.07.05 as 09.38 E1 ESPECIAL PRO

Cl Cat Pilotos Rank Pontos Patrocinio Veiculo Cidade UF
1 E1 2 254 Fabio Henrique 25 80,9 PROPOÇO NATAL RN
2 E1 1 151 Sergio Jucá 22 137,2 CIRNE MOTOS CRF450X NATAL RN
3 E1 1 152 Ronaldo Pereira 20 139,5 FERREIA AUTO PEÇAS NATAL RN
4 E1 2 263 Claudio Xavier 18 169,6 MOSSORO RN
5 E1 1 340 Paulo Almeida 16 196,2 PLANET CROSS / CTE BR MOTO NATAL RN
6 E1 2 256 Christiano Tito 15 242,9 ASSU RN
7 E1 1 251 Luis Ronconi 14 254,4 NATAL RN
8 E1 1 353 Jose de Deus 13 326,6 PAPAI RACING ASSU RN
9 E1 3 377 Wellington Rezende 12 562,6 NATAL RN
10 E1 1 160 Jose Roberto(costa) 10.927,3 MOTO FACIL NATAL RN
11 E1 1 188 Julio Cesar 12.815,0 NATAL RN


Indice
ENDURO DE NATAL - ETAPA ESTADUAL
PETROBRAS / GOV. DO ESTADO DO RN
FEMORN
ASSIS AQUINO

RESULTADO
em 14.07.05 as 09.38 E2 ESPECIAL

Cl Cat Pilotos Rank Pontos Patrocinio Veiculo Cidade UF
1 E2 2 255 Adielle Rocha 25 56,0 INTERLAGOS MOTORES NATAL RN
2 E2 2 252 Francisco Acacio 22 183,2 CHAPEUS PINNOTY CAICÓ RN
3 E2 2 350 Laercio Fernandes 20 260,0 CIRNE MOTOS NATAL RN
4 E2 3 355 Jose Paulo 18 298,8 DIAS MOTOCAR PARNAMIRIM RN
5 E2 1 177 Joemerson Simoes 16 427,3 CAICO GESSO CAICÓ RN
6 E2 3 381 Aroldo Pulze 15 4.108,2 NATAL RN
7 E2 1 183 Caio Jefferson 14 7.418,4 piazalle NATAL RN
8 E2 2 354 Edmundo Mafra 10.870,8 MARINA BADAUE NATAL RN
9 E2 1 182 Rodrigo Gomes 18.000,0 NATAL RN
10 E2 2 260 Glauber Barreto 18.000,0 NATAL RN
11 E2 2 261 Rafael Pereira 18.000,0 Honda Mototec CAICÓ RN


Indice
ENDURO DE NATAL - ETAPA ESTADUAL
PETROBRAS / GOV. DO ESTADO DO RN
FEMORN
ASSIS AQUINO

RESULTADO
em 14.07.05 as 09.38 E3 NACIONAL PRÓ

Cl Cat Pilotos Rank Pontos Patrocinio Veiculo Cidade UF
1 E3 4 475 Marcones Daniel 25 59,4 MARCONES MOTO NATAL RN
2 E3 4 453 Amauri Fernandes 22 126,1 POSTO EMAUS PARNAMIRIM RN
3 E3 4 461 Francisco Wellington 20 193,3 NATAL RN
4 E3 4 450 Ypiranga Junior 18 6.314,1 CIRNE MOTOS NATAL RN
5 E3 4 477 Erinaldo Dantas 16 7.254,8 AUTOMOTIVOS SERIDÓ CAICÓ RN


Indice
ENDURO DE NATAL - ETAPA ESTADUAL
PETROBRAS / GOV. DO ESTADO DO RN
FEMORN
ASSIS AQUINO

RESULTADO
em 14.07.05 as 09.38 E4 NACIONAL

Cl Cat Pilotos Rank Pontos Patrocinio Veiculo Cidade UF
1 E4 4 485 Paulo Alves 25 55,4 BOY VIDEO MOSSORO RN
2 E4 4 460 Marcelino de Andrade 22 97,3 NATAL RN
3 E4 4 463 Rafael Cardoso 20 126,8 NATAL RN
4 E4 4 471 Ricardo Guedes 18 145,0 NATAL RN
5 E4 4 467 Joao Luzia 16 253,0 FOX SERVICOS NATAL RN
6 E4 4 469 Peterson Marques 15 685,6 NATAL RN
7 E4 4 468 Atelmo Lucas 12.757,0 NATAL RN
8 E4 4 451 Leonardo Martins 14.402,5 FOX SERVICOS / PENINHA MOTOS NATAL RN
9 E4 4 452 Jori Edmilson 18.000,0 FOX SERVICOS NATAL RN
10 E4 4 455 Caue Moreira 18.000,0 NATAL RN
11 E4 4 456 Joao Paulo 18.000,0 ELOS GAS PARNAMIRIM RN


Indice
ENDURO DE NATAL - ETAPA ESTADUAL
PETROBRAS / GOV. DO ESTADO DO RN
FEMORN
ASSIS AQUINO

RESULTADO
em 14.07.05 as 09.38 E5 OVER

Cl Cat Pilotos Rank Pontos Patrocinio Veiculo Cidade UF
1 E5 3 356 Lucio Flavio 25 0,1 MARCONES MOTO NATAL RN
2 E5 3 380 Janio Siqueira 22 139,4 ATA NATAL RN
3 E5 3 382 Atelmo Iris 20 191,0 NATAL RN
4 E5 3 360 Ricardo Marques 18 339,9 CENTAURO MOTOS NATAL RN
5 E5 3 308 Hellery Medeiros 16 616,8 PLACAR VEICULOS CAICÓ RN
6 E5 3 385 Fco Ricardo 18.000,0 NATAL RN
E1 E2 E3 E4 E5





<< Home

Arquivo

maio 2006   junho 2006   julho 2006   agosto 2006   outubro 2006   novembro 2006   janeiro 2007   fevereiro 2007   abril 2007   maio 2007   julho 2007   agosto 2007   setembro 2007   outubro 2007   dezembro 2007   janeiro 2008   março 2008   abril 2008   maio 2008   junho 2008   julho 2008   agosto 2008   setembro 2008   outubro 2008   novembro 2008   dezembro 2008   janeiro 2009   fevereiro 2009   março 2009   maio 2009   julho 2009   setembro 2009   outubro 2009   novembro 2009   janeiro 2010   março 2010   outubro 2010   dezembro 2010   março 2011  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?