Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 |
1 | 101 Paulo Almeida | 26.46,7 | 3.02,1 | 3.00,8 | 3.01,0 | 4.36,2 | 4.15,0 | 4.39,9 | 4.11,7 | |||
2 | 1 Sergio JucÁ | 28.22,9 | 1.36,2 | 3.12,0 | 3.06,9 | 3.06,0 | 4.59,0 | 4.30,3 | 4.56,8 | 4.31,9 | ||
3 | 401 Leonardo Martins | 29.01,4 | 2.14,7 | 3.15,9 | 3.23,0 | 3.22,4 | 5.00,8 | 4.34,2 | 4.53,1 | 4.32,0 | ||
4 | 211 Fco Acacio | 29.14,1 | 2.27,4 | 3.19,0 | 3.16,8 | 3.21,4 | 4.58,0 | 4.37,8 | 4.58,3 | 4.42,8 | ||
5 | 353 Erinaldo Melo | 29.24,2 | 2.37,5 | 3.26,8 | 3.43,0 | 3.19,9 | 4.55,0 | 4.35,0 | 5.00,3 | 4.24,2 | ||
6 | 3 Sergio Vieira | 29.29,4 | 2.42,7 | 3.27,0 | 3.20,1 | 3.20,6 | 5.10,0 | 4.32,2 | 5.11,8 | 4.27,7 | ||
7 | 277 Joemerson Simoes | 29.42,5 | 2.55,8 | 3.25,1 | 3.20,0 | 3.21,1 | 5.12,9 | 4.35,6 | 5.10,9 | 4.36,9 | ||
8 | 6 Marcones Daniel | 29.59,7 | 3.13,0 | 3.20,3 | 3.28,3 | 3.19,0 | 5.13,1 | 4.32,8 | 5.28,0 | 4.38,2 | ||
9 | 222 Adielle Rocha | 29.59,8 | 3.13,1 | 3.23,2 | 3.19,3 | 3.22,4 | 4.58,6 | 4.29,4 | 5.44,2 | 4.42,7 | ||
10 | 584 Jose Paulo | 30.11,2 | 3.24,5 | 3.21,7 | 3.25,0 | 3.29,0 | 5.04,0 | 5.06,9 | 5.09,8 | 4.34,8 | ||
11 | 497 Alysson Ramos | 30.37,2 | 3.50,5 | 3.31,6 | 3.35,0 | 3.28,7 | 5.15,8 | 4.42,3 | 5.18,0 | 4.45,8 | ||
12 | 360 Amaury Fernandes | 30.44,4 | 3.57,7 | 3.24,4 | 3.25,3 | 3.22,0 | 5.40,0 | 4.48,2 | 5.22,8 | 4.41,7 | ||
13 | 379 Ipiranga Junior | 30.51,7 | 4.05,0 | 3.26,7 | 3.23,8 | 3.22,9 | 5.41,3 | 4.47,2 | 5.28,0 | 4.41,8 | ||
14 | 490 Joao Luzia | 30.57,0 | 4.10,3 | 3.25,4 | 3.32,7 | 3.28,0 | 5.10,7 | 4.52,9 | 5.24,6 | 5.02,7 | ||
15 | 233 Hudson Rufino | 31.13,4 | 4.26,7 | 3.30,0 | 3.30,7 | 3.26,9 | 5.30,6 | 4.55,7 | 5.30,8 | 4.48,7 | ||
16 | 313 Francisco Wellington | 31.37,6 | 4.50,9 | 3.33,0 | 3.29,1 | 3.27,0 | 5.28,8 | 4.51,8 | 5.55,0 | 4.52,9 | ||
17 | 404 Jori Edmilson | 31.51,7 | 5.05,0 | 3.33,0 | 3.32,4 | 3.35,0 | 5.27,9 | 5.04,2 | 5.39,0 | 5.00,2 | ||
18 | 333 Carlos Frederico | 32.01,5 | 5.14,8 | 3.31,4 | 3.29,0 | 3.26,2 | 6.26,0 | 4.53,1 | 5.24,0 | 4.51,8 | ||
19 | 402 Julyan Rodrigo | 32.15,1 | 5.28,4 | 3.41,0 | 3.38,7 | 3.31,8 | 5.48,0 | 5.01,7 | 5.39,9 | 4.54,0 | ||
20 | 435 Peterson Marques | 32.40,2 | 5.53,5 | 3.35,0 | 3.29,7 | 3.30,9 | 6.04,3 | 5.05,3 | 5.53,0 | 5.02,0 | ||
21 | 505 Sgt Helery | 32.40,3 | 5.53,6 | 3.42,7 | 3.38,0 | 3.38,4 | 5.39,0 | 4.59,8 | 5.52,7 | 5.09,7 | ||
22 | 495 Mario Sergio | 32.59,6 | 6.12,9 | 3.40,4 | 3.37,6 | 3.39,0 | 5.45,0 | 5.14,6 | 5.42,2 | 5.20,8 | ||
23 | 520 Ricardo Marques | 33.16,5 | 6.29,8 | 3.34,3 | 3.37,0 | 3.39,2 | 5.47,3 | 5.09,7 | 6.14,3 | 5.14,7 | ||
24 | 389 Bruno Leite | 34.09,7 | 7.23,0 | 3.45,8 | 3.45,9 | 3.43,1 | 6.06,0 | 5.13,9 | 6.19,1 | 5.15,9 | ||
25 | 266 Aroldo Pulze | 34.10,1 | 7.23,4 | 3.35,0 | 3.34,7 | 3.35,0 | 6.50,6 | 5.12,8 | 6.18,0 | 5.04,0 | ||
26 | 499 Ricardo Farias | 34.39,0 | 7.52,3 | 3.38,6 | 4.30,8 | 3.39,2 | 6.19,7 | 5.11,0 | 6.08,8 | 5.10,9 | ||
27 | 596 Atelmo Iris | 35.28,5 | 8.41,8 | 3.29,0 | 3.42,0 | 3.36,2 | 7.58,1 | 5.18,8 | 6.12,4 | 5.12,0 | ||
28 | 481 Daniel Ferreira | 35.48,0 | 9.01,3 | 3.46,0 | 3.47,7 | 3.41,7 | 6.36,0 | 5.47,0 | 6.31,8 | 5.37,8 | ||
29 | 551 Jose Janio | 36.42,9 | 9.56,2 | 3.42,3 | 3.35,0 | 3.35,8 | 8.57,8 | 4.57,3 | 6.54,7 | 5.00,0 | ||
30 | 594 Silas Marineli | 36.55,3 | 10.08,6 | 3.34,7 | 3.47,9 | 3.37,7 | 9.05,6 | 5.07,8 | 6.19,6 | 5.22,0 | ||
31 | 569 Helio Soares | 40.26,7 | 13.40,0 | 4.46,0 | 4.16,9 | 4.20,0 | 6.54,8 | 6.38,0 | 7.28,0 | 6.03,0 | ||
32 | 482 Aleksander Magnus | 1.27.11,4 | 1.00.24,7 | 3.48,1 | 3.41,2 | 30.00,0 | 7.45,2 | 4.52,0 | 7.04,9 | 30.00,0 | ||
33 | 272 Paulo Humberto | 1.57.41,6 | 1.30.54,9 | 4.46,6 | 5.22,0 | 30.00,0 | 10.03,0 | 7.30,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | ||
34 | 2 Ronaldo Pereira | 2.12.16,0 | 1.45.29,3 | 3.06,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 4.47,1 | 4.22,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | ||
35 | 496 Joao Paulo | 2.14.47,9 | 1.48.01,2 | 3.41,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 5.52,0 | 5.14,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | ||
36 | 485 Marcelino de Andrade | 2.38.47,3 | 2.12.00,6 | 3.21,3 | 30.00,0 | 30.00,0 | 5.26,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | ||
37 | 210 Handerson Dias | 3.03.28,0 | 2.36.41,3 | 3.28,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | ||
38 | 271 Ricardo Dias | 3.04.30,4 | 2.37.43,7 | 4.30,4 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
maio 2006 junho 2006 julho 2006 agosto 2006 outubro 2006 novembro 2006 janeiro 2007 fevereiro 2007 abril 2007 maio 2007 julho 2007 agosto 2007 setembro 2007 outubro 2007 dezembro 2007 janeiro 2008 março 2008 abril 2008 maio 2008 junho 2008 julho 2008 agosto 2008 setembro 2008 outubro 2008 novembro 2008 dezembro 2008 janeiro 2009 fevereiro 2009 março 2009 maio 2009 julho 2009 setembro 2009 outubro 2009 novembro 2009 janeiro 2010 março 2010 outubro 2010 dezembro 2010 março 2011