RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
27 outubro 2008
CAICÓ TEMPOS
Indice II ENDURO DE SANTANA - CAICÓ FEMORN HELLERY ESPECIAIS em 21.10.06 as 17.35 IMPORTADAS PRÓ Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 |
1 | | 152 Ronaldo Pereira | 26.11,0 | | | 1.56,0 | 1.53,0 | 1.59,0 | 6.10,8 | 3.46,1 | 6.25,7 | 4.00,4 |
2 | | 5 Claudio Xavier | 27.06,3 | 55,3 | | 2.23,2 | 2.00,9 | 2.00,1 | 6.02,1 | 3.50,0 | 6.34,7 | 4.15,3 |
3 | | 144 Cristiano Tito | 27.18,4 | 1.07,4 | | 2.04,0 | 2.01,0 | 1.59,4 | 6.04,0 | 4.03,4 | 7.01,7 | 4.04,9 |
4 | | 1 Sergio JucÁ | 1.44.39,8 | 1.18.28,8 | | 1.57,9 | 2.00,8 | 30.00,0 | 6.03,0 | 4.38,1 | 30.00,0 | 30.00,0 |
5 | | 151 Jose de Deus | 2.34.34,0 | 2.08.23,0 | | 2.22,1 | 2.11,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
Indice II ENDURO DE SANTANA - CAICÓ FEMORN HELLERY ESPECIAIS em 21.10.06 as 17.35 IMPORTADAS Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 |
1 | | 211 Fco Acacio | 26.41,0 | | | 2.01,0 | 2.05,1 | 2.00,9 | 6.22,9 | 3.58,6 | 6.17,7 | 3.54,8 |
2 | | 222 Adielle Rocha | 26.42,0 | 1,0 | | 2.12,0 | 2.04,0 | 2.01,8 | 6.14,2 | 4.05,3 | 6.07,0 | 3.57,7 |
3 | | 277 Joemerson Simoes | 27.15,7 | 34,7 | | 2.07,0 | 1.59,3 | 1.58,9 | 6.35,0 | 4.10,2 | 6.24,9 | 4.00,4 |
4 | | 10 Laercio Fernandes | 28.03,0 | 1.22,0 | | 2.37,0 | 2.08,9 | 2.10,4 | 6.33,8 | 4.16,0 | 6.07,9 | 4.09,0 |
5 | | 253 Rosaldo Nogueira | 30.33,9 | 3.52,9 | | 2.27,1 | 2.22,2 | 2.21,1 | 6.53,2 | 4.54,0 | 7.11,0 | 4.25,3 |
6 | | 251 Andre Cunha | 31.04,2 | 4.23,2 | | 2.25,0 | 2.21,1 | 2.33,4 | 6.53,1 | 4.34,9 | 7.27,8 | 4.48,9 |
7 | | 252 Rafael Pereira | 3.02.40,0 | 2.35.59,0 | | 2.40,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
Indice II ENDURO DE SANTANA - CAICÓ FEMORN HELLERY ESPECIAIS em 21.10.06 as 17.35 NACIONAL PRÓ Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 |
1 | | 353 Erinaldo Melo | 25.30,2 | | | 1.59,0 | 2.01,9 | 1.56,0 | 5.44,0 | 3.52,0 | 6.17,3 | 3.40,0 |
2 | | 6 Marcones Daniel | 28.37,3 | 3.07,1 | | 2.05,6 | 2.02,0 | 2.06,3 | 6.18,6 | 4.40,8 | 7.10,0 | 4.14,0 |
3 | | 351 Jose dos Santos | 29.20,3 | 3.50,1 | | 2.03,7 | 1.59,2 | 2.02,0 | 6.51,1 | 4.17,7 | 7.38,8 | 4.27,8 |
4 | | 352 Carlos Frederico | 29.33,0 | 4.02,8 | | 2.16,0 | 2.09,3 | 2.10,0 | 6.53,1 | 4.21,0 | 7.05,0 | 4.38,6 |
5 | | 313 Francisco Wellington | 30.14,5 | 4.44,3 | | 2.01,0 | 2.06,4 | 2.10,0 | 7.27,7 | 4.34,8 | 7.29,0 | 4.25,6 |
Indice II ENDURO DE SANTANA - CAICÓ FEMORN HELLERY ESPECIAIS em 21.10.06 as 17.35 NACIONAL Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 |
1 | | 401 Leonardo Martins | 26.42,3 | | | 2.07,7 | 2.08,0 | 2.01,0 | 6.11,0 | 4.06,7 | 6.13,8 | 3.54,1 |
2 | | 460 Yuri Giordano | 26.58,9 | 16,6 | | 2.05,0 | 2.02,6 | 2.01,7 | 6.03,6 | 4.46,0 | 5.57,0 | 4.03,0 |
3 | | 497 Alysson Ramos | 29.18,9 | 2.36,6 | | 2.15,2 | 2.11,0 | 2.13,2 | 6.42,9 | 4.41,7 | 6.53,8 | 4.21,1 |
4 | | 451 Alci Silva | 30.24,2 | 3.41,9 | | 2.24,1 | 2.07,2 | 2.10,0 | 7.16,7 | 4.25,1 | 7.21,1 | 4.40,0 |
5 | | 490 Joao Luzia | 30.41,2 | 3.58,9 | | 2.12,9 | 2.31,4 | 2.12,4 | 6.58,7 | 4.40,0 | 7.33,8 | 4.32,0 |
6 | | 495 Mario Sergio | 33.50,1 | 7.07,8 | | 2.27,0 | 2.17,0 | 2.27,0 | 7.39,1 | 4.59,7 | 8.52,7 | 5.07,6 |
7 | | 455 Aparecido Soares | 36.45,6 | 10.03,3 | | 2.27,8 | 2.15,8 | 2.27,0 | 8.33,0 | 6.41,4 | 8.46,0 | 5.34,6 |
8 | | 453 Durvaliino Jose | 39.24,1 | 12.41,8 | | 2.44,6 | 2.41,6 | 2.38,0 | 8.11,8 | 5.51,1 | 9.44,2 | 7.32,8 |
9 | | 454 Milton Souza | 1.03.51,2 | 37.08,9 | | 2.54,0 | 2.37,4 | 2.31,0 | 9.42,9 | 6.23,0 | 9.42,9 | 30.00,0 |
10 | | 485 Marcelino de Andrade | 2.11.28,1 | 1.44.45,8 | | 2.23,0 | 2.10,0 | 30.00,0 | 6.55,1 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
11 | | 452 Tompson Junior | 2.12.27,3 | 1.45.45,0 | | 2.15,4 | 2.11,0 | 30.00,0 | 8.00,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
Indice II ENDURO DE SANTANA - CAICÓ FEMORN HELLERY ESPECIAIS em 21.10.06 as 17.35 OVER Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 |
1 | | 584 Jose Paulo | 28.36,9 | | | 2.13,0 | 2.05,0 | 2.05,8 | 6.26,0 | 4.18,1 | 6.58,6 | 4.30,4 |
2 | | 551 Jose Janio | 29.48,8 | 1.11,9 | | 2.21,6 | 2.11,2 | 2.11,3 | 6.41,7 | 4.44,7 | 7.03,9 | 4.34,4 |
3 | | 520 Ricardo Marques | 30.52,2 | 2.15,3 | | 2.23,2 | 2.14,9 | 2.15,1 | 7.15,0 | 4.45,0 | 7.18,0 | 4.41,0 |
4 | | 599 Lucio Flavio | 32.37,4 | 4.00,5 | | 2.15,0 | 2.10,9 | 2.12,8 | 7.37,8 | 5.13,2 | 8.33,7 | 4.34,0 |
5 | | 554 Acacio Soares | 33.44,1 | 5.07,2 | | 2.22,9 | 2.17,4 | 2.24,1 | 7.48,0 | 4.50,6 | 8.57,0 | 5.04,1 |
6 | | 553 Jocildo Dutra | 34.22,2 | 5.45,3 | | 2.24,8 | 2.28,0 | 2.25,9 | 7.49,4 | 5.23,0 | 8.11,1 | 5.40,0 |
7 | | 560 Ronaldo Figueiredo | 52.40,9 | 24.04,0 | | 2.47,8 | 2.46,8 | 2.50,0 | 11.38,6 | 12.06,9 | 12.30,8 | 8.00,0 |
8 | | 552 Rinaldo Dantas | 2.15.23,0 | 1.46.46,1 | | 2.21,0 | 2.16,0 | 30.00,0 | 10.46,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
9 | | 565 Geraldo AssunÇÃo | 2.34.39,2 | 2.06.02,3 | | 2.15,0 | 2.24,2 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
10 | | 556 Moacir Brito | 3.03.15,9 | 2.34.39,0 | | 3.15,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
11 | | 569 Helio Soares | 3.30.00,0 | 3.01.23,1 | | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
IMPORTADAS IMPORTADAS NACIONAL NACIONAL OVER
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011