RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA =  http://atamotoclub.blogspot.com/
  
     
    
     
          07 setembro 2008
     
      
     
      MURIU - RESULTADO
		
          Indice ENDURO DE MURIÚ                                                                                     FEMORN                                            SERGIO VIEIRA                                     RESULTADO                                         em  07.09.06  as  21.04          E1  IMPORTADAS PRÓ                                                       |  Cl     |   Cat        |   Pilotos                                            |   Rank         |   Pontos       |   Patrocinio                                         |   Veiculo    |   Cidade             |   UF   |  
  |    1    |  E1          |  110  Fabio Henrique                                 |       25       |        2,0     |  PROPOÇO                                             |  CRF250      |  NATAL               |  RN    |  
  |    2    |  E1          |  108  Jose Roberto                                   |       22       |       98,7     |  MOTO FÁCIL                                          |  WR          |  NATAL               |  RN    |  
  |    3    |  E1          |  111  Luiz Ronconi                                   |                |      230,9     |  NATAL COR                                           |  CRF250      |  NATAL               |  RN    |  
  |    4    |  E1          |  123  Wellington Rezende                             |       20       |    1.523,0     |                                                      |  DRZ         |  NATAL               |  RN    |  
 
Indice ENDURO DE MURIÚ                                                                                     FEMORN                                            SERGIO VIEIRA                                     RESULTADO                                         em  07.09.06  as  21.04          E2  IMPORTADAS                                                           |  Cl     |   Cat        |   Pilotos                                            |   Rank         |   Pontos       |   Patrocinio                                         |   Veiculo    |   Cidade             |   UF   |  
  |    1    |  E2          |  222  Adielle Rocha                                  |       25       |       20,6     |  INTERLAGOS MOTORES                                  |  CRF250      |  NATAL               |  RN    |  
  |    2    |  E2          |  211  Fco Acacio                                     |       22       |      137,0     |  CHAPEUS PINOTTY                                     |  CRF250      |  CAICÓ               |  RN    |  
  |    3    |  E2          |  225  Glauber Barreto                                |                |      166,0     |  STRADA VEICULOS                                     |  CRF250      |  MOSSORO             |  RN    |  
  |    4    |  E2          |  210  Handerson Dias                                 |                |      199,7     |  DIAS MOTOCAR                                        |  WR250       |  PARNAMIRIM          |  RN    |  
  |    5    |  E2          |   10  Laercio Fernandes                              |                |      230,3     |  CIRNE MOTOS                                         |  CRF450      |  NATAL               |  RN    |  
  |    6    |  E2          |  277  Joemerson Simoes                               |       20       |      234,5     |  CAICÓ GESSO                                         |  XR400       |  CAICÓ               |  RN    |  
  |    7    |  E2          |  290  Rosaldo Nogueira                               |                |      259,9     |  LAVAJATO MISTER GANSO                               |  XR400       |  NATAL               |  RN    |  
  |    8    |  E2          |  275  Huto Melo                                      |       18       |      452,8     |  PALMACEA ALIMENTOS                                  |              |  NATAL               |  RN    |  
  |    9    |  E2          |  233  Hudson Rufino                                  |                |      463,5     |  DIAS MOTOCAR / PADARIA JAPÃO                        |  CRF         |  PARNAMIRIM          |  RN    |  
  |   10    |  E2          |  255  Guto Rodrigues                                 |       16       |      494,1     |  TRAMA TECNOLOGY                                     |  CRF250      |  NATAL               |  RN    |  
  |   11    |  E2          |  286  Milton Moreira                                 |       15       |    5.691,4     |                                                      |              |  NATAL               |  RN    |  
  |   12    |  E2          |  266  Aroldo Pulze                                   |                |   13.048,7     |                                                      |              |  NATAL               |  RN    |  
 
Indice ENDURO DE MURIÚ                                                                                     FEMORN                                            SERGIO VIEIRA                                     RESULTADO                                         em  07.09.06  as  21.04          E3  NACIONAL PRÓ                                                         |  Cl     |   Cat        |   Pilotos                                            |   Rank         |   Pontos       |   Patrocinio                                         |   Veiculo    |   Cidade             |   UF   |  
  |    1    |  E3          |  360  Amauri Neto                                    |       25       |       21,0     |  ELOS GAS                                            |  CRF230      |  NATAL               |  RN    |  
  |    2    |  E3          |    6  Marcones Daniel                                |       22       |       51,7     |  MARCONES MOTO                                       |  CRF230      |  NATAL               |  RN    |  
  |    3    |  E3          |  399  Diego Felix                                    |                |      351,8     |  OTICAS GRACIOSA                                     |  TTR230      |  CAICÓ               |  RN    |  
  |    4    |  E3          |  313  Francisco Wellington                           |                |   25.200,0     |  J.A.S. AVIAMENTOS                                   |  CRF230      |  CAICÓ               |  RN    |  
 
Indice ENDURO DE MURIÚ                                                                                     FEMORN                                            SERGIO VIEIRA                                     RESULTADO                                         em  07.09.06  as  21.04          E4  NACIONAL                                                             |  Cl     |   Cat        |   Pilotos                                            |   Rank         |   Pontos       |   Patrocinio                                         |   Veiculo    |   Cidade             |   UF   |  
  |    1    |  E4          |  401  Leonardo Martins                               |                |       11,5     |  FOX SERVIÇOS                                        |  TORNADO     |  NATAL               |  RN    |  
  |    2    |  E4          |  490  Joao Luzia                                     |       25       |       68,5     |  JR. DISTRIBUIDORA                                   |  TORNADO     |  NATAL               |  RN    |  
  |    3    |  E4          |  402  Julyan Rodrigo                                 |                |       83,7     |  BUGGY E CIA / QUALITAL / JMT SERVICE                |  TORNADO     |  NATAL               |  RN    |  
  |    4    |  E4          |  497  Alysson Ramos                                  |       22       |      102,7     |  VERONA VEICULOS                                     |  xtz125      |  NATAL               |  RN    |  
  |    5    |  E4          |  451  Gledson ValenÇa                                |       20       |      154,0     |                                                      |              |  MOSSORO             |  RN    |  
  |    6    |  E4          |  405  Rafael Cardoso                                 |       18       |      159,8     |  SUPER SHOW SUPERMERCADOS                            |  230         |  NATAL               |  RN    |  
  |    7    |  E4          |  431  Carlos Eduardo                                 |       16       |      210,9     |  AUTO ELETRICA NATALENSE                             |  BROS 150    |  NATAL               |  RN    |  
  |    8    |  E4          |  496  Joao Paulo                                     |       15       |      241,1     |  POSTO EMAUS  / ELLOS GAS                            |              |  NATAL               |  RN    |  
  |    9    |  E4          |  430  Tacio Kleber                                   |       14       |      242,6     |  CAMIDIA CDS                                         |  CRF230      |  NATAL               |  RN    |  
  |   10    |  E4          |  495  Mario Sergio                                   |       13       |      314,1     |  MONT CAR                                            |  TORNADO     |  NATAL               |  RN    |  
  |   11    |  E4          |  404  Jori Edmilson                                  |       12       |      319,4     |  ESQUINA VEICULOS                                    |  CRF230      |  NATAL               |  RN    |  
  |   12    |  E4          |  492  Joaquim Santiago                               |       11       |      373,1     |  OCULARE                                             |              |  CAICÓ               |  RN    |  
  |   13    |  E4          |  415  Eduardo Melo                                   |       10       |      632,6     |  STRADA VEICULOS                                     |              |  NATAL               |  RN    |  
  |   14    |  E4          |  440  Roberto Mereto                                 |       09       |    3.862,4     |  Natal rolamentos / Motociclo / Interlagos Motores   |  TORNADO     |  NATAL               |  RN    |  
  |   15    |  E4          |  487  Atelmo Lucas                                   |       08       |    8.714,5     |  MAÇA E CIA / SUPERMERCADO BEMBOM                    |              |  NATAL               |  RN    |  
  |   16    |  E4          |  494  Marcelo Borges                                 |                |   13.046,9     |                                                      |  CRF230      |  MOSSORO             |  RN    |  
  |   17    |  E4          |  485  Marcelino de Andrade                           |                |   16.200,2     |  MOTOCICLO MACAIBA                                   |  TORNADO     |  MACAIBA             |  RN    |  
  |   18    |  E4          |  498  Milton Ferreira                                |                |   21.629,2     |  CONFECÇÕES PAULISTA                                 |  230         |  NATAL               |  RN    |  
 
Indice ENDURO DE MURIÚ                                                                                     FEMORN                                            SERGIO VIEIRA                                     RESULTADO                                         em  07.09.06  as  21.04          E5  OVER                                                                 |  Cl     |   Cat        |   Pilotos                                            |   Rank         |   Pontos       |   Patrocinio                                         |   Veiculo    |   Cidade             |   UF   |  
  |    1    |  E5          |  584  Jose Paulo                                     |       25       |       12,7     |  DIAS MOTOCAR                                        |  CRF230      |  PARNAMIRIM          |  RN    |  
  |    2    |  E5          |  520  Ricardo Marques                                |                |      151,8     |  CENTAURO MOTOS                                      |  CRF230      |  NATAL               |  RN    |  
  |    3    |  E5          |  551  Jose Janio                                     |       22       |      168,9     |  ATA / CENTAURO                                      |  CRF230      |  NATAL               |  RN    |  
  |    4    |  E5          |  599  Lucio Flavio                                   |       20       |      190,0     |  MARCONES MOTOS                                      |  CRF230      |  NATAL               |  RN    |  
  |    5    |  E5          |  596  Atelmo Corradi                                 |       18       |      197,3     |  MAÇA E CIA                                          |  CRF230      |  NATAL               |  RN    |  
  |    6    |  E5          |  530  Jose Edson                                     |       16       |      260,5     |  CENTAURO MOTOS                                      |  CRF230      |  NATAL               |  RN    |  
  |    7    |  E5          |  505  Hellery Medeiros                               |                |      350,2     |  PLACAR VEICULOS                                     |  TTR230      |  CAICÓ               |  RN    |  
  |    8    |  E5          |  532  Edson Pereira(som)                             |       15       |    2.003,9     |  PADARIA JAPAO / DIAS MOTOCAR                        |  CRF230      |  PARNAMIRIM          |  RN    |  
  |    9    |  E5          |  560  Doriedson Placido                              |                |   15.074,9     |  FOX MANUTENÇÃO                                      |  TORNADO     |  NATAL               |  RN    |  
 
   E1 E2 E3 E4 E5  
          
		 
 
  
  
Arquivo
	maio 2006  
  
	junho 2006  
  
	julho 2006  
  
	agosto 2006  
  
	outubro 2006  
  
	novembro 2006  
  
	janeiro 2007  
  
	fevereiro 2007  
  
	abril 2007  
  
	maio 2007  
  
	julho 2007  
  
	agosto 2007  
  
	setembro 2007  
  
	outubro 2007  
  
	dezembro 2007  
  
	janeiro 2008  
  
	março 2008  
  
	abril 2008  
  
	maio 2008  
  
	junho 2008  
  
	julho 2008  
  
	agosto 2008  
  
	setembro 2008  
  
	outubro 2008  
  
	novembro 2008  
  
	dezembro 2008  
  
	janeiro 2009  
  
	fevereiro 2009  
  
	março 2009  
  
	maio 2009  
  
	julho 2009  
  
	setembro 2009  
  
	outubro 2009  
  
	novembro 2009  
  
	janeiro 2010  
  
	março 2010  
  
	outubro 2010  
  
	dezembro 2010  
  
	março 2011  
  
  
    
