RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
08 fevereiro 2009
BAJA TEMPOS
BAJA LAGOA DO MATO KTC KTM MANIA - APOIO MOTOS - POTIGUAR HO ESPECIAIS GERAL em 09.02.07 as 16.30 Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | ESP1 | ESP2 | ESP3 |
1 | | 101 Paulo Almeida | 44.36,5 | | | 16.13,1 | 14.42,8 | 13.40,6 |
2 | | 1 Tiago Fantozi | 46.25,6 | 1.49,1 | | 16.05,3 | 15.25,4 | 14.54,9 |
3 | | 16 Ronaldo Galo | 49.50,3 | 5.13,8 | | 17.22,4 | 16.36,0 | 15.51,9 |
4 | | 21 Rodney Oliveira | 50.36,2 | 5.59,7 | | 17.13,7 | 16.53,4 | 16.29,1 |
5 | | 10 Sergio Vieira | 50.45,8 | 6.09,3 | | 17.24,8 | 16.52,3 | 16.28,7 |
6 | | 30 Adiele Rocha | 51.46,8 | 7.10,3 | | 17.52,9 | 16.53,7 | 17.00,2 |
7 | | 48 Glauber Barreto | 52.06,9 | 7.30,4 | | 17.49,7 | 17.18,6 | 16.58,6 |
8 | | 3 Marcones Daniel | 52.26,6 | 7.50,1 | | 18.21,9 | 17.12,9 | 16.51,8 |
9 | | 202 Roberto Montanha | 52.50,5 | 8.14,0 | | 18.23,9 | 17.22,1 | 17.04,5 |
10 | | 25 Marcelino Andrade | 52.54,7 | 8.18,2 | | 18.09,0 | 17.44,1 | 17.01,6 |
11 | | 43 Haroldo SÁ | 52.57,3 | 8.20,8 | | 17.39,0 | 17.45,2 | 17.33,1 |
12 | | 42 Abraao Ferreira | 53.17,9 | 8.41,4 | | 18.16,3 | 17.35,2 | 17.26,4 |
13 | | 29 Amaury Fernandes | 53.34,5 | 8.58,0 | | 18.11,9 | 17.53,4 | 17.29,2 |
14 | | 39 Carlos Gileno | 54.16,5 | 9.40,0 | | 18.13,6 | 18.28,3 | 17.34,6 |
15 | | 35 Claudio Henrique | 54.49,4 | 10.12,9 | | 18.35,8 | 18.13,5 | 18.00,1 |
16 | | 5 Jose Paulo | 54.50,3 | 10.13,8 | | 18.52,7 | 18.04,8 | 17.52,8 |
17 | | 2 Rafael Cardoso | 54.56,2 | 10.19,7 | | 19.17,3 | 18.06,0 | 17.32,9 |
18 | | 24 Aroldo Pulze | 55.00,2 | 10.23,7 | | 19.18,9 | 18.02,9 | 17.38,4 |
19 | | 36 Ivan Gustavo | 55.01,9 | 10.25,4 | | 18.31,7 | 18.27,7 | 18.02,5 |
20 | | 520 Ricardo Marques | 55.25,2 | 10.48,7 | | 18.56,8 | 18.42,4 | 17.46,0 |
21 | | 28 Atelmo Iris | 55.51,2 | 11.14,7 | | 19.20,6 | 18.34,3 | 17.56,3 |
22 | | 41 Leonardo Alemao | 55.59,4 | 11.22,9 | | 18.42,4 | 18.28,1 | 18.48,9 |
23 | | 6 Atelmo Lucas | 56.23,7 | 11.47,2 | | 19.28,4 | 18.34,7 | 18.20,6 |
24 | | 37 Arlindo Soares | 56.24,1 | 11.47,6 | | 19.46,1 | 18.32,2 | 18.05,8 |
25 | | 69 Rubens Santos | 56.30,0 | 11.53,5 | | 19.34,1 | 18.40,3 | 18.15,6 |
26 | | 22 Julyan Rodrigo | 56.51,5 | 12.15,0 | | 20.05,0 | 18.39,7 | 18.06,8 |
27 | | 47 Eduardo de Melo | 57.18,9 | 12.42,4 | | 19.44,4 | 19.08,1 | 18.26,4 |
28 | | 27 Carlos Frederico | 57.42,4 | 13.05,9 | | 20.16,0 | 18.55,0 | 18.31,4 |
29 | | 45 Edgley Maciel | 57.47,3 | 13.10,8 | | 20.16,8 | 19.03,2 | 18.27,3 |
30 | | 9 Darcio Coelho | 57.48,2 | 13.11,7 | | 20.02,5 | 19.06,9 | 18.38,8 |
31 | | 23 Joao Paulo | 57.51,4 | 13.14,9 | | 19.22,4 | 19.50,1 | 18.38,9 |
32 | | 12 Wellington Rezende | 58.09,3 | 13.32,8 | | 20.44,0 | 18.53,2 | 18.32,1 |
33 | | 49 Leonardo de Araujo | 58.13,7 | 13.37,2 | | 20.13,6 | 18.51,0 | 19.09,1 |
34 | | 33 Gustavo Navarro | 58.47,3 | 14.10,8 | | 20.09,1 | 19.20,8 | 19.17,4 |
35 | | 46 Guto Rodrigues | 59.01,9 | 14.25,4 | | 20.12,9 | 19.32,8 | 19.16,2 |
36 | | 13 Joao Maria | 59.22,2 | 14.45,7 | | 20.45,4 | 20.03,5 | 18.33,3 |
37 | | 38 Arlucio Soares | 59.25,8 | 14.49,3 | | 20.25,6 | 19.54,6 | 19.05,6 |
38 | | 44 Carlos Alexandre | 59.45,9 | 15.09,4 | | 20.00,3 | 20.14,0 | 19.31,6 |
39 | | 14 Ruben Fonseca | 59.55,4 | 15.18,9 | | 20.04,7 | 20.07,1 | 19.43,6 |
40 | | 8 Rodrigo Vasconcelos | 1.00.18,5 | 15.42,0 | | 20.48,2 | 19.52,6 | 19.37,7 |
41 | | 34 Gustavo Limarujo | 1.01.02,1 | 16.25,6 | | 20.17,1 | 20.29,8 | 20.15,2 |
42 | | 32 Cicero Torquato | 1.03.04,5 | 18.28,0 | | 21.32,9 | 21.01,1 | 20.30,5 |
43 | | 18 Cleiton Silva | 1.03.21,6 | 18.45,1 | | 21.40,7 | 21.02,7 | 20.38,2 |
44 | | 19 Fernand Ikeda | 1.05.47,1 | 21.10,6 | | 22.35,4 | 21.35,2 | 21.36,5 |
45 | | 26 Bruno Leite | 1.39.08,8 | 54.32,3 | | 20.28,7 | 18.40,1 | 1.00.00,0 |
46 | | 222 Ricardo Dias | 1.40.02,3 | 55.25,8 | | 19.53,4 | 20.08,9 | 1.00.00,0 |
47 | | 17 Silvan Mauricio | 1.43.30,3 | 58.53,8 | | 22.16,0 | 21.14,3 | 1.00.00,0 |
BAJA LAGOA DO MATO KTC KTM MANIA - APOIO MOTOS - POTIGUAR HO ESPECIAIS GERAL em 09.02.07 as 16.30 Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | ESP1 | ESP2 | ESP3 |
48 | | 11 Caio Jeferson | 1.51.49,0 | 1.07.12,5 | | 19.24,4 | 18.25,1 | 1.13.59,5 |
49 | | 40 Francisco Ailson | 3.11.56,3 | 2.27.19,8 | | 20.57,8 | 1.50.58,5 | 1.00.00,0 |
50 | | 7 Victor Jose | 6.53.01,8 | 6.08.25,3 | | 23.01,8 | 5.30.00,0 | 1.00.00,0 |
51 | | 4 Hudson Rufino | 12.00.00,0 | 11.15.23,5 | | 5.30.00,0 | 5.30.00,0 | 1.00.00,0 |
52 | | 31 Thiago Negreiros | 12.00.00,0 | 11.15.23,5 | | 5.30.00,0 | 5.30.00,0 | 1.00.00,0 |
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011