RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
11 janeiro 2009
Tibau tempos geral
ENDURO DE TIBAU 2009 FEMORN ROBERTO/RABICÓ/CLAUDIO ESPECIAIS GERAL em 11.01.07 as 19.53 Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 |
1 | | 113 Ronaldo Pereira | 37.31,2 | | | 57,3 | 56,8 | 58,9 | 7.13,0 | 9.49,3 | 7.26,9 | 10.09,0 |
2 | | 225 Glauber Barreto | 38.53,6 | 1.22,4 | | 57,7 | 1.01,8 | 59,1 | 7.21,7 | 10.00,0 | 7.55,4 | 10.37,9 |
3 | | 101 Paulo Almeida | 39.12,4 | 1.41,2 | | 57,4 | 58,8 | 55,9 | 7.12,4 | 10.19,0 | 8.28,9 | 10.20,0 |
4 | | 6 Adielle Dantas | 39.17,3 | 1.46,1 | | 58,7 | 1.03,3 | 1.00,8 | 7.27,0 | 10.07,1 | 7.41,2 | 10.59,2 |
5 | | 10 Sergio Vieira | 40.18,4 | 2.47,2 | | 1.00,1 | 58,8 | 58,9 | 7.44,8 | 10.35,7 | 7.57,0 | 11.03,1 |
6 | | 144 Christiano Tito | 41.13,2 | 3.42,0 | | 1.02,9 | 1.00,8 | 1.02,8 | 7.54,8 | 10.43,3 | 8.07,0 | 11.21,6 |
7 | | 321 Yogo de Paula | 41.26,0 | 3.54,8 | | 53,7 | 52,7 | 55,6 | 8.09,9 | 10.37,3 | 8.25,0 | 11.31,8 |
8 | | 204 Laercio Fernandes | 41.46,3 | 4.15,1 | | 1.08,0 | 1.02,8 | 1.07,7 | 7.45,1 | 10.56,7 | 8.22,8 | 11.23,2 |
9 | | 221 Thiago Negreiros | 41.53,4 | 4.22,2 | | 1.09,9 | 57,8 | 1.14,0 | 7.36,0 | 10.56,9 | 8.04,0 | 11.54,8 |
10 | | 214 Humberto Rodolfo | 42.17,1 | 4.45,9 | | 59,9 | 1.00,0 | 59,0 | 9.05,0 | 10.43,9 | 8.23,3 | 11.06,0 |
11 | | 360 Amaury Fernandes | 42.30,8 | 4.59,6 | | 57,8 | 59,8 | 57,7 | 8.18,0 | 10.59,0 | 9.01,8 | 11.16,7 |
12 | | 1 Leonardo Martins | 42.32,9 | 5.01,7 | | 1.00,0 | 1.01,0 | 1.01,9 | 8.25,2 | 11.03,0 | 8.41,8 | 11.20,0 |
13 | | 104 Jose de Deus | 43.24,5 | 5.53,3 | | 59,6 | 1.00,8 | 1.01,8 | 7.53,8 | 10.54,2 | 9.36,0 | 11.58,3 |
14 | | 381 Antonio Jorge | 43.38,6 | 6.07,4 | | 1.00,0 | 1.04,7 | 1.05,0 | 9.09,6 | 10.47,9 | 9.13,4 | 11.18,0 |
15 | | 3 Marcones Daniel | 44.34,1 | 7.02,9 | | 1.00,1 | 51,9 | 1.03,0 | 9.17,2 | 11.07,0 | 9.36,0 | 11.38,9 |
16 | | 313 Fco Wellington | 44.39,3 | 7.08,1 | | 1.00,7 | 1.02,9 | 1.03,9 | 8.47,0 | 11.26,6 | 9.04,0 | 12.14,2 |
17 | | 233 Hudson Rufino | 45.09,6 | 7.38,4 | | 1.03,2 | 1.02,8 | 1.05,1 | 8.30,0 | 10.50,6 | 9.37,6 | 13.00,3 |
18 | | 371 Joao Cesar | 45.10,4 | 7.39,2 | | 1.01,1 | 1.02,0 | 1.03,8 | 8.42,7 | 11.44,0 | 9.55,8 | 11.41,0 |
19 | | 238 Assis Aquino | 45.28,2 | 7.57,0 | | 1.16,7 | 58,7 | 1.09,8 | 8.44,4 | 12.05,8 | 8.59,6 | 12.13,2 |
20 | | 294 Alber Leite | 45.30,7 | 7.59,5 | | 1.02,8 | 1.05,8 | 1.13,2 | 8.35,0 | 12.21,0 | 9.08,0 | 12.04,9 |
21 | | 266 Aroldo Pulze | 45.30,8 | 7.59,6 | | 1.06,0 | 1.01,8 | 1.10,8 | 8.41,6 | 10.50,0 | 10.07,8 | 12.32,8 |
22 | | 490 Joao Luzia | 45.59,9 | 8.28,7 | | 1.00,1 | 1.02,8 | 1.05,8 | 9.17,2 | 11.24,0 | 9.12,0 | 12.58,0 |
23 | | 424 Ramon Geronimo | 46.03,9 | 8.32,7 | | 1.03,7 | 1.02,8 | 1.00,7 | 11.04,0 | 11.16,8 | 8.47,9 | 11.48,0 |
24 | | 454 Mayson Eliel | 46.31,7 | 9.00,5 | | 1.03,8 | 1.07,7 | 1.06,0 | 8.47,0 | 13.45,0 | 8.45,0 | 11.57,2 |
25 | | 489 Ricardo Guedes | 46.46,7 | 9.15,5 | | 1.11,0 | 1.05,0 | 1.03,7 | 8.50,0 | 12.06,0 | 10.07,0 | 12.24,0 |
26 | | 205 Gilmario Pinto | 46.52,8 | 9.21,6 | | 1.10,0 | 1.07,8 | 1.07,8 | 9.17,2 | 12.14,0 | 9.09,0 | 12.47,0 |
27 | 9 | 545 Valmirzao Ce | 47.05,7 | 9.34,5 | | 1.06,7 | 1.08,6 | 1.08,8 | 9.17,3 | 12.28,0 | 9.15,0 | 12.41,3 |
28 | | 458 Yuri Giordano | 47.18,0 | 9.46,8 | | 1.01,8 | 1.02,1 | 1.02,8 | 9.06,1 | 12.16,7 | 9.52,4 | 12.56,1 |
29 | | 551 Janio Siqueira | 47.40,1 | 10.08,9 | | 1.04,7 | 1.07,0 | 1.04,0 | 10.20,2 | 11.41,8 | 9.43,1 | 12.39,3 |
30 | | 460 Daykson Ronally | 48.05,8 | 10.34,6 | | 1.03,8 | 1.01,8 | 1.05,9 | 9.38,7 | 12.21,4 | 9.50,2 | 13.04,0 |
31 | | 589 Jose Paulo | 48.06,3 | 10.35,1 | | 1.02,8 | 1.05,7 | 1.06,1 | 10.54,8 | 11.40,7 | 9.53,9 | 12.22,3 |
32 | | 9 Lucio Flavio | 48.19,7 | 10.48,5 | | 1.02,8 | 1.04,2 | 1.04,7 | 8.52,9 | 11.39,1 | 12.10,0 | 12.26,0 |
33 | | 435 Carlos Queiroz | 48.21,6 | 10.50,4 | | 1.00,9 | 1.04,7 | 1.01,8 | 9.10,9 | 12.51,6 | 9.43,8 | 13.27,9 |
34 | | 475 Rafael Barbosa | 48.24,4 | 10.53,2 | | 59,2 | 1.00,8 | 1.01,0 | 11.35,0 | 11.42,0 | 9.24,0 | 12.42,4 |
35 | | 404 Jori Edmilson | 48.38,8 | 11.07,6 | | 1.06,6 | 1.06,0 | 1.19,0 | 9.38,3 | 12.09,9 | 10.02,0 | 13.17,0 |
36 | | 245 Ricardo Silva | 48.46,7 | 11.15,5 | | 1.05,1 | 1.06,6 | 1.07,1 | 9.23,1 | 13.43,7 | 9.54,1 | 12.27,0 |
37 | | 411 Eduardo Galvao | 49.45,8 | 12.14,6 | | 1.02,6 | 1.13,7 | 1.09,9 | 9.44,0 | 12.21,9 | 10.54,7 | 13.19,0 |
38 | | 326 Bruno Leite | 49.50,1 | 12.18,9 | | 1.07,7 | 1.09,0 | 1.07,8 | 9.40,2 | 14.06,4 | 9.26,8 | 13.12,2 |
39 | | 486 Gledson ValenÇa | 50.13,7 | 12.42,5 | | 1.08,7 | 1.05,1 | 1.03,0 | 10.44,1 | 13.02,1 | 9.58,9 | 13.11,8 |
40 | | 277 Joemerson Simoes | 50.15,4 | 12.44,2 | | 1.01,8 | 1.00,6 | 1.00,9 | 8.36,4 | 11.38,6 | 14.12,3 | 12.44,8 |
41 | | 467 Marcos Bezerra | 50.21,0 | 12.49,8 | | 1.10,8 | 1.11,0 | 1.24,9 | 9.52,2 | 12.31,0 | 10.40,0 | 13.31,1 |
42 | | 5 Fco Acacio | 50.24,8 | 12.53,6 | | 59,3 | 59,8 | 1.01,7 | 7.49,8 | 10.38,0 | 17.25,1 | 11.31,1 |
43 | | 466 Renato Fernandes | 50.33,4 | 13.02,2 | | 1.06,1 | 1.13,7 | 1.07,0 | 9.53,9 | 13.41,6 | 9.57,1 | 13.34,0 |
44 | | 473 Joao Ricardo | 50.48,9 | 13.17,7 | | 1.11,8 | 1.20,8 | 1.09,9 | 8.13,6 | 13.01,0 | 11.10,0 | 14.41,8 |
45 | | 452 Neilson Dantas | 50.57,4 | 13.26,2 | | 1.46,7 | 1.07,0 | 1.06,7 | 9.47,2 | 13.12,0 | 9.51,0 | 14.06,8 |
46 | | 421 Jose Wellington | 51.07,1 | 13.35,9 | | 1.06,7 | 1.05,7 | 1.03,7 | 9.25,4 | 14.22,9 | 10.35,0 | 13.27,7 |
47 | | 476 Francisco Tales | 51.34,4 | 14.03,2 | | 1.08,0 | 1.08,1 | 1.06,7 | 9.51,0 | 13.32,0 | 11.31,6 | 13.17,0 |
ENDURO DE TIBAU 2009 FEMORN ROBERTO/RABICÓ/CLAUDIO ESPECIAIS GERAL em 11.01.07 as 19.53 Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 |
48 | | 471 Wilramar Oliveira | 51.54,6 | 14.23,4 | | 1.09,2 | 1.07,2 | 1.08,0 | 10.53,1 | 13.23,8 | 10.33,7 | 13.39,6 |
49 | | 423 Magno Freire | 52.26,8 | 14.55,6 | | 1.09,1 | 1.05,8 | 1.12,0 | 9.25,0 | 13.07,0 | 11.34,6 | 14.53,3 |
50 | | 459 Francisco Neto | 53.13,6 | 15.42,4 | | 1.06,1 | 1.08,8 | 1.07,0 | 10.24,3 | 15.09,0 | 10.02,3 | 14.16,1 |
51 | | 455 Daniel Ferreira | 53.15,4 | 15.44,2 | | 1.08,1 | 1.04,0 | 1.23,9 | 10.26,9 | 12.38,9 | 12.36,0 | 13.57,6 |
52 | 9 | 580 Genivan Vale | 55.18,2 | 17.47,0 | | 1.04,7 | 1.05,1 | 1.08,8 | 9.56,0 | 14.16,0 | 11.35,4 | 16.12,2 |
53 | 9 | 532 Edson Pereira_som | 56.02,7 | 18.31,5 | | 1.19,7 | 1.09,8 | 1.10,6 | 17.15,0 | 12.18,6 | 10.09,0 | 12.40,0 |
54 | | 495 Mario Sergio | 56.05,2 | 18.34,0 | | 1.08,8 | 1.06,7 | 1.08,9 | 12.58,1 | 13.39,0 | 10.47,7 | 15.16,0 |
55 | | 446 Jose Andre | 56.12,5 | 18.41,3 | | 1.04,9 | 59,3 | 1.07,8 | 9.51,7 | 12.34,7 | 17.54,1 | 12.40,0 |
56 | | 420 Paulo Sergio | 56.15,7 | 18.44,5 | | 1.07,8 | 1.13,1 | 1.16,3 | 10.32,1 | 13.57,0 | 12.43,8 | 15.25,6 |
57 | | 407 Jairton Medeiros | 57.14,3 | 19.43,1 | | 1.13,8 | 1.14,8 | 1.27,7 | 9.45,0 | 14.35,0 | 11.47,6 | 17.10,4 |
58 | | 554 Alfredo Miranda | 57.22,7 | 19.51,5 | | 1.10,8 | 1.11,8 | 2.05,8 | 15.19,9 | 12.51,4 | 10.46,9 | 13.56,1 |
59 | 9 | 511 Pablito Dantas | 57.29,0 | 19.57,8 | | 1.11,7 | 1.10,8 | 1.07,6 | 11.19,6 | 14.57,0 | 11.59,4 | 15.42,9 |
60 | | 462 Marcondes Bezerra | 57.42,0 | 20.10,8 | | 1.17,8 | 1.19,0 | 1.21,9 | 11.06,7 | 14.29,2 | 12.38,0 | 15.29,4 |
61 | | 289 Nilton Jose | 58.50,5 | 21.19,3 | | 1.11,7 | 1.22,3 | 1.14,1 | 12.58,8 | 14.58,0 | 11.51,8 | 15.13,8 |
62 | | 676 Joao Batista_freitas | 59.00,2 | 21.29,0 | | 1.13,8 | 1.16,7 | 1.25,8 | 15.38,0 | 13.52,7 | 11.32,0 | 14.01,2 |
63 | | 484 Lindemberg Moura | 59.40,4 | 22.09,2 | | 1.20,1 | 1.15,7 | 1.27,0 | 11.02,6 | 15.23,0 | 12.35,1 | 16.36,9 |
64 | | 481 Aleksandre Magnus | 1.01.37,9 | 24.06,7 | | 1.11,7 | 1.14,7 | 1.20,8 | 11.21,0 | 15.00,0 | 13.02,9 | 18.26,8 |
65 | | 483 Garyhudson Lucas | 1.03.59,2 | 26.28,0 | | 1.08,2 | 1.09,1 | 1.14,0 | 20.31,4 | 13.48,1 | 12.09,0 | 13.59,4 |
66 | | 441 Dirceu Soares | 1.05.19,8 | 27.48,6 | | 1.18,0 | 1.14,2 | 1.16,7 | 14.27,0 | 15.23,9 | 14.13,0 | 17.27,0 |
67 | | 478 Narcelio Souza | 1.06.20,3 | 28.49,1 | | 1.13,0 | 1.22,0 | 1.21,9 | 12.57,6 | 19.04,7 | 12.43,0 | 17.38,1 |
68 | | 477 Lair Carlos | 1.53.53,0 | 1.16.21,8 | | 1.01,8 | 1.07,1 | 30.00,0 | 8.41,4 | 13.02,7 | 30.00,0 | 30.00,0 |
69 | | 216 Claudio Vieira | 2.12.53,0 | 1.35.21,8 | | 1.04,0 | 1.06,0 | 30.00,0 | 10.43,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
70 | | 505 Helery Medeiros | 2.16.14,0 | 1.38.42,8 | | 1.06,7 | 1.09,7 | 30.00,0 | 30.00,0 | 13.57,6 | 30.00,0 | 30.00,0 |
71 | | 7 Erinaldo Dantas(guaxinim) | 2.21.20,0 | 1.43.48,8 | | 1.01,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 8.42,0 | 11.37,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
72 | | 333 Carlos Frederico | 2.21.30,2 | 1.43.59,0 | | 1.04,8 | 30.00,0 | 30.00,0 | 8.54,6 | 11.30,8 | 30.00,0 | 30.00,0 |
73 | | 402 Julyan Rodrigo | 2.22.52,2 | 1.45.21,0 | | 1.09,4 | 30.00,0 | 30.00,0 | 10.06,0 | 11.36,8 | 30.00,0 | 30.00,0 |
74 | 9 | 346 Paulo Alves | 2.23.06,9 | 1.45.35,7 | | 1.02,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 9.22,0 | 12.42,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
75 | | 255 Antonio Caldas | 2.23.44,7 | 1.46.13,5 | | 1.10,7 | 30.00,0 | 30.00,0 | 9.05,0 | 13.29,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
76 | | 470 Jeidemberg Freitas | 2.25.06,6 | 1.47.35,4 | | 1.05,7 | 30.00,0 | 30.00,0 | 10.12,0 | 13.48,9 | 30.00,0 | 30.00,0 |
77 | | 416 Luelson Fernandes | 2.26.47,6 | 1.49.16,4 | | 1.02,7 | 30.00,0 | 30.00,0 | 12.05,0 | 13.39,9 | 30.00,0 | 30.00,0 |
78 | | 285 Adhemar Indio | 2.27.16,6 | 1.49.45,4 | | 1.09,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 10.10,0 | 15.56,7 | 30.00,0 | 30.00,0 |
79 | | 425 Thiago Salomao | 2.27.21,4 | 1.49.50,2 | | 1.17,7 | 30.00,0 | 30.00,0 | 11.17,1 | 14.46,6 | 30.00,0 | 30.00,0 |
80 | | 417 Antonio Kleber | 2.27.52,3 | 1.50.21,1 | | 1.16,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 11.48,4 | 14.47,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
81 | 9 | 550 Manoel Hipolito | 2.28.04,8 | 1.50.33,6 | | 1.09,8 | 30.00,0 | 30.00,0 | 11.02,0 | 15.53,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
82 | | 488 Elissandro Aquino | 2.28.51,8 | 1.51.20,6 | | 1.30,6 | 30.00,0 | 30.00,0 | 11.43,1 | 15.38,1 | 30.00,0 | 30.00,0 |
83 | | 468 Joao Gabriel | 2.31.01,1 | 1.53.29,9 | | 1.11,1 | 30.00,0 | 30.00,0 | 14.06,0 | 15.44,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
84 | | 485 Alcimar Gurgel | 2.41.41,1 | 2.04.09,9 | | 1.16,1 | 30.00,0 | 30.00,0 | 10.25,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
85 | | 206 Luiz Pacifico | 2.42.37,9 | 2.05.06,7 | | 1.11,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 11.26,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
86 | | 453 Wandson Medeiros | 2.48.14,7 | 2.10.43,5 | | 1.11,1 | 30.00,0 | 30.00,0 | 17.03,6 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
87 | | 463 Fabio Rogerio | 2.48.49,4 | 2.11.18,2 | | 1.39,7 | 30.00,0 | 30.00,0 | 15.06,3 | 32.03,4 | 30.00,0 | 30.00,0 |
88 | | 469 Ivan Lopes | 3.01.04,7 | 2.23.33,5 | | 1.04,7 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
89 | | 203 Cosmo Elder | 3.30.00,0 | 2.52.28,8 | | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
90 | | 211 Joao Batista | 3.30.00,0 | 2.52.28,8 | | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
91 | | 408 Milton Ferreira | 3.30.00,0 | 2.52.28,8 | | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
92 | | 431 Carli Eduardo | 3.30.00,0 | 2.52.28,8 | | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
93 | | 457 Willian Suzuki | 3.30.00,0 | 2.52.28,8 | | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
94 | | 465 Jean Azevedo | 3.30.00,0 | 2.52.28,8 | | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
ENDURO DE TIBAU 2009 FEMORN ROBERTO/RABICÓ/CLAUDIO ESPECIAIS GERAL em 11.01.07 as 19.53 Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 |
95 | | 480 Dori Edson | 3.30.00,0 | 2.52.28,8 | | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
96 | | 482 Izauro Barreto | 3.30.00,0 | 2.52.28,8 | | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
97 | | 497 Cassio Ricardo | 3.30.00,0 | 2.52.28,8 | | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
98 | 9 | 512 Francisoc Ricardo | 3.30.00,0 | 2.52.28,8 | | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
99 | 9 | 523 Hypolito X | 3.30.00,0 | 2.52.28,8 | | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
100 | 9 | 529 Helano Holanda | 3.30.00,0 | 2.52.28,8 | | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
101 | | 556 Vaga 5 | 3.30.00,0 | 2.52.28,8 | | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011