RESULTADOS

FEMORN = www.femorn.esp.br MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/ ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/

25 maio 2009

 

CERRO CORA TEMPOS

ENDURO CERRO CORÁ

FEMORN
ASSIS AQUINO

ESPECIAIS GERAL
em 24.05.07 as 17.54

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT2 CT3 ET1 ET2 ET3 ET4
1 1 Leonardo Martins 26.09,4 1.42,7 1.43,2 5.59,5 5.17,9 6.50,7 4.35,4
2 42 Luiz Paz 26.20,4 11,0 1.38,1 1.41,7 6.02,8 5.05,3 7.08,9 4.43,6
3 277 Joemerson Simoes 27.09,5 1.00,1 1.43,0 1.51,2 6.03,7 5.30,1 7.06,3 4.55,2
4 2 Sergio JucÁ 27.12,7 1.03,3 1.47,1 2.02,7 6.30,8 4.59,8 7.10,3 4.42,0
5 424 Kendy Laroque 27.16,3 1.06,9 1.42,1 1.48,6 6.24,9 5.09,7 7.25,3 4.45,7
6 435 Erinaldo Melo 27.30,8 1.21,4 1.38,1 1.40,8 6.46,1 5.19,1 7.17,5 4.49,2
7 10 Sergio Vieira 27.51,7 1.42,3 1.37,0 1.43,6 6.44,0 5.13,1 7.27,5 5.06,5
8 402 Julyan Rodrigo 28.04,0 1.54,6 1.47,5 1.53,8 6.25,3 5.16,5 7.16,3 5.24,6
9 360 Amauri Fernandes 28.13,9 2.04,5 1.42,3 1.54,1 6.48,0 5.18,7 7.21,6 5.09,2
10 458 Yuri Giordano 28.46,5 2.37,1 1.52,0 1.46,1 7.16,5 5.37,6 7.18,2 4.56,1
11 397 Allysson Ramos 29.00,6 2.51,2 1.48,3 1.56,4 6.35,0 5.23,6 8.14,0 5.03,3
12 5 Fco Acacio 29.16,6 3.07,2 1.46,0 1.49,6 6.46,5 5.35,9 7.53,4 5.25,2
13 307 Flavio Ilsen 29.40,4 3.31,0 1.46,1 1.57,9 7.02,4 5.43,8 7.50,0 5.20,2
14 204 Laercio Fernandes 29.43,2 3.33,8 1.48,8 1.54,8 6.41,6 5.53,3 7.46,3 5.38,4
15 605 Fabiano Bezerra 30.30,0 4.20,6 2.04,3 2.01,1 7.03,2 5.58,4 8.02,7 5.20,3
16 9 Lucio Flavio 30.53,8 4.44,4 1.49,9 1.53,4 7.22,7 5.35,0 8.28,9 5.43,9
17 302 Joao Paulo 31.59,0 5.49,6 1.47,9 2.02,3 7.43,0 5.29,2 8.18,5 6.38,1
18 596 Atelmo Iris 32.32,1 6.22,7 1.53,9 2.09,2 7.13,0 5.57,6 8.48,8 6.29,6
19 487 Atelmo Lucas 33.23,9 7.14,5 1.57,7 2.00,5 7.15,7 7.44,9 8.45,5 5.39,6
20 408 Jose Paulo_carvalho 33.34,3 7.24,9 2.03,4 2.21,0 7.08,7 6.28,2 9.32,9 6.00,1
21 410 Jair Costa 33.44,1 7.34,7 2.02,0 2.12,0 8.04,4 6.24,7 8.45,2 6.15,8
22 520 Ricardo Marques 33.59,1 7.49,7 1.53,7 2.21,0 8.00,1 6.08,2 9.31,8 6.04,3
23 551 Janio Siqueira 34.22,9 8.13,5 1.50,9 2.11,1 7.44,9 6.45,0 9.31,0 6.20,0
24 445 Hugo Leonardo 34.48,0 8.38,6 2.09,5 2.23,5 7.58,4 6.17,5 9.56,9 6.02,2
25 530 Jose Edson 36.51,3 10.41,9 2.18,2 2.20,4 8.54,8 6.40,0 9.34,1 7.03,8
26 431 Carlos Eduardo 37.26,6 11.17,2 1.53,9 2.11,9 9.07,3 6.35,2 11.24,6 6.13,7
27 608 Cristiano Nascimento 38.58,2 12.48,8 1.43,3 1.52,6 6.36,5 5.56,0 7.26,2 15.23,6
28 609 Washington Cc 54.21,3 28.11,9 1.49,2 1.56,5 6.18,8 5.48,0 8.28,8 30.00,0
29 550 Joca Concentino 1.52.15,7 1.26.06,3 2.40,0 30.00,0 10.40,8 8.54,9 30.00,0 30.00,0
30 407 Jairton de Araujo 3.00.00,0 2.33.50,6 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
31 409 Gregorio Pereira 3.00.00,0 2.33.50,6 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
32 490 Joao Luzia 4.33.45,6 4.07.36,2 30.00,0 30.00,0 2.03.45,6 30.00,0 30.00,0 30.00,0
33 601 Joao Neto 16.03.00,8 15.36.51,4 30.00,0 30.00,0 7.52,6 8.43,9 30.00,0 4.16.24,3





<< Home

Arquivo

maio 2006   junho 2006   julho 2006   agosto 2006   outubro 2006   novembro 2006   janeiro 2007   fevereiro 2007   abril 2007   maio 2007   julho 2007   agosto 2007   setembro 2007   outubro 2007   dezembro 2007   janeiro 2008   março 2008   abril 2008   maio 2008   junho 2008   julho 2008   agosto 2008   setembro 2008   outubro 2008   novembro 2008   dezembro 2008   janeiro 2009   fevereiro 2009   março 2009   maio 2009   julho 2009   setembro 2009   outubro 2009   novembro 2009   janeiro 2010   março 2010   outubro 2010   dezembro 2010   março 2011  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?