RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA =  http://atamotoclub.blogspot.com/
  
     
    
     
          15 março 2009
     
      
     
      SERRAS - SABADO
		
          Indice ENDURO DAS SERRAS 2009                             CTEC / ANIBALTEC / WH6                             FEMORN                                             CLAUDIO CTEC                                        RESULTADO                                          em  15.03.07  as  10.54          G   GRADUADOS                                                              |  Cl     |   Cat        |   Pilotos                                            |   Rank         |   Pontos       |   Patrocinio                                         |   Veiculo    |   Cidade             |   UF   |  
  |    1    |  G           |   10  Sergio Vieira                                  |       25       |    1.056,0     |  CIRNE MOTOS / AERO FOOTBALL CENTER                  |  CRF         |  NATAL               |  RN    |  
  |    2    |  G           |   52  Cristiano Tito                                 |       22       |    1.667,0     |  PROEL ENGENHARIA                                    |  250X        |  ASSU                |  RN    |  
  |    3    |  G           |   46  Alvaro Weyne                                   |       20       |    2.470,0     |  UNIMED FORTALEZA                                    |  WR250       |  FORTALEZA           |  CE    |  
  |    4    |  G           |    8  Samuelson Pinto                                |       18       |    3.033,0     |  AFICEL                                              |  CRF         |  MOSSORO             |  RN    |  
  |    5    |  G           |   20  Izauro Sergio                                  |       16       |    3.041,0     |  INFORMATIZE CELULAR                                 |  CRF         |  MOSSORO             |  RN    |  
  |    6    |  G           |   57  Galdino Gabriel                                |       15       |    3.334,0     |  PRISMA                                              |  CRF230      |  FORTALEZA           |  CE    |  
  |    7    |  G           |   23  Jose de Deus                                   |       14       |    3.798,0     |  PAPAI RACING                                        |              |  ASSU                |  RN    |  
  |    8    |  G           |   17  Carlos Queiroz                                 |       13       |    4.513,0     |  JP VEICULOS / MIRANDA TRANSPORTE                    |  230         |  MOSSORO             |  RN    |  
  |    9    |  G           |   71  Ricardo Guedes                                 |       12       |    5.431,0     |  REBOUÇAS SUPERMERCADO                               |  CRF230      |  MOSSORO             |  RN    |  
  |   10    |  G           |   70  Daykson Ronally                                |       11       |    6.027,0     |  MULT ENGENHARIA                                     |  CRF         |  MOSSORO             |  RN    |  
  |   11    |  G           |   62  Carlos Frederico                               |       10       |    6.449,0     |  ROTA PREMIUM                                        |  CRF250      |  NATAL               |  RN    |  
  |   12    |  G           |   51  Gustavo Cabral                                 |       09       |    8.628,0     |  MUSICAL SOM E LUZ                                   |  DR350       |  NATAL               |  RN    |  
  |   13    |  G           |   44  Roberto Ferreira                               |       08       |    8.964,0     |  SUCATA BEIRA RIO                                    |  CRF         |  MOSSORO             |  RN    |  
  |   14    |  G           |   25  Thiago Salomao                                 |       07       |    9.248,0     |  AFICEL                                              |  CRF         |  MOSSORO             |  RN    |  
  |   15    |  G           |   18  Clayton Monte                                  |       06       |    9.370,0     |  PROJETO CONSTR. E LOCAÇÕES                          |  CRF         |  MOSSORO             |  RN    |  
  |   16    |  G           |   13  Ricardo Piau                                   |       00       |   10.741,0     |  D&R REPRESENTAÇÕES                                  |  CRF         |  MOSSORO             |  RN    |  
  |   17    |  G           |   26  Bruno Leite                                    |                |   12.978,0     |                                                      |  CRF         |  NATAL               |  RN    |  
  |   18    |  G           |   24  Nelson Prezado                                 |                |   19.800,0     |                                                      |  CRF230      |  NATAL               |  RN    |  
 
   Indice ENDURO DAS SERRAS 2009                             CTEC / ANIBALTEC / WH6                             FEMORN                                             CLAUDIO CTEC                                        RESULTADO                                          em  15.03.07  as  10.54          J   JUNIOR                                                                 |  Cl     |   Cat        |   Pilotos                                            |   Rank         |   Pontos       |   Patrocinio                                         |   Veiculo    |   Cidade             |   UF   |  
  |    1    |  J           |   15  Maison Eliel                                   |       25       |    1.989,0     |  FAMOL MOVEIS E ELETRO                               |  230         |  MOSSORO             |  RN    |  
  |    2    |  J           |   11  Delbio Soares                                  |       22       |    2.291,0     |  DT MOTO PEÇAS                                       |  CRF         |  MOSSORO             |  RN    |  
  |    3    |  J           |   39  Jackson Adriano                                |       20       |    5.402,0     |  SKOL / RABICÓ GRILL                                 |  CRF         |  MOSSORO             |  RN    |  
  |    4    |  J           |   16  Adielle Rocha                                  |       18       |    6.129,0     |  INTERLAGOS MOTORES                                  |  450X        |  MOSSORO             |  RN    |  
  |    5    |  J           |   35  Jose Edson                                     |       16       |    6.789,0     |  ATA CENTAURO                                        |  CRF         |  NATAL               |  RN    |  
  |    6    |  J           |   55  Halisson Matias                                |       15       |    6.848,0     |  PITU / TRILHA RURAL                                 |  CRF         |  MOSSORO             |  RN    |  
  |    7    |  J           |   38  Assis Aquino                                   |       14       |    7.405,0     |  KTM MANIA / A.AQUINO ARQUITETURA                    |  KTM450      |  NATAL               |  RN    |  
  |    8    |  J           |   69  Glauber Barreto                                |       13       |    7.619,0     |  STRADA VEICULOS / EQUIPE TODO GAS                   |  CRF250      |  MOSSORO             |  RN    |  
  |    9    |  J           |   59  Silvan Maujricio                               |       12       |    8.362,0     |  CENTAURO MOTOS                                      |  CRF         |  NATAL               |  RN    |  
  |   10    |  J           |   32  Bernardo Viegas                                |       11       |    8.570,0     |                                                      |  WR450       |  ARACATI             |  CE    |  
  |   11    |  J           |   54  Vander Goiano                                  |       10       |    9.472,0     |                                                      |  CRF         |  ARACATI             |  CE    |  
  |   12    |  J           |   49  Marcones Daniel                                |       09       |    9.895,0     |  MARCONES MOTO / REPSOL                              |  TORNADO     |  NATAL               |  RN    |  
  |   13    |  J           |   58  Pedro Ratts                                    |       08       |   10.080,0     |  RATTS COMINICAÇÃO                                   |  230         |  NATAL               |  RN    |  
  |   14    |  J           |    7  Fernando Rosado                                |       07       |   10.382,0     |  JAL OCEANO                                          |  CRF         |  MOSSORO             |  RN    |  
  |   15    |  J           |   36  Jose Paulo                                     |       06       |   10.698,0     |  CENTAURO MOTOS                                      |  TORNADO     |  NATAL               |  RN    |  
  |   16    |  J           |   28  Nilton Jose                                    |       00       |   12.049,0     |                                                      |              |  ASSU                |  RN    |  
  |   17    |  J           |   40  Helio Soares                                   |                |   14.953,0     |                                                      |  230         |  NATAL               |  RN    |  
  |   18    |  J           |   29  Victor Siruffo                                 |                |   15.014,0     |  FARMACIA CENTRAL                                    |  450X        |  S.J.MIPIBU          |  RN    |  
  |   19    |  J           |   37  Neido Gomes                                    |                |   15.072,0     |  CENTAURO MOTOS                                      |  XT600       |  NATAL               |  RN    |  
  |   20    |  J           |    9  Sergio dos Santos                              |                |   15.211,0     |  OESTE GAS / EQUIPE TODO GÁS                         |  250X        |  MOSSORO             |  RN    |  
  |   21    |  J           |   67  Aroldo Pulze                                   |                |   15.454,0     |  DEVICE                                              |  450X        |  NATAL               |  RN    |  
  |   22    |  J           |   65  Geraldo AssunÇÃo                               |                |   20.160,0     |                                                      |  HUSQ        |  NATAL               |  RN    |  
  |   23    |  J           |   56  Jose Franklin                                  |                |   21.600,0     |  IVECO                                               |  CRF         |  PARNAMIRIM          |  RN    |  
  |   24    |  J           |   64  Vanilson Fontes                                |                |   21.600,0     |                                                      |  TORNADO     |  NATAL               |  RN    |  
 
   Indice ENDURO DAS SERRAS 2009                             CTEC / ANIBALTEC / WH6                             FEMORN                                             CLAUDIO CTEC                                        RESULTADO                                          em  15.03.07  as  10.54          N   NOVATOS                                                                |  Cl     |   Cat        |   Pilotos                                            |   Rank         |   Pontos       |   Patrocinio                                         |   Veiculo    |   Cidade             |   UF   |  
  |    1    |  N           |   50  Neilson Dantas                                 |       25       |    4.805,0     |  NO PONTOPIZARIA                                     |              |  MOSSORO             |  RN    |  
  |    2    |  N           |   22  Joao Fernandes                                 |       22       |    6.324,0     |  CASA DAS PADARIAS                                   |  230         |  MOSSORO             |  RN    |  
  |    3    |  N           |    6  Joao Batista                                   |       20       |    6.929,0     |  CLAUDIO VEIC. / SUPERM. QUEIROZ / MOSSORO VIDA      |  CRF230      |  MOSSORO             |  RN    |  
  |    4    |  N           |   33  Irlan Gomes                                    |       18       |   10.000,0     |  OESTE GAS                                           |  230         |  MOSSORO             |  RN    |  
  |    5    |  N           |   31  Pablito Dantas                                 |       16       |   10.994,0     |                                                      |  CRF         |  MOSSORO             |  RN    |  
  |    6    |  N           |   21  Eduardo Santos                                 |                |   12.888,0     |  SANTOS REPRESENTAÇOES                               |              |  MOSSORO             |  RN    |  
  |    7    |  N           |   41  Dirceu Soares                                  |       14       |   13.203,0     |  BILL AUTOPEÇAS / RESTAURANTE O GILVAN               |              |  MOSSORO             |  RN    |  
  |    8    |  N           |   30  Jose Edilberto                                 |                |   15.134,0     |  EMIVELLIS / FESTLANCHE / ALTOAR                     |  CRF         |  MOSSORO             |  RN    |  
  |    9    |  N           |   53  Orleans Lima                                   |                |   15.199,0     |                                                      |  KDX200      |  MOSSORO             |  RN    |  
  |   10    |  N           |    1  Wandson Silva                                  |                |   17.156,0     |                                                      |  CRF         |  MOSSORO             |  RN    |  
  |   11    |  N           |    2  Marcos Bezerra                                 |                |   17.386,0     |  GONDIN & GARCIA / CD CENTRO                         |  CRF         |  MOSSORO             |  RN    |  
  |   12    |  N           |   66  Ronildo Medeiros                               |                |   18.417,0     |  HIPER MOSSORO                                       |  CRF230      |  MOSSORO             |  RN    |  
  |   13    |  N           |    3  Willian Suzuki                                 |                |   18.650,0     |  ROMA ROLAMENTOS / LOJA DOS RETENTORES               |  CRF         |  MOSSORO             |  RN    |  
  |   14    |  N           |   12  Victor Hugo                                    |                |   20.664,0     |  JOSSUE BUFFET / MOSSORO PNEUS                       |  XTZ         |  MOSSORO             |  RN    |  
  |   15    |  N           |   27  Ivan Lopes                                     |                |   21.600,0     |  DONA VERA                                           |  TORNADO     |  MOSSORO             |  RN    |  
 
   G J N  
          
		 
 
  
  
Arquivo
	maio 2006  
  
	junho 2006  
  
	julho 2006  
  
	agosto 2006  
  
	outubro 2006  
  
	novembro 2006  
  
	janeiro 2007  
  
	fevereiro 2007  
  
	abril 2007  
  
	maio 2007  
  
	julho 2007  
  
	agosto 2007  
  
	setembro 2007  
  
	outubro 2007  
  
	dezembro 2007  
  
	janeiro 2008  
  
	março 2008  
  
	abril 2008  
  
	maio 2008  
  
	junho 2008  
  
	julho 2008  
  
	agosto 2008  
  
	setembro 2008  
  
	outubro 2008  
  
	novembro 2008  
  
	dezembro 2008  
  
	janeiro 2009  
  
	fevereiro 2009  
  
	março 2009  
  
	maio 2009  
  
	julho 2009  
  
	setembro 2009  
  
	outubro 2009  
  
	novembro 2009  
  
	janeiro 2010  
  
	março 2010  
  
	outubro 2010  
  
	dezembro 2010  
  
	março 2011  
  
  
    
