RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
12 fevereiro 2007
TOUROS ESPECIAIS GERAL
III ENDURO PRAIA DE TOUROS CIRNE MOTOS HONDA / RATTS FEMORN DANGLEBER PEREIRA ESPECIAIS GERAL em 11.02.07 as 10.57 Ord | Piloto | Uf | Veiculo | Rank | Total | Dif | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
1 | 1 Sergio Juca | RN | CRF250X | 163 | 19.02,5 | | 2.09,2 | 2.09,0 | 2.11,3 | 1.13,1 | 3.05,7 | 1.11,5 | 2.55,8 | 1.10,0 | 2.56,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 4 Beto Carburauto | RN | TE450 | 166 | 19.11,4 | 8,9 | 2.12,8 | 2.08,7 | 2.07,4 | 1.25,5 | 2.58,4 | 1.08,8 | 2.59,0 | 1.16,4 | 2.54,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 2 Sergio Vieira | RN | WR250 | 136 | 19.46,4 | 43,9 | 2.12,6 | 2.00,9 | 2.14,6 | 1.22,3 | 3.25,7 | 1.14,6 | 2.53,7 | 1.18,0 | 3.04,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 3 Juninho Carburauto | RN | CRF250R | 142 | 20.06,6 | 1.04,1 | 2.08,5 | 2.10,2 | 2.12,1 | 2.15,2 | 2.55,0 | 1.09,5 | 2.58,9 | 1.07,2 | 3.10,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 26 Ronaldo Pereira(galo) | RN | TORNADO 450X | 105 | 20.24,2 | 1.21,7 | 2.09,8 | 2.11,2 | 2.10,8 | 1.32,6 | 3.03,2 | 1.28,4 | 3.08,9 | 1.31,3 | 3.08,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 39 Laercio Fernandes | RN | CRF450 | 84 | 20.25,5 | 1.23,0 | 2.17,3 | 2.17,7 | 2.20,5 | 1.25,1 | 3.08,1 | 1.21,7 | 3.02,1 | 1.27,7 | 3.05,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 5 Cristiano Tito | RN | TE450 | 69 | 21.00,6 | 1.58,1 | 2.28,3 | 2.14,8 | 2.20,1 | 1.23,1 | 3.07,5 | 1.36,0 | 3.03,4 | 1.36,9 | 3.10,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 27 Claudio Xavier | RN | CRF230 | 61 | 21.10,3 | 2.07,8 | 2.17,9 | 2.19,6 | 2.21,8 | 1.29,9 | 3.05,2 | 1.26,7 | 3.08,6 | 1.45,2 | 3.15,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 6 Jaime de SÁ | RN | TE450 | 60 | 21.16,3 | 2.13,8 | 2.22,6 | 2.18,9 | 2.17,9 | 1.31,5 | 3.06,7 | 1.23,6 | 3.26,5 | 1.41,4 | 3.07,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 8 Wellington Rezende | RN | DRZ400 | 61 | 22.06,3 | 3.03,8 | 2.14,3 | 2.47,3 | 2.18,8 | 1.39,1 | 3.03,9 | 1.34,4 | 3.40,8 | 1.40,4 | 3.07,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 13 Ricardo Alexandre(a2) | PE | CRF250R | 48 | 22.06,8 | 3.04,3 | 2.21,7 | 2.15,0 | 2.16,2 | 1.49,4 | 3.39,3 | 1.40,0 | 3.10,2 | 1.45,1 | 3.09,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 11 Ypiranga Jr | RN | RM250 | 39 | 22.12,3 | 3.09,8 | 2.20,3 | 2.37,9 | 2.23,9 | 1.46,9 | 3.14,9 | 1.47,5 | 3.09,2 | 1.47,2 | 3.04,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 58 Tiago Negreiros | RN | TORNADO | 32 | 22.15,9 | 3.13,4 | 2.18,2 | 2.20,6 | 2.22,5 | 1.44,1 | 3.30,0 | 1.45,7 | 3.14,8 | 1.50,5 | 3.09,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 9 Vitor Jose(a2) | RN | RM250 | 11 | 22.55,6 | 3.53,1 | 2.24,7 | 2.26,2 | 2.24,7 | 2.02,4 | 3.23,1 | 1.44,3 | 3.15,9 | 1.48,0 | 3.26,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 16 Roberto Benicio(a2) | RN | CRF250R | 9 | 23.17,0 | 4.14,5 | 2.24,6 | 2.22,6 | 2.23,7 | 1.51,6 | 3.23,9 | 1.48,0 | 3.21,5 | 1.55,6 | 3.45,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 19 Marcelino Gabriel(marcelo | RN | DR400 | 10 | 23.25,6 | 4.23,1 | 2.26,1 | 2.20,4 | 2.29,9 | 1.58,8 | 3.18,2 | 1.47,6 | 3.30,2 | 1.53,5 | 3.40,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 53 Joao Batista | RN | TORNADO | 4 | 23.37,0 | 4.34,5 | 2.25,8 | 2.28,8 | 2.28,8 | 1.56,6 | 3.26,0 | 1.52,0 | 3.25,0 | 2.03,2 | 3.30,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 10 Carlos Magno(a2) | RN | CRF250X | 7 | 23.56,1 | 4.53,6 | 2.22,5 | 2.27,7 | 2.36,7 | 2.02,1 | 3.14,4 | 2.00,1 | 3.32,3 | 2.11,4 | 3.28,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 37 Marcones Daniel | RN | | 3 | 24.01,3 | 4.58,8 | 2.21,7 | 2.25,4 | 2.25,3 | 2.00,7 | 3.28,8 | 1.59,1 | 3.39,7 | 2.07,0 | 3.33,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 40 Ricardo Marques | RN | CRF230 | | 24.23,4 | 5.20,9 | 2.22,7 | 2.25,2 | 2.26,8 | 2.09,9 | 3.29,5 | 1.57,4 | 3.48,3 | 2.06,8 | 3.36,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 33 Caio Jefferson | RN | TORNADO | | 24.26,6 | 5.24,1 | 2.32,0 | 2.30,9 | 2.29,7 | 2.08,4 | 3.30,2 | 1.58,4 | 3.33,2 | 1.57,1 | 3.46,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 35 Carlos Frederico | RN | CRF230 | | 24.42,2 | 5.39,7 | 2.26,3 | 2.35,1 | 2.27,9 | 2.13,8 | 3.29,7 | 2.01,0 | 3.32,7 | 2.14,8 | 3.40,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 28 Erinaldo Melo(guaxinim) | RN | CRF230 | 20 | 24.54,6 | 5.52,1 | 2.22,2 | 2.19,9 | 2.20,5 | 3.33,9 | 3.35,1 | 2.07,5 | 3.32,0 | 1.43,7 | 3.19,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 36 Jose Edson(carvalho) | RN | CRF230 | | 25.31,8 | 6.29,3 | 2.36,5 | 2.36,2 | 2.33,5 | 2.21,1 | 3.41,0 | 2.14,5 | 3.36,3 | 2.17,4 | 3.35,3 |
III ENDURO PRAIA DE TOUROS CIRNE MOTOS HONDA / RATTS FEMORN DANGLEBER PEREIRA ESPECIAIS GERAL em 11.02.07 as 10.57 Ord | Piloto | Uf | Veiculo | Rank | Total | Dif | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 15 Fco Eduardo(edinho_borrac | RN | KXF250 | 25 | 25.35,3 | 6.32,8 | 2.16,7 | 2.23,4 | 2.17,6 | 4.02,8 | 3.37,4 | 2.00,3 | 3.26,2 | 1.44,0 | 3.46,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 20 Rodrigo Vasconcelos(a2) | RN | DRZ400 | | 25.53,4 | 6.50,9 | 2.29,7 | 2.41,8 | 2.33,3 | 2.46,8 | 3.28,6 | 2.14,6 | 3.38,5 | 2.20,9 | 3.39,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 55 Cyro Barreto | RN | TORNADO | | 26.03,6 | 7.01,1 | 2.29,3 | 2.36,1 | 2.30,7 | 3.28,0 | 3.34,9 | 2.13,4 | 3.30,3 | 2.07,0 | 3.33,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 32 Frederico Sarmento | PE | FALCON | | 26.07,4 | 7.04,9 | 2.34,3 | 2.37,6 | 2.32,2 | 2.30,7 | 3.39,9 | 2.23,2 | 3.46,9 | 2.27,9 | 3.34,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 63 Jose Marcio | RN | CRF230 | | 26.11,2 | 7.08,7 | 2.36,8 | 2.38,5 | 2.39,7 | 2.19,1 | 3.36,4 | 2.30,5 | 3.41,4 | 2.27,7 | 3.41,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 45 Fco Eufranor | RN | DT200 | | 26.15,6 | 7.13,1 | 2.29,2 | 2.33,9 | 2.43,3 | 2.25,7 | 3.37,9 | 2.26,8 | 3.41,2 | 2.31,9 | 3.45,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 18 Aurelio Marinho(a2) | RN | DR350 | | 26.23,3 | 7.20,8 | 3.48,1 | 2.30,8 | 2.33,2 | 2.13,0 | 3.28,1 | 2.03,2 | 3.34,8 | 2.30,9 | 3.41,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 42 Jose Paulo | RN | | | 26.37,4 | 7.34,9 | 2.36,6 | 2.29,7 | 3.03,7 | 2.08,6 | 3.55,4 | 2.13,0 | 3.34,7 | 2.10,5 | 4.25,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 54 Frankio Dantas | RN | TITAN150 | | 26.40,4 | 7.37,9 | 2.41,7 | 2.38,8 | 2.33,7 | 2.37,3 | 3.56,6 | 2.39,5 | 3.46,7 | 2.04,0 | 3.42,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 60 Janio Siqueira | RN | CRF230 | | 26.58,7 | 7.56,2 | 3.00,5 | 2.43,3 | 2.43,3 | 2.35,7 | 3.41,4 | 2.20,2 | 3.45,6 | 2.25,9 | 3.42,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 21 Caue Moreira(a2) | RN | DR350 | 2 | 27.56,8 | 8.54,3 | 2.30,0 | 2.33,8 | 2.36,0 | 3.29,7 | 3.19,3 | 2.52,8 | 3.37,6 | 2.53,5 | 4.04,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 64 Edson Som(parnamirim) | RN | TORNADO | | 28.39,8 | 9.37,3 | 2.37,8 | 2.36,1 | 2.55,9 | 2.46,6 | 3.47,2 | 3.07,3 | 3.39,7 | 3.16,9 | 3.52,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 51 Eduardo Cavalcante | RN | TORNADO | | 29.05,4 | 10.02,9 | 2.36,6 | 2.46,8 | 2.45,0 | 4.13,3 | 3.53,8 | 2.36,2 | 3.39,7 | 2.43,8 | 3.50,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 56 Rafael Cardoso(rafix) | RN | XLX350 | | 29.10,9 | 10.08,4 | 2.36,0 | 2.27,2 | 2.37,4 | 2.22,7 | 3.33,4 | 2.36,4 | 4.01,2 | 3.46,8 | 5.09,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 57 Ivanaldo Medeiros | RN | | | 30.43,7 | 11.41,2 | 2.42,1 | 2.49,6 | 3.00,6 | 2.49,1 | 4.07,6 | 3.32,7 | 4.06,4 | 3.12,8 | 4.22,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 61 Nilton Jose | RN | XR200 | | 32.21,2 | 13.18,7 | 2.40,6 | 2.47,6 | 2.48,3 | 3.21,0 | 4.21,3 | 3.45,6 | 4.25,0 | 3.26,3 | 4.45,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 62 Delzoneth Fernando | RN | TORNADO | | 33.15,8 | 14.13,3 | 3.07,2 | 3.03,7 | 3.12,9 | 3.19,7 | 4.09,2 | 3.16,2 | 4.08,5 | 4.32,0 | 4.26,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 44 Pedro Rattis | RN | CRF230 | | 35.15,9 | 16.13,4 | 3.01,3 | 3.09,2 | 3.10,3 | 3.32,4 | 4.38,7 | 3.37,7 | 4.28,1 | 4.14,0 | 5.24,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 59 Silvan Mauricio | RN | TORNADO | | 37.52,3 | 18.49,8 | 3.11,4 | 3.07,2 | 3.16,9 | 4.07,1 | 5.38,4 | 3.58,4 | 5.08,6 | 4.04,3 | 5.20,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 34 Laurentino Neto | RN | TORNADO | | 1.51.05,7 | 1.32.03,2 | 2.33,5 | 2.41,1 | 30.00,0 | 2.50,7 | 3.48,8 | 4.54,9 | 4.16,7 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 14 Jose Alencar | PE | XR400 | | 3.01.27,6 | 2.42.25,1 | 2.28,7 | 3.08,0 | 30.00,0 | 21.53,5 | 3.57,4 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
46 | 47 Hudson Rufino | RN | TORNADO | | 3.10.02,9 | 2.51.00,4 | 2.51,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 3.10,5 | 4.00,5 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
47 | 12 Luis Ronconi(a2) | RN | RMX250 | 3 | 16.36.28,3 | 16.17.25,8 | 2.23,0 | 2.25,6 | 30.00,0 | 2.05,9 | 3.18,8 | 14.26.15,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | |
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011