RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
09 janeiro 2007
Tibau especiais geral
ATENÇÃORESULTADO PARCIAL - PODE HAVER ALTERAÇOESRESULTADO OFICIAL APENAS NO SITE www.actionpost.com.brAPÓS AS CORREÇÕES.ENDURO DE TIBAU 2007 MOTOESTE FEMORN GRIMACI ESPECIAIS GERAL em 07.01.07 as 11.37 Ord | Piloto | Uf | Veiculo | Rank | Total | Dif | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
1 | 1 Sergio JucÁ | RN | CRF 250 | 169 | 16.41,0 | | 29,0 | 31,0 | 31,0 | 1.34,0 | 3.00,0 | 3.08,0 | 1.32,0 | 2.49,0 | 3.07,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 13 Yogo de Paula | RN | CRF 230 | 128 | 17.08,0 | 27,0 | 29,0 | 31,0 | 30,0 | 1.32,0 | 3.00,0 | 3.15,0 | 1.27,0 | 3.00,0 | 3.24,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 24 SÉrgio Vieira | RN | WR 250 | 106 | 17.11,0 | 30,0 | 29,0 | 33,0 | 29,0 | 1.41,0 | 3.00,0 | 3.15,0 | 1.39,0 | 3.00,0 | 3.05,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 71 Juninho Carburauto | RN | TE 450 | 86 | 17.23,0 | 42,0 | 56,0 | 39,0 | 33,0 | 1.40,0 | 3.00,0 | 3.11,0 | 1.34,0 | 2.50,0 | 3.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 29 Ronaldo Pereira | RN | TORNADO | 99 | 17.28,0 | 47,0 | 44,0 | 34,0 | 32,0 | 1.31,0 | 3.00,0 | 3.16,0 | 1.26,0 | 2.55,0 | 3.30,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 48 TristÃo GolÇalves | CE | US1 250 | 59 | 17.37,0 | 56,0 | 31,0 | 37,0 | 30,0 | 1.36,0 | 3.05,0 | 3.20,0 | 1.37,0 | 3.03,0 | 3.18,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 6 Claudio Xavier | RN | CRF 230 | 87 | 17.39,0 | 58,0 | 30,0 | 34,0 | 30,0 | 1.37,0 | 3.05,0 | 3.24,0 | 1.36,0 | 3.00,0 | 3.23,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 69 Beto Carburauto | RN | XR 650 | 50 | 17.51,0 | 1.10,0 | 32,0 | 34,0 | 33,0 | 1.41,0 | 3.20,0 | 3.19,0 | 1.35,0 | 3.00,0 | 3.17,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 7 Cristiano Tito | RN | TE 250 | 55 | 17.54,0 | 1.13,0 | 31,0 | 43,0 | 39,0 | 1.37,0 | 3.10,0 | 3.21,0 | 1.35,0 | 3.00,0 | 3.18,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 2 LaÉrcio Fernandes | RN | CRF 450 | 50 | 18.11,0 | 1.30,0 | 34,0 | 33,0 | 33,0 | 1.42,0 | 3.10,0 | 3.39,0 | 1.39,0 | 3.05,0 | 3.16,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 44 Ermerson Fernandes | RN | CRF 230 | 29 | 18.11,0 | 1.30,0 | 33,0 | 35,0 | 42,0 | 1.39,0 | 3.10,0 | 3.21,0 | 1.38,0 | 3.10,0 | 3.23,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 30 Jaime de SÁ | RN | TE 450 | 29 | 18.21,0 | 1.40,0 | 45,0 | 36,0 | 35,0 | 1.36,0 | 3.05,0 | 3.26,0 | 1.43,0 | 3.05,0 | 3.30,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 10 JosÉ Barbosa | RN | DR 400 | 57 | 18.35,0 | 1.54,0 | 31,0 | 36,0 | 43,0 | 2.07,0 | 3.40,0 | 3.10,0 | 1.35,0 | 3.00,0 | 3.13,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 8 Roberto da Sucata | RN | TORNADO | 43 | 18.37,0 | 1.56,0 | 31,0 | 33,0 | 33,0 | 1.38,0 | 3.15,0 | 3.36,0 | 1.37,0 | 3.20,0 | 3.34,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 16 Francisco Melo | RN | DT 200 | 25 | 18.42,0 | 2.01,0 | 44,0 | 38,0 | 38,0 | 1.46,0 | 3.20,0 | 2.51,0 | 1.46,0 | 3.17,0 | 3.42,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 27 Wellington Resende | RN | DR 400 | 5 | 19.04,0 | 2.23,0 | 38,0 | 39,0 | 36,0 | 1.42,0 | 3.30,0 | 3.26,0 | 1.42,0 | 3.07,0 | 3.44,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 70 Vitor Medeiros | RN | RM 250 | 29 | 19.11,0 | 2.30,0 | 1.01,0 | 32,0 | 35,0 | 1.44,0 | 3.00,0 | 3.33,0 | 1.53,0 | 3.20,0 | 3.33,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 41 AurÉlio Marinho | RN | DR 350 | 1 | 19.18,0 | 2.37,0 | 37,0 | 37,0 | 36,0 | 1.56,0 | 3.16,0 | 3.34,0 | 1.50,0 | 3.13,0 | 3.39,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 57 Francisco JÚnior | RN | CRF 230 | 1 | 19.40,0 | 2.59,0 | 35,0 | 37,0 | 36,0 | 1.49,0 | 3.25,0 | 3.43,0 | 1.42,0 | 3.30,0 | 3.43,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 3 Assis Aquino | RN | XR 400 | 6 | 19.58,0 | 3.17,0 | 56,0 | 36,0 | 36,0 | 1.45,0 | 3.30,0 | 3.46,0 | 1.47,0 | 3.20,0 | 3.42,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 31 Erinaldo Melo | RN | CRF 230 | 26 | 20.01,0 | 3.20,0 | 33,0 | 1.18,0 | 33,0 | 1.45,0 | 3.40,0 | 3.15,0 | 2.04,0 | 3.30,0 | 3.23,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 68 Jose AndrÉ | RN | TORNADO | 1 | 20.01,0 | 3.20,0 | 38,0 | 52,0 | 40,0 | 1.44,0 | 3.20,0 | 3.38,0 | 2.01,0 | 3.35,0 | 3.33,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 46 Antonio Alisson | CE | TORNADO | | 20.07,0 | 3.26,0 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 1.49,0 | 3.25,0 | 3.45,0 | 1.51,0 | 3.35,0 | 3.43,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 74 Genivam Freitas | RN | | 5 | 20.12,0 | 3.31,0 | 43,0 | 44,0 | 51,0 | 1.38,0 | 3.18,0 | 3.39,0 | 2.05,0 | 3.30,0 | 3.44,0 |
ENDURO DE TIBAU 2007 MOTOESTE FEMORN GRIMACI ESPECIAIS GERAL em 07.01.07 as 11.37 Ord | Piloto | Uf | Veiculo | Rank | Total | Dif | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 35 Tiago Negreiro | RN | TORNADO | 8 | 20.17,0 | 3.36,0 | 34,0 | 35,0 | 56,0 | 1.43,0 | 3.30,0 | 3.58,0 | 1.52,0 | 3.27,0 | 3.42,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 55 JosÉ MÁcio | RN | CRF 230 | | 20.19,0 | 3.38,0 | 36,0 | 38,0 | 41,0 | 1.48,0 | 3.30,0 | 4.00,0 | 1.46,0 | 3.35,0 | 3.45,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 76 Vaga 1b2 | RN | | | 20.20,0 | 3.39,0 | 45,0 | 41,0 | 38,0 | 1.52,0 | 3.35,0 | 3.49,0 | 1.48,0 | 3.27,0 | 3.45,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 39 Carlos Magno | RN | CRF 250X | 1 | 20.26,0 | 3.45,0 | 35,0 | 43,0 | 40,0 | 1.54,0 | 3.20,0 | 4.06,0 | 1.51,0 | 3.35,0 | 3.42,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 61 Marcelino Gabriel | RN | DR 350 | | 20.27,0 | 3.46,0 | 38,0 | 1.02,0 | 40,0 | 1.48,0 | 3.34,0 | 3.52,0 | 1.47,0 | 3.25,0 | 3.41,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 47 Ramon Veron | CE | TORNADO | 16 | 20.36,0 | 3.55,0 | 43,0 | 52,0 | 40,0 | 2.01,0 | 3.35,0 | 3.08,0 | 1.54,0 | 3.43,0 | 4.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 53 Ítalo GardÊnio | CE | TORNADO | | 20.48,0 | 4.07,0 | 44,0 | 42,0 | 42,0 | 1.55,0 | 3.25,0 | 4.22,0 | 1.49,0 | 3.20,0 | 3.49,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 17 ClÓvis Soares | RN | TORNADO | 2 | 20.49,0 | 4.08,0 | 36,0 | 40,0 | 38,0 | 1.43,0 | 3.45,0 | 3.30,0 | 1.59,0 | 3.10,0 | 4.48,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 32 Alisson Matias | RN | XR 200 | | 21.01,0 | 4.20,0 | 44,0 | 42,0 | 47,0 | 1.55,0 | 3.25,0 | 3.59,0 | 1.58,0 | 3.20,0 | 4.11,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 40 Ricardo Marques | RN | CRF 230 | | 21.01,0 | 4.20,0 | 39,0 | 38,0 | 37,0 | 1.47,0 | 4.27,0 | 3.42,0 | 1.47,0 | 3.36,0 | 3.48,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 9 Emanuel Bezerra | RN | TORNADO | | 21.04,0 | 4.23,0 | 41,0 | 42,0 | 47,0 | 2.01,0 | 3.30,0 | 4.14,0 | 1.52,0 | 3.25,0 | 3.52,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 14 JoÃo Batista | RN | TORNADO | | 21.11,0 | 4.30,0 | 45,0 | 51,0 | 38,0 | 1.54,0 | 3.35,0 | 3.47,0 | 2.04,0 | 3.35,0 | 4.02,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 23 Ronally Trilha | RN | TORNADO | | 21.32,0 | 4.51,0 | 45,0 | 41,0 | 39,0 | 1.49,0 | 4.35,0 | 3.38,0 | 1.48,0 | 3.20,0 | 4.17,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 63 JÂnio Siqueira | RN | CRF 230 | | 21.35,0 | 4.54,0 | 46,0 | 44,0 | 41,0 | 2.01,0 | 3.45,0 | 3.58,0 | 1.56,0 | 3.43,0 | 4.01,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 64 JosÉ Edson | RN | CRF 230 | | 21.40,0 | 4.59,0 | 46,0 | 40,0 | 39,0 | 1.52,0 | 3.51,0 | 4.09,0 | 1.56,0 | 3.46,0 | 4.01,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 65 Atanilson Costa | RN | XTZ 125 | | 21.41,0 | 5.00,0 | 40,0 | 40,0 | 42,0 | 2.00,0 | 3.50,0 | 4.01,0 | 2.06,0 | 3.40,0 | 4.02,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 18 Eudomar Chaves | CE | XR 200 | | 21.44,0 | 5.03,0 | 45,0 | 46,0 | 42,0 | 1.57,0 | 3.50,0 | 4.06,0 | 1.54,0 | 3.45,0 | 3.59,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 72 Francisco Patricio | RN | | | 21.49,0 | 5.08,0 | 36,0 | 42,0 | 41,0 | 1.56,0 | 4.50,0 | 3.46,0 | 1.56,0 | 3.35,0 | 3.47,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 66 DÉlbio Soares | RN | RMX 250 | | 21.57,0 | 5.16,0 | 39,0 | 40,0 | 42,0 | 1.51,0 | 3.40,0 | 4.05,0 | 2.11,0 | 4.00,0 | 4.09,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 52 Raimundo Freire | CE | TORNADO | 1 | 21.59,0 | 5.18,0 | 39,0 | 36,0 | 46,0 | 1.49,0 | 3.30,0 | 4.09,0 | 2.03,0 | 3.48,0 | 4.39,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 5 Claudio RebouÇas | RN | TORNADO | 16 | 22.19,0 | 5.38,0 | 42,0 | 43,0 | 50,0 | 1.32,0 | 3.50,0 | 4.18,0 | 2.03,0 | 3.55,0 | 4.26,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
46 | 49 Eduardo Arruda | PB | DR 400 | | 22.19,0 | 5.38,0 | 53,0 | 44,0 | 40,0 | 1.56,0 | 3.30,0 | 3.58,0 | 2.17,0 | 4.05,0 | 4.16,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
47 | 28 Moacineudo Bezerra | CE | XLR 125 | | 22.23,0 | 5.42,0 | 40,0 | 41,0 | 41,0 | 2.05,0 | 3.50,0 | 4.11,0 | 2.05,0 | 3.53,0 | 4.17,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
ENDURO DE TIBAU 2007 MOTOESTE FEMORN GRIMACI ESPECIAIS GERAL em 07.01.07 as 11.37 Ord | Piloto | Uf | Veiculo | Rank | Total | Dif | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
48 | 45 Francisco Borges | RN | CRF 230 | | 22.42,0 | 6.01,0 | 45,0 | 43,0 | 42,0 | 1.59,0 | 5.00,0 | 3.50,0 | 1.58,0 | 3.42,0 | 4.03,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
49 | 56 Edson Pereira | RN | TORNADO | | 23.07,0 | 6.26,0 | 58,0 | 52,0 | 1.07,0 | 1.53,0 | 3.45,0 | 4.04,0 | 2.01,0 | 3.37,0 | 4.50,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 62 Joca Concentino | RN | TORNADO | | 23.30,0 | 6.49,0 | 48,0 | 46,0 | 45,0 | 2.05,0 | 3.50,0 | 4.22,0 | 2.17,0 | 4.10,0 | 4.27,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
51 | 80 Everton Chagas | RN | | | 24.00,0 | 7.19,0 | 43,0 | 52,0 | 44,0 | 2.13,0 | 4.10,0 | 4.25,0 | 2.10,0 | 4.10,0 | 4.33,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
52 | 60 Silva MaurÍcio | RN | TORNADO | | 26.39,0 | 9.58,0 | 50,0 | 51,0 | 54,0 | 2.22,0 | 4.40,0 | 5.17,0 | 2.18,0 | 4.30,0 | 4.57,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
53 | 12 Delsoneth Fernando | RN | TORNADO | | 27.01,0 | 10.20,0 | 43,0 | 52,0 | 44,0 | 2.25,0 | 4.35,0 | 4.51,0 | 2.18,0 | 4.28,0 | 6.05,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
54 | 37 FlÁvio Freire | RN | DT 200 | | 29.52,0 | 13.11,0 | 58,0 | 57,0 | 50,0 | 2.33,0 | 5.25,0 | 5.36,0 | 2.29,0 | 5.10,0 | 5.54,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
55 | 67 Diego Borges | RN | kdx 220 | | 37.15,0 | 20.34,0 | 55,0 | 56,0 | 1.02,0 | 2.22,0 | 3.20,0 | 5.30,0 | 2.38,0 | 15.00,0 | 5.32,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
56 | 58 Elias Tavares | RN | TORNADO | | 49.43,0 | 33.02,0 | 39,0 | 41,0 | 37,0 | 30.00,0 | 4.20,0 | 3.44,0 | 2.17,0 | 3.35,0 | 3.50,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
57 | 19 Leudo Rocha | | BROS 150 | | 53.23,0 | 36.42,0 | 55,0 | 45,0 | 42,0 | 30.00,0 | 4.25,0 | 4.37,0 | 2.48,0 | 4.33,0 | 4.38,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
58 | 15 Evanuel Targino | RN | TORNADO | 69 | 1.11.16,0 | 54.35,0 | 30,0 | 51,0 | 36,0 | 1.31,0 | 2.45,0 | 3.16,0 | 1.47,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
59 | 43 Paulo Alves | RN | TORNADO | | 1.18.39,0 | 1.01.58,0 | 37,0 | 37,0 | 1.14,0 | 2.25,0 | 4.25,0 | 5.32,0 | 3.49,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
60 | 42 JoÃo Paulo | RN | TORNADO | | 1.45.25,0 | 1.28.44,0 | 1.02,0 | 51,0 | 38,0 | 30.00,0 | 4.30,0 | 4.06,0 | 30.00,0 | 4.18,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
61 | 59 Thiago RÉgis | RN | DR 400 | 1 | 2.09.46,0 | 1.53.05,0 | 42,0 | 46,0 | 2.01,0 | 1.41,0 | 30.00,0 | 4.36,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
62 | 77 Italo Maia | RN | | | 2.12.57,0 | 1.56.16,0 | 1.01,0 | 48,0 | 30.00,0 | 2.05,0 | 4.41,0 | 4.22,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
63 | 22 Antonio Ferreira | RN | XR 200 | | 3.04.24,0 | 2.47.43,0 | 59,0 | 59,0 | 30.00,0 | 2.26,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
64 | 50 Izauro SÉrgio | RN | KDX 200 | | 3.31.20,0 | 3.14.39,0 | 36,0 | 44,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
65 | 11 Ferdinando Couto | RN | TORNADO | | 4.00.36,0 | 3.43.55,0 | 36,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
66 | 51 Alessandro Cunha | CE | TORNADO | | 4.00.38,0 | 3.43.57,0 | 38,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
67 | 26 Ypiranga JÚnior | RN | XR 400 | | 4.00.44,0 | 3.44.03,0 | 44,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
68 | 21 Ricardo AntÔnio | RN | TORNADO | | 4.00.59,0 | 3.44.18,0 | 59,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
69 | 54 Vaga 4 | CE | TORNADO | | 4.01.55,0 | 3.45.14,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 1.55,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
70 | 4 Junior (caradegato) | RN | CRF 230 | | 4.30.00,0 | 4.13.19,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
71 | 20 Nilton JosÉ | RN | XR 200 | | 4.30.00,0 | 4.13.19,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
ENDURO DE TIBAU 2007 MOTOESTE FEMORN GRIMACI ESPECIAIS GERAL em 07.01.07 as 11.37 Ord | Piloto | Uf | Veiculo | Rank | Total | Dif | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
72 | 25 Everton Chagas | CE | XTZ 125 | | 4.30.00,0 | 4.13.19,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
73 | 33 JoÃo Alves | RN | TORNADO | | 4.30.00,0 | 4.13.19,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
74 | 34 Evandro Mendes | RN | | | 4.30.00,0 | 4.13.19,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
75 | 36 HÉrbeti Davi | RN | DT 200 | | 4.30.00,0 | 4.13.19,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
76 | 38 JoÃo Fernandes | RN | TORNADO | | 4.30.00,0 | 4.13.19,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
77 | 73 Vaga 2b1 | RN | | | 4.30.00,0 | 4.13.19,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
78 | 75 Vaga 2c1 | RN | | | 4.30.00,0 | 4.13.19,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
79 | 78 Vaga C2 | RN | tornado | | 4.30.00,0 | 4.13.19,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
80 | 79 Vaga 2c2 | RN | | | 4.30.00,0 | 4.13.19,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011