Ord | Piloto | Uf | Veiculo | Rank | Total | Dif | CT4 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | CT1 | CT2 | CT3 |
1 | 1 SÉrgio JucÁ | RN | TE 450 | 181 | 31.45,7 | 1.32,5 | 4.58,6 | 8.04,4 | 4.50,7 | 7.43,9 | 1.30,7 | 1.37,2 | 1.27,7 | |
2 | 3 Jaime de Sá | RN | TE 450 | 142 | 33.30,7 | 1.45,0 | 1.27,7 | 5.20,7 | 8.24,5 | 5.11,3 | 8.03,7 | 1.31,4 | 1.37,6 | 1.53,8 |
3 | 12 Claudio Xavier | RN | TORNADO | 107 | 36.16,7 | 4.31,0 | 1.33,8 | 5.46,5 | 9.04,2 | 5.46,2 | 9.08,5 | 1.38,3 | 1.42,6 | 1.36,6 |
4 | 17 Marcondes Daniel | RN | TORNADO | 85 | 37.06,2 | 5.20,5 | 1.38,7 | 5.51,9 | 9.03,7 | 6.07,6 | 8.56,8 | 1.40,0 | 1.51,8 | 1.55,7 |
5 | 15 Handerson Dias | RN | TORNADO | 94 | 38.16,9 | 6.31,2 | 1.38,5 | 6.02,8 | 9.41,8 | 5.42,6 | 10.04,1 | 1.42,4 | 1.41,6 | 1.43,1 |
6 | 14 Alan Chianca | RN | TORNADO | 84 | 38.47,4 | 7.01,7 | 1.42,6 | 6.05,5 | 10.24,4 | 5.53,0 | 9.59,3 | 1.42,9 | 1.12,1 | 1.47,6 |
7 | 23 Ricardo Marques | RN | TORNADO | 66 | 40.31,3 | 8.45,6 | 1.42,2 | 5.44,3 | 10.17,9 | 6.52,8 | 10.05,4 | 2.04,2 | 1.57,6 | 1.46,9 |
8 | 24 Edson Son | RN | 47 | 43.06,7 | 11.21,0 | 1.50,0 | 6.15,9 | 10.35,5 | 6.34,8 | 11.55,1 | 2.11,9 | 1.55,2 | 1.48,3 | |
9 | 28 JosÉ Edson | RN | TORNADO | 36 | 43.15,7 | 11.30,0 | 1.57,8 | 6.28,4 | 11.16,2 | 6.29,2 | 11.00,6 | 2.00,0 | 2.02,5 | 2.01,0 |
10 | 11 Alexsandro Silva | RN | TORNADO | 50 | 44.27,6 | 12.41,9 | 1.58,1 | 6.44,3 | 12.04,2 | 7.04,8 | 11.40,1 | 2.00,8 | 1.03,7 | 1.51,6 |
11 | 13 Hudson Rufino | RN | TORNADO | 35 | 44.49,3 | 13.03,6 | 1.46,2 | 7.04,6 | 11.34,9 | 6.37,5 | 11.42,1 | 1.57,2 | 2.08,9 | 1.57,9 |
12 | 31 JÂnio Siqueira | RN | XR400 | 29 | 45.27,7 | 13.42,0 | 1.54,0 | 6.56,5 | 11.04,0 | 7.12,9 | 11.46,0 | 1.56,3 | 2.11,1 | 2.26,9 |
13 | 30 Joca Concentino | RN | TORNADO | 23 | 48.48,0 | 17.02,3 | 1.53,4 | 7.33,3 | 12.40,9 | 7.46,4 | 13.04,9 | 1.59,5 | 1.58,0 | 1.51,6 |
14 | 27 Silvan Mauricio | RN | TORNADO | 14 | 49.17,9 | 17.32,2 | 2.01,3 | 7.58,1 | 12.02,1 | 7.30,4 | 13.39,7 | 2.05,3 | 2.03,8 | 1.57,2 |
15 | 10 Claudio Alberto | RN | SAHARA | 35 | 50.50,5 | 19.04,8 | 1.58,9 | 8.43,4 | 12.20,0 | 7.59,2 | 14.51,6 | 1.58,0 | 51,3 | 2.08,1 |
16 | 26 Nigel Noel | RN | 23 | 1.54.17,1 | 1.22.31,4 | 30.00,0 | 6.35,8 | 10.42,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 1.47,8 | 1.42,9 | 3.27,7 | |
17 | 2 Rodrigo Moura | RN | RMX 250 | 34 | 2.22.22,8 | 1.50.37,1 | 30.00,0 | 5.55,4 | 13.08,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 1.37,5 | 1.41,9 | 30.00,0 |
18 | 21 George Cirne | RN | CRF 250X | 20 | 3.03.17,8 | 2.31.32,1 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 1.47,6 | 1.30,2 | 30.00,0 |
19 | 4 Vitor Medeiros | RN | 15 | 3.03.27,6 | 2.31.41,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 1.45,3 | 1.42,3 | 30.00,0 | |
20 | 29 Nelson Prezado | RN | TORNADO | 3.32.02,1 | 3.00.16,4 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 2.02,1 | 30.00,0 | 30.00,0 | |
21 | 20 Assis Aquino | RN | XR 400 | 4.00.00,0 | 3.28.14,3 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | |
22 | 22 Carlos Magno | RN | TORNADO | 4.00.00,0 | 3.28.14,3 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | |
maio 2006 junho 2006 julho 2006 agosto 2006 outubro 2006 novembro 2006 janeiro 2007 fevereiro 2007 abril 2007 maio 2007 julho 2007 agosto 2007 setembro 2007 outubro 2007 dezembro 2007 janeiro 2008 março 2008 abril 2008 maio 2008 junho 2008 julho 2008 agosto 2008 setembro 2008 outubro 2008 novembro 2008 dezembro 2008 janeiro 2009 fevereiro 2009 março 2009 maio 2009 julho 2009 setembro 2009 outubro 2009 novembro 2009 janeiro 2010 março 2010 outubro 2010 dezembro 2010 março 2011