RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
11 junho 2006
MACAIBA ESPECIAS GERAL
ENDURO DE MACAIBA BR-MOTO/POTIGUAR HONDA/CENTAURO/TOTAL SU DANGLEBER / KLEBER TINOCO ESPECIAIS GERAL em 11.06.06 as 17.54 Ord | Piloto | Uf | Veiculo | Rank | Total | Dif | CT1 | CT2 | ET1 | ET2 | ET3 | CT3 | ET4 | ET5 | ET6 |
1 | 14 Evanoel Ferreira | RN | TORNADO | 192 | 22.38,0 | | 1.17,1 | 1.12,9 | 3.03,8 | 4.30,5 | 2.01,4 | 1.04,8 | 3.09,7 | 4.21,8 | 1.56,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 1 Sergio Juca | RN | HUSQ | 198 | 22.59,1 | 21,1 | 1.11,9 | 1.09,1 | 3.07,5 | 4.35,5 | 1.56,7 | 1.04,7 | 3.07,1 | 4.47,6 | 1.59,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 4 Sergio Vieira | RN | WR250 | 144 | 23.41,6 | 1.03,6 | 1.15,1 | 1.12,7 | 3.13,2 | 4.43,0 | 2.02,8 | 1.07,9 | 3.18,3 | 4.45,6 | 2.03,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 6 Cristiano Tito | RN | | 92 | 24.09,3 | 1.31,3 | 1.21,0 | 1.17,9 | 3.21,4 | 4.41,3 | 2.04,5 | 1.12,4 | 3.19,3 | 4.40,4 | 2.11,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 32 Edilson Hipolito | RN | TORNADO | 66 | 24.45,8 | 2.07,8 | 1.23,5 | 1.15,9 | 3.20,6 | 4.51,5 | 2.13,1 | 1.11,8 | 3.28,7 | 4.51,1 | 2.09,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 43 Handerson Dias | RN | TORNADO | 77 | 24.52,9 | 2.14,9 | 1.20,0 | 1.15,8 | 3.23,0 | 4.46,0 | 2.08,6 | 1.11,1 | 3.45,4 | 4.58,5 | 2.04,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 3 Jaime de SÁ | RN | TE450 | 58 | 25.04,8 | 2.26,8 | 1.22,0 | 1.16,3 | 3.20,5 | 4.44,9 | 2.13,9 | 1.14,3 | 3.23,9 | 5.08,3 | 2.20,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 15 Roberto Ferreira | RN | TORNADO | 32 | 25.19,6 | 2.41,6 | 1.22,2 | 1.21,2 | 3.22,4 | 4.53,4 | 2.18,5 | 1.17,6 | 3.26,8 | 4.58,4 | 2.19,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 13 Ypriranga Jr. | RN | TORNADO | 37 | 25.27,9 | 2.49,9 | 1.32,8 | 1.21,2 | 3.26,8 | 5.03,8 | 2.10,3 | 1.16,4 | 3.29,5 | 4.57,5 | 2.09,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 20 Lucio Flavio | RN | RMX | 59 | 25.29,9 | 2.51,9 | 1.43,8 | 1.15,9 | 3.20,0 | 4.55,6 | 2.11,2 | 1.11,3 | 3.24,5 | 5.05,1 | 2.22,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 19 Ze Paulo | RN | DR350 | 52 | 25.30,1 | 2.52,1 | 1.26,0 | 1.18,5 | 3.20,6 | 4.41,0 | 2.09,8 | 1.13,6 | 3.35,5 | 5.35,1 | 2.10,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 2 Wellington Rezende | RN | DRZ400 | 29 | 25.41,5 | 3.03,5 | 1.23,5 | 1.21,6 | 3.18,7 | 5.06,7 | 2.15,0 | 1.18,4 | 3.24,0 | 5.14,0 | 2.19,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 21 Rosaldo Bacana | RN | DR350 | 51 | 25.41,8 | 3.03,8 | 1.19,5 | 1.16,1 | 3.39,7 | 4.51,1 | 2.15,7 | 1.05,7 | 3.31,0 | 5.30,5 | 2.12,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 29 Amauri Fernandes | RN | DR350 | 32 | 25.47,3 | 3.09,3 | 1.21,5 | 1.17,3 | 3.25,1 | 5.06,1 | 2.33,4 | 1.16,3 | 3.28,3 | 5.06,2 | 2.13,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 47 Jose Edson | RN | TORNADO | 18 | 26.03,2 | 3.25,2 | 1.20,9 | 1.18,3 | 3.37,6 | 5.11,1 | 2.14,2 | 1.18,2 | 3.32,2 | 5.11,1 | 2.19,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 5 Vitor Jose | RN | RM250 | 16 | 26.05,8 | 3.27,8 | 1.30,5 | 1.20,4 | 3.29,6 | 5.09,8 | 2.19,3 | 1.14,8 | 3.27,8 | 5.07,3 | 2.26,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 36 Marcone Daniel | RN | SAHARA | 31 | 26.10,1 | 3.32,1 | 1.18,3 | 1.16,2 | 3.42,5 | 5.06,1 | 2.13,9 | 1.15,8 | 3.33,7 | 5.25,8 | 2.17,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 51 Carlos Magno | RN | TORNADO | 8 | 26.35,7 | 3.57,7 | 1.28,0 | 1.22,3 | 3.30,8 | 5.06,5 | 2.21,4 | 1.16,1 | 3.49,0 | 5.29,6 | 2.12,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 46 Claudio Xavier | RN | TORNADO | 8 | 26.36,7 | 3.58,7 | 1.24,9 | 1.20,6 | 3.32,4 | 5.21,5 | 2.17,3 | 1.14,5 | 3.39,0 | 5.31,2 | 2.15,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 42 Humberto Rodolfo | RN | SAHARA | 1 | 26.40,8 | 4.02,8 | 1.24,1 | 1.20,4 | 3.28,9 | 5.18,9 | 2.18,9 | 1.20,1 | 3.37,8 | 5.33,8 | 2.17,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 45 Alan Chianca | RN | TORNADO | 11 | 26.43,8 | 4.05,8 | 1.47,6 | 1.29,1 | 3.27,3 | 5.07,7 | 2.14,2 | 1.21,6 | 3.27,4 | 5.23,9 | 2.25,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 30 Roberto Benicio | RN | KDX | | 26.51,0 | 4.13,0 | 1.31,2 | 1.23,7 | 3.39,6 | 5.09,5 | 2.19,7 | 1.18,4 | 3.43,2 | 5.25,6 | 2.20,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 25 Rodrigo Vasconcelos | RN | DRZ400 | 3 | 26.59,1 | 4.21,1 | 1.39,2 | 1.25,0 | 3.42,9 | 5.14,5 | 2.25,6 | 1.21,1 | 3.35,9 | 5.08,8 | 2.26,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 27 Rodrigo Moura | RN | RMX | 4 | 27.02,1 | 4.24,1 | 1.24,1 | 1.36,6 | 3.23,8 | 5.40,7 | 2.18,7 | 1.19,2 | 3.42,0 | 5.17,0 | 2.20,0 |
ENDURO DE MACAIBA BR-MOTO/POTIGUAR HONDA/CENTAURO/TOTAL SU DANGLEBER / KLEBER TINOCO ESPECIAIS GERAL em 11.06.06 as 17.54 Ord | Piloto | Uf | Veiculo | Rank | Total | Dif | CT1 | CT2 | ET1 | ET2 | ET3 | CT3 | ET4 | ET5 | ET6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 37 Marcelino Gabriel | RN | DT200 | 5 | 27.07,2 | 4.29,2 | 1.22,1 | 1.23,0 | 3.36,1 | 5.18,3 | 2.31,4 | 1.17,4 | 3.39,0 | 5.28,8 | 2.31,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 44 Hudson Rufino | RN | TORNADO | | 27.42,0 | 5.04,0 | 1.28,8 | 1.25,3 | 3.31,4 | 5.18,6 | 2.32,4 | 1.25,6 | 3.45,1 | 5.54,8 | 2.20,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 56 Edson Som | RN | TORNADO | | 27.45,4 | 5.07,4 | 1.29,5 | 1.24,3 | 3.38,7 | 5.19,6 | 2.25,2 | 1.21,3 | 3.41,0 | 6.04,9 | 2.20,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 23 Ricardo Marques | RN | TORNADO | | 27.48,1 | 5.10,1 | 1.28,7 | 1.24,9 | 3.36,3 | 5.19,3 | 2.19,8 | 1.21,1 | 4.14,3 | 5.35,4 | 2.28,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 38 Leonardo Leao | RN | TORNADO | | 27.52,6 | 5.14,6 | 1.41,1 | 1.33,6 | 3.44,1 | 5.27,1 | 2.26,4 | 1.23,9 | 3.46,4 | 5.22,8 | 2.27,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 12 Caio Jeferson | RN | TORNADO | | 28.02,4 | 5.24,4 | 1.35,3 | 1.29,5 | 3.49,6 | 5.25,4 | 2.36,8 | 1.26,4 | 3.46,7 | 5.31,6 | 2.21,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 40 Wendell Freitas | RN | TORNADO | | 28.18,3 | 5.40,3 | 1.31,6 | 1.25,1 | 3.42,1 | 5.39,9 | 2.26,4 | 1.21,4 | 3.47,7 | 5.57,5 | 2.26,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 28 Bruno Leite | RN | RMX | | 28.18,8 | 5.40,8 | 1.59,6 | 1.26,0 | 3.35,4 | 5.23,4 | 2.18,5 | 1.19,7 | 3.53,6 | 5.58,6 | 2.24,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 41 Joao Paulo | RN | SAHARA | | 28.19,2 | 5.41,2 | 1.38,5 | 1.33,1 | 3.45,8 | 5.31,3 | 2.28,3 | 1.28,8 | 3.47,9 | 5.35,6 | 2.29,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 22 Marcus Morais | RN | TORNADO | 8 | 28.41,5 | 6.03,5 | 1.33,1 | 1.24,1 | 4.41,1 | 5.36,1 | 2.32,0 | 1.19,8 | 3.50,8 | 5.34,3 | 2.10,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 50 Nigel Noel | RN | TORNADO | | 28.46,2 | 6.08,2 | 1.34,1 | 1.32,8 | 3.42,5 | 5.22,6 | 2.25,2 | 1.21,9 | 4.18,6 | 5.52,3 | 2.36,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 39 Raul Barros | RN | TORNADO | | 29.04,4 | 6.26,4 | 1.31,9 | 1.32,2 | 3.50,6 | 5.40,1 | 2.32,9 | 1.32,0 | 3.57,6 | 5.59,8 | 2.27,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 35 Sergio Italo | RN | TORNADO | | 29.26,5 | 6.48,5 | 1.36,7 | 1.28,5 | 3.41,4 | 5.31,6 | 2.24,2 | 1.23,9 | 3.57,5 | 6.36,9 | 2.45,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 26 Alexandre Marcos | RN | XR400 | | 29.35,3 | 6.57,3 | 1.40,2 | 1.50,3 | 3.50,8 | 5.55,9 | 2.29,1 | 1.35,6 | 3.59,0 | 5.43,5 | 2.30,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 52 Janio Siqueira | RN | XR400 | | 30.19,1 | 7.41,1 | 1.37,1 | 1.36,5 | 3.56,7 | 5.44,0 | 2.31,0 | 1.29,2 | 3.57,2 | 6.54,8 | 2.32,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 59 Carlos Eduardo | RN | XTZ125 | | 30.33,2 | 7.55,2 | 1.41,8 | 1.31,7 | 3.59,9 | 6.20,5 | 2.43,6 | 1.30,9 | 4.11,2 | 6.07,4 | 2.26,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 57 Carlos Henrique | RN | XR200 | | 34.16,8 | 11.38,8 | 1.36,3 | 1.34,0 | 4.17,2 | 6.16,0 | 2.47,0 | 1.31,9 | 6.24,3 | 6.52,1 | 2.58,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 55 Mauricio Centauro | RN | TORNADO | | 34.29,9 | 11.51,9 | 1.29,2 | 1.31,0 | 3.58,3 | 5.58,1 | 2.41,0 | 1.29,2 | 7.59,7 | 6.32,8 | 2.50,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 53 Joca Concentino | RN | TORNADO | | 36.20,7 | 13.42,7 | 1.33,0 | 1.35,6 | 4.05,2 | 6.04,3 | 2.46,9 | 1.37,5 | 9.57,3 | 6.08,5 | 2.32,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 54 Ricardo Dias | RN | TORNADO | | 39.14,1 | 16.36,1 | 2.03,5 | 1.55,7 | 4.53,6 | 6.38,5 | 2.51,1 | 1.46,1 | 9.26,1 | 6.59,1 | 2.40,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 48 Ivson Marques | RN | TORNADO | | 39.14,7 | 16.36,7 | 1.37,4 | 1.28,2 | 4.42,6 | 6.52,3 | 2.36,3 | 1.47,9 | 4.26,1 | 11.14,6 | 4.29,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
46 | 58 Ricardo Perlon | RN | XTZ125 | | 1.35.34,3 | 1.12.56,3 | 1.28,2 | 1.24,6 | 3.51,8 | 5.25,6 | 2.30,0 | 1.23,4 | 19.30,7 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
47 | 18 Laercio Fernandes | RN | CRF450 | 28 | 2.41.08,2 | 2.18.30,2 | 1.37,0 | 1.13,1 | 3.19,0 | 4.59,1 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
ENDURO DE MACAIBA BR-MOTO/POTIGUAR HONDA/CENTAURO/TOTAL SU DANGLEBER / KLEBER TINOCO ESPECIAIS GERAL em 11.06.06 as 17.54 Ord | Piloto | Uf | Veiculo | Rank | Total | Dif | CT1 | CT2 | ET1 | ET2 | ET3 | CT3 | ET4 | ET5 | ET6 |
48 | 33 Tino (laurentino) | RN | TORNADO | | 4.01.34,6 | 3.38.56,6 | 1.34,6 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
49 | 11 Carlos Frederico | RN | TORNADO | | 4.30.00,0 | 4.07.22,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 34 Alexandre Lula | RN | TORNADO | | 4.30.00,0 | 4.07.22,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
51 | 60 Alexandre Marcio | RN | BROSS125 | | 4.30.00,0 | 4.07.22,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011