RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
31 julho 2006
Enduro da Telha - Itajá
Organização:ACTION POST (Grimaci) / PAPAI RACING (Barbosa) apuração:Podium Competições Indice ENDURO DA TELHA PREF. ITAJA / MOTOESTE HONDA FEMORN ACTIONPOST RESULTADO em 07.20.06 as 16.26 A ESPECIAL Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | A | 3 | Sergio Juca | MOVETECH | TE450 | NATAL | RN | 19,6 | 25 |
2 | A | 4 | Jaime de Sa | FREIOSERVICE | TE450 | NATAL | RN | 220,3 | 20 |
3 | A | 1 | Wellington Rezende | TOTAL MOTOS | DRZ400 | NATAL | RN | 238,8 | 16 |
4 | A | 5 | Beto Carburauto | CARBURAUTO | KXF450 | NATAL | RN | 330,0 | 13 |
5 | A | 9 | Ricardo Carter | PAPAI RACING | | ASSU | RN | 16.280,8 | 11 |
6 | A | 8 | Sergio Vieira | AERO FOOTBALL | WR250 | NATAL | RN | 18.154,2 | 10 |
7 | A | 6 | Bruno Leite | TOTAL MOTOS | RMX250 | NATAL | RN | 23.468,9 | 9 |
8 | A | 7 | Amauri Neto | ELLOS GAS CAR - POSTO EMAUS | DR350 | NATAL | RN | 25.233,4 | 8 |
Indice ENDURO DA TELHA PREF. ITAJA / MOTOESTE HONDA FEMORN ACTIONPOST RESULTADO em 07.20.06 as 16.26 B NACIONAL Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | B | 34 | Ronaldo Pereira | | TORNADO | NATAL | RN | 40,7 | 25 |
2 | B | 10 | Roberto Ferreira | SUCATA BEIRA RIO | TORNADO | MOSSORO | RN | 61,4 | 20 |
3 | B | 21 | Iramar Prudencio | AUTO ELETRICA TONHECA | XR250 | ASSU | RN | 91,3 | 16 |
4 | B | 55 | Evanuel Ferreira | | TORNADO | ASSU | RN | 22.381,3 | 13 |
Indice ENDURO DA TELHA PREF. ITAJA / MOTOESTE HONDA FEMORN ACTIONPOST RESULTADO em 07.20.06 as 16.26 C OVER Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | C | 16 | Lucio Flavio | CONSTR. RAMALHO MOREIRA | RMX250 | NATAL | RN | 20,7 | 25 |
2 | C | 18 | Ricardo Marques | CENTAURO MOTOS | TORNADO | NATAL | RN | 383,6 | 20 |
3 | C | 19 | Laercio Fernandes | | CRF450 | NATAL | RN | 495,3 | 16 |
4 | C | 11 | Edson Pereira(som) | CRISTIANE TURISMO/PADARIA JAPAO | TORNADO | PARNAMIRIM | RN | 790,6 | 13 |
Indice ENDURO DA TELHA PREF. ITAJA / MOTOESTE HONDA FEMORN ACTIONPOST RESULTADO em 07.20.06 as 16.26 B2 NACIONAL INICIANTES Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | B2 | 32 | Claudio Xavier | DOIS IRMAOS VEICULOS | XR250 | MOSSORO | RN | 39,1 | 25 |
2 | B2 | 23 | Marcones Daniel | MARCONES MOTO | XR250 | NATAL | RN | 84,1 | 20 |
3 | B2 | 44 | Joao Batista | PAPAI RACING | XR250 | ASSU | RN | 103,1 | 16 |
4 | B2 | 42 | Souza Neto | PAPAI RACING | XR250 | ASSU | RN | 131,3 | 13 |
5 | B2 | 30 | Cyro Barreto | ELLOS GAS - POSTO EMAUS | XR250 | NATAL | RN | 152,8 | 11 |
6 | B2 | 17 | Cloves Soares | 104 FM | XR250 | ASSU | RN | 157,5 | 10 |
7 | B2 | 13 | Eufranor Jr | | DT200 | MOSSORO | RN | 331,2 | 9 |
8 | B2 | 31 | Julio Cesar | ELLOS GAS - POSTO EMAUS | SAHARA | NATAL | RN | 440,6 | 8 |
9 | B2 | 39 | Thiago Regis | | | NATAL | RN | 625,4 | 7 |
10 | B2 | 20 | Jose Edson(carvalho) | | XR250 | NATAL | RN | 964,5 | 6 |
11 | B2 | 40 | Pierre Carlos | | | MOSSORO | RN | 2.247,3 | 5 |
12 | B2 | 22 | Marcelino Gabriel | NATAL CDS/MRO MULTIMIDIA/CAMILA MODAS | DT200 | NATAL | RN | 12.761,7 | 4 |
13 | B2 | 26 | Humberto Rodolfo | ELLOS GAS / POSTO EMAUS | XLX350 | NATAL | RN | 12.920,4 | 3 |
14 | B2 | 33 | Jose Edson(maninho) | MOTOESTE | XR250 | MOSSORO | RN | 16.231,4 | 2 |
15 | B2 | 38 | Flavio Jose | | XR250 | NATAL | RN | 22.209,4 | 1 |
16 | B2 | 41 | Vaga B2 | | | | RN | 24.360,0 | |
Indice ENDURO DA TELHA PREF. ITAJA / MOTOESTE HONDA FEMORN ACTIONPOST RESULTADO em 07.20.06 as 16.26 C2 OVER LIGHT Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
Indice ENDURO DA TELHA PREF. ITAJA / MOTOESTE HONDA FEMORN ACTIONPOST RESULTADO em 07.20.06 as 16.26 D LOCAL Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | D | 48 | Hudson Bruno | ODONTO PLAN | XTZ125 | ASSU | RN | 68,0 | 25 |
2 | D | 47 | Klebio Medeiros | BATISTA ESPORTE | XTZ125 | ASSU | RN | 87,2 | 20 |
3 | D | 50 | Ricardo Perlon | PERLON ELETRONICA | XTZ125 | NATAL | RN | 234,9 | 16 |
4 | D | 51 | Carlos Eduardo | OTONIEL CARBURACAO | XTZ125 | NATAL | RN | 358,2 | 13 |
5 | D | 62 | Andre Augusto | | XTZ125 | ASSU | RN | 425,2 | 11 |
A B C B2 C2 D
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011