RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
31 julho 2006
ITAJÁ - ESPECIAIS GERAL
ENDURO DA TELHA PREF. ITAJA / MOTOESTE HONDA FEMORN ACTIONPOST ESPECIAIS GERAL em 07.20.06 as 16.28 Ord | Piloto | Uf | Veiculo | Rank | Total | Dif | CT1 | CT2 | ET1 | ET2 | ET3 | CT3 | ET4 | ET5 | ET6 |
1 | 3 Sergio Juca | RN | TE450 | 176 | 32.10,4 | | 57,4 | 1.01,6 | 4.59,8 | 8.20,8 | 1.38,7 | 1.06,6 | 4.19,4 | 8.12,9 | 1.33,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 34 Ronaldo Pereira | RN | TORNADO | 164 | 34.44,0 | 2.33,6 | 58,1 | 58,3 | 4.44,0 | 9.17,2 | 1.42,1 | 57,0 | 5.07,4 | 9.19,3 | 1.40,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 10 Roberto Ferreira | RN | TORNADO | 95 | 35.06,8 | 2.56,4 | 59,2 | 1.02,4 | 5.10,9 | 9.26,6 | 1.48,5 | 1.01,4 | 5.16,3 | 8.38,6 | 1.42,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 4 Jaime de Sa | RN | TE450 | 106 | 35.30,2 | 3.19,8 | 58,9 | 1.00,7 | 4.48,5 | 8.40,6 | 1.45,7 | 1.00,3 | 5.23,0 | 10.03,1 | 1.49,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 21 Iramar Prudencio | RN | XR250 | 119 | 35.34,4 | 3.24,0 | 1.00,6 | 58,3 | 5.20,3 | 9.22,9 | 1.43,6 | 58,1 | 5.17,1 | 9.11,2 | 1.42,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 16 Lucio Flavio | RN | RMX250 | 78 | 35.39,6 | 3.29,2 | 1.01,8 | 1.03,7 | 5.27,2 | 9.15,4 | 1.44,3 | 1.04,9 | 5.18,0 | 8.58,0 | 1.46,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 1 Wellington Rezende | RN | DRZ400 | 85 | 35.49,3 | 3.38,9 | 1.00,0 | 1.01,5 | 5.28,5 | 9.24,0 | 1.53,3 | 1.00,5 | 5.12,6 | 9.04,6 | 1.44,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 32 Claudio Xavier | RN | XR250 | 59 | 36.25,7 | 4.15,3 | 1.02,5 | 1.02,7 | 5.02,5 | 9.47,5 | 1.49,7 | 1.01,1 | 5.21,9 | 9.13,4 | 2.04,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 19 Laercio Fernandes | RN | CRF450 | 60 | 36.36,4 | 4.26,0 | 1.36,7 | 1.07,2 | 5.33,8 | 9.01,0 | 1.49,9 | 1.02,0 | 5.39,8 | 9.03,7 | 1.42,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 23 Marcones Daniel | RN | XR250 | 50 | 37.09,3 | 4.58,9 | 1.01,4 | 1.02,3 | 5.28,0 | 9.26,6 | 1.59,6 | 1.01,3 | 5.30,7 | 9.49,4 | 1.50,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 5 Beto Carburauto | RN | KXF450 | 86 | 37.20,4 | 5.10,0 | 1.10,4 | 1.00,0 | 5.24,2 | 9.16,8 | 1.45,0 | 59,5 | 6.11,0 | 9.53,3 | 1.40,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 44 Joao Batista | RN | XR250 | 39 | 37.27,1 | 5.16,7 | 1.07,2 | 1.06,1 | 5.07,5 | 9.40,7 | 1.48,7 | 1.09,1 | 5.21,0 | 10.18,0 | 1.48,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 42 Souza Neto | RN | XR250 | 27 | 37.56,3 | 5.45,9 | 1.08,0 | 1.06,0 | 5.19,2 | 9.39,2 | 1.53,6 | 1.08,8 | 5.46,3 | 10.05,9 | 1.49,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 30 Cyro Barreto | RN | XR250 | 19 | 38.17,3 | 6.06,9 | 1.07,3 | 1.04,1 | 5.51,1 | 10.06,2 | 1.56,7 | 1.03,5 | 5.31,1 | 9.46,2 | 1.51,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 17 Cloves Soares | RN | XR250 | 25 | 38.22,4 | 6.12,0 | 1.02,8 | 1.03,1 | 6.00,7 | 9.55,4 | 1.54,0 | 1.06,0 | 5.31,7 | 9.58,6 | 1.50,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 48 Hudson Bruno | RN | XTZ125 | 10 | 41.04,2 | 8.53,8 | 1.06,6 | 1.03,8 | 5.42,0 | 10.03,2 | 2.03,0 | 1.02,2 | 5.54,8 | 12.10,1 | 1.58,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 13 Eufranor Jr | RN | DT200 | 1 | 41.16,9 | 9.06,5 | 1.05,8 | 1.05,5 | 6.03,8 | 10.42,7 | 2.39,8 | 1.06,4 | 5.57,6 | 10.36,3 | 1.59,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 47 Klebio Medeiros | RN | XTZ125 | 3 | 41.24,1 | 9.13,7 | 1.07,0 | 1.08,3 | 6.11,4 | 10.29,3 | 2.03,5 | 1.05,4 | 6.04,5 | 11.15,2 | 1.59,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 18 Ricardo Marques | RN | TORNADO | | 41.43,2 | 9.32,8 | 1.05,5 | 1.07,1 | 6.30,6 | 11.01,9 | 2.13,3 | 1.07,7 | 6.10,2 | 10.20,7 | 2.06,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 31 Julio Cesar | RN | SAHARA | | 43.05,7 | 10.55,3 | 1.10,6 | 1.05,9 | 6.17,4 | 11.10,1 | 2.02,6 | 1.07,8 | 6.13,1 | 11.59,0 | 1.59,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 40 Pierre Carlos | RN | | 7 | 43.11,3 | 11.00,9 | 1.05,1 | 1.33,1 | 8.17,3 | 10.20,9 | 1.56,2 | 1.09,8 | 6.56,4 | 10.02,3 | 1.50,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 50 Ricardo Perlon | RN | XTZ125 | | 43.51,0 | 11.40,6 | 1.10,3 | 1.15,7 | 6.52,9 | 11.45,9 | 2.16,4 | 1.09,7 | 6.08,4 | 11.02,5 | 2.09,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 51 Carlos Eduardo | RN | XTZ125 | | 45.53,9 | 13.43,5 | 1.09,9 | 1.09,7 | 6.33,4 | 12.33,3 | 2.14,8 | 1.08,4 | 6.37,1 | 12.14,1 | 2.13,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 15 Janio Siqueira | RN | XR400 | | 46.04,8 | 13.54,4 | 1.55,7 | 1.20,0 | 6.36,1 | 12.15,4 | 2.15,1 | 1.22,8 | 6.16,0 | 11.54,7 | 2.09,0 |
ENDURO DA TELHA PREF. ITAJA / MOTOESTE HONDA FEMORN ACTIONPOST ESPECIAIS GERAL em 07.20.06 as 16.28 Ord | Piloto | Uf | Veiculo | Rank | Total | Dif | CT1 | CT2 | ET1 | ET2 | ET3 | CT3 | ET4 | ET5 | ET6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 39 Thiago Regis | RN | | | 46.11,6 | 14.01,2 | 1.10,3 | 1.08,0 | 10.38,3 | 10.48,9 | 1.57,7 | 1.06,8 | 6.22,4 | 11.00,7 | 1.58,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 62 Andre Augusto | RN | XTZ125 | | 47.02,5 | 14.52,1 | 1.09,2 | 1.08,7 | 6.13,3 | 10.24,7 | 2.26,9 | 1.08,3 | 5.58,7 | 16.09,8 | 2.22,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 25 Silvan Mauricio | RN | TORNADO | | 47.39,2 | 15.28,8 | 1.11,0 | 1.11,6 | 6.49,1 | 13.01,7 | 2.11,7 | 1.15,6 | 6.54,0 | 12.50,5 | 2.14,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 11 Edson Pereira(som) | RN | TORNADO | | 48.29,3 | 16.18,9 | 3.10,8 | 1.34,0 | 8.01,0 | 12.56,4 | 2.00,6 | 1.09,1 | 6.17,2 | 10.58,1 | 2.22,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 20 Jose Edson(carvalho) | RN | XR250 | | 49.49,0 | 17.38,6 | 1.10,1 | 1.13,1 | 6.45,9 | 13.00,4 | 2.29,2 | 1.13,6 | 7.56,1 | 13.28,1 | 2.32,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 12 Delzoneth Fernando | RN | DR350 | | 50.23,1 | 18.12,7 | 1.13,7 | 1.13,0 | 7.07,6 | 12.52,8 | 2.25,7 | 1.16,3 | 7.37,7 | 14.10,7 | 2.25,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 22 Marcelino Gabriel | RN | DT200 | 7 | 2.21.02,4 | 1.48.52,0 | 1.01,4 | 1.05,5 | 6.15,4 | 10.33,7 | 2.06,4 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 26 Humberto Rodolfo | RN | XLX350 | 8 | 2.23.41,8 | 1.51.31,4 | 1.02,9 | 1.02,7 | 6.17,2 | 13.07,3 | 2.11,7 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 33 Jose Edson(maninho) | RN | XR250 | 6 | 3.07.37,0 | 2.35.26,6 | 1.03,7 | 1.03,7 | 5.29,6 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 9 Ricardo Carter | RN | | | 3.08.07,4 | 2.35.57,0 | 1.11,9 | 1.09,6 | 5.45,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 8 Sergio Vieira | RN | WR250 | 17 | 3.09.19,4 | 2.37.09,0 | 1.00,7 | 1.01,6 | 7.17,1 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 38 Flavio Jose | RN | XR250 | | 3.32.12,9 | 3.00.02,5 | 1.05,0 | 1.07,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 55 Evanuel Ferreira | RN | TORNADO | 13 | 4.00.59,1 | 3.28.48,7 | 59,1 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 6 Bruno Leite | RN | RMX250 | | 4.01.06,1 | 3.28.55,7 | 1.06,1 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 7 Amauri Neto | RN | DR350 | | 4.01.30,6 | 3.29.20,2 | 1.30,6 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 41 Vaga B2 | RN | | | 4.30.00,0 | 3.57.49,6 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011