RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA =  http://atamotoclub.blogspot.com/
  
     
    
     
          21 novembro 2006
     
      
     
      PIUM - Sabado
		
          ENDURO DE PIUM 
CIRNE MOTOS 
FEMORN 
SERGIO VIEIRA 
ESPECIAIS GERAL 
em 18.11.06 as 07.08 
    | Ord   |  Piloto   |  Uf   |  Veiculo   |  Rank  |  Total   |  Dif   |  CT2   |  ET1   |  ET2   |  CT3   |  ET3   |  ET4   | 
  | 1    |  1 Beto Carburauto   |  RN   |  TE450   |  128   |  37.39,2  |   
  |  1.42,5  |  12.02,4  |  4.52,1  |  1.38,3  |  12.19,5  |  5.04,4  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 2    |  23 Laercio Fernandes   |  RN   |  CRF450   |  131   |  38.19,7  |  40,5  |  1.41,7  |  12.37,7  |  4.44,6  |  1.40,4  |  12.42,2  |  4.53,1  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 3    |  4 Ypiranga Jr   |  RN   |  XR400   |  77   |  41.00,4  |  3.21,2  |  1.42,4  |  13.48,3  |  5.01,1  |  1.49,5  |  12.19,8  |  6.19,3  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 4    |  34 Marcones Daniel   |  RN   |  TORNADO   |  76   |  41.18,3  |  3.39,1  |  1.42,4  |  13.49,1  |  5.06,9  |  1.41,4  |  13.21,5  |  5.37,0  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 5    |  11 Humberto Rodolfo   |  RN   |  KDX   |  63   |  41.55,2  |  4.16,0  |  1.49,6  |  13.32,6  |  5.25,8  |  1.53,2  |  14.08,8  |  5.05,2  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 6    |  17 Rafael Prucci   |  PE   |  TORNADO   |  54   |  43.05,0  |  5.25,8  |  1.47,4  |  14.15,5  |  5.35,4  |  1.45,2  |  14.22,8  |  5.18,7  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 7    |  33 Claudio Xavier   |  RN   |  TORNADO   |  40   |  43.31,4  |  5.52,2  |  1.46,7  |  13.49,3  |  5.44,3  |  1.58,5  |  14.25,4  |  5.47,2  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 8    |  36 Alan Chianca   |  RN   |  TORNADO   |  36   |  43.32,5  |  5.53,3  |  1.53,7  |  13.01,8  |  6.44,9  |  2.06,4  |  14.01,8  |  5.43,9  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 9    |  24 Teofilo Junior   |  PE   |  KTM   |  32   |  44.17,4  |  6.38,2  |  1.50,2  |  14.03,2  |  6.02,8  |  1.54,1  |  14.15,1  |  6.12,0  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 10   |  16 Caio Jefferson   |  RN   |  TORNADO   |  27   |  44.48,2  |  7.09,0  |  1.59,2  |  14.44,0  |  5.31,6  |  1.59,4  |  14.51,0  |  5.43,0  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 11   |  25 Ricardo Marques   |  RN   |  TORNADO   |  35   |  45.05,8  |  7.26,6  |  1.46,3  |  14.34,0  |  6.07,2  |  1.47,1  |  14.40,6  |  6.10,6  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 12   |  9 Amauri Neto   |  RN   |  DR   |  44   |  45.38,8  |  7.59,6  |  1.47,5  |  14.47,2  |  9.11,2  |  1.50,8  |  12.51,5  |  5.10,6  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 13   |  19 Roberto Benicio   |  RN   |  TORNADO   |  19   |  45.48,8  |  8.09,6  |  1.52,0  |  14.33,0  |  6.05,5  |  1.53,9  |  15.07,8  |  6.16,6  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 14   |  45 Janio Siqueira   |  RN   |  XR400   |  14   |  46.00,5  |  8.21,3  |  2.04,1  |  15.17,4  |  5.35,3  |  2.04,3  |  14.51,1  |  6.08,3  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 15   |  48 Laurentino Neto   |  RN   |  TORNADO   |  16   |  46.11,0  |  8.31,8  |  2.28,4  |  14.36,8  |  5.37,4  |  2.14,9  |  15.17,0  |  5.56,5  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 16   |  47 Nigel Noel   |  RN   |  XR400   |  12   |  46.12,2  |  8.33,0  |  2.06,6  |  15.01,1  |  5.50,6  |  2.00,9  |  15.19,0  |  5.54,0  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 17   |  7 Joao Paulo   |  RN   |  DR   |  8    |  46.32,5  |  8.53,3  |  2.03,1  |  15.18,9  |  6.22,6  |  2.04,6  |  14.41,8  |  6.01,5  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 18   |  38 Cyro Barreto   |  RN   |  TORNADO   |  9    |  47.26,2  |  9.47,0  |  1.50,4  |  15.29,9  |  6.32,4  |  1.54,5  |  15.25,8  |  6.13,2  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 19   |  10 Julio Cesar   |  RN   |  DR   |  1    |  47.45,1  |  10.05,9  |  2.09,8  |  15.41,5  |  6.19,2  |  2.01,1  |  15.01,0  |  6.32,5  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 20   |  37 Rafael Cardoso   |  RN   |  XLX350   |  1    |  51.02,7  |  13.23,5  |  2.01,5  |  16.45,9  |  6.15,3  |  2.16,5  |  16.40,8  |  7.02,7  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 21   |  18 Cidmar Oliveira   |  PB   |  TORNADO   |  4    |  52.05,6  |  14.26,4  |  2.04,4  |  16.01,2  |  7.00,3  |  1.56,4  |  18.01,9  |  7.01,4  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 22   |  49 Jose Edson   |  RN   |  TORNADO   |   
  |  53.10,3  |  15.31,1  |  2.06,2  |  16.54,1  |  7.10,4  |  2.09,9  |  17.32,6  |  7.17,1  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 23   |  52 Antonimar Jr   |  RN   |  TORNADO   |   
  |  53.45,4  |  16.06,2  |  2.13,4  |  17.51,4  |  7.06,7  |  2.13,7  |  16.51,8  |  7.28,4  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 24   |  51 Ivanaldo Pinheiro   |  RN   |  TORNADO   |   
  |  56.23,2  |  18.44,0  |  2.12,8  |  17.15,1  |  8.40,0  |  2.09,4  |  17.26,3  |  8.39,6  | 
ENDURO DE PIUM 
CIRNE MOTOS 
FEMORN 
SERGIO VIEIRA 
ESPECIAIS GERAL 
em 18.11.06 as 07.08 
    | Ord   |  Piloto   |  Uf   |  Veiculo   |  Rank  |  Total   |  Dif   |  CT2   |  ET1   |  ET2   |  CT3   |  ET3   |  ET4   | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 25   |  46 Joca Concentino   |  RN   |  XR400   |   
  |  1.03.20,3  |  25.41,1  |  2.14,8  |  17.37,2  |  7.31,9  |  2.06,9  |  17.35,5  |  16.14,0  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 26   |  39 Caue Moreira   |  RN   |  XTZ   |  1    |  1.15.03,3  |  37.24,1  |  1.57,4  |  17.17,9  |  11.09,5  |  2.00,9  |  30.00,0  |  12.37,6  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 27   |  15 Raul Barros   |  RN   |  TORNADO   |   
  |  2.19.31,9  |  1.41.52,7  |  2.08,6  |  17.23,3  |  30.00,0  |  30.00,0  |  30.00,0  |  30.00,0  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 28   |  42 Thiago Regis   |  RN   |   
  |  1    |  2.20.38,0  |  1.42.58,8  |  1.54,9  |  16.31,7  |  32.11,4  |  30.00,0  |  30.00,0  |  30.00,0  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 29   |  2 Wellington Rezende   |  RN   |  DR400   |  11   |  2.31.43,5  |  1.54.04,3  |  1.43,5  |  30.00,0  |  30.00,0  |  30.00,0  |  30.00,0  |  30.00,0  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
  | 30   |  12 Alexandre Nagano   |  RN   |  KDX   |   
  |  3.00.00,0  |  2.22.20,8  |  30.00,0  |  30.00,0  |  30.00,0  |  30.00,0  |  30.00,0  |  30.00,0  | 
   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
          
		 
 
  
  
Arquivo
	maio 2006  
  
	junho 2006  
  
	julho 2006  
  
	agosto 2006  
  
	outubro 2006  
  
	novembro 2006  
  
	janeiro 2007  
  
	fevereiro 2007  
  
	abril 2007  
  
	maio 2007  
  
	julho 2007  
  
	agosto 2007  
  
	setembro 2007  
  
	outubro 2007  
  
	dezembro 2007  
  
	janeiro 2008  
  
	março 2008  
  
	abril 2008  
  
	maio 2008  
  
	junho 2008  
  
	julho 2008  
  
	agosto 2008  
  
	setembro 2008  
  
	outubro 2008  
  
	novembro 2008  
  
	dezembro 2008  
  
	janeiro 2009  
  
	fevereiro 2009  
  
	março 2009  
  
	maio 2009  
  
	julho 2009  
  
	setembro 2009  
  
	outubro 2009  
  
	novembro 2009  
  
	janeiro 2010  
  
	março 2010  
  
	outubro 2010  
  
	dezembro 2010  
  
	março 2011  
  
  
    
