RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
21 novembro 2006
PIUM - COPA CIRNE
IndiceRESULTADO GERAL ENDURO DE PIUM
COPA CIRNE MOTOS em 19.11.06 as 07.12 RA IMPORTADAS _ Cla | Num | Piloto | Veiculo | Uf | Patrocinio | Total | | 020 | 021 |
1 | 1 | Beto Carburauto | TE450 | RN | CARBURAUTO | 45 | | 25 | 20 |
2 | 11 | Humberto Rodolfo | KDX | RN | POSTO EMAUS | 41 | | 16 | 25 |
3 | 4 | Ypiranga Jr | XR400 | RN | AUTO. ESC. YPIRANGA - PIAZZALE - CIRNE MOTOS | 31 | | 20 | 11 |
4 | 9 | Amauri Neto | DR | RN | POSTO EMAUS | 29 | | 13 | 16 |
5 | 7 | Joao Paulo | DR | RN | | 21 | | 11 | 10 |
6 | 10 | Julio Cesar | DR | RN | POSTO EMAUS | 19 | | 10 | 9 |
7 | 6 | Luis Ronconi | RMX | RN | | 13 | | | 13 |
8 | 2 | Wellington Rezende | DR400 | RN | | 9 | | 9 | |
9 | 5 | Vitor Medeiros | RM250 | RN | | 8 | | | 8 |
10 | 12 | Alexandre Nagano | KDX | RN | | 8 | | 8 | |
IndiceCAT B
em 19.11.06 as 07.12 RB NACIONAL PRO _ Cla | Num | Piloto | Veiculo | Uf | Patrocinio | Total | | 020 | 021 |
1 | 17 | Rafael Prucci | TORNADO | PE | | 50 | | 25 | 25 |
2 | 16 | Caio Jefferson | TORNADO | RN | PIAZZALE / AUTO ESC. YPIRANGA | 40 | | 20 | 20 |
3 | 19 | Roberto Benicio | TORNADO | RN | ROBERTO CICLO BIKE | 29 | | 13 | 16 |
4 | 18 | Cidmar Oliveira | TORNADO | PB | | 27 | | 16 | 11 |
5 | 21 | Roberto Ferreira | TORNADO | RN | SUCATA BEIRA RIO | 13 | | | 13 |
6 | 15 | Raul Barros | TORNADO | RN | | 11 | | 11 | |
7 | 22 | Mossoro Piloto22 | TORNADO | RN | | 10 | | | 10 |
8 | 20 | Jackson Adriano | TORNADO | RN | ESPETINHO DO RABICO | 9 | | | 9 |
IndiceCAT C em 19.11.06 as 07.12 RC OVER PRO _ Cla | Num | Piloto | Veiculo | Uf | Patrocinio | Total | | 020 | 021 |
1 | 24 | Teofilo Junior | KTM | PE | | 36 | | 20 | 16 |
2 | 23 | Laercio Fernandes | CRF450 | RN | CIRNE MOTOS | 35 | | 25 | 10 |
3 | 25 | Ricardo Marques | TORNADO | RN | CENTAURO MOTOS | 29 | | 16 | 13 |
4 | 27 | Jose Paulo | DR | RN | | 25 | | | 25 |
5 | 28 | Assis Aquino | XR400 | RN | | 20 | | | 20 |
6 | 26 | Eduardo Arruda | RMX | RN | | 11 | | | 11 |
IndiceCAT. B2 em 19.11.06 as 07.12 RB2 NACIONAL INI _ Cla | Num | Piloto | Veiculo | Uf | Patrocinio | Total | | 020 | 021 |
1 | 36 | Alan Chianca | TORNADO | RN | DIAS MOTOCAR / PANIF. JAPAO | 41 | | 16 | 25 |
2 | 33 | Claudio Xavier | TORNADO | RN | 2 IRMAOS VEICULOS | 40 | | 20 | 20 |
3 | 34 | Marcones Daniel | TORNADO | RN | MARCONES MOTOS | 35 | | 25 | 10 |
4 | 38 | Cyro Barreto | TORNADO | RN | POSTO EMAUS | 29 | | 13 | 16 |
5 | 39 | Caue Moreira | XTZ | RN | | 19 | | 10 | 9 |
6 | 37 | Rafael Cardoso | XLX350 | RN | | 18 | | 11 | 7 |
7 | 53 | Handerson Dias | TORNADO | RN | DIAS MOTOCAR/ PANIFICADORA JAPAO | 13 | | | 13 |
8 | 40 | Marcelino Gabriel | DT200 | RN | NATAL CDS/ M.R.O / CAMILA MODAS | 11 | | | 11 |
9 | 42 | Thiago Regis | | RN | | 9 | | 9 | |
10 | 41 | Hudson Rufino | | RN | DIAS MOTOCAR / PANIFICADORA JAPAO | 8 | | | 8 |
IndiceCAT. C2em 19.11.06 as 07.12 RC2 OVER INI _ Cla | Num | Piloto | Veiculo | Uf | Patrocinio | Total | | 020 | 021 |
1 | 47 | Nigel Noel | XR400 | RN | ATA | 41 | | 16 | 25 |
2 | 48 | Laurentino Neto | TORNADO | RN | DAB/ ROBERTO CICLO/ CARAMELOS DODS | 40 | | 20 | 20 |
3 | 45 | Janio Siqueira | XR400 | RN | ATA | 38 | | 25 | 13 |
4 | 49 | Jose Edson | TORNADO | RN | CENTAURO | 29 | | 13 | 16 |
5 | 52 | Antonimar Jr | TORNADO | RN | | 22 | | 11 | 11 |
6 | 51 | Ivanaldo Pinheiro | TORNADO | RN | | 20 | | 10 | 10 |
7 | 46 | Joca Concentino | XR400 | RN | ATA | 18 | | 9 | 9 |
RA RB RC RB2 RC2
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011