RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
21 novembro 2006
PIUM - Domingo
ENDURO DE PIUM (DOMINGO) CIRNE MOTOS FEMORN SERGIO VIEIRA ESPECIAIS GERAL em 19.11.06 as 07.09 Ord | Piloto | Uf | Veiculo | Rank | Total | Dif | CT1 | ET1 | ET2 | CT2 | ET3 | ET4 |
1 | 11 Humberto Rodolfo | RN | KDX | 119 | 37.30,4 | | 1.47,5 | 12.04,1 | 4.56,4 | 1.45,4 | 11.54,3 | 5.02,7 |
| | | | | | | | | | | | |
2 | 1 Beto Carburauto | RN | TE450 | 126 | 37.34,2 | 3,8 | 1.46,7 | 12.07,1 | 4.55,6 | 1.40,9 | 12.04,2 | 4.59,7 |
| | | | | | | | | | | | |
3 | 9 Amauri Neto | RN | DR | 71 | 39.55,1 | 2.24,7 | 1.49,4 | 13.34,1 | 5.04,4 | 1.49,9 | 12.05,6 | 5.31,7 |
| | | | | | | | | | | | |
4 | 6 Luis Ronconi | RN | RMX | 62 | 41.50,1 | 4.19,7 | 1.52,0 | 14.17,1 | 5.25,3 | 1.50,2 | 13.10,3 | 5.15,2 |
| | | | | | | | | | | | |
5 | 36 Alan Chianca | RN | TORNADO | 48 | 41.58,9 | 4.28,5 | 1.53,5 | 13.30,8 | 5.44,2 | 1.55,6 | 13.17,3 | 5.37,5 |
| | | | | | | | | | | | |
6 | 4 Ypiranga Jr | RN | XR400 | 66 | 43.21,8 | 5.51,4 | 1.43,4 | 14.01,0 | 6.24,1 | 1.39,9 | 14.10,6 | 5.22,8 |
| | | | | | | | | | | | |
7 | 33 Claudio Xavier | RN | TORNADO | 35 | 43.45,6 | 6.15,2 | 1.54,0 | 14.14,0 | 5.45,7 | 1.49,6 | 13.54,2 | 6.08,1 |
| | | | | | | | | | | | |
8 | 53 Handerson Dias | RN | TORNADO | 25 | 43.46,4 | 6.16,0 | 1.55,0 | 14.00,4 | 5.49,7 | 1.51,9 | 14.03,4 | 6.06,0 |
| | | | | | | | | | | | |
9 | 27 Jose Paulo | RN | DR | 21 | 44.06,8 | 6.36,4 | 1.54,4 | 14.32,8 | 6.09,1 | 1.50,3 | 13.34,0 | 6.06,2 |
| | | | | | | | | | | | |
10 | 38 Cyro Barreto | RN | TORNADO | 17 | 44.08,6 | 6.38,2 | 1.58,5 | 13.56,1 | 6.27,4 | 1.54,4 | 13.43,7 | 6.08,5 |
| | | | | | | | | | | | |
11 | 28 Assis Aquino | RN | XR400 | 29 | 44.30,4 | 7.00,0 | 2.02,9 | 15.27,5 | 5.45,5 | 1.50,4 | 13.57,5 | 5.26,6 |
| | | | | | | | | | | | |
12 | 24 Teofilo Junior | PE | KTM | 14 | 44.40,9 | 7.10,5 | 1.55,8 | 14.25,9 | 5.55,5 | 1.52,7 | 14.28,5 | 6.02,5 |
| | | | | | | | | | | | |
13 | 17 Rafael Prucci | PE | TORNADO | 36 | 44.42,2 | 7.11,8 | 1.49,3 | 14.35,1 | 7.14,8 | 1.49,9 | 13.11,2 | 6.01,9 |
| | | | | | | | | | | | |
14 | 16 Caio Jefferson | RN | TORNADO | 11 | 44.51,4 | 7.21,0 | 2.01,3 | 14.23,1 | 6.09,1 | 1.57,9 | 14.17,6 | 6.02,4 |
| | | | | | | | | | | | |
15 | 40 Marcelino Gabriel | RN | DT200 | 14 | 44.51,9 | 7.21,5 | 2.00,8 | 14.08,5 | 6.07,9 | 1.53,3 | 14.03,1 | 6.38,3 |
| | | | | | | | | | | | |
16 | 25 Ricardo Marques | RN | TORNADO | 27 | 44.59,0 | 7.28,6 | 1.51,4 | 14.39,5 | 6.12,8 | 1.49,5 | 13.50,6 | 6.35,2 |
| | | | | | | | | | | | |
17 | 19 Roberto Benicio | RN | TORNADO | 10 | 45.27,5 | 7.57,1 | 1.54,2 | 14.51,2 | 6.05,5 | 1.53,0 | 14.20,6 | 6.23,0 |
| | | | | | | | | | | | |
18 | 47 Nigel Noel | RN | XR400 | 7 | 45.27,6 | 7.57,2 | 2.09,5 | 15.13,0 | 6.18,6 | 2.01,8 | 14.06,3 | 5.38,4 |
| | | | | | | | | | | | |
19 | 7 Joao Paulo | RN | DR | 6 | 46.04,0 | 8.33,6 | 2.04,7 | 15.03,9 | 6.32,3 | 2.03,0 | 14.29,7 | 5.50,4 |
| | | | | | | | | | | | |
20 | 34 Marcones Daniel | RN | TORNADO | 51 | 48.59,0 | 11.28,6 | 1.54,8 | 13.28,9 | 12.57,8 | 1.45,6 | 13.26,2 | 5.25,7 |
| | | | | | | | | | | | |
21 | 48 Laurentino Neto | RN | TORNADO | 8 | 52.01,3 | 14.30,9 | 2.09,8 | 14.38,3 | 5.51,2 | 2.03,3 | 14.05,2 | 13.13,5 |
| | | | | | | | | | | | |
22 | 49 Jose Edson | RN | TORNADO | | 53.03,3 | 15.32,9 | 2.08,8 | 16.14,3 | 9.32,5 | 2.09,8 | 15.44,4 | 7.13,5 |
| | | | | | | | | | | | |
23 | 10 Julio Cesar | RN | DR | 2 | 54.09,1 | 16.38,7 | 2.01,7 | 18.55,9 | 9.35,7 | 2.01,9 | 15.29,1 | 6.04,8 |
| | | | | | | | | | | | |
24 | 45 Janio Siqueira | RN | XR400 | | 55.57,8 | 18.27,4 | 2.12,2 | 15.23,3 | 13.59,8 | 2.11,9 | 15.07,1 | 7.03,5 |
ENDURO DE PIUM (DOMINGO) CIRNE MOTOS FEMORN SERGIO VIEIRA ESPECIAIS GERAL em 19.11.06 as 07.09 Ord | Piloto | Uf | Veiculo | Rank | Total | Dif | CT1 | ET1 | ET2 | CT2 | ET3 | ET4 |
| | | | | | | | | | | | |
25 | 52 Antonimar Jr | RN | TORNADO | | 59.41,8 | 22.11,4 | 2.08,7 | 15.20,5 | 16.57,9 | 2.10,3 | 15.12,3 | 7.52,1 |
| | | | | | | | | | | | |
26 | 51 Ivanaldo Pinheiro | RN | TORNADO | | 1.00.26,1 | 22.55,7 | 2.15,4 | 17.38,0 | 13.57,0 | 2.04,9 | 16.46,7 | 7.44,1 |
| | | | | | | | | | | | |
27 | 21 Roberto Ferreira | RN | TORNADO | 10 | 1.04.13,4 | 26.43,0 | 1.52,1 | 16.23,0 | 8.14,0 | 1.52,4 | 14.41,5 | 14.41,9 |
| | | | | | | | | | | | |
28 | 39 Caue Moreira | RN | XTZ | | 1.14.48,0 | 37.17,6 | 2.03,3 | 16.14,0 | 8.58,4 | 2.01,5 | 16.43,9 | 28.46,9 |
| | | | | | | | | | | | |
29 | 26 Eduardo Arruda | RN | RMX | | 1.27.07,5 | 49.37,1 | 2.20,6 | 16.17,3 | 6.24,3 | 2.05,3 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | |
30 | 18 Cidmar Oliveira | PB | TORNADO | | 1.53.47,2 | 1.16.16,8 | 1.59,3 | 15.06,9 | 6.41,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | |
31 | 22 Mossoro Piloto22 | RN | TORNADO | | 2.00.47,5 | 1.23.17,1 | 2.07,0 | 19.18,4 | 9.22,1 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | |
32 | 5 Vitor Medeiros | RN | RM250 | | 2.03.00,2 | 1.25.29,8 | 1.56,9 | 23.46,4 | 7.16,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | |
33 | 20 Jackson Adriano | RN | TORNADO | | 2.07.03,9 | 1.29.33,5 | 2.29,1 | 19.50,6 | 14.44,2 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | |
34 | 37 Rafael Cardoso | RN | XLX350 | | 2.17.36,2 | 1.40.05,8 | 2.06,6 | 15.29,6 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | |
35 | 41 Hudson Rufino | RN | | | 2.18.49,3 | 1.41.18,9 | 2.07,3 | 16.42,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | |
36 | 23 Laercio Fernandes | RN | CRF450 | 25 | 2.31.42,7 | 1.54.12,3 | 1.42,7 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | |
37 | 46 Joca Concentino | RN | XR400 | | 2.32.15,4 | 1.54.45,0 | 2.15,4 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | |
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011