| Ord | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | PCET5 | ET6 | 
| 1 | 1 SÉRGIO ROBERTO PEDROZA JUCÁ | 203 | 48.08,4 |           |              |  2.06,8 | 2.10,5 | 2.10,6 | 4.39,3 | 8.06,5 | 8.04,6 | 4.45,6 | 8.02,3 | 8.02,2 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 2]20 | [ 2]20 | [ 1]25 | [ 1]25 | [ 4]13 | [ 1]25 | [ 1]25 | [ 1]25 | [ 1]25 | 
| 2 | 6 JAIME DE SÁ CORREA DE ARAÚJO JÚNIOR | 137 | 49.26,1 | 117,7 |             |  2.09,3 | 2.18,9 | 2.20,4 | 4.52,3 | 7.56,0 | 8.19,4 | 4.57,1 | 8.16,3 | 8.16,4 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 4]13 | [ 7] 9 | [ 6]10 | [ 3]16 | [ 1]25 | [ 3]16 | [ 3]16 | [ 3]16 | [ 3]16 | 
| 3 | 3 SÉRGIO VIEIRA FREIRE BORGES | 143 | 49.57,2 | 148,8 |             |  2.07,9 | 2.11,2 | 2.12,6 | 5.20,7 | 8.16,1 | 8.24,9 | 4.53,8 | 8.15,8 | 8.14,2 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 3]16 | [ 3]16 | [ 2]20 | [ 8] 8 | [ 6]10 | [ 4]13 | [ 2]20 | [ 2]20 | [ 2]20 | 
| 4 | 11 CARLOS MAGNO MAIA MEDEIROS | 96 | 53.04,6 | 456,2 |             |  2.14,2 | 2.15,4 | 2.17,3 | 5.16,7 | 8.51,1 | 9.04,1 | 5.07,6 | 8.43,1 | 9.15,1 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 9] 7 | [ 4]13 | [ 5]11 | [ 7] 9 | [ 7] 9 | [ 5]11 | [ 6]10 | [ 4]13 | [ 4]13 | 
| 5 | 13 FRANCISCO ACÁCIO DA SILVA | 76 | 57.14,8 | 906,4 |             |  2.13,5 | 2.20,1 | 2.22,5 | 5.28,1 | 9.53,2 | 9.38,8 | 5.39,9 | 9.51,7 | 9.47,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 7] 9 | [ 9] 7 | [ 7] 9 | [11] 5 | [10] 6 | [ 6]10 | [ 8] 8 | [ 5]11 | [ 5]11 | 
| 6 | 14 JOEMERSON LOPES | 67 | 58.07,4 | 959,0 |             |  2.21,9 | 2.21,9 | 2.33,6 | 5.28,2 | 9.49,6 | 9.50,9 | 5.27,4 | 10.16,3 | 9.57,6 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [12] 4 | [10] 6 | [ 8] 8 | [12] 4 | [ 9] 7 | [ 7] 9 | [ 7] 9 | [ 6]10 | [ 6]10 | 
| 7 | 7 JOSÉ ROBERTO COSTA e Carburauto | 85 | 1.33.29,5 | 4521,1 |             |  2.12,0 | 2.17,6 | 2.17,3 | 5.03,6 | 8.15,6 | 8.17,6 | 5.05,8 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 6]10 | [ 6]10 | [ 4]13 | [ 6]10 | [ 5]11 | [ 2]20 | [ 5]11 |              |               |  
| 8 | 8 JOSÉ ROBERTO COSTA JUNIOR e Junior | 116 | 1.34.32,5 | 4624,1 |             |  2.05,4 | 2.06,9 | 2.12,9 | 4.55,3 | 8.04,9 | 10.06,7 | 5.00,4 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 1]25 | [ 1]25 | [ 3]16 | [ 4]13 | [ 3]16 | [ 8] 8 | [ 4]13 |              |               |  
| 9 | 10 VITOR JOSÉ SOARES DE MEDEIROS | 29 | 2.33.05,8 | 14457,4 |             |  2.18,3 | 2.22,0 | 30.00,0 | 5.25,3 | 12.30,1 | 10.30,1 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [10] 6 | [11] 5 |              |  [10] 6 | [11] 5 | [ 9] 7 |              |               |               |  
| 10 | 4 CLÁUDIO AUGUSTO XAVIER | 59 | 2.47.21,8 | 15913,4 |             |  2.14,1 | 2.15,5 | 30.00,0 | 4.47,5 | 8.04,7 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 8] 8 | [ 5]11 |              |  [ 2]20 | [ 2]20 |              |               |               |               |  
| 11 | 2 WELLINGTON REZENDE JÚNIOR | 38 | 2.48.23,5 | 20015,1 |             |  2.10,5 | 2.19,1 | 30.00,0 | 4.58,1 | 8.55,8 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 5]11 | [ 8] 8 |              |  [ 5]11 | [ 8] 8 |              |               |               |               |  
| 12 | 59 EDUARDO ARRUDA FIGUEIREDO | 14 | 3.10.09,6 | 22201,2 |             |  2.23,3 | 2.23,7 | 30.00,0 | 5.22,6 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [13] 3 | [12] 4 |              |  [ 9] 7 |              |               |               |               |               |  
| 13 | 12 GUISEPPE ANTONIO O. DE SOUZA | 11 | 3.10.57,4 | 22249,0 |             |  2.21,3 | 2.25,6 | 30.00,0 | 6.10,5 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [11] 5 | [13] 3 |              |  [13] 3 |              |               |               |               |               |  
| 14 | 5 vaga 5 |        |  4.30.00,0 | 34151,6 |             |  30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  
| Ord | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | PCET5 | ET6 | 
| 1 | 17 ERINALDO MELO e Guaxinim | 220 | 49.13,7 |           |              |  1.49,6 | 2.17,2 | 2.13,3 | 4.51,1 | 8.06,6 | 8.30,4 | 4.50,9 | 8.03,4 | 8.31,2 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 1]25 | [ 2]20 | [ 1]25 | [ 1]25 | [ 1]25 | [ 1]25 | [ 1]25 | [ 1]25 | [ 1]25 | 
| 2 | 22 MARCONES DANIEL CUNHA | 141 | 51.38,1 | 224,4 |             |  2.19,1 | 2.17,6 | 2.25,9 | 5.24,7 | 8.18,3 | 8.44,1 | 5.01,1 | 8.32,0 | 8.35,3 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 5]11 | [ 3]16 | [ 4]13 | [ 4]13 | [ 3]16 | [ 2]20 | [ 3]16 | [ 3]16 | [ 2]20 | 
| 3 | 23 RONILSON DANTAS DE ANDRADE | 142 | 52.14,7 | 301,0 |             |  2.14,7 | 2.20,3 | 2.18,0 | 5.05,2 | 8.39,4 | 8.51,4 | 4.55,0 | 8.40,5 | 9.10,2 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 3]16 | [ 5]11 | [ 2]20 | [ 2]20 | [ 4]13 | [ 3]16 | [ 2]20 | [ 4]13 | [ 4]13 | 
| 4 | 16 ROBERTO FERREIRA DA SILVA | 138 | 53.01,6 | 347,9 |             |  2.18,5 | 2.18,1 | 2.21,0 | 5.11,0 | 8.14,2 | 8.53,5 | 6.32,8 | 8.27,1 | 8.45,4 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 4]13 | [ 4]13 | [ 3]16 | [ 3]16 | [ 2]20 | [ 4]13 | [ 5]11 | [ 2]20 | [ 3]16 | 
| 5 | 25 HELLERY MEDEIROS DE LUCENA | 95 | 1.01.41,4 | 1227,7 |             |  2.43,7 | 2.35,9 | 2.39,7 | 5.26,2 | 9.18,8 | 12.21,8 | 5.29,6 | 10.01,8 | 11.03,9 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 9] 7 | [ 7] 9 | [ 5]11 | [ 5]11 | [ 5]11 | [ 5]11 | [ 4]13 | [ 5]11 | [ 5]11 | 
| 6 | 21 EVANUEL FERREIRA TARGINO | 45 | 3.34.27,0 | 24513,3 |             |  2.12,0 | 2.15,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 2]20 | [ 1]25 |              |               |               |               |               |               |               |  
| 7 | 49 LÚCIO FLÁVIO DE PAIVA | 20 | 3.34.51,1 | 24537,4 |             |  2.24,3 | 2.26,8 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 6]10 | [ 6]10 |              |               |               |               |               |               |               |  
| 8 | 19 CARLOS FREDERICO M. VASCONCELOS NET | 17 | 4.02.28,2 | 31314,5 |             |  2.28,2 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 7] 9 | [ 8] 8 |              |               |               |               |               |               |               |  
| 9 | 24 BRUNO MONTEIRO LEITE | 8 | 4.02.29,3 | 31315,6 |             |  2.29,3 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 8] 8 |              |               |               |               |               |               |               |               |  
| Ord | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | PCET5 | ET6 | 
| 1 | 60 RICARDO MARQUES DE ARAÚJO | 195 | 54.08,1 |           |              |  2.20,1 | 2.22,4 | 2.24,9 | 5.20,7 | 8.56,4 | 9.09,7 | 5.24,7 | 9.01,3 | 9.07,9 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 2]20 | [ 2]20 | [ 2]20 | [ 2]20 | [ 2]20 | [ 2]20 | [ 1]25 | [ 1]25 | [ 1]25 | 
| 2 | 56 LAÉRCIO FERNANDES NETO | 170 | 1.39.14,3 | 4506,2 |             |  2.12,7 | 2.16,7 | 2.16,4 | 4.56,5 | 8.54,3 | 8.49,2 | 9.48,5 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 1]25 | [ 1]25 | [ 1]25 | [ 1]25 | [ 1]25 | [ 1]25 | [ 2]20 |              |               |  
| 3 | 81 ROSALDO BACANA | 16 | 4.02.23,5 | 30815,4 |             |  2.23,5 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 3]16 |              |               |               |               |               |               |               |               |  
| Ord | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | PCET5 | ET6 | 
| 1 | 26 ERMERSON FERNANDES PESSOA e Mercinh | 201 | 49.24,4 |           |              |  2.09,3 | 2.12,7 | 2.15,0 | 4.44,1 | 8.12,3 | 8.11,2 | 5.17,4 | 8.07,0 | 8.15,4 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 1]25 | [ 1]25 | [ 2]20 | [ 1]25 | [ 1]25 | [ 1]25 | [10] 6 | [ 1]25 | [ 1]25 | 
| 2 | 30 TIAGO NEGREIROS MOURA | 152 | 51.49,1 | 224,7 |             |  2.09,7 | 2.13,1 | 2.13,8 | 5.02,8 | 9.12,9 | 8.46,8 | 4.50,9 | 8.51,7 | 8.27,4 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 2]20 | [ 2]20 | [ 1]25 | [ 5]11 | [14] 2 | [ 2]20 | [ 1]25 | [ 7] 9 | [ 2]20 | 
| 3 | 52 SAMUELSON PINTO | 106 | 52.29,6 | 305,2 |             |  2.22,2 | 2.22,3 | 2.28,1 | 5.21,6 | 8.32,2 | 9.06,1 | 5.02,0 | 8.25,6 | 8.49,5 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 9] 7 | [ 7] 9 | [10] 6 | [10] 6 | [ 4]13 | [ 3]16 | [ 4]13 | [ 2]20 | [ 3]16 | 
| 4 | 46 THIAGO RÉGIS DE LIMA FERREIRA | 97 | 53.28,5 | 404,1 |             |  2.20,2 | 2.17,1 | 2.18,8 | 5.12,8 | 8.24,4 | 9.40,8 | 5.28,2 | 8.39,6 | 9.06,6 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 5]11 | [ 3]16 | [ 5]11 | [ 8] 8 | [ 2]20 | [12] 4 | [15] 1 | [ 3]16 | [ 6]10 | 
| 5 | 44 ELIAS LOPES DE FREITAS JUNIOR e Eli | 90 | 53.35,0 | 410,6 |             |  2.18,0 | 2.24,4 | 2.29,8 | 4.55,2 | 8.31,8 | 9.42,5 | 5.07,0 | 8.45,5 | 9.20,8 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 4]13 | [ 9] 7 | [12] 4 | [ 2]20 | [ 3]16 | [13] 3 | [ 6]10 | [ 5]11 | [10] 6 | 
| 6 | 37 FRANCISCO RICARDO SANTOS SILVA e Ri | 81 | 53.42,3 | 417,9 |             |  2.21,1 | 2.24,5 | 2.32,1 | 4.58,5 | 8.46,7 | 9.57,3 | 4.52,5 | 8.53,1 | 8.56,5 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 7] 9 | [10] 6 | [14] 2 | [ 3]16 | [ 8] 8 | [17] | [ 2]20 | [ 9] 7 | [ 4]13 | 
| 7 | 32 PAULO ALVES DE OLIVEIRA NETO | 85 | 53.47,1 | 422,7 |             |  2.20,4 | 2.17,6 | 2.17,5 | 5.02,3 | 9.12,0 | 9.22,3 | 5.15,1 | 8.57,5 | 9.02,4 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 6]10 | [ 5]11 | [ 3]16 | [ 4]13 | [13] 3 | [ 8] 8 | [ 9] 7 | [10] 6 | [ 5]11 | 
| 8 | 33 JOÃO BATISTA DE SOUZA GUEDES e Bati | 76 | 53.48,1 | 423,7 |             |  2.26,7 | 2.23,7 | 2.26,2 | 5.11,1 | 8.44,0 | 9.06,4 | 4.59,2 | 9.11,9 | 9.18,9 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [12] 4 | [ 8] 8 | [ 9] 7 | [ 6]10 | [ 7] 9 | [ 4]13 | [ 3]16 | [14] 2 | [ 9] 7 | 
| 9 | 27 FRANCISCO EUFRANOR SOUZA DE MELO | 45 | 54.27,1 | 502,7 |             |  2.29,6 | 2.29,1 | 2.34,1 | 5.32,9 | 8.36,8 | 9.15,8 | 5.26,7 | 8.45,4 | 9.16,7 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [15] 1 | [16] | [17] | [18] | [ 6]10 | [ 6]10 | [14] 2 | [ 4]13 | [ 7] 9 | 
| 10 | 78 GILMÁRIO PINTO MARTINS | 47 | 54.28,1 | 503,7 |             |  2.33,3 | 2.29,2 | 2.30,9 | 5.12,8 | 9.03,5 | 9.10,0 | 5.04,7 | 9.02,8 | 9.20,9 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [21] | [17] | [13] 3 | [ 9] 7 | [10] 6 | [ 5]11 | [ 5]11 | [12] 4 | [11] 5 | 
| 11 | 86 JOSÉ ANDRÉ DE SOUZA NETO | 44 | 54.57,8 | 533,4 |             |  2.41,7 | 2.26,7 | 2.18,7 | 5.31,2 | 8.50,2 | 9.18,4 | 5.17,5 | 8.57,6 | 9.35,8 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [31] | [12] 4 | [ 4]13 | [17] | [ 9] 7 | [ 7] 9 | [11] 5 | [11] 5 | [15] 1 | 
| 12 | 88 HENRIQUE GUERREIRO | 46 | 55.33,6 | 609,2 |             |  2.22,3 | 2.21,2 | 2.23,8 | 5.57,3 | 9.17,2 | 9.33,8 | 5.23,6 | 8.49,2 | 9.25,2 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [10] 6 | [ 6]10 | [ 7] 9 | [26] | [16] | [11] 5 | [13] 3 | [ 6]10 | [13] 3 | 
| 13 | 38 JOSÉ EDSON DE CARVALHO e Edinho Car | 37 | 55.38,9 | 614,5 |             |  2.26,6 | 2.27,5 | 2.28,6 | 5.24,6 | 9.16,7 | 9.54,8 | 5.10,8 | 9.11,1 | 9.18,2 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [11] 5 | [14] 2 | [11] 5 | [12] 4 | [15] 1 | [16] | [ 7] 9 | [13] 3 | [ 8] 8 | 
| 14 | 35 EDUARDO MARTINS C. SANTOS | 22 | 55.51,2 | 626,8 |             |  2.30,9 | 2.32,0 | 2.36,0 | 5.40,9 | 9.31,6 | 9.26,3 | 5.19,2 | 8.51,7 | 9.22,6 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [18] | [20] | [20] | [20] | [17] | [10] 6 | [12] 4 | [ 8] 8 | [12] 4 | 
| 15 | 89 DE ASIS OLIVEIRA | 25 | 56.18,3 | 653,9 |             |  2.30,1 | 2.24,6 | 2.24,3 | 5.24,8 | 9.05,4 | 9.47,3 | 5.31,6 | 9.37,9 | 9.32,3 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [16] | [11] 5 | [ 8] 8 | [13] 3 | [11] 5 | [14] 2 | [16] | [16] | [14] 2 | 
| 16 | 54 CARLOS ANTONIO QUEIROZ BEZERRA | 1 | 59.38,9 | 1014,5 |             |  2.39,4 | 2.31,5 | 2.35,1 | 5.53,7 | 10.06,5 | 9.53,9 | 5.36,1 | 10.15,9 | 10.06,8 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [29] | [19] | [19] | [25] | [21] | [15] 1 | [18] | [18] | [17] | 
| 17 | 31 JOSÉ ALBER LEITE | 2 | 59.55,1 | 1030,7 |             |  2.34,2 | 2.32,6 | 2.32,3 | 5.27,3 | 10.29,0 | 10.14,9 | 5.45,6 | 10.22,4 | 9.56,8 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [22] | [21] | [16] | [14] 2 | [24] | [19] | [21] | [19] | [16] | 
| 18 | 39 CARLOS ALBERTO DANTAS JUNIOR e Juni | 3 | 1.01.05,2 | 1140,8 |             |  2.27,5 | 2.28,6 | 2.34,4 | 6.08,5 | 10.20,2 | 10.26,3 | 6.17,3 | 9.51,7 | 10.30,7 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [14] 2 | [15] 1 | [18] | [29] | [22] | [21] | [24] | [17] | [18] | 
| 19 | 55 LUCAS DA COSTA DOS PASSOS |        |  1.05.50,6 | 1626,2 |             |  3.05,2 | 2.44,1 | 2.50,9 | 5.36,0 | 10.51,3 | 10.27,2 | 5.37,8 | 13.51,4 | 10.46,7 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [33] | [29] | [26] | [19] | [25] | [22] | [19] | [22] | [19] | 
| 20 | 47 FRANCISCO GLAILSON FÉLIX DE OLIVEIR |        |  1.06.09,2 | 1644,8 |             |  2.38,8 | 2.44,8 | 2.46,4 | 5.46,8 | 12.13,8 | 11.14,9 | 5.43,5 | 12.03,6 | 10.56,6 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [26] | [30] | [25] | [22] | [29] | [26] | [20] | [20] | [21] | 
| 21 | 51 JONALDO OLIVEIRA DE MEDEIROS | 1 | 1.06.58,5 | 1734,1 |             |  2.31,7 | 2.31,0 | 2.32,1 | 6.31,2 | 12.03,0 | 11.09,3 | 5.49,4 | 13.01,4 | 10.49,4 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [19] | [18] | [15] 1 | [31] | [28] | [25] | [23] | [21] | [20] | 
| 22 | 87 ALEXANDRE GREGÓRIO DE LIMA DANTAS |        |  1.21.27,3 | 3202,9 |             |  2.35,7 | 2.33,5 | 2.39,6 | 6.04,6 | 9.44,8 | 10.21,2 | 5.48,0 | 30.00,0 | 11.39,9 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [25] | [25] | [23] | [27] | [20] | [20] | [22] |              |  [22] | 
| 23 | 50 LEONARDO MARTINS DOS SANTOS | 74 | 1.35.17,5 | 4553,1 |             |  2.17,6 | 2.17,1 | 2.20,8 | 5.11,2 | 8.36,3 | 9.23,2 | 5.11,3 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 3]16 | [ 4]13 | [ 6]10 | [ 7] 9 | [ 5]11 | [ 9] 7 | [ 8] 8 |              |               |  
| 24 | 43 AÉCIO BANDEIRA DE ANDRADE NETO | 1 | 2.00.19,9 | 11055,5 |             |  2.40,9 | 2.39,2 | 2.38,5 | 6.25,3 | 9.36,7 | 10.03,5 | 5.34,8 | 9.37,5 | 1.11.03,5 | 
| Ord | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | PCET5 | ET6 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [30] | [27] | [22] | [30] | [18] | [18] | [17] | [15] 1 | [23] | 
| 25 | 40 GEORGETOWN HALLISON DE MORAES e Geo | 3 | 2.22.51,2 | 13326,8 |             |  2.27,2 | 2.39,2 | 2.37,1 | 5.29,7 | 9.38,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [13] 3 | [26] | [21] | [16] | [19] |              |               |               |               |  
| 26 | 41 ROBERTO PEREIRA DE PAIVA |        |  2.26.11,4 | 13647,0 |             |  2.34,4 | 2.33,2 | 2.44,4 | 5.49,1 | 12.30,3 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [23] | [22] | [24] | [23] | [30] |              |               |               |               |  
| 27 | 77 ANTONIO EDILSON DA CRUZ |        |  2.32.57,2 | 14332,8 |             |  2.32,5 | 2.40,2 | 30.00,0 | 5.51,6 | 10.54,5 | 10.58,4 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [20] | [28] |              |  [24] | [26] | [24] |              |               |               |  
| 28 | 83 JULIO MARCOS |        |  2.34.00,4 | 14436,0 |             |  2.39,1 | 2.48,6 | 30.00,0 | 6.06,0 | 11.45,3 | 10.41,4 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [27] | [31] |              |  [28] | [27] | [23] |              |               |               |  
| 29 | 71 FABIO AIRTON | 20 | 2.41.21,8 | 15157,4 |             |  2.21,9 | 2.27,0 | 30.00,0 | 5.22,3 | 9.07,0 | 22.03,6 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 8] 8 | [13] 3 |              |  [11] 5 | [12] 4 | [27] |              |               |               |  
| 30 | 48 PAULO ALEXANDRE GUIMARÃES CORREIA | 1 | 3.10.31,8 | 22107,4 |             |  2.30,4 | 2.33,2 | 30.00,0 | 5.28,2 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [17] | [23] |              |  [15] 1 |              |               |               |               |               |  
| 31 | 53 GIOVANNY FREITAS PORTO |        |  3.22.17,0 | 23252,6 |             |  2.39,3 | 2.33,3 | 30.00,0 | 5.46,6 | 10.22,9 | 1.00.54,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [28] | [24] |              |  [21] | [23] | [28] |              |               |               |  
| 32 | 36 JACKSON ADRIANO P. CUNHA e RabicÓ |        |  4.02.34,6 | 31310,2 |             |  2.34,6 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [24] |              |               |               |               |               |               |               |               |  
| 33 | 45 FRANCISCO AUGUSTO XAVIER FILHO |        |  4.02.49,3 | 31324,9 |             |  2.49,3 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [32] |              |               |               |               |               |               |               |               |  
| Ord | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | CANC. | ET2 | ET3 | ET4 | PCET5 | ET6 | 
| 1 | 29 ATANILSON DA COSTA SOARES e Mac Rol | 179 | 56.00,2 |           |              |  2.31,6 | 2.27,5 | 2.35,1 | 4.59,0 | 10.00,8 | 9.11,4 | 5.14,6 | 9.36,9 | 9.23,3 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 3]16 | [ 2]20 | [ 3]16 | [ 1]25 | [ 3]16 | [ 1]25 | [ 3]16 | [ 2]20 | [ 1]25 | 
| 2 | 68 RAIMUNDO METÂNIO N. FREIRE | 193 | 56.41,7 | 41,5 |             |  2.30,6 | 2.24,9 | 2.25,4 | 5.01,0 | 9.36,3 | 9.52,2 | 5.14,2 | 9.53,0 | 9.44,1 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 1]25 | [ 1]25 | [ 1]25 | [ 2]20 | [ 1]25 | [ 3]16 | [ 1]25 | [ 3]16 | [ 3]16 | 
| 3 | 63 JOSÉ JÂNIO SIQUEIRA | 163 | 56.45,0 | 44,8 |             |  2.34,5 | 2.30,6 | 2.30,4 | 5.38,0 | 9.37,4 | 9.47,6 | 5.14,5 | 9.28,5 | 9.23,5 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 5]11 | [ 3]16 | [ 2]20 | [ 5]11 | [ 2]20 | [ 2]20 | [ 2]20 | [ 1]25 | [ 2]20 | 
| 4 | 90 ANTONIO ALADIO | 101 | 58.57,8 | 257,6 |             |  2.33,6 | 2.31,4 | 2.37,4 | 5.32,8 | 9.50,6 | 9.50,8 | 5.38,2 | 10.04,4 | 10.18,6 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 7] 9 | [ 6]10 | [ 6]10 | [ 4]13 | [ 6]10 | [ 4]13 | [ 4]13 | [ 4]13 | [ 6]10 | 
| 5 | 66 SILVAN MAURÍCIO DE MACÊDO e MaurÍci | 112 | 1.04.15,1 | 814,9 |             |  2.31,4 | 2.31,7 | 2.35,3 | 5.42,0 | 10.43,2 | 11.08,2 | 6.36,5 | 11.25,5 | 11.01,3 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 2]20 | [ 4]13 | [ 4]13 | [ 6]10 | [ 4]13 | [ 6]10 | [ 5]11 | [ 5]11 | [ 5]11 | 
| 6 | 64 EDSON PEREIRA DA SILVA e Som | 104 | 1.10.14,5 | 1414,3 |             |  2.31,8 | 2.33,2 | 2.38,4 | 5.29,0 | 10.50,1 | 12.01,8 | 6.41,0 | 16.27,9 | 11.01,3 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 4]13 | [ 5]11 | [ 5]11 | [ 3]16 | [ 5]11 | [ 7] 9 | [ 6]10 | [ 6]10 | [ 4]13 | 
| 7 | 62 DELZONETH FERNANDO DE O. MOURA e De | 39 | 2.58.17,5 | 20217,3 |             |  2.41,6 | 2.44,6 | 30.00,0 | 30.00,0 | 11.56,3 | 10.55,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 6]10 | [ 7] 9 |              |               |  [ 7] 9 | [ 5]11 |              |               |               |  
| Ord | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | PCET5 | ET6 | 
| 1 | 79 ITALO GARDÊNIO NORONHA MAIA | 205 | 55.20,4 |           |              |  2.26,5 | 2.22,8 | 2.22,9 | 5.19,0 | 9.36,3 | 9.01,9 | 5.17,6 | 9.35,7 | 9.17,7 | 
|        |                                           |         |              |            |              |  [ 2]20 | [ 1]25 | [ 1]25 | [ 2]20 | [ 2]20 | [ 1]25 | [ 1]25 | [ 2]20 | [ 1]25 | 
| 2 | 82 MOACIILDO BEZERRA | 160 | 56.46,9 | 126,5 |             |  2.33,0 | 2.35,0 | 2.30,9 | 5.30,4 | 9.37,2 | 9.32,9 | 5.23,0 | 9.33,6 | 9.30,9 | 
